Insgesamt 2) | 1. und 2. Semester | 3. und 4. Semester | 5. und 6. Semester | 7. und 8. Semester | 9. und 10. Semester | 11. und 12. Semester | 13. und 14. Semester | 15. und höhere Semester | ||
Studienbereich | Art der Studiendauer | Anzahl | ||||||||
Wirtschaftswissenschaften | Hochschulsemester | 98,637 | 23,628 | 22,425 | 16,897 | 13,281 | 8,365 | 5,081 | 3,003 | 5,957 |
Fachsemester | 98,637 | 31,450 | 26,617 | 19,694 | 11,853 | 4,651 | 1,919 | 976 | 1,477 | |
Maschinenbau, Verfahrenstechnik | Hochschulsemester | 88,333 | 19,885 | 19,132 | 14,570 | 13,129 | 8,811 | 5,270 | 2,774 | 4,762 |
Fachsemester | 88,333 | 26,496 | 22,930 | 16,665 | 12,644 | 5,700 | 2,056 | 852 | 990 | |
Informatik | Hochschulsemester | 63,204 | 13,924 | 12,928 | 10,031 | 8,041 | 5,748 | 4,119 | 2,576 | 5,837 |
Fachsemester | 63,204 | 20,241 | 16,202 | 11,835 | 7,314 | 3,509 | 1,676 | 986 | 1,441 | |
Elektrotechnik | Hochschulsemester | 41,642 | 9,406 | 8,522 | 6,881 | 5,651 | 4,167 | 2,443 | 1,523 | 3,049 |
Fachsemester | 41,642 | 12,694 | 10,769 | 7,795 | 5,422 | 2,597 | 1,122 | 519 | 724 | |
Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt | Hochschulsemester | 23,684 | 5,520 | 5,373 | 4,026 | 3,332 | 2,274 | 1,304 | 704 | 1,151 |
Fachsemester | 23,684 | 7,708 | 6,479 | 4,376 | 3,028 | 1,205 | 459 | 233 | 196 | |
Ingenieurwesen allgemein | Hochschulsemester | 22,224 | 5,415 | 4,429 | 3,402 | 2,877 | 2,224 | 1,462 | 919 | 1,496 |
Fachsemester | 22,224 | 7,566 | 5,675 | 3,991 | 2,663 | 1,109 | 546 | 284 | 390 | |
Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt | Hochschulsemester | 21,945 | 4,634 | 4,356 | 3,378 | 3,150 | 2,346 | 1,512 | 857 | 1,712 |
Fachsemester | 21,945 | 6,306 | 5,516 | 4,233 | 3,680 | 1,245 | 458 | 197 | 310 | |
Bauingenieurwesen | Hochschulsemester | 21,332 | 4,544 | 4,510 | 3,624 | 3,151 | 2,211 | 1,310 | 729 | 1,253 |
Fachsemester | 21,332 | 6,421 | 5,678 | 4,236 | 2,919 | 1,260 | 433 | 197 | 188 | |
Verwaltungswissenschaften | Hochschulsemester | 18,774 | 5,220 | 5,938 | 5,011 | 1,148 | 436 | 316 | 247 | 458 |
Fachsemester | 18,774 | 6,167 | 6,359 | 5,229 | 819 | 132 | 28 | 16 | 24 | |
Verkehrstechnik, Nautik | Hochschulsemester | 14,635 | 3,389 | 3,019 | 2,285 | 2,103 | 1,586 | 860 | 457 | 936 |
Fachsemester | 14,635 | 4,359 | 3,589 | 2,446 | 2,061 | 1,175 | 456 | 231 | 318 | |
Sozialwesen | Hochschulsemester | 13,241 | 2,497 | 2,652 | 2,527 | 1,892 | 1,191 | 726 | 517 | 1,239 |
Fachsemester | 13,241 | 3,678 | 3,509 | 2,941 | 1,821 | 678 | 269 | 154 | 191 | |
Architektur, Innenarchitektur | Hochschulsemester | 9,015 | 1,766 | 1,887 | 1,385 | 1,209 | 932 | 666 | 388 | 782 |
Fachsemester | 9,015 | 2,829 | 2,541 | 1,762 | 910 | 424 | 207 | 128 | 214 | |
Gesundheitswissenschaften allgemein | Hochschulsemester | 8,283 | 2,349 | 2,075 | 1,465 | 809 | 549 | 322 | 204 | 510 |
Fachsemester | 8,283 | 3,003 | 2,213 | 1,678 | 1,017 | 191 | 94 | 35 | 52 | |
Gestaltung | Hochschulsemester | 7,895 | 1,588 | 1,640 | 1,445 | 1,243 | 857 | 448 | 256 | 418 |
Fachsemester | 7,895 | 2,079 | 1,979 | 1,638 | 1,194 | 535 | 214 | 106 | 150 | |
Rechtswissenschaften | Hochschulsemester | 6,328 | 1,162 | 1,293 | 1,107 | 870 | 585 | 384 | 258 | 669 |
Fachsemester | 6,328 | 1,855 | 1,704 | 1,248 | 810 | 361 | 173 | 79 | 98 | |
15 am stärksten besetzte Studienbereiche zusammen | Hochschulsemester | 459,172 | 104,927 | 100,179 | 78,034 | 61,886 | 42,282 | 26,223 | 15,412 | 30,229 |
Fachsemester | 459,172 | 142,852 | 121,760 | 89,767 | 58,155 | 24,772 | 10,110 | 4,993 | 6,763 | |
Studienbereich | Art der Studiendauer | Anteile (%) | ||||||||
Anteil der 15 am stärksten besetzten Studienbereiche an den Studienbereichen insgesamt | Hochschulsemester | 93.2 | 93.1 | 93.2 | 93.0 | 93.1 | 93.4 | 93.0 | 93.0 | 93.8 |
Fachsemester | 93.2 | 92.8 | 93.1 | 93.1 | 93.4 | 94.1 | 93.9 | 94.7 | 95.8 | |
Studienbereich | Art der Studiendauer | Anzahl | ||||||||
Studienbereiche insgesamt | Hochschulsemester | 492,839 | 112,695 | 107,522 | 83,880 | 66,508 | 45,259 | 28,182 | 16,567 | 32,226 |
Fachsemester | 492,839 | 154,005 | 130,734 | 96,414 | 62,277 | 26,312 | 10,769 | 5,271 | 7,057 |
Source: Federal Statistical Office, special evaluation
Notes:
1) Einschließlich Verwaltungsfachhochschule.
2) Einschließlich ohne Angaben.
Last update: December 2013
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)