Lehrnachfrage | davon ist der Vater | Lehrnachfrage | davon ist der Vater | |||||||||||
Studienanfänger / -innen insgesamt | Selbständiger | Beamter | Angestellter | Arbeiter 1) | sonstige berufliche Stellung 2) | Studienanfängerinnen | Selbständiger | Beamter | Angestellter | Arbeiter 1) | sonstige berufliche Stellung 2) | |||
Deutschland | Hochschulart | Wintersemester | Tsd. | Anteile (%) | Tsd. | Anteile (%) | ||||||||
Westdeutsche Länder
3) | Universität
4) | 1993/1994 | 116.6 | 19 | 25 | 41 | 12 | 3 | 55.3 | 20 | 25 | 40 | 12 | 3 |
1994/1995 | 110.9 | 20 | 26 | 40 | 11 | 4 | 53.3 | 20 | 24 | 40 | 11 | 4 | ||
1995/1996 | 108.3 | 21 | 25 | 39 | 11 | 4 | 55.3 | 22 | 24 | 39 | 11 | 4 | ||
1996/1997 | 109.4 | 21 | 25 | 40 | 10 | 3 | 55.8 | 22 | 26 | 39 | 10 | 3 | ||
1998/1999 | 103.4 | 22 | 26 | 38 | 11 | 3 | 51.1 | 21 | 25 | 38 | 12 | 4 | ||
2000/2001 | 115.3 | 23 | 24 | 40 | 9 | 4 | 60.4 | 23 | 22 | 40 | 9 | 5 | ||
2003/2004 | 135.1 | 20 | 20 | 42 | 13 | 4 | 70.2 | 21 | 19 | 41 | 15 | 4 | ||
2005/2006 | 130.3 | 20 | 20 | 42 | 16 | 3 | 69.9 | 20 | 19 | 41 | 17 | 3 | ||
2007/2008 | 130.5 | 22 | 19 | 42 | 16 | 2 | 70.9 | 23 | 18 | 42 | 16 | 3 | ||
2009/2010 | 148.1 | 22 | 17 | 43 | 16 | 2 | 81.3 | 21 | 15 | 45 | 17 | 2 | ||
2011/2012 | 188.0 | 22 | 15 | 44 | 17 | 2 | 92.7 | 21 | 14 | 44 | 17 | 3 | ||
Fachhochschule
5) | 1993/1994 | 47.2 | 21 | 15 | 40 | 20 | 4 | 14.8 | 24 | 14 | 40 | 19 | 3 | |
1994/1995 | 42.7 | 21 | 16 | 39 | 21 | 4 | 13.8 | 22 | 16 | 41 | 18 | 4 | ||
1995/1996 | 40.5 | 21 | 13 | 42 | 20 | 5 | 13.9 | 23 | 15 | 39 | 19 | 4 | ||
1996/1997 | 40.5 | 22 | 15 | 39 | 20 | 4 | 14.4 | 22 | 15 | 44 | 15 | 3 | ||
1998/1999 | 40.3 | 22 | 17 | 41 | 16 | 5 | 15.0 | 21 | 14 | 41 | 17 | 6 | ||
2000/2001 | 51.6 | 22 | 17 | 39 | 16 | 5 | 19.3 | 23 | 15 | 38 | 18 | 7 | ||
2003/2004 | 63.0 | 22 | 13 | 40 | 20 | 5 | 22.1 | 23 | 11 | 41 | 20 | 5 | ||
2005/2006 | 63.4 | 21 | 14 | 40 | 21 | 4 | 23.0 | 21 | 12 | 38 | 23 | 5 | ||
2007/2008 | 69.1 | 22 | 13 | 42 | 21 | 3 | 26.7 | 22 | 14 | 44 | 18 | 3 | ||
2009/2010 | 94.0 | 21 | 14 | 41 | 20 | 3 | 37.6 | 22 | 11 | 41 | 22 | 4 | ||
2011/2012 | 118.2 | 20 | 13 | 44 | 21 | 3 | 46.3 | 21 | 12 | 45 | 19 | 3 | ||
Hochschulen insgesamt | 1993/1994 | 163.8 | 20 | 22 | 41 | 14 | 3 | 70.0 | 21 | 23 | 40 | 13 | 3 | |
1994/1995 | 153.6 | 20 | 23 | 40 | 14 | 4 | 67.1 | 21 | 23 | 40 | 12 | 4 | ||
1995/1996 | 148.9 | 21 | 22 | 40 | 14 | 4 | 69.2 | 22 | 22 | 39 | 12 | 4 | ||
1996/1997 | 150.0 | 22 | 22 | 40 | 13 | 3 | 70.2 | 22 | 24 | 40 | 11 | 3 | ||
1998/1999 | 143.8 | 22 | 23 | 39 | 13 | 4 | 66.1 | 21 | 23 | 39 | 13 | 4 | ||
2000/2001 | 174.0 | 23 | 22 | 39 | 11 | 5 | 83.3 | 23 | 21 | 40 | 11 | 6 | ||
2003/2004 | 206.8 | 20 | 18 | 41 | 16 | 5 | 96.7 | 21 | 17 | 41 | 16 | 4 | ||
2005/2006 | 199.9 | 20 | 19 | 41 | 17 | 3 | 96.0 | 21 | 17 | 40 | 18 | 3 | ||
2007/2008 | 199.7 | 21 | 17 | 42 | 17 | 3 | 97.5 | 22 | 16 | 42 | 16 | 3 | ||
2009/2010 | 242.1 | 23 | 16 | 43 | 18 | 3 | 118.9 | 22 | 14 | 44 | 18 | 3 | ||
2011/2012 | 306.2 | 21 | 14 | 44 | 19 | 3 | 139.0 | 21 | 13 | 45 | 18 | 3 | ||
Ostdeutsche Länder
6) | Universität
4) | 1993/1994 | 18.7 | 18 | 12 | 49 | 15 | 6 | 10.1 | 19 | 12 | 50 | 13 | 6 |
1994/1995 | 19.1 | 21 | 11 | 47 | 16 | 6 | 10.0 | 20 | 10 | 47 | 16 | 7 | ||
1995/1996 | 21.1 | 21 | 11 | 46 | 17 | 5 | 12.2 | 20 | 10 | 47 | 18 | 7 | ||
1996/1997 | 23.0 | 20 | 11 | 48 | 17 | 6 | 12.9 | 21 | 10 | 47 | 17 | 6 | ||
1998/1999 | 30.0 | 22 | 11 | 45 | 17 | 5 | 16.3 | 21 | 11 | 45 | 17 | 6 | ||
2000/2001 | 36.0 | 21 | 11 | 46 | 17 | 6 | 18.9 | 22 | 10 | 43 | 18 | 7 | ||
2003/2004 | 39.2 | 21 | 10 | 45 | 19 | 5 | 20.4 | 21 | 9 | 44 | 21 | 6 | ||
2005/2006 | 34.1 | 20 | 10 | 43 | 23 | 4 | 17.6 | 19 | 9 | 44 | 24 | 5 | ||
2007/2008 | 37.3 | 22 | 10 | 43 | 20 | 4 | 19.8 | 21 | 10 | 44 | 22 | 4 | ||
2009/2010 | 40.1 | 23 | 10 | 43 | 20 | 4 | 21.1 | 23 | 11 | 43 | 19 | 5 | ||
2011/2012 | 40.8 | 24 | 9 | 45 | 19 | 4 | 19.4 | 26 | 9 | 44 | 18 | 3 | ||
Fachhochschule
5) | 1993/1994 | 11.3 | 18 | 6 | 46 | 22 | 8 | 4.2 | 20 | 10 | 39 | 34 | 7 | |
1994/1995 | 10.9 | 16 | 7 | 42 | 26 | 10 | 4.1 | 18 | 7 | 40 | 25 | 10 | ||
1995/1996 | 10.7 | 14 | 7 | 47 | 24 | 7 | 4.5 | 14 | 7 | 44 | 28 | 7 | ||
1996/1997 | 12.0 | 17 | 6 | 46 | 24 | 8 | 5.1 | 15 | 6 | 44 | 27 | 8 | ||
1998/1999 | 15.9 | 20 | 7 | 40 | 27 | 7 | 7.0 | 21 | 5 | 42 | 25 | 8 | ||
2000/2001 | 15.6 | 20 | 6 | 39 | 28 | 7 | 6.7 | 19 | 8 | 38 | 25 | 9 | ||
2003/2004 | 18.0 | 19 | 5 | 43 | 26 | 7 | 6.9 | 21 | 6 | 39 | 29 | 5 | ||
2005/2006 | 17.1 | 19 | 5 | 40 | 30 | 6 | 7.1 | 17 | 5 | 39 | 33 | 6 | ||
2007/2008 | 19.5 | 23 | 8 | 32 | 32 | 5 | 8.4 | 21 | 7 | 33 | 33 | 6 | ||
2009/2010 | 22.8 | 17 | 7 | 41 | 31 | 4 | 10.1 | 18 | 4 | 37 | 36 | 5 | ||
2011/2012 | 22.0 | 21 | 6 | 38 | 30 | 5 | 9.4 | 20 | 5 | 40 | 29 | 7 | ||
Hochschulen insgesamt | 1993/1994 | 30.1 | 18 | 10 | 48 | 17 | 7 | 14.3 | 19 | 11 | 47 | 16 | 7 | |
1994/1995 | 30.0 | 19 | 9 | 45 | 19 | 8 | 14.1 | 19 | 9 | 45 | 19 | 8 | ||
1995/1996 | 31.8 | 19 | 10 | 47 | 19 | 6 | 16.8 | 18 | 9 | 46 | 21 | 6 | ||
1996/1997 | 35.0 | 19 | 9 | 47 | 19 | 6 | 18.1 | 19 | 9 | 46 | 20 | 7 | ||
1998/1999 | 45.9 | 21 | 10 | 44 | 20 | 5 | 23.3 | 21 | 10 | 44 | 19 | 6 | ||
2000/2001 | 52.6 | 21 | 9 | 44 | 20 | 6 | 26.3 | 22 | 9 | 42 | 20 | 8 | ||
2003/2004 | 58.5 | 20 | 9 | 44 | 21 | 6 | 28.1 | 21 | 8 | 42 | 23 | 5 | ||
2005/2006 | 52.1 | 20 | 8 | 42 | 25 | 5 | 25.1 | 18 | 8 | 43 | 27 | 5 | ||
2007/2008 | 56.8 | 23 | 9 | 39 | 24 | 4 | 28.2 | 21 | 9 | 40 | 25 | 4 | ||
2009/2010 | 62.9 | 21 | 9 | 43 | 24 | 4 | 31.2 | 21 | 8 | 40 | 25 | 5 | ||
2011/2012 | 62.8 | 23 | 8 | 43 | 23 | 4 | 28.8 | 24 | 8 | 42 | 21 | 4 | ||
Deutschland | Hochschulart | Wintersemester | Tsd. | Anteile (%) | Tsd. | Anteile (%) | ||||||||
Länder insgesamt | Universität
4) | 1993/1994 | 138.6 | 19 | 23 | 42 | 12 | 4 | 65.5 | 20 | 23 | 41 | 12 | 4 |
1994/1995 | 130.1 | 20 | 23 | 41 | 12 | 4 | 63.4 | 20 | 22 | 41 | 12 | 5 | ||
1995/1996 | 129.5 | 21 | 22 | 41 | 12 | 4 | 67.6 | 22 | 22 | 41 | 12 | 4 | ||
1996/1997 | 132.4 | 21 | 23 | 41 | 11 | 4 | 68.7 | 21 | 23 | 41 | 12 | 4 | ||
1998/1999 | 133.3 | 22 | 23 | 40 | 13 | 3 | 68.7 | 21 | 22 | 40 | 13 | 4 | ||
2000/2001 | 151.1 | 22 | 21 | 41 | 11 | 5 | 79.3 | 23 | 19 | 41 | 12 | 6 | ||
2003/2004 | 174.3 | 20 | 18 | 42 | 15 | 5 | 90.6 | 21 | 17 | 42 | 16 | 4 | ||
2005/2006 | 164.3 | 20 | 18 | 42 | 17 | 3 | 87.5 | 20 | 17 | 42 | 18 | 3 | ||
2007/2008 | 167.9 | 22 | 17 | 42 | 17 | 3 | 90.6 | 22 | 16 | 42 | 17 | 3 | ||
2009/2010 | 188.2 | 22 | 15 | 43 | 17 | 2 | 102.4 | 22 | 14 | 44 | 17 | 3 | ||
2011/2012 | 228.8 | 23 | 14 | 44 | 17 | 3 | 112.1 | 22 | 13 | 44 | 18 | 3 | ||
Fachhochschule
5) | 1993/1994 | 58.8 | 21 | 13 | 41 | 20 | 5 | 19.2 | 23 | 13 | 40 | 20 | 4 | |
1994/1995 | 53.7 | 20 | 14 | 39 | 22 | 5 | 17.9 | 21 | 14 | 40 | 19 | 6 | ||
1995/1996 | 51.3 | 19 | 12 | 43 | 21 | 5 | 18.5 | 21 | 13 | 40 | 21 | 5 | ||
1996/1997 | 52.5 | 21 | 13 | 41 | 21 | 5 | 19.5 | 20 | 13 | 44 | 19 | 5 | ||
1998/1999 | 56.2 | 21 | 14 | 40 | 19 | 5 | 22.1 | 21 | 12 | 41 | 19 | 7 | ||
2000/2001 | 67.2 | 22 | 15 | 39 | 19 | 6 | 26.0 | 22 | 13 | 38 | 20 | 7 | ||
2003/2004 | 81.0 | 21 | 11 | 41 | 21 | 5 | 29.0 | 23 | 10 | 40 | 22 | 5 | ||
2005/2006 | 80.5 | 20 | 12 | 40 | 23 | 4 | 30.1 | 20 | 11 | 39 | 25 | 5 | ||
2007/2008 | 88.7 | 22 | 12 | 40 | 23 | 3 | 35.1 | 22 | 12 | 41 | 22 | 3 | ||
2009/2010 | 116.8 | 20 | 13 | 41 | 22 | 3 | 47.7 | 21 | 9 | 40 | 25 | 4 | ||
2011/2012 | 140.3 | 20 | 12 | 43 | 22 | 3 | 55.8 | 21 | 11 | 44 | 21 | 3 | ||
Hochschulen insgesamt | 1993/1994 | 197.4 | 19 | 20 | 42 | 15 | 4 | 84.7 | 21 | 21 | 41 | 14 | 4 | |
1994/1995 | 183.9 | 20 | 21 | 40 | 15 | 5 | 81.4 | 21 | 20 | 41 | 14 | 5 | ||
1995/1996 | 180.8 | 21 | 19 | 41 | 15 | 4 | 86.1 | 21 | 20 | 40 | 14 | 5 | ||
1996/1997 | 184.9 | 21 | 20 | 41 | 14 | 4 | 88.2 | 21 | 21 | 41 | 13 | 4 | ||
1998/1999 | 189.5 | 22 | 20 | 40 | 14 | 4 | 90.8 | 21 | 20 | 40 | 15 | 5 | ||
2000/2001 | 226.5 | 22 | 19 | 40 | 13 | 5 | 109.5 | 23 | 18 | 40 | 13 | 6 | ||
2003/2004 | 265.3 | 20 | 16 | 42 | 17 | 5 | 124.8 | 21 | 15 | 41 | 18 | 4 | ||
2005/2006 | 252.0 | 20 | 16 | 41 | 19 | 3 | 121.2 | 20 | 15 | 41 | 20 | 4 | ||
2007/2008 | 256.5 | 22 | 15 | 41 | 19 | 3 | 125.7 | 22 | 15 | 41 | 18 | 3 | ||
2009/2010 | 305.0 | 21 | 14 | 43 | 19 | 3 | 150.1 | 21 | 13 | 43 | 20 | 3 | ||
2011/2012 | 369.0 | 22 | 13 | 44 | 19 | 3 | 167.8 | 21 | 12 | 44 | 19 | 3 |
Notes:
1) Seit Wintersemester 2005/2006 einschließlich der Kategorie "Meister/Polier".
2) Mitglieder der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, nie berufstätig gewesen, Hausmann, ohne Angabe.
3) Bis Wintersemester 1996/1997 einschließlich Berlin-West, ab Wintersemester 1997/1998 ohne Berlin.
4) Einschließlich Pädagogische, Theologische, Kunst- und Gesamthochschulen. Wegen der in der DZHW-Befragung gewährleisteten Anonymität ist der Anteil "ohne Angabe" sehr gering.
5) Ohne Verwaltungsfachhochschule.
6) Bis Wintersemester 1996/1997 einschließlich Berlin-Ost, ab Wintersemester 1997/1998 einschließlich Berlin.
Last update: July 2014
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)