Universität | Fachhochschule 1) | ||||||||||||||||||
Westdeutsche Länder 2) | Ostdeutsche Länder 3) | Länder insgesamt | Westdeutsche Länder 2) | Ostdeutsche Länder 3) | Länder insgesamt | ||||||||||||||
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | ||
Berufsbereich/ Ausbildungsberuf | Wintersemester | Anteile (%) | |||||||||||||||||
Fertigungsberufe | 1998/1999 | 20 | 30 | 10 | 23 | 40 | 8 | 20 | 32 | 9 | 33 | 48 | 7 | 38 | 55 | 8 | 34 | 49 | 7 |
2000/2001 | 14 | 25 | 5 | 16 | 31 | 8 | 15 | 26 | 6 | 27 | 38 | 5 | 31 | 43 | 11 | 28 | 39 | 7 | |
2003/2004 | 11 | 21 | 4 | 16 | 33 | 3 | 12 | 23 | 4 | 32 | 45 | 7 | 38 | 56 | 7 | 34 | 47 | 7 | |
2005/2006 | 14 | 26 | 4 | 13 | 24 | 5 | 14 | 26 | 4 | 35 | 48 | 6 | 33 | 49 | 6 | 35 | 48 | 6 | |
2007/2008 | 17 | 28 | 6 | 13 | 26 | 4 | 16 | 27 | 6 | 28 | 39 | 5 | 25 | 36 | 7 | 27 | 39 | 5 | |
2009/2010 | 10 | 17 | 5 | 12 | 23 | 3 | 11 | 19 | 4 | 31 | 43 | 6 | 22 | 34 | 7 | 29 | 41 | 7 | |
2011/2012 | 13 | 23 | 4 | 15 | 28 | 7 | 13 | 24 | 5 | 24 | 35 | 6 | 25 | 38 | 11 | 25 | 36 | 7 | |
Elektriker/-in | 1998/1999 | 5 | 10 | 1 | 5 | 11 | - | 5 | 10 | 1 | 12 | 18 | 0 | 14 | 21 | 1 | 12 | 19 | 1 |
2000/2001 | 5 | 11 | - | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 0 | 9 | 13 | 0 | 9 | 14 | 1 | 9 | 13 | 1 | |
2003/2004 | 3 | 7 | - | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 13 | 19 | 1 | 13 | 21 | - | 13 | 20 | 0 | |
2005/2006 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | - | 4 | 8 | 1 | 14 | 20 | 0 | 11 | 17 | - | 13 | 19 | 0 | |
2007/2008 | 6 | 12 | 1 | 3 | 7 | - | 5 | 11 | 0 | 11 | 15 | 1 | 8 | 12 | 2 | 10 | 15 | 1 | |
2009/2010 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 16 | 1 | 9 | 17 | 0 | 11 | 16 | 1 | |
2011/2012 | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | - | 4 | 7 | 1 | 10 | 15 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 15 | 2 | |
Mechaniker/-in | 1998/1999 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 0 | 9 | 14 | 1 | 5 | 8 | - | 8 | 13 | 1 |
2000/2001 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | 3 | 5 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 7 | - | 7 | 11 | 1 | |
2003/2004 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 3 | 4 | 6 | - | 7 | 10 | 2 | |
2005/2006 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | - | 2 | 4 | - | 10 | 13 | 1 | 6 | 10 | - | 9 | 13 | 1 | |
2007/2008 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | 2 | 5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 6 | 9 | - | 7 | 10 | 0 | |
2009/2010 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 9 | 0 | |
2011/2012 | 3 | 8 | - | 1 | 3 | - | 3 | 7 | - | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
Tischler/-in | 1998/1999 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2000/2001 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | |
2003/2004 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
2005/2006 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2007/2008 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2009/2010 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0 | |
2011/2012 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Zimmerin/Zimmerer | 1998/1999 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
2000/2001 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2003/2004 | 0 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2005/2006 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2007/2008 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | - | 0 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
2009/2010 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
2011/2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Gärtner/-in, landwirtschaftliche Berufe u. ä. | 1998/1999 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
2000/2001 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
2003/2004 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2005/2006 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2007/2008 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
2009/2010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2011/2012 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Gärtner/-in | 1998/1999 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 |
2000/2001 | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
2003/2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2005/2006 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |
2007/2008 | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2009/2010 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2011/2012 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
Gesundheitsdienstberufe | 1998/1999 | 11 | 5 | 16 | 21 | 8 | 31 | 12 | 6 | 19 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 9 |
2000/2001 | 11 | 5 | 15 | 17 | 10 | 21 | 12 | 6 | 17 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 10 | |
2003/2004 | 15 | 10 | 18 | 12 | 5 | 16 | 14 | 9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 11 | |
2005/2006 | 12 | 8 | 15 | 20 | 11 | 26 | 13 | 9 | 17 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | |
2007/2008 | 16 | 10 | 21 | 25 | 14 | 32 | 18 | 11 | 24 | 4 | 1 | 11 | 4 | - | 10 | 4 | 1 | 10 | |
2009/2010 | 12 | 9 | 15 | 17 | 7 | 25 | 13 | 8 | 17 | 7 | 1 | 19 | 7 | 2 | 14 | 7 | 1 | 17 | |
2011/2012 | 14 | 7 | 20 | 17 | 5 | 25 | 15 | 6 | 21 | 8 | 3 | 16 | 10 | - | 21 | 8 | 2 | 17 | |
Arzthelfer/-in | 1998/1999 | 1 | - | 2 | 5 | - | 9 | 2 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 |
2000/2001 | 2 | - | 3 | 4 | - | 6 | 2 | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - | 5 | 2 | - | 4 | |
2003/2004 | 2 | - | 4 | 2 | - | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | 5 | 1 | - | 3 | 1 | - | 4 | |
2005/2006 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | - | 4 | 0 | - | 1 | 1 | - | 3 | |
2007/2008 | 3 | - | 7 | 4 | - | 6 | 3 | - | 7 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | |
2009/2010 | 2 | - | 3 | 5 | - | 9 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | 4 | |
2011/2012 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 4 | |
Krankenpflegehelfer/-in | 1998/1999 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
2000/2001 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2003/2004 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |
2007/2008 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
2009/2010 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2011/2012 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | |
Krankenschwester, Krankenpfleger | 1998/1999 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 7 | 3 | 2 | 4 |
2000/2001 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | |
2003/2004 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2005/2006 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 0 | 5 | |
2007/2008 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | 5 | 2 | 0 | 5 | |
2009/2010 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | - | 8 | 3 | 0 | 8 | |
2011/2012 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 2 | 1 | 5 | |
Masseur/-in, Krankengymnast/-in und verwandte Berufe | 1998/1999 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2003/2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2005/2006 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 2 | - | 5 | 0 | - | 0 | |
2007/2008 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2009/2010 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
2011/2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Kaufmännische Berufe | 1998/1999 | 25 | 30 | 20 | 16 | 19 | 15 | 23 | 28 | 19 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 |
2000/2001 | 24 | 20 | 28 | 20 | 28 | 16 | 23 | 21 | 25 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
2003/2004 | 28 | 26 | 30 | 26 | 24 | 28 | 28 | 26 | 29 | 15 | 13 | 20 | 17 | 15 | 20 | 16 | 14 | 20 | |
2005/2006 | 21 | 15 | 26 | 16 | 11 | 19 | 20 | 15 | 24 | 14 | 12 | 19 | 12 | 10 | 15 | 14 | 12 | 18 | |
2007/2008 | 17 | 15 | 20 | 17 | 13 | 19 | 17 | 14 | 20 | 15 | 14 | 19 | 16 | 12 | 21 | 15 | 13 | 20 | |
2009/2010 | 29 | 30 | 28 | 21 | 18 | 23 | 27 | 28 | 27 | 14 | 14 | 15 | 19 | 16 | 23 | 15 | 14 | 18 | |
2011/2012 | 17 | 16 | 17 | 19 | 27 | 14 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 9 | 21 | 16 | 15 | 17 | |
Bankkauffrau/-mann | 1998/1999 | 14 | 19 | 10 | 8 | 12 | 5 | 13 | 18 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2000/2001 | 12 | 11 | 13 | 12 | 19 | 8 | 12 | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
2003/2004 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2005/2006 | 9 | 7 | 10 | 3 | - | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
2007/2008 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
2009/2010 | 13 | 14 | 13 | 6 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | |
2011/2012 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 8 | 3 | 2 | 5 | |
Groß- und Einzelhandelskauffrau/-mann | 1998/1999 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 |
2000/2001 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
2003/2004 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
2005/2006 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
2007/2008 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2009/2010 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
2011/2012 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | |
Werbefachfrau/-mann | 1998/1999 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
2000/2001 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2003/2004 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2005/2006 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2007/2008 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2009/2010 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2011/2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Organisations-, Verwaltungs-, Büroberufe | 1998/1999 | 23 | 20 | 27 | 21 | 17 | 26 | 23 | 20 | 27 | 19 | 15 | 27 | 19 | 13 | 30 | 19 | 14 | 28 |
2000/2001 | 21 | 19 | 22 | 22 | 12 | 28 | 21 | 18 | 23 | 20 | 17 | 24 | 17 | 10 | 29 | 16 | 16 | 25 | |
2003/2004 | 22 | 21 | 23 | 24 | 15 | 31 | 23 | 20 | 25 | 21 | 18 | 28 | 21 | 14 | 32 | 21 | 17 | 29 | |
2005/2006 | 27 | 29 | 26 | 22 | 15 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 22 | 33 | 24 | 23 | 27 | |
2007/2008 | 24 | 29 | 19 | 21 | 18 | 22 | 23 | 27 | 20 | 22 | 21 | 24 | 27 | 26 | 28 | 23 | 22 | 25 | |
2009/2010 | 26 | 23 | 27 | 27 | 25 | 28 | 26 | 23 | 27 | 20 | 17 | 26 | 27 | 29 | 24 | 22 | 19 | 25 | |
2011/2012 | 25 | 26 | 24 | 24 | 22 | 26 | 25 | 25 | 24 | 26 | 23 | 30 | 21 | 23 | 19 | 25 | 23 | 28 | |
Bürofachkraft | 1998/1999 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
2000/2001 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2003/2004 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 9 | |
2005/2006 | 3 | - | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 16 | 5 | 3 | 10 | |
2007/2008 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 14 | 5 | 4 | 7 | |
2009/2010 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 | 10 | 7 | 12 | 6 | 4 | 11 | |
2011/2012 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 13 | 7 | 5 | 10 | |
Datenverarbeitungsfachfrau/-mann | 1998/1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2000/2001 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2003/2004 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 1 | |
2005/2006 | 8 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 12 | 3 | 8 | 10 | 2 | |
2007/2008 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 8 | 2 | |
2009/2010 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
2011/2012 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | - | 5 | 7 | 1 | |
Industriekauffrau/-mann | 1998/1999 | 16 | 15 | 18 | 14 | 7 | 20 | 16 | 14 | 18 | 12 | 9 | 19 | 12 | 8 | 21 | 12 | 9 | 19 |
2000/2001 | 15 | 14 | 17 | 17 | 9 | 22 | 16 | 13 | 18 | 14 | 12 | 17 | 13 | 7 | 23 | 14 | 11 | 19 | |
2003/2004 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
2005/2006 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | |
2007/2008 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
2009/2010 | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 1 | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
2011/2012 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | |
Sozial- und Erziehungsberufe | 1998/1999 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 15 | 2 | - | 6 | 6 | 2 | 13 |
2000/2001 | 6 | 5 | 8 | 4 | - | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 18 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 16 | |
2003/2004 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 13 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
2005/2006 | 5 | 1 | 8 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 16 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 14 | |
2007/2008 | 9 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 7 | 1 | 21 | 5 | 2 | 10 | 7 | 1 | 18 | |
2009/2010 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 17 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 15 | |
2011/2012 | 6 | 1 | 10 | 5 | - | 9 | 6 | 1 | 10 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | |
Kindergärtner/-in | 1998/1999 | 2 | - | 4 | 2 | - | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 7 |
2000/2001 | 5 | 3 | 6 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 11 | |
2003/2004 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
2005/2006 | 3 | - | 6 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | - | 5 | 3 | 0 | 8 | |
2007/2008 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2009/2010 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 7 | |
2011/2012 | 3 | - | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Sozialarbeiter/-in und Sozialpädagogin/-pädagoge | 1998/1999 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
2000/2001 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2003/2004 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2005/2006 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2007/2008 | 4 | - | 7 | 1 | - | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 7 | |
2009/2010 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2011/2012 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 4 | |
Technische Berufe | 1998/1999 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 |
2000/2001 | 7 | 9 | 6 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 6 | 13 | 14 | 10 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 11 | |
2003/2004 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 13 | 14 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | |
2005/2006 | 9 | 13 | 6 | 12 | 17 | 9 | 10 | 14 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | |
2007/2008 | 8 | 9 | 8 | 11 | 18 | 7 | 9 | 11 | 7 | 13 | 15 | 8 | 12 | 15 | 6 | 13 | 15 | 8 | |
2009/2010 | 8 | 11 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 5 | 11 | 14 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 12 | 4 | |
2011/2012 | 10 | 14 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 13 | 6 | 12 | 14 | 8 | 6 | 8 | 4 | 11 | 13 | 7 | |
Techniker/-in des Elektrofachs | 1998/1999 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 |
2000/2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
2003/2004 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2005/2006 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2007/2008 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 6 | 0 | |
2009/2010 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | 2 | 3 | - | 3 | 5 | - | |
