Hochschulen insgesamt | Universität | Fachhochschule 1) | ||||||||
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | ||
Art der abgeschlossenen Berufsausbildung | Wintersemester | Anteile (%) | ||||||||
Betriebliche Ausbildung (Lehre)/ Facharbeiterausbildung | 1990/1991 | 30 | 34 | 25 | 23 | 24 | 22 | 57 | 63 | 42 |
1994/1995 | 28 | 35 | 18 | 17 | 22 | 13 | 53 | 60 | 38 | |
1995/1996 | 26 | 33 | 18 | 16 | 20 | 13 | 51 | 60 | 37 | |
1996/1997 | 24 | 31 | 17 | 14 | 17 | 11 | 51 | 58 | 40 | |
1998/1999 | 21 | 26 | 15 | 13 | 15 | 10 | 41 | 48 | 32 | |
2000/2001 | 20 | 25 | 15 | 11 | 12 | 11 | 41 | 49 | 30 | |
2003/2004 | 22 | 27 | 18 | 12 | 11 | 12 | 45 | 51 | 35 | |
2005/2006 | 19 | 25 | 13 | 9 | 9 | 8 | 40 | 48 | 28 | |
2007/2008 | 17 | 22 | 12 | 7 | 8 | 7 | 34 | 42 | 24 | |
2009/2010 | 21 | 26 | 16 | 11 | 11 | 10 | 37 | 45 | 27 | |
2011/2012 | 17 | 19 | 14 | 7 | 7 | 8 | 32 | 36 | 27 | |
Schulische Berufsausbildung/ Fachschulausbildung
2) | 1990/1991 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 17 |
1994/1995 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 | 7 | 16 | |
1995/1996 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 19 | |
1996/1997 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 14 | |
1998/1999 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 | 7 | 14 | |
2000/2001 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 16 | |
2003/2004 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 15 | |
2005/2006 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 15 | |
2007/2008 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 14 | |
2009/2010 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 14 | |
2011/2012 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | |
Beamtenanwärter/-in | 1990/1991 | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
1994/1995 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
1995/1996 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
1996/1997 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
1998/1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2000/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Insgesamt | 1990/1991 | 35 | 37 | 33 | 27 | 26 | 28 | 66 | 68 | 60 |
1994/1995 | 35 | 40 | 28 | 23 | 25 | 20 | 63 | 68 | 55 | |
1995/1996 | 32 | 37 | 27 | 21 | 23 | 19 | 62 | 65 | 56 | |
1996/1997 | 30 | 35 | 25 | 18 | 20 | 16 | 62 | 65 | 55 | |
1998/1999 | 26 | 30 | 23 | 17 | 17 | 16 | 52 | 55 | 46 | |
2000/2001 | 26 | 29 | 23 | 15 | 15 | 16 | 51 | 55 | 46 | |
2003/2004 | 28 | 30 | 25 | 16 | 14 | 17 | 54 | 57 | 50 | |
2005/2006 | 25 | 29 | 21 | 12 | 12 | 13 | 51 | 55 | 43 | |
2007/2008 | 23 | 28 | 19 | 11 | 12 | 11 | 46 | 50 | 39 | |
2009/2010 | 27 | 31 | 23 | 14 | 14 | 14 | 48 | 53 | 41 | |
2011/2012 | 22 | 22 | 21 | 11 | 9 | 12 | 40 | 41 | 38 |
Notes:
1) Ohne Verwaltungsfachhochschule.
2) Zum Beispiel Medizinisch-technische/-r Assistent/-in.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
m = Daten nicht verfügbar.
Last update: July 2014
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)