Sprach- und Kulturwissenschaften 1) | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Rechtswissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften 2) | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Lehramt 3) | Insgesamt | ||
Berufsbereich | Wintersemester | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
Fertigungsberufe | 1990/1991 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 72 | 2 | 6 | 100 |
1993/1994 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 70 | 2 | 3 | 100 | |
1994/1995 | 4 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 65 | 4 | 5 | 100 | |
1995/1996 | 4 | 13 | 0 | 8 | 1 | 1 | 67 | 3 | 3 | 100 | |
1996/1997 | 5 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 | 62 | 2 | 7 | 100 | |
1998/1999 | 6 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 61 | 4 | 3 | 100 | |
2000/2001 | 3 | 13 | - | 14 | 1 | 3 | 59 | 4 | 3 | 100 | |
2003/2004 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 2 | 67 | 3 | 3 | 100 | |
2005/2006 | 1 | 14 | - | 9 | 1 | 2 | 67 | 1 | 4 | 100 | |
2007/2008 | 2 | 15 | 1 | 10 | 2 | 2 | 59 | 4 | 5 | 100 | |
2009/2010 | 2 | 19 | 1 | 7 | 0 | 6 | 57 | 5 | 2 | 100 | |
2011/2012 | 2 | 11 | - | 6 | 1 | 2 | 68 | 5 | 4 | 100 | |
Gesundheit | 1990/1991 | 14 | 21 | 0 | 21 | 20 | 4 | 7 | 1 | 12 | 100 |
1993/1994 | 17 | 27 | 2 | 11 | 21 | 2 | 10 | 5 | 7 | 100 | |
1994/1995 | 14 | 30 | 3 | 10 | 14 | 4 | 6 | 3 | 17 | 100 | |
1995/1996 | 13 | 34 | 3 | 10 | 10 | 4 | 9 | 2 | 15 | 100 | |
1996/1997 | 19 | 35 | 1 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 100 | |
1998/1999 | 27 | 39 | 2 | 9 | 14 | 1 | 2 | - | 6 | 100 | |
2000/2001 | 18 | 28 | 1 | 16 | 17 | 3 | 9 | 1 | 7 | 100 | |
2003/2004 | 13 | 27 | - | 12 | 21 | 2 | 6 | 2 | 17 | 100 | |
2005/2006 | 11 | 22 | 2 | 8 | 31 | 2 | 12 | 3 | 10 | 100 | |
2007/2008 | 10 | 17 | 1 | 11 | 40 | 4 | 8 | - | 12 | 100 | |
2009/2010 | 4 | 15 | 1 | 5 | 51 | 2 | 6 | 0 | 11 | 100 | |
2011/2012 | 11 | 24 | 0 | 10 | 38 | 3 | 8 | - | 5 | 100 | |
Kaufleute | 1990/1991 | 5 | 72 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 100 |
1993/1994 | 12 | 67 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 100 | |
1994/1995 | 9 | 58 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 100 | |
1995/1996 | 10 | 65 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 100 | |
1996/1997 | 8 | 70 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 100 | |
1998/1999 | 14 | 61 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 100 | |
2000/2001 | 13 | 65 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 100 | |
2003/2004 | 13 | 62 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 100 | |
2005/2006 | 11 | 61 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 100 | |
2007/2008 | 11 | 62 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 100 | |
2009/2010 | 8 | 60 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 14 | 100 | |
2011/2012 | 9 | 61 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 0 | 5 | 100 | |
Land- und Forstwirtschaft
4) | 1990/1991 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 61 | 9 | 0 | 6 | 100 |
1993/1994 | 6 | 15 | 0 | 9 | 2 | 59 | 9 | - | 1 | 100 | |
1994/1995 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 66 | 9 | - | 4 | 100 | |
1995/1996 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 65 | 8 | - | 2 | 100 | |
1996/1997 | 5 | 15 | 1 | 1 | - | 68 | 6 | 3 | 2 | 100 | |
1998/1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
2000/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
2003/2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
2005/2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
2007/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
2009/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
Organisation, Verwaltung, Büro | 1990/1991 | 9 | 55 | 5 | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 100 |
1993/1994 | 14 | 61 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 100 | |
1994/1995 | 10 | 54 | 5 | 13 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 100 | |
1995/1996 | 11 | 56 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 100 | |
1996/1997 | 13 | 57 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 100 | |
1998/1999 | 10 | 58 | 6 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 100 | |
2000/2001 | 12 | 58 | 4 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 100 | |
2003/2004 | 7 | 56 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 100 | |
2005/2006 | 7 | 51 | 4 | 20 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 100 | |
2007/2008 | 6 | 52 | 3 | 19 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 100 | |
2009/2010 | 7 | 53 | 4 | 12 | 2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 100 | |
2011/2012 | 10 | 52 | 6 | 16 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 100 | |
Sozial- und Erziehungsberufe
5) | 1990/1991 | 21 | 56 | - | 8 | - | 1 | 2 | 2 | 10 | 100 |
1993/1994 | 16 | 73 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 100 | |
1994/1995 | 15 | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100 | |
1995/1996 | 15 | 69 | 0 | 1 | - | - | 2 | 2 | 11 | 100 | |
1996/1997 | 16 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 100 | |
1998/1999 | 22 | 71 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 100 | |
2000/2001 | 18 | 69 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 100 | |
2003/2004 | 9 | 76 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 8 | 100 | |
2005/2006 | 12 | 78 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 | |
2007/2008 | 15 | 55 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | - | 14 | 100 | |
2009/2010 | 9 | 72 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 100 | |
2011/2012 | 21 | 50 | - | 2 | 21 | - | - | - | 5 | 100 | |
Technische Berufe | 1990/1991 | 2 | 8 | 0 | 21 | 0 | 2 | 61 | 1 | 4 | 100 |
1993/1994 | 4 | 8 | 1 | 13 | 2 | 4 | 64 | 1 | 3 | 100 | |
1994/1995 | 3 | 5 | 1 | 17 | 1 | 4 | 64 | 1 | 4 | 100 | |
1995/1996 | 3 | 4 | 1 | 14 | 0 | 4 | 66 | 2 | 6 | 100 | |
1996/1997 | 3 | 8 | 0 | 12 | 1 | 5 | 67 | 1 | 3 | 100 | |
1998/1999 | 3 | 12 | 0 | 17 | 0 | 3 | 62 | 0 | 1 | 100 | |
2000/2001 | 3 | 12 | - | 19 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 100 | |
2003/2004 | 1 | 11 | - | 22 | 0 | 2 | 56 | 3 | 4 | 100 | |
2005/2006 | 6 | 7 | - | 29 | 0 | 2 | 49 | 3 | 2 | 100 | |
2007/2008 | 1 | 12 | 2 | 17 | 1 | 3 | 52 | 6 | 7 | 100 | |
2009/2010 | 2 | 8 | - | 29 | - | 2 | 54 | - | 5 | 100 | |
2011/2012 | - | 9 | 1 | 26 | 1 | 2 | 58 | 0 | 4 | 100 | |
Übrige Berufe
6) | 1990/1991 | 12 | 27 | 2 | 9 | 1 | 5 | 26 | 8 | 9 | 100 |
1993/1994 | 16 | 23 | 3 | 8 | 2 | 2 | 34 | 4 | 7 | 100 | |
1994/1995 | 13 | 30 | 3 | 10 | 1 | 2 | 28 | 5 | 7 | 100 | |
1995/1996 | 14 | 30 | 4 | 5 | 2 | 3 | 28 | 4 | 9 | 100 | |
1996/1997 | 10 | 39 | 3 | 9 | 2 | 3 | 25 | 4 | 5 | 100 | |
1998/1999 | 18 | 39 | 4 | 8 | - | 1 | 15 | 7 | 7 | 100 | |
2000/2001 | 13 | 37 | 1 | 16 | 1 | 3 | 20 | 4 | 7 | 100 | |
2003/2004 | 18 | 27 | 1 | 12 | 2 | 2 | 18 | 9 | 10 | 100 | |
2005/2006 | 13 | 30 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 13 | 100 | |
2007/2008 | 14 | 26 | 0 | 9 | 2 | 1 | 20 | 23 | 5 | 100 | |
2009/2010 | 8 | 37 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 | 7 | 13 | 100 | |
2011/2012 | 16 | 34 | 1 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | 8 | 100 |
Notes:
1) Einschließlich Sport.
2) Einschließlich Veterinärmedizin.
3) Ab Wintersemester 2005/2006 einschließlich Bachelor für ein Lehramt.
4) Aufgrund zu kleiner Gruppengröße ab Wintersemester 1996/1997 nur Tendenzaussage bzw. keine Aussage möglich.
5) Aufgrund zu kleiner Gruppengröße im Wintersemester 2011/2012 nur Tendenzaussage möglich.
6) Zum Beispiel Schriftwerkschaffende, Verkehrsberufe.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: July 2014
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)