Insgesamt | Weiblich | ||||||||||||||
ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm 2) | ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 64: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm (akademisch) | ISCED 65: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm (berufsorientiert) 2) | ISCED 7: Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 8: Promotion bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | Tertiärbereich insgesamt | ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm 2) | ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 64: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm (akademisch) | ISCED 65: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm (berufsorientiert) 2) | ISCED 7: Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 8: Promotion bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | Tertiärbereich insgesamt | ||
Jahr | Fachrichtung | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||
2013 | Pädagogik | - | 28,197 | 8,101 | 20,096 | 17,671 | 519 | 46,387 | - | 85.4 | 82.9 | 86.4 | 74.9 | 62.6 | 81.1 |
Geisteswissenschaften und Künste | 27 | 26,377 | 25,281 | 1,096 | 36,731 | 2,016 | 65,151 | 77.8 | 69.6 | 70.4 | 52.3 | 72.1 | 49.1 | 70.4 | |
Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | - | 18,136 | 18,136 | - | 13,726 | 1,769 | 33,631 | - | 65.0 | 65.0 | - | 64.7 | 51.3 | 64.2 | |
Wirtschaft, Verwaltung und Recht | - | 73,729 | 64,165 | 9,564 | 33,664 | 2,726 | 110,119 | - | 55.2 | 52.8 | 71.5 | 49.5 | 34.1 | 52.9 | |
Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | - | 18,597 | 18,550 | 47 | 24,025 | 8,276 | 50,898 | - | 47.6 | 47.6 | 44.7 | 51.8 | 41.4 | 48.6 | |
Informatik und Kommunikationstechnologie | - | 13,351 | 13,288 | 63 | 7,151 | 941 | 21,443 | - | 16.4 | 16.5 | 7.9 | 14.8 | 14.1 | 15.8 | |
Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 65 | 72,257 | 51,837 | 20,420 | 29,351 | 3,147 | 104,820 | 38.5 | 17.9 | 22.6 | 6.0 | 24.4 | 19.6 | 19.8 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | - | 6,099 | 3,027 | 3,072 | 2,909 | 803 | 9,811 | - | 29.0 | 45.3 | 13.0 | 62.7 | 61.8 | 41.7 | |
Gesundheit und Sozialwesen | - | 15,118 | 13,776 | 1,342 | 16,362 | 7,372 | 38,852 | - | 78.6 | 80.1 | 63.9 | 66.6 | 59.1 | 69.9 | |
Dienstleistungen | 119 | 11,475 | 8,620 | 2,855 | 2,341 | 136 | 14,071 | 95.0 | 52.5 | 47.8 | 66.7 | 52.9 | 55.9 | 52.9 | |
Nicht bekannt oder keine nähere Angaben | - | 623 | 1 | 622 | - | 2 | 625 | - | 49.9 | 0.0 | 50.0 | - | 100.0 | 50.1 | |
Insgesamt | 211 | 280,461 | 221,284 | 59,177 | 166,943 | 27,707 | 495,808 | 75.4 | 48.9 | 48.7 | 49.8 | 54.3 | 44.2 | 50.7 | |
2014 | Pädagogik | - | 31,727 | 8,933 | 22,794 | 18,193 | 541 | 50,461 | - | 83.9 | 82.7 | 84.4 | 74.9 | 62.1 | 80.4 |
Geisteswissenschaften und Künste | 28 | 27,873 | 26,725 | 1,148 | 37,320 | 2,155 | 67,376 | 75.0 | 69.1 | 69.7 | 54.6 | 72.4 | 52.6 | 70.4 | |
Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | - | 20,428 | 20,428 | - | 13,996 | 1,730 | 36,154 | - | 64.9 | 64.9 | - | 65.1 | 52.9 | 64.4 | |
Wirtschaft, Verwaltung und Recht | - | 78,614 | 68,548 | 10,066 | 35,570 | 2,607 | 116,791 | - | 55.1 | 52.5 | 72.6 | 50.5 | 36.8 | 53.3 | |
Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | - | 20,779 | 20,701 | 78 | 24,414 | 8,140 | 53,333 | - | 44.5 | 44.4 | 66.7 | 52.6 | 41.8 | 47.8 | |
Informatik und Kommunikationstechnologie | - | 14,555 | 14,492 | 63 | 7,235 | 994 | 22,784 | - | 17.4 | 17.4 | 19.0 | 15.8 | 14.9 | 16.8 | |
Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 59 | 75,872 | 55,125 | 20,747 | 32,584 | 3,214 | 111,729 | 23.7 | 17.5 | 21.9 | 6.0 | 24.6 | 19.4 | 19.6 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 19 | 6,211 | 3,060 | 3,151 | 2,964 | 834 | 10,028 | 5.3 | 29.1 | 45.9 | 12.9 | 61.7 | 65.5 | 41.8 | |
Gesundheit und Sozialwesen | - | 14,443 | 14,219 | 224 | 16,307 | 7,748 | 38,498 | - | 79.7 | 79.9 | 70.1 | 66.5 | 59.8 | 70.1 | |
Dienstleistungen | 127 | 11,896 | 9,124 | 2,772 | 2,416 | 164 | 14,602 | 94.1 | 51.2 | 46.9 | 65.1 | 57.5 | 51.8 | 52.6 | |
Nicht bekannt oder keine nähere Angaben | - | 68 | 1 | 67 | 1 | 20 | 89 | - | 10.3 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 70.0 | 23.6 | |
Insgesamt | 233 | 298,827 | 237,718 | 61,109 | 173,111 | 28,147 | 521,845 | 66.7 | 48.6 | 48.1 | 50.5 | 54.3 | 45.5 | 50.5 | |
2015 | Pädagogik | - | 33,148 | 9,689 | 23,459 | 18,659 | 529 | 52,336 | - | 83.8 | 81.4 | 84.7 | 75.5 | 67.5 | 80.7 |
Geisteswissenschaften und Künste | 23 | 28,277 | 27,323 | 954 | 35,779 | 2,190 | 66,269 | 78.3 | 68.8 | 69.4 | 50.5 | 72.4 | 54.2 | 70.3 | |
Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | - | 21,637 | 21,637 | - | 14,018 | 1,736 | 37,391 | - | 64.5 | 64.5 | - | 65.7 | 52.5 | 64.4 | |
Wirtschaft, Verwaltung und Recht | - | 82,865 | 72,931 | 9,934 | 38,688 | 2,680 | 124,233 | - | 55.4 | 53.3 | 70.9 | 50.7 | 35.7 | 53.5 | |
Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | - | 20,712 | 20,680 | 32 | 24,488 | 8,476 | 53,676 | - | 43.8 | 43.8 | 50.0 | 51.0 | 41.4 | 46.7 | |
Informatik und Kommunikationstechnologie | - | 15,836 | 15,760 | 76 | 7,816 | 1,103 | 24,755 | - | 18.2 | 18.2 | 9.2 | 17.1 | 13.8 | 17.6 | |
Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 57 | 82,297 | 60,343 | 21,954 | 35,612 | 3,743 | 121,709 | 29.8 | 17.7 | 21.8 | 6.4 | 25.2 | 19.4 | 20.0 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 18 | 6,323 | 3,272 | 3,051 | 3,124 | 899 | 10,364 | 0.0 | 28.0 | 42.5 | 12.5 | 63.2 | 64.4 | 41.7 | |
Gesundheit und Sozialwesen | - | 15,172 | 14,996 | 176 | 16,180 | 7,695 | 39,047 | - | 80.5 | 80.6 | 67.6 | 67.5 | 59.6 | 71.0 | |
Dienstleistungen | 97 | 11,632 | 9,067 | 2,565 | 2,286 | 167 | 14,182 | 91.8 | 54.0 | 50.0 | 67.9 | 55.3 | 49.7 | 54.4 | |
Nicht bekannt oder keine nähere Angaben | - | 763 | 4 | 759 | 18 | - | 781 | - | 40.9 | 25.0 | 41.0 | 22.2 | - | 40.5 | |
Insgesamt | 195 | 314,721 | 251,761 | 62,960 | 178,968 | 29,218 | 544,743 | 63.6 | 48.4 | 48.0 | 49.9 | 53.8 | 44.7 | 50.1 | |
2016 | Pädagogik | - | 34,880 | 10,362 | 24,518 | 19,711 | 501 | 55,092 | - | 83.7 | 82.1 | 84.3 | 76.8 | 67.7 | 81.1 |
Geisteswissenschaften und Künste | 46 | 28,708 | 27,770 | 938 | 34,211 | 2,250 | 65,215 | 39.1 | 68.7 | 69.0 | 58.5 | 71.9 | 53.4 | 69.8 | |
Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | - | 22,382 | 22,382 | - | 15,113 | 1,860 | 39,355 | - | 66.1 | 66.1 | - | 65.8 | 54.4 | 65.5 | |
Wirtschaft, Verwaltung und Recht | - | 86,441 | 75,863 | 10,578 | 40,872 | 2,735 | 130,048 | - | 56.8 | 54.6 | 72.3 | 50.5 | 37.9 | 54.4 | |
Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | - | 20,095 | 19,992 | 103 | 24,195 | 8,382 | 52,672 | - | 45.4 | 45.3 | 65.4 | 49.9 | 42.0 | 47.0 | |
Informatik und Kommunikationstechnologie | - | 15,931 | 15,795 | 136 | 8,380 | 1,021 | 25,332 | - | 18.4 | 18.5 | 15.8 | 18.0 | 14.7 | 18.1 | |
Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 68 | 80,936 | 59,396 | 21,540 | 37,954 | 3,710 | 122,668 | 20.6 | 18.4 | 22.7 | 6.6 | 25.1 | 18.7 | 20.5 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 15 | 6,181 | 3,094 | 3,087 | 3,163 | 898 | 10,257 | 0.0 | 27.8 | 43.1 | 12.5 | 60.6 | 65.4 | 41.2 | |
Gesundheit und Sozialwesen | - | 15,973 | 15,407 | 566 | 17,017 | 7,804 | 40,794 | - | 81.4 | 81.3 | 86.3 | 66.0 | 59.3 | 70.8 | |
Dienstleistungen | 69 | 11,715 | 9,313 | 2,402 | 2,313 | 138 | 14,235 | 89.9 | 52.4 | 48.6 | 67.2 | 56.3 | 57.2 | 53.3 | |
Nicht bekannt oder keine nähere Angaben | - | 1,073 | 17 | 1,056 | 55 | 4 | 1,132 | - | 48.6 | 76.5 | 48.1 | 30.9 | 25.0 | 47.6 | |
Insgesamt | 198 | 319,851 | 254,927 | 64,924 | 184,601 | 29,303 | 556,800 | 47.5 | 49.7 | 49.3 | 51.4 | 53.2 | 45.2 | 50.7 | |
2017 | Pädagogik | - | 43,231 | 10,243 | 32,988 | 21,370 | 478 | 65,079 | - | 83.8 | 82.5 | 84.2 | 77.2 | 63.4 | 81.5 |
Geisteswissenschaften und Künste | 45 | 28,564 | 27,703 | 861 | 33,617 | 2,106 | 64,332 | 84.4 | 69.4 | 69.9 | 54.4 | 71.0 | 53.6 | 69.8 | |
Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | - | 24,141 | 24,141 | - | 16,325 | 1,790 | 42,256 | - | 66.4 | 66.4 | - | 65.8 | 54.9 | 65.7 | |
Wirtschaft, Verwaltung und Recht | - | 82,645 | 77,987 | 4,658 | 43,318 | 2,444 | 128,407 | - | 55.0 | 55.0 | 54.9 | 50.2 | 36.3 | 53.1 | |
Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | - | 19,576 | 19,545 | 31 | 24,752 | 8,252 | 52,580 | - | 46.0 | 46.0 | 38.7 | 49.0 | 41.8 | 46.8 | |
Informatik und Kommunikationstechnologie | - | 16,461 | 16,360 | 101 | 9,297 | 973 | 26,731 | - | 19.6 | 19.6 | 15.8 | 19.4 | 15.6 | 19.4 | |
Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 66 | 78,054 | 58,041 | 20,013 | 41,163 | 3,760 | 123,043 | 36.4 | 19.3 | 23.8 | 6.4 | 24.6 | 19.8 | 21.1 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 22 | 6,060 | 3,228 | 2,832 | 3,456 | 986 | 10,524 | 0.0 | 28.9 | 43.8 | 11.8 | 60.6 | 61.9 | 42.3 | |
Gesundheit und Sozialwesen | - | 16,623 | 16,475 | 148 | 17,103 | 7,456 | 41,182 | - | 80.9 | 81.1 | 63.5 | 65.7 | 58.7 | 70.6 | |
Dienstleistungen | 80 | 11,122 | 8,703 | 2,419 | 2,264 | 152 | 13,618 | 88.8 | 52.2 | 48.2 | 66.4 | 54.3 | 51.3 | 52.7 | |
Nicht bekannt oder keine nähere Angaben | - | 1,210 | 545 | 665 | 185 | 7 | 1,402 | - | 55.5 | 46.6 | 62.9 | 31.9 | 28.6 | 52.3 | |
Insgesamt | 213 | 322,246 | 257,530 | 64,716 | 192,858 | 28,404 | 569,154 | 62.4 | 50.8 | 50.2 | 53.4 | 52.4 | 44.8 | 51.1 | |
2018 | Pädagogik | - | 42,973 | 10,332 | 32,641 | 19,950 | 472 | 63,395 | - | 83.8 | 83.0 | 84.1 | 77.1 | 64.4 | 81.6 |
Geisteswissenschaften und Künste | 32 | 26,479 | 25,665 | 814 | 35,694 | 2,088 | 64,293 | 87.5 | 68.9 | 69.4 | 53.1 | 71.4 | 55.8 | 69.9 | |
Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | - | 23,684 | 23,684 | - | 17,069 | 1,672 | 42,425 | - | 67.5 | 67.5 | - | 65.7 | 54.5 | 66.3 | |
Wirtschaft, Verwaltung und Recht | - | 81,064 | 76,558 | 4,506 | 44,569 | 2,454 | 128,087 | - | 55.0 | 54.9 | 55.9 | 50.4 | 38.8 | 53.1 | |
Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | - | 18,606 | 18,542 | 64 | 24,412 | 8,084 | 51,102 | - | 46.1 | 46.1 | 50.0 | 49.5 | 40.9 | 46.9 | |
Informatik und Kommunikationstechnologie | - | 16,860 | 16,754 | 106 | 9,723 | 873 | 27,456 | - | 19.6 | 19.6 | 16.0 | 20.3 | 16.2 | 19.7 | |
Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 66 | 74,940 | 55,806 | 19,134 | 42,211 | 3,611 | 120,828 | 22.7 | 20.0 | 24.4 | 7.0 | 25.2 | 20.2 | 21.8 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 16 | 6,193 | 3,310 | 2,883 | 3,309 | 821 | 10,339 | 0.0 | 30.9 | 45.4 | 14.2 | 59.5 | 64.9 | 42.7 | |
Gesundheit und Sozialwesen | - | 17,276 | 17,066 | 210 | 17,049 | 7,611 | 41,936 | - | 80.6 | 80.7 | 72.9 | 66.8 | 58.5 | 71.0 | |
Dienstleistungen | 72 | 11,339 | 9,297 | 2,042 | 2,343 | 151 | 13,905 | 84.7 | 52.2 | 49.1 | 66.3 | 54.0 | 50.3 | 52.6 | |
Nicht bekannt oder keine nähere Angaben | - | 881 | 15 | 866 | 44 | 1 | 926 | - | 42.9 | 53.3 | 42.7 | 29.5 | 0.0 | 42.2 | |
Insgesamt | 186 | 314,817 | 251,551 | 63,266 | 195,128 | 27,838 | 564,692 | 55.9 | 51.1 | 50.5 | 53.9 | 52.6 | 45.2 | 51.4 | |
2019 | Pädagogik | - | 42,255 | 10,248 | 32,007 | 20,198 | 471 | 62,924 | - | 83.2 | 82.1 | 83.5 | 77.3 | 66.9 | 81.2 |
Geisteswissenschaften und Künste | 186 | 26,955 | 25,401 | 1,554 | 35,837 | 2,152 | 65,130 | 35.5 | 67.7 | 68.9 | 47.2 | 72.0 | 54.3 | 69.5 | |
Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | - | 25,291 | 25,291 | - | 17,754 | 1,611 | 44,656 | - | 67.7 | 67.7 | - | 67.0 | 55.4 | 67.0 | |
Wirtschaft, Verwaltung und Recht | - | 109,762 | 77,695 | 32,067 | 46,975 | 2,468 | 159,205 | - | 55.5 | 55.7 | 55.0 | 51.5 | 39.9 | 54.1 | |
Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | - | 19,096 | 19,068 | 28 | 25,056 | 8,078 | 52,230 | - | 46.8 | 46.8 | 32.1 | 51.1 | 41.3 | 48.0 | |
Informatik und Kommunikationstechnologie | - | 18,221 | 17,859 | 362 | 10,260 | 1,032 | 29,513 | - | 20.6 | 20.8 | 9.9 | 21.1 | 16.4 | 20.6 | |
Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 1,761 | 108,882 | 56,153 | 52,729 | 42,730 | 3,790 | 157,163 | 25.2 | 16.8 | 24.8 | 8.4 | 25.9 | 19.7 | 19.5 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 1,108 | 6,943 | 3,282 | 3,661 | 3,260 | 798 | 12,109 | 14.4 | 28.6 | 45.4 | 13.6 | 60.2 | 61.2 | 38.0 | |
Gesundheit und Sozialwesen | 359 | 19,511 | 17,969 | 1,542 | 18,135 | 8,169 | 46,174 | 57.1 | 80.1 | 81.4 | 64.2 | 66.0 | 59.7 | 70.8 | |
Dienstleistungen | 2,822 | 14,256 | 10,298 | 3,958 | 2,442 | 116 | 19,636 | 67.9 | 47.3 | 48.0 | 45.3 | 57.4 | 49.1 | 51.5 | |
Nicht bekannt oder keine nähere Angaben | - | 733 | 29 | 704 | 42 | 5 | 780 | - | 48.8 | 62.1 | 48.3 | 21.4 | 20.0 | 47.2 | |
Insgesamt | 6,236 | 386,007 | 257,395 | 128,612 | 201,110 | 28,690 | 649,520 | 44.7 | 47.8 | 50.9 | 41.3 | 53.4 | 45.4 | 49.6 | |
2020 | Pädagogik | - | 40,850 | 9,089 | 31,761 | 16,024 | 381 | 57,255 | - | 82.6 | 82.9 | 82.5 | 77.9 | 65.9 | 81.2 |
Geisteswissenschaften und Künste | 251 | 22,664 | 21,200 | 1,464 | 32,261 | 1,782 | 56,958 | 32.3 | 68.5 | 69.5 | 52.9 | 72.7 | 55.7 | 70.3 | |
Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | - | 23,807 | 23,807 | - | 16,522 | 1,470 | 41,799 | - | 68.3 | 68.3 | - | 68.2 | 55.6 | 67.8 | |
Wirtschaft, Verwaltung und Recht | - | 105,053 | 75,346 | 29,707 | 45,985 | 2,343 | 153,381 | - | 55.0 | 54.9 | 55.2 | 51.2 | 38.8 | 53.6 | |
Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | - | 16,489 | 16,449 | 40 | 23,133 | 7,583 | 47,205 | - | 48.3 | 48.3 | 50.0 | 51.6 | 40.7 | 48.7 | |
Informatik und Kommunikationstechnologie | - | 18,386 | 18,175 | 211 | 10,061 | 858 | 29,305 | - | 20.8 | 20.9 | 10.0 | 23.0 | 16.7 | 21.4 | |
Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 1,576 | 94,747 | 51,001 | 43,746 | 39,453 | 3,381 | 139,157 | 28.4 | 17.8 | 26.1 | 8.1 | 26.4 | 20.4 | 20.4 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 777 | 6,274 | 3,043 | 3,231 | 3,319 | 800 | 11,170 | 15.2 | 29.3 | 46.1 | 13.5 | 62.5 | 63.8 | 40.7 | |
Gesundheit und Sozialwesen | 415 | 19,307 | 17,834 | 1,473 | 17,260 | 7,492 | 44,474 | 55.9 | 79.9 | 81.1 | 65.4 | 66.8 | 58.2 | 71.0 | |
Dienstleistungen | 2,595 | 14,074 | 10,646 | 3,428 | 2,480 | 126 | 19,275 | 68.8 | 45.6 | 46.3 | 43.5 | 59.3 | 53.2 | 50.5 | |
Nicht bekannt oder keine nähere Angaben | - | 2,016 | 29 | 1,987 | 59 | 4 | 2,079 | - | 57.8 | 69.0 | 57.6 | 11.9 | 25.0 | 56.4 | |
Insgesamt | 5,614 | 358,034 | 240,985 | 117,049 | 185,645 | 26,220 | 602,059 | 47.5 | 48.6 | 51.0 | 43.6 | 53.5 | 45.1 | 50.1 |
Source: Federal Statistical Office, UOE-Meldungen
Notes:
1) Abgegrenzt nach der ISCED-Gliederung: International Standard Classification of Education 2011.
2) Ab 2019 Bruch in der Zeitreihe durch erstmaligen Nachweis der Aufstiegsfortbildung in ISCED 554 und 655.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: April 11, 2022
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)