ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm 2) | ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | Davon akademisches Bildungsprogramm (ISCED 64) | Davon berufsorientiertes Bildungsprogramm (ISCED 65) 2) | ISCED 7: Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 8: Promotion bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 5 bis 7: Tertiärbereich zusammen | Davon akademisches Bildungsprogramm (ISCED 54 / 64 / 74) | Davon berufsorientiertes Bildungsprogramm (ISCED 55 / 65 / 75) 2) | ||
Geschlecht | Jahr | Anzahl | ||||||||
Insgesamt | 2006 | 233 | 137,298 | 94,953 | 42,345 | 134,090 | 24,287 | 260,353 | 217,775 | 42,578 |
2010 | 233 | 211,093 | 166,084 | 45,009 | 155,235 | 25,629 | 339,839 | 294,597 | 45,242 | |
2011 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2013 | 211 | 280,461 | 221,284 | 59,177 | 166,943 | 27,707 | 369,257 | 309,869 | 59,388 | |
2014 | 233 | 298,827 | 237,718 | 61,109 | 173,111 | 28,147 | 375,137 | 313,795 | 61,342 | |
2015 | 195 | 314,721 | 251,761 | 62,960 | 178,968 | 29,218 | 380,254 | 317,099 | 63,155 | |
2016 | 198 | 319,851 | 254,927 | 64,924 | 184,601 | 29,303 | 380,287 | 315,165 | 65,122 | |
2017 | 213 | 322,246 | 257,530 | 64,716 | 192,858 | 28,404 | 378,860 | 313,931 | 64,929 | |
2018 | 186 | 314,817 | 251,551 | 63,266 | 195,128 | 27,838 | 369,171 | 305,719 | 63,452 | |
2019 | 6,236 | 386,007 | 257,395 | 128,612 | 201,110 | 28,690 | 447,980 | 313,132 | 134,848 | |
2020 | 5,614 | 358,034 | 240,985 | 117,049 | 185,645 | 26,220 | 414,761 | 292,098 | 122,663 | |
2021 | 6,209 | 382,337 | 262,611 | 119,726 | 199,640 | 28,153 | 443,404 | 317,469 | 125,935 | |
2022 | 6,504 | 373,454 | 251,996 | 121,458 | 198,260 | 27,692 | 432,335 | 304,373 | 127,962 | |
Männlich | 2006 | 78 | 76,157 | 51,673 | 24,484 | 60,078 | 14,360 | 129,521 | 104,959 | 24,562 |
2010 | 78 | 111,882 | 86,653 | 25,229 | 69,379 | 14,328 | 166,842 | 141,535 | 25,307 | |
2011 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2013 | 52 | 143,247 | 113,562 | 29,685 | 78,789 | 15,451 | 231,725 | 201,988 | 29,737 | |
2014 | 78 | 153,788 | 123,527 | 30,261 | 81,824 | 15,349 | 229,788 | 199,449 | 30,339 | |
2015 | 71 | 162,787 | 131,216 | 31,571 | 85,456 | 16,166 | 186,782 | 155,140 | 31,642 | |
2016 | 104 | 161,247 | 129,698 | 31,549 | 89,391 | 16,055 | 182,888 | 151,235 | 31,653 | |
2017 | 80 | 158,837 | 128,678 | 30,159 | 95,157 | 15,691 | 178,954 | 148,715 | 30,239 | |
2018 | 82 | 154,137 | 124,955 | 29,182 | 96,052 | 15,261 | 172,853 | 143,589 | 29,264 | |
2019 | 3,446 | 202,153 | 126,722 | 75,431 | 97,305 | 15,652 | 224,313 | 145,436 | 78,877 | |
2020 | 2,949 | 184,296 | 118,288 | 66,008 | 89,651 | 14,395 | 204,131 | 135,174 | 68,957 | |
2021 | 3,175 | 194,337 | 126,520 | 67,817 | 94,128 | 15,226 | 215,431 | 144,439 | 70,992 | |
2022 | 3,420 | 190,490 | 122,265 | 68,225 | 94,018 | 14,938 | 210,948 | 139,303 | 71,645 | |
Weiblich | 2006 | 155 | 61,141 | 43,280 | 17,861 | 74,012 | 9,927 | 130,832 | 112,816 | 18,016 |
2010 | 155 | 99,211 | 79,431 | 19,780 | 85,856 | 11,301 | 172,997 | 153,062 | 19,935 | |
2011 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2013 | 159 | 137,214 | 107,722 | 29,492 | 88,154 | 12,256 | 137,532 | 107,881 | 29,651 | |
2014 | 155 | 145,039 | 114,191 | 30,848 | 91,287 | 12,798 | 145,349 | 114,346 | 31,003 | |
2015 | 124 | 151,934 | 120,545 | 31,389 | 93,512 | 13,052 | 193,472 | 161,959 | 31,513 | |
2016 | 94 | 158,604 | 125,229 | 33,375 | 95,210 | 13,248 | 197,399 | 163,930 | 33,469 | |
2017 | 133 | 163,409 | 128,852 | 34,557 | 97,701 | 12,713 | 199,906 | 165,216 | 34,690 | |
2018 | 104 | 160,680 | 126,596 | 34,084 | 99,076 | 12,577 | 196,318 | 162,130 | 34,188 | |
2019 | 2,790 | 183,854 | 130,673 | 53,181 | 103,805 | 13,038 | 223,667 | 167,696 | 55,971 | |
2020 | 2,665 | 173,738 | 122,697 | 51,041 | 95,994 | 11,825 | 210,630 | 156,924 | 53,706 | |
2021 | 3,034 | 188,000 | 136,091 | 51,909 | 105,512 | 12,927 | 227,973 | 173,030 | 54,943 | |
2022 | 3,084 | 182,963 | 129,731 | 53,232 | 104,242 | 12,754 | 221,387 | 165,070 | 56,317 |
Source: Federal Statistical Office, UOE-Meldungen
Notes:
1) Abgegrenzt nach der ISCED-Gliederung: International Standard Classification of Education 2011.
2) Ab 2019 Bruch in der Zeitreihe durch erstmaligen Nachweis der Aufstiegsfortbildung in ISCED 554 und 655.
m = Daten nicht verfügbar.
Last update: June 5, 2024
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)