Studienanfänger / -innen im 1. Hochschulsemester insgesamt | Darunter ohne Studierende mit ausländischer Studienberechtigung 2) | |||||||||||||||||
Gymnasium, Fachgymnasium, Gesamtschule | (Berufs-)Fachschule, Berufsoberschule, Fachakademie | Fachoberschule | Zweiter Bildungsweg 3) | Dritter Bildungsweg 4) | Begabtenprüfung 5) | Eignungsprüfung Kunst / Musik 5) | Ausländische Studienberechtigung 6) | Sonstiges und ohne Angabe | Gymnasium, Fachgymnasium, Gesamtschule | (Berufs-)Fachschule, Berufsoberschule, Fachakademie | Fachoberschule | Zweiter Bildungsweg 3) | Dritter Bildungsweg 4) | Begabtenprüfung 5) | Eignungsprüfung Kunst / Musik 5) | Sonstiges und ohne Angabe | ||
Hochschulart | Jahr | Anteile (%) | Anteile (%) | |||||||||||||||
Hochschulen insgesamt | 2000 | 68.6 | 3.0 | 7.7 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 15.7 | 1.6 | 81.4 | 3.5 | 9.2 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.9 |
2005 | 63.8 | 4.6 | 9.1 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 17.0 | 1.2 | 76.9 | 5.6 | 10.9 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | |
2008 | 65.1 | 4.9 | 7.9 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 16.0 | 1.8 | 77.5 | 5.8 | 9.4 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | |
2009 | 64.4 | 5.2 | 8.2 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 15.7 | 1.7 | 76.4 | 6.1 | 9.7 | 3.9 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | |
2010 | 62.8 | 5.4 | 8.5 | 3.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 16.3 | 1.5 | 75.0 | 6.4 | 10.1 | 4.0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | |
2011 | 65.0 | 4.9 | 7.8 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 15.2 | 1.3 | 76.7 | 5.8 | 9.2 | 3.9 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | |
2012 | 62.1 | 5.1 | 7.9 | 3.4 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 17.4 | 1.4 | 75.2 | 6.2 | 9.6 | 4.1 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | |
2013 | 61.7 | 4.9 | 7.6 | 3.3 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 18.3 | 1.5 | 75.5 | 6.1 | 9.3 | 4.0 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | |
2014 | 60.0 | 4.9 | 7.5 | 3.3 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 19.8 | 1.5 | 74.9 | 6.1 | 9.4 | 4.1 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | |
2015 | 59.8 | 4.6 | 7.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 21.1 | 1.5 | 75.8 | 5.9 | 9.1 | 4.0 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | |
2016 | 60.4 | 4.9 | 6.9 | 2.9 | 2.3 | y | 0.2 | 21.5 | 0.8 | 76.9 | 6.2 | 8.8 | 3.7 | 2.9 | y | 0.3 | 1.0 | |
2017 | 60.0 | 4.8 | 7.0 | 2.5 | 2.6 | y | 0.3 | 22.3 | 0.5 | 77.2 | 6.2 | 9.0 | 3.2 | 3.4 | y | 0.3 | 0.7 | |
2018 | 59.4 | 4.5 | 6.9 | 2.3 | 2.7 | y | 0.2 | 23.4 | 0.5 | 77.5 | 5.9 | 9.0 | 3.0 | 3.5 | y | 0.3 | 0.7 | |
2019 | 59.2 | 4.5 | 6.6 | 2.2 | 2.7 | y | 0.2 | 23.8 | 0.7 | 77.8 | 5.9 | 8.7 | 2.9 | 3.5 | y | 0.3 | 0.9 | |
2020 | 62.8 | 4.8 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | y | 0.2 | 19.6 | 0.7 | 78.1 | 6.0 | 8.3 | 2.7 | 3.6 | y | 0.3 | 0.9 | |
2021 | 58.5 | 4.9 | 6.4 | 2.1 | 3.2 | y | 0.3 | 24.0 | 0.7 | 76.9 | 6.5 | 8.4 | 2.8 | 4.2 | y | 0.3 | 0.9 | |
2022 | 57.5 | 4.5 | 6.2 | 1.9 | 2.5 | y | 0.2 | 26.5 | 0.7 | 78.1 | 6.1 | 8.5 | 2.6 | 3.3 | y | 0.3 | 1.0 | |
Universität
7) | 2000 | 76.1 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 18.7 | 0.9 | 95.3 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
2005 | 74.1 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 0.7 | 92.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | |
2008 | 74.2 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 19.5 | 1.4 | 92.1 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | |
2009 | 74.4 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 19.4 | 0.9 | 92.3 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | |
2010 | 72.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 20.0 | 0.8 | 90.9 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | |
2011 | 74.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 18.5 | 0.6 | 91.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | |
2012 | 70.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 21.7 | 0.6 | 90.3 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | |
2013 | 69.9 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 22.6 | 0.6 | 90.3 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | |
2014 | 67.9 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 24.5 | 0.6 | 89.9 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | |
2015 | 66.7 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 25.8 | 0.8 | 89.8 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | |
2016 | 66.9 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | y | 0.3 | 26.1 | 0.4 | 90.5 | 1.7 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | y | 0.4 | 0.6 | |
2017 | 66.2 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | y | 0.3 | 26.7 | 0.4 | 90.3 | 1.8 | 3.2 | 1.7 | 2.0 | y | 0.3 | 0.5 | |
2018 | 65.1 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | y | 0.3 | 28.0 | 0.4 | 90.4 | 1.6 | 3.3 | 1.7 | 2.0 | y | 0.4 | 0.6 | |
2019 | 64.7 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | y | 0.3 | 28.3 | 0.5 | 90.2 | 1.6 | 3.4 | 1.7 | 1.9 | y | 0.4 | 0.7 | |
2020 | 70.0 | 1.2 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | y | 0.3 | 22.8 | 0.5 | 90.7 | 1.6 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | y | 0.4 | 0.6 | |
2021 | 64.2 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | y | 0.3 | 28.9 | 0.5 | 90.4 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | y | 0.4 | 0.7 | |
2022 | 62.5 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | y | 0.3 | 31.1 | 0.5 | 90.8 | 1.4 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | y | 0.4 | 0.7 | |
Allgemeine Fachhochschule
8) | 2000 | 50.4 | 7.9 | 24.5 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 8.5 | 3.3 | 55.1 | 8.6 | 26.8 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 3.6 |
2005 | 41.3 | 11.3 | 26.6 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 10.8 | 2.4 | 46.3 | 12.7 | 29.8 | 6.2 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | |
2008 | 49.7 | 11.1 | 19.6 | 5.1 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 10.0 | 2.4 | 55.2 | 12.3 | 21.9 | 5.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | |
2009 | 47.9 | 11.5 | 19.7 | 5.6 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 52.9 | 12.8 | 21.7 | 6.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | |
2010 | 46.1 | 12.2 | 20.2 | 6.2 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 10.0 | 2.8 | 51.1 | 13.6 | 22.4 | 6.9 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | |
2011 | 49.0 | 11.2 | 18.3 | 6.3 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 9.6 | 2.5 | 54.2 | 12.4 | 20.2 | 6.9 | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | |
2012 | 48.8 | 10.9 | 17.4 | 6.2 | 3.0 | 0.3 | 0.1 | 10.7 | 2.6 | 54.6 | 12.2 | 19.5 | 6.9 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | |
2013 | 49.0 | 10.4 | 16.4 | 5.9 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 11.6 | 2.8 | 55.4 | 11.8 | 18.5 | 6.6 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | |
2014 | 48.4 | 10.1 | 15.7 | 5.6 | 3.9 | 0.2 | 0.1 | 13.0 | 2.7 | 55.7 | 11.7 | 18.1 | 6.4 | 4.5 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | |
2015 | 49.4 | 9.7 | 14.9 | 5.6 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 14.2 | 2.5 | 57.6 | 11.3 | 17.4 | 6.5 | 3.9 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | |
2016 | 50.8 | 10.2 | 14.0 | 5.1 | 3.6 | y | 0.2 | 14.7 | 1.2 | 59.6 | 12.0 | 16.4 | 6.0 | 4.2 | y | 0.2 | 1.4 | |
2017 | 51.0 | 9.9 | 13.7 | 4.2 | 4.3 | y | 0.3 | 15.9 | 0.7 | 60.6 | 11.8 | 16.3 | 5.0 | 5.1 | y | 0.3 | 0.8 | |
2018 | 51.1 | 9.4 | 13.6 | 3.8 | 4.5 | y | 0.2 | 16.7 | 0.7 | 61.3 | 11.3 | 16.3 | 4.5 | 5.4 | y | 0.3 | 0.9 | |
2019 | 51.5 | 9.1 | 12.5 | 3.7 | 4.5 | y | 0.2 | 17.5 | 0.9 | 62.5 | 11.1 | 15.2 | 4.4 | 5.5 | y | 0.3 | 1.1 | |
2020 | 53.5 | 9.4 | 12.0 | 3.4 | 4.8 | y | 0.2 | 15.6 | 1.0 | 63.4 | 11.2 | 14.2 | 4.1 | 5.7 | y | 0.2 | 1.1 | |
2021 | 51.2 | 9.7 | 11.4 | 3.3 | 5.6 | y | 0.2 | 17.7 | 0.9 | 62.2 | 11.7 | 13.9 | 4.0 | 6.8 | y | 0.3 | 1.1 | |
2022 | 50.8 | 9.1 | 11.3 | 2.9 | 4.3 | y | 0.2 | 20.4 | 1.0 | 63.7 | 11.5 | 14.1 | 3.7 | 5.4 | y | 0.3 | 1.3 |
Notes:
1) Sommer- und nachfolgendes Wintersemester (z. B. Studienjahr 2022 = SS 2022 und WS 2022/2023). Ohne Verwaltungsfachhochschule.
2) Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung im Ausland, einschließlich Studienkolleg und Abschluss an deutscher Schule im Ausland.
3) Abendgymnasien, Kollegs.
4) Studienanfängerinnen und Studienanfänger ohne schulische Studienberechtigung, immatrikuliert aufgrund beruflicher Qualifizierung bzw. einer Aufstiegsfortbildung (z. B. Meister-, Technikerprüfung).
5) Begabtenprüfung ab 2016 in Eignungsprüfung Kunst/Musik enthalten.
6) Einschließlich Studienkolleg.
7) Einschließlich Pädagogische, Theologische und Kunsthochschule.
8) Ohne Verwaltungsfachhochschule.
y = Daten an anderer Stelle enthalten.
Last update: June 18, 2024
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)