Hochschulen insgesamt | Universität | Fachhochschule 1) | ||||||||
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | ||
Art der Hochschulreife | Wintersemester | Anteile (%) | ||||||||
Allgemeine Hochschulreife | 1990/1991 | 27 | 26 | 29 | 25 | 23 | 27 | 45 | 43 | 48 |
1992/1993 | 27 | 27 | 27 | 23 | 21 | 24 | 53 | 57 | 48 | |
1993/1994 | 27 | 29 | 25 | 22 | 22 | 21 | 56 | 60 | 49 | |
1994/1995 | 25 | 28 | 22 | 20 | 22 | 19 | 48 | 52 | 42 | |
1995/1996 | 23 | 25 | 21 | 18 | 20 | 17 | 45 | 47 | 43 | |
1996/1997 | 21 | 24 | 19 | 16 | 17 | 15 | 46 | 49 | 42 | |
1998/1999 | 19 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 36 | 37 | 34 | |
2000/2001 | 18 | 18 | 18 | 14 | 12 | 15 | 37 | 39 | 35 | |
2003/2004 | 19 | 18 | 20 | 14 | 12 | 16 | 38 | 37 | 39 | |
2005/2006 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 12 | 31 | 31 | 32 | |
2007/2008 | 14 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 27 | 31 | 23 | |
2009/2010 | 18 | 18 | 17 | 13 | 12 | 13 | 32 | 34 | 30 | |
2011/2012 | 13 | 12 | 15 | 9 | 7 | 11 | 25 | 23 | 26 | |
Fachhochschulreife
2) | 1990/1991 | 81 | 84 | 72 | 81 | 86 | 69 | 81 | 83 | 73 |
1992/1993 | 79 | 82 | 72 | 80 | 88 | 66 | 79 | 80 | 74 | |
1993/1994 | 82 | 83 | 78 | 84 | 87 | 75 | 82 | 83 | 79 | |
1994/1995 | 78 | 81 | 71 | 82 | 89 | 66 | 78 | 80 | 72 | |
1995/1996 | 78 | 79 | 74 | 76 | 83 | 62 | 78 | 78 | 76 | |
1996/1997 | 78 | 80 | 73 | 76 | 80 | 70 | 78 | 80 | 73 | |
1998/1999 | 69 | 73 | 63 | 62 | 68 | 52 | 70 | 73 | 64 | |
2000/2001 | 70 | 73 | 62 | 73 | 82 | - | 69 | 72 | 63 | |
2003/2004 | 72 | 75 | 66 | 71 | 76 | - | 72 | 74 | 67 | |
2005/2006 | 69 | 73 | 60 | 61 | 57 | - | 69 | 74 | 59 | |
2007/2008 | 68 | 70 | 64 | 64 | 59 | - | 68 | 71 | 63 | |
2009/2010 | 67 | 70 | 60 | 59 | 64 | 51 | 67 | 71 | 61 | |
2011/2012 | 60 | 59 | 62 | 60 | 62 | 60 | 60 | 59 | 62 | |
Insgesamt | 1990/1991 | 35 | 37 | 33 | 27 | 26 | 28 | 66 | 68 | 60 |
1992/1993 | 37 | 40 | 33 | 25 | 25 | 25 | 68 | 72 | 60 | |
1993/1994 | 38 | 43 | 31 | 24 | 26 | 22 | 70 | 73 | 63 | |
1994/1995 | 35 | 40 | 28 | 23 | 25 | 20 | 63 | 68 | 55 | |
1995/1996 | 32 | 37 | 27 | 21 | 23 | 19 | 62 | 65 | 56 | |
1996/1997 | 30 | 35 | 25 | 18 | 20 | 16 | 62 | 65 | 55 | |
1998/1999 | 26 | 30 | 23 | 17 | 17 | 16 | 52 | 55 | 46 | |
2000/2001 | 26 | 29 | 23 | 15 | 15 | 16 | 51 | 55 | 46 | |
2003/2004 | 28 | 30 | 25 | 16 | 14 | 17 | 54 | 57 | 50 | |
2005/2006 | 25 | 29 | 21 | 12 | 12 | 13 | 51 | 55 | 43 | |
2007/2008 | 23 | 28 | 19 | 11 | 12 | 11 | 46 | 50 | 39 | |
2009/2010 | 27 | 31 | 23 | 14 | 14 | 14 | 48 | 53 | 41 | |
2011/2012 | 22 | 22 | 21 | 11 | 9 | 12 | 40 | 41 | 38 |
Notes:
1) Ohne Verwaltungsfachhochschule.
2) Universität: Zum Teil aufgrund zu kleiner Gruppengröße keine Aussage oder nur Tendenzaussage möglich.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: July 2014
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)