Insgesamt | 5 Stunden und weniger | 6 Stunden | 7 Stunden | 8 Stunden | 9 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden | 12 Stunden und mehr | Blockunterricht | Ohne Angabe | ||
Deutschland | Schuljahr | Anzahl | Anteile (%) | |||||||||
Früheres Bundesgebiet
1) | 1985/1986 | 1,891,760 | 2.0 | 8.5 | 10.9 | 18.1 | 13.8 | 10.5 | 6.4 | 11.5 | 17.4 | 0.8 |
1986/1987 | 1,876,947 | 1.6 | 7.3 | 9.9 | 16.5 | 13.2 | 8.2 | 5.0 | 9.9 | 16.9 | 11.3 | |
1987/1988 | 1,773,117 | 1.7 | 6.5 | 9.7 | 18.1 | 14.6 | 11.3 | 7.3 | 13.1 | 16.9 | 0.8 | |
1988/1989 | 1,674,200 | 1.4 | 5.3 | 9.1 | 18.1 | 14.6 | 11.3 | 8.1 | 15.3 | 15.9 | 0.8 | |
1989/1990 | 1,554,544 | 1.0 | 4.2 | 7.5 | 17.6 | 13.3 | 10.9 | 9.3 | 18.2 | 17.0 | 0.9 | |
1990/1991 | 1,469,413 | 0.8 | 3.3 | 6.1 | 16.9 | 13.0 | 11.1 | 10.4 | 18.9 | 18.4 | 1.1 | |
Deutschland | Schuljahr | Anzahl | Anteile (%) | |||||||||
Länder insgesamt | 1991/1992 | 1,696,644 | 0.7 | 2.3 | 4.5 | 13.6 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 16.9 | 17.0 | 14.4 |
1992/1993 | 1,678,774 | 0.5 | 2.2 | 3.8 | 13.3 | 10.3 | 9.6 | 10.0 | 22.0 | 21.1 | 7.1 | |
1993/1994 | 1,613,715 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 11.5 | 9.3 | 6.9 | 7.7 | 24.7 | 23.5 | 12.1 | |
1994/1995 | 1,563,871 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 10.4 | 8.3 | 7.4 | 8.1 | 24.5 | 24.8 | 12.3 | |
1995/1996 | 1,556,365 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 9.5 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 23.1 | 26.0 | 16.4 | |
1996/1997 | 1,625,426 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 5.6 | 7.1 | 4.3 | 3.9 | 19.0 | 23.1 | 35.0 | |
1997/1998 | 1,652,452 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 6.2 | 7.1 | 4.1 | 3.6 | 19.2 | 26.6 | 31.2 | |
1998/1999 | 1,683,478 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 7.2 | 7.4 | 5.6 | 5.2 | 21.1 | 27.9 | 22.7 | |
1999/2000 | 1,723,166 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 7.8 | 7.7 | 5.9 | 5.3 | 19.9 | 27.8 | 22.9 | |
2000/2001 | 1,796,903 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 7.6 | 7.7 | 6.5 | 6.2 | 18.9 | 21.4 | 29.1 | |
2001/2002 | 1,784,368 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 6.3 | 7.1 | 4.5 | 4.8 | 17.2 | 21.7 | 36.3 | |
2002/2003 | 1,733,233 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 5.2 | 7.0 | 4.0 | 4.4 | 17.5 | 23.7 | 36.1 | |
2003/2004 | 1,685,278 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 6.0 | 7.2 | 3.8 | 3.9 | 19.5 | 21.4 | 36.1 | |
2004/2005 | 1,672,009 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 5.8 | 6.9 | 3.7 | 3.6 | 18.6 | 23.1 | 36.1 | |
2005/2006 | 1,656,343 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.1 | 6.5 | 3.7 | 3.4 | 18.9 | 23.4 | 35.9 | |
2006/2007 | 1,669,362 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 5.3 | 7.1 | 3.9 | 3.4 | 18.7 | 23.9 | 35.8 | |
2007/2008 | 1,709,936 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 5.4 | 6.8 | 3.7 | 3.6 | 18.8 | 23.7 | 35.8 | |
2008/2009 | 1,726,703 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 5.6 | 7.0 | 3.9 | 3.8 | 18.4 | 23.5 | 35.8 | |
2009/2010 | 1,681,641 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 5.6 | 7.1 | 3.9 | 3.7 | 18.5 | 23.1 | 35.9 | |
2010/2011 | 1,613,579 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 5.4 | 7.1 | 3.4 | 3.8 | 18.7 | 23.1 | 36.1 | |
2011/2012 | 1,558,964 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 5.3 | 6.8 | 3.4 | 3.6 | 19.7 | 23.0 | 36.0 | |
Schuljahr | Land | Anzahl | Anteile (%) | |||||||||
2011/2012 | Baden-Württemberg | 200,762 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 8.8 | 14.3 | 36.8 | 29.1 | 8.5 |
Bayern | 268,547 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 3.7 | 26.8 | 0.7 | 0.3 | 22.7 | 43.7 | - | |
Berlin | 51,052 | - | - | - | 8.8 | 3.0 | 8.3 | 0.0 | 47.0 | 32.8 | - | |
Brandenburg | 35,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | |
Bremen | 18,308 | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | |
Hamburg | 38,366 | - | - | - | - | - | - | - | 40.2 | 59.8 | - | |
Hessen | 112,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 25,077 | 5.3 | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | 14.3 | 80.1 | - | |
Niedersachsen | 161,296 | 4.2 | 2.1 | 3.6 | 21.4 | 15.2 | 9.7 | 2.9 | 26.8 | 14.0 | - | |
Nordrhein-Westfalen | 361,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | |
Rheinland-Pfalz | 76,979 | 5.3 | 0.7 | 1.9 | 7.6 | 6.1 | 13.5 | 18.1 | 26.1 | 20.7 | - | |
Saarland | 20,716 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 11.9 | 1.7 | 9.0 | 25.1 | 49.5 | - | - | |
Sachsen | 58,404 | - | 0.1 | - | 4.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 27.1 | 67.5 | - | |
Sachsen-Anhalt | 34,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | |
Schleswig-Holstein | 63,233 | 0.3 | 3.5 | 0.9 | 32.2 | 1.2 | 2.7 | 3.4 | 24.1 | 31.7 | - | |
Thüringen | 32,172 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 18.7 | 79.7 | - |
Notes:
1) Einschließlich Berlin-West.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: June 2013
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)