Vollzeit | Vollzeit | Teilzeit | Teilzeit | |
Jahr | Tsd. | Messzahl | Tsd. | Messzahl |
2017 (IST) | 939 | 100 | 1,552 | 100 |
2018 | 910 | 97 | 1,545 | 100 |
2019 | 893 | 95 | 1,538 | 99 |
2020 | 884 | 94 | 1,520 | 98 |
2021 | 871 | 93 | 1,499 | 97 |
2022 | 861 | 92 | 1,484 | 96 |
2023 | 851 | 91 | 1,471 | 95 |
2024 | 849 | 90 | 1,468 | 95 |
2025 | 846 | 90 | 1,458 | 94 |
2026 | 846 | 90 | 1,457 | 94 |
2027 | 850 | 90 | 1,460 | 94 |
2028 | 853 | 91 | 1,468 | 95 |
2029 | 859 | 91 | 1,482 | 95 |
2030 | 868 | 92 | 1,498 | 97 |
Source: KMK, Dokumentation 222
Last update: February 2020
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)