Auszubildende | Auszubildende | |
Ausbildungsberuf 2) | Anzahl | Anteile (%) |
1. Medizinische Fachangestellte | 42,465 | 10.1 |
2. Kauffrau für Büromanagement | 40,155 | 9.5 |
3. Zahnmedizinische Fachangestellte | 30,855 | 7.3 |
4. Industriekauffrau | 22,662 | 5.4 |
5. Kauffrau im Einzelhandel | 20,829 | 4.9 |
Zusammen (1-5) | 156,966 | 37.2 |
6. Verkäuferin | 17,976 | 4.3 |
7. Verwaltungsfachangestellte | 13,299 | 3.2 |
8. Steuerfachangestellte | 11,043 | 2.6 |
9. Bankkauffrau | 10,266 | 2.4 |
10. Kauffrau im Groß- und Außenhandelsmanagement | 10,260 | 2.4 |
Zusammen (6-10) | 62,844 | 14.9 |
Zusammen (1-10) | 219,810 | 52.1 |
11. Hotelfachfrau | 9,516 | 2.3 |
12. Friseurin | 9,063 | 2.1 |
13. Tiermedizinische Fachangestellte | 6,885 | 1.6 |
14. Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 5,931 | 1.4 |
15. Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen | 5,115 | 1.2 |
Zusammen (11-15) | 36,510 | 8.7 |
Zusammen (1-15) | 256,320 | 60.8 |
16. Automobilkauffrau | 4,938 | 1.2 |
17. Sozialversicherungsfachangestellte | 4,938 | 1.2 |
18. Rechtsanwaltsfachangestellte | 4,608 | 1.1 |
19. Immobilienkauffrau | 4,548 | 1.1 |
20. Augenoptikerin | 4,533 | 1.1 |
Zusammen (16-20) | 23,565 | 5.6 |
Zusammen (1-20) | 279,885 | 66.3 |
Ausbildungsberufe insgesamt | 421,923 | 100.0 |
Notes:
1) Aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik sind Abweichungen in den Summen möglich (siehe Quelle).
2) Gleichlautende Berufe aus verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden zusammengefasst. Auslaufende Ausbildungsberufe wurden dem Nachfolgeberuf zugeordnet.
Last update: September 2, 2024
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)