Teilzeit-Berufsschule 1) | Berufsgrundbildungsjahr 2) | Berufsaufbauschule | Berufsfachschule | Berufs- / Technische Oberschule | Fachoberschule | Fachgymnasium | Fachschule | Fach- / Berufsakademie 3) | Kollegschule Nordrhein-Westfalen 4) | Berufliche Schulen insgesamt | ||
Schuljahr 5) | Trägerschaft | Anzahl | ||||||||||
1960/1961 | Insgesamt | 2,463 | - | - | 1,636 | - | - | - | 825 | - | - | 4,924 |
Darunter privat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1965/1966 | Insgesamt | 2,128 | - | 668 | 2,032 | - | - | - | 935 | - | - | 5,763 |
Darunter privat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1970/1971 | Insgesamt | 1,702 | - | 595 | 2,603 | 5 | 821 | - | 1,162 | - | - | 6,888 |
Darunter privat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1975/1976 | Insgesamt | 1,446 | 793 | 465 | 2,766 | 25 | 893 | - | 1,218 | 64 | - | 7,670 |
Darunter privat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1980/1981 | Insgesamt | 1,583 | 1,210 | 493 | 2,788 | 27 | 645 | 346 | 1,146 | 74 | 13 | 8,325 |
Darunter privat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985/1986 | Insgesamt | 1,720 | 1,268 | 333 | 2,303 | 28 | 608 | 334 | 1,037 | 79 | 23 | 7,733 |
Darunter privat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1990/1991 | Insgesamt | 1,520 | 1,271 | 274 | 2,309 | 34 | 680 | 354 | 1,330 | 142 | 31 | 7,945 |
Darunter privat | 131 | 47 | 15 | 456 | 1 | 50 | 12 | 282 | 55 | 1 | 1,050 | |
1991/1992 | Insgesamt | 1,517 | 1,230 | 271 | 2,342 | 35 | 676 | 355 | 1,359 | 144 | 31 | 7,960 |
Darunter privat | 132 | 45 | 13 | 480 | 1 | 51 | 12 | 289 | 55 | 1 | 1,079 | |
1992/1993 | Insgesamt | 1,829 | 1,353 | 230 | 2,634 | 35 | 739 | 532 | 1,443 | 91 | 36 | 8,922 |
Darunter privat | 146 | 45 | 10 | 522 | 1 | 51 | 13 | 395 | 57 | 1 | 1,241 | |
1993/1994 | Insgesamt | 1,794 | 1,465 | 211 | 2,655 | 35 | 786 | 509 | 1,443 | 85 | 39 | 9,022 |
Darunter privat | 142 | 48 | 8 | 546 | 1 | 50 | 13 | 402 | 52 | 1 | 1,263 | |
1994/1995 | Insgesamt | 1,774 | 1,509 | 182 | 2,780 | 35 | 788 | 510 | 1,532 | 85 | 41 | 9,236 |
Darunter privat | 152 | 57 | 8 | 601 | 1 | 51 | 13 | 466 | 52 | 1 | 1,402 | |
1995/1996 | Insgesamt | 1,768 | 1,504 | 157 | 2,863 | 35 | 775 | 509 | 1,577 | 85 | 43 | 9,316 |
Darunter privat | 162 | 56 | 3 | 626 | 1 | 50 | 14 | 518 | 52 | 1 | 1,483 | |
1996/1997 | Insgesamt | 1,831 | 1,385 | 115 | 2,964 | 34 | 768 | 511 | 1,633 | 83 | 43 | 9,367 |
Darunter privat | 159 | 56 | 2 | 663 | - | 54 | 14 | 566 | 50 | 1 | 1,565 | |
1997/1998 | Insgesamt | 1,839 | 1,434 | 99 | 3,111 | 76 | 759 | 513 | 1,624 | 84 | 43 | 9,582 |
Darunter privat | 181 | 77 | 2 | 710 | 2 | 53 | 14 | 577 | 51 | 1 | 1,668 | |
1998/1999 | Insgesamt | 1,827 | 1,477 | 83 | 3,197 | 75 | 769 | 511 | 1,625 | 84 | 43 | 9,691 |
Darunter privat | 174 | 85 | 2 | 747 | 1 | 56 | 14 | 576 | 51 | 1 | 1,707 | |
1999/2000 | Insgesamt | 1,714 | 1,476 | 73 | 3,229 | 72 | 767 | 512 | 1,618 | 82 | 43 | 9,586 |
Darunter privat | 186 | 92 | 2 | 753 | 1 | 58 | 14 | 563 | 51 | 1 | 1,721 | |
2000/2001 | Insgesamt | 1,761 | 1,516 | 30 | 3,343 | 79 | 810 | 506 | 1,634 | 81 | 13 | 9,773 |
Darunter privat | 197 | 94 | - | 781 | 1 | 65 | 14 | 565 | 50 | - | 1,767 | |
2001/2002 | Insgesamt | 1,753 | 1,509 | 31 | 3,351 | 84 | 817 | 514 | 1,611 | 81 | 4 | 9,755 |
Darunter privat | 202 | 98 | - | 785 | 1 | 68 | 15 | 564 | 51 | - | 1,784 | |
2002/2003 | Insgesamt | 1,727 | 1,514 | 28 | 3,402 | 89 | 842 | 524 | 1,649 | 81 | - | 9,856 |
Darunter privat | 196 | 97 | - | 819 | 1 | 68 | 16 | 575 | 50 | - | 1,822 | |
2003/2004 | Insgesamt | 1,713 | 1,553 | 26 | 2,460 | 93 | 867 | 532 | 1,488 | 80 | - | 8,812 |
Darunter privat | 196 | 106 | - | 843 | 1 | 79 | 16 | 532 | 49 | - | 1,822 | |
2004/2005 | Insgesamt | 1,691 | 1,489 | 24 | 2,557 | 156 | 843 | 538 | 1,455 | 78 | - | 8,831 |
Darunter privat | 193 | 109 | - | 949 | 2 | 84 | 17 | 516 | 48 | - | 1,918 | |
2005/2006 | Insgesamt | 1,660 | 1,496 | 25 | 2,534 | 173 | 836 | 550 | 1,390 | 78 | - | 8,742 |
Darunter privat | 181 | 112 | - | 944 | 2 | 98 | 24 | 463 | 48 | - | 1,872 | |
2006/2007 | Insgesamt | 1,662 | 1,541 | 24 | 2,547 | 216 | 849 | 553 | 1,307 | 79 | - | 8,778 |
Darunter privat | 191 | 113 | - | 961 | 3 | 110 | 28 | 389 | 49 | - | 1,844 | |
2007/2008 | Insgesamt | 1,658 | 1,553 | 23 | 2,538 | 225 | 859 | 745 | 1,300 | 80 | - | 8,981 |
Darunter privat | 195 | 115 | - | 989 | 7 | 121 | 54 | 394 | 51 | - | 1,926 | |
2008/2009 | Insgesamt | 1,649 | 1,531 | 23 | 2,532 | 234 | 831 | 773 | 1,315 | 82 | - | 8,970 |
Darunter privat | 196 | 106 | - | 1,002 | 8 | 126 | 66 | 401 | 53 | - | 1,958 | |
2009/2010 | Insgesamt | 1,640 | 1,438 | 22 | 2,523 | 244 | 861 | 797 | 1,325 | 86 | - | 8,936 |
Darunter privat | 201 | 106 | - | 1,006 | 10 | 127 | 80 | 417 | 58 | - | 2,005 | |
2010/2011 | Insgesamt | 1,627 | 1,333 | 23 | 2,508 | 257 | 859 | 811 | 1,363 | 87 | - | 8,868 |
Darunter privat | 204 | 106 | - | 998 | 12 | 134 | 86 | 439 | 59 | - | 2,038 | |
2011/2012 | Insgesamt | 1,596 | 1,261 | 21 | 2,495 | 268 | 874 | 839 | 1,390 | 87 | - | 8,831 |
Darunter privat | 205 | 106 | - | 1,000 | 16 | 137 | 93 | 457 | 57 | - | 2,071 | |
2012/2013 | Insgesamt | 1,575 | 1,243 | 19 | 2,505 | 276 | 864 | 863 | 1,416 | 90 | - | 8,851 |
Darunter privat | 203 | 115 | - | 1,042 | 16 | 136 | 97 | 481 | 61 | - | 2,151 | |
2013/2014 | Insgesamt | 1,559 | 1,236 | 18 | 2,477 | 275 | 869 | 877 | 1,454 | 90 | - | 8,855 |
Darunter privat | 196 | 115 | - | 1,032 | 15 | 143 | 106 | 499 | 60 | - | 2,166 | |
2014/2015 | Insgesamt | 1,552 | 1,241 | 15 | 2,465 | 271 | 869 | 883 | 1,486 | 92 | - | 8,874 |
Darunter privat | 197 | 113 | - | 1,030 | 14 | 146 | 112 | 521 | 63 | - | 2,196 | |
2015/2016 | Insgesamt | 1,550 | 1,175 | 13 | 2,449 | 273 | 866 | 887 | 1,503 | 97 | - | 8,813 |
Darunter privat | 206 | 92 | - | 1,021 | 12 | 146 | 114 | 529 | 67 | - | 2,187 | |
2016/2017 | Insgesamt | 1,536 | 1,386 | 9 | 2,327 | 254 | 864 | 893 | 1,483 | 100 | - | 8,852 |
Darunter privat | 204 | 110 | - | 1,018 | 11 | 147 | 117 | 538 | 70 | - | 2,215 | |
2017/2018 | Insgesamt | 1,527 | 1,385 | 8 | 2,309 | 243 | 856 | 897 | 1,444 | 101 | - | 8,770 |
Darunter privat | 203 | 117 | - | 1,012 | 10 | 151 | 120 | 521 | 70 | - | 2,204 | |
2018/2019 | Insgesamt | 1,500 | 1,285 | 3 | 2,293 | 210 | 851 | 899 | 1,481 | 99 | - | 8,621 |
Darunter privat | 197 | 106 | - | 998 | 10 | 148 | 119 | 521 | 69 | - | 2,168 | |
2019/2020 | Insgesamt | 1,493 | 1,228 | 4 | 2,289 | 203 | 833 | 898 | 1,486 | 100 | - | 8,534 |
Darunter privat | 195 | 103 | - | 982 | 11 | 149 | 118 | 530 | 70 | - | 2,158 | |
2020/2021 | Insgesamt | 1,486 | 1,090 | 3 | 2,257 | 197 | 834 | 899 | 1,468 | 103 | - | 8,337 |
Darunter privat | 196 | 101 | - | 970 | 8 | 152 | 119 | 527 | 71 | - | 2,144 | |
2021/2022 | Insgesamt | 1,477 | 1,064 | 2 | 2,255 | 194 | 824 | 895 | 1,462 | 106 | - | 8,279 |
Darunter privat | 192 | 103 | - | 971 | 8 | 148 | 119 | 526 | 71 | - | 2,138 | |
2022/2023 | Insgesamt | 1,471 | 1,136 | 1 | 2,209 | 188 | 815 | 893 | 1,446 | 109 | - | 8,268 |
Darunter privat | 186 | 117 | - | 927 | 8 | 146 | 120 | 522 | 73 | - | 2,099 |
Source: Federal Statistical Office (Statistischer Bericht Berufliche Schulen, Fachserie 11 Reihe 2, Fachserie 11 Reihe 1.1)
Notes:
1) Ab 1996/1997 einschließlich Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form.
2) Ab 1996/1997 Berufsgrundbildungsjahr in vollzeitschulischer Form.
3) Ab 1996/1997 nur noch Fachakademie.
4) Auslaufende Bildungsgänge der ehemaligen Kollegschule in Nordrhein-Westfalen.
5) Bis 1991/1992 früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin-West. Ab dem Schuljahr 2018/2019 sind Abweichungen in den Summen möglich aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Statistik der beruflichen Schulen (siehe Quelle).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: November 1, 2023
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)