Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Förderschule | |||||||||||||||||||
Bildungsbereiche insgesamt 1) 2) | Vorklasse | Schulkindergarten | Grundschule | Integrierte Gesamtschule | Freie Waldorfschule | Schulartunabhängige Orientierungsstufe | Hauptschule | Schularten mit mehreren Bildungsgängen | Realschule | Integrierte Gesamtschule 3) | Freie Waldorfschule 3) | Abendhauptschule | Abendrealschule | Gymnasium 3) | Gymnasium 4) | Integrierte Gesamtschule 4) | Freie Waldorfschule 4) | Abendgymnasium / Kolleg | Insgesamt | Schwerpunkt Lernen | Sonstige Schwerpunkte | ||
Deutschland | Schuljahr | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | ||||||||||||||||
Früheres Bundesgebiet
5) | 1960/1961 | 6,661.1 | - | 6.0 | 3,096.9 | - | - | - | 2,122.4 | - | 430.7 | - | - | - | 1.9 | 641.7 | 211.7 | - | - | 6.9 | 142.9 | 108.5 | 34.4 |
1965/1966 | 7,312.5 | - | 10.9 | 3,453.2 | - | - | - | 2,112.5 | - | 570.9 | - | - | - | 4.1 | 760.7 | 197.2 | - | - | 10.7 | 192.3 | 161.4 | 30.9 | |
1970/1971 | 8,978.0 | - | 31.8 | 3,977.3 | - | - | - | 2,370.2 | - | 885.8 | - | - | - | 8.8 | 1,062.1 | 303.7 | - | - | 16.3 | 322.0 | 264.6 | 57.4 | |
1975/1976 | 10,128.1 | - | 84.2 | 3,913.4 | 7.2 | 7.5 | - | 2,511.7 | - | 1,174.1 | 132.5 | 11.4 | - | 11.5 | 1,394.8 | 455.5 | 4.1 | 3.1 | 23.3 | 393.8 | 314.4 | 79.4 | |
1980/1981 | 9,186.3 | 13.0 | 49.1 | 2,772.8 | 2.3 | 10.9 | 337.9 | 1,933.7 | - | 1,351.1 | 174.1 | 14.8 | - | 8.9 | 1,495.5 | 623.5 | 14.1 | 4.0 | 26.3 | 354.3 | 244.2 | 110.1 | |
1981/1982 | 8,865.5 | 13.8 | 46.9 | 2,590.7 | 2.2 | 11.4 | 331.8 | 1,852.7 | - | 1,323.5 | 175.3 | 15.8 | - | 9.4 | 1,448.1 | 658.3 | 16.5 | 4.4 | 27.7 | 337.0 | 226.3 | 110.7 | |
1982/1983 | 8,334.5 | 14.4 | 45.4 | 2,439.6 | 2.1 | 12.2 | 313.1 | 1,610.6 | - | 1,278.1 | 172.9 | 17.0 | - | 9.3 | 1,378.3 | 672.1 | 17.6 | 4.6 | 27.9 | 319.3 | 209.6 | 109.7 | |
1983/1984 | 8,043.7 | 14.6 | 44.1 | 2,353.0 | 2.0 | 12.4 | 283.1 | 1,611.7 | - | 1,214.4 | 168.9 | 18.1 | - | 9.2 | 1,288.5 | 670.8 | 18.3 | 5.0 | 27.7 | 301.9 | 193.1 | 108.8 | |
1984/1985 | 7,590.4 | 14.5 | 43.7 | 2,291.2 | 1.9 | 13.3 | 254.1 | 1,460.3 | - | 1,132.2 | 163.9 | 18.7 | 0.7 | 9.1 | 1,192.8 | 658.4 | 17.6 | 5.4 | 28.0 | 284.6 | 178.0 | 106.6 | |
1985/1986 | 7,212.5 | 15.3 | 44.8 | 2,255.5 | 1.8 | 14.2 | 239.9 | 1,332.5 | - | 1,049.0 | 158.8 | 19.4 | 0.7 | 9.1 | 1,109.6 | 639.3 | 17.5 | 5.7 | 28.0 | 271.4 | 163.6 | 107.8 | |
1986/1987 | 6,954.6 | 25.5 | 36.8 | 2,269.0 | 2.4 | 16.2 | 225.5 | 1,227.9 | - | 975.5 | 174.3 | 19.6 | 0.6 | 9.8 | 1,047.1 | 608.7 | 19.6 | 6.0 | 28.7 | 261.4 | 152.9 | 108.5 | |
1987/1988 | 6,777.9 | 33.4 | 32.6 | 2,304.0 | 2.5 | 17.5 | 222.9 | 1,133.8 | - | 915.3 | 177.8 | 20.4 | 0.7 | 10.9 | 1,015.8 | 580.3 | 19.7 | 6.4 | 29.8 | 254.1 | 143.3 | 110.8 | |
1988/1989 | 6,707.2 | 32.9 | 33.6 | 2,363.2 | 6.4 | 18.4 | 213.6 | 1,075.8 | - | 875.0 | 184.4 | 21.4 | 0.7 | 12.8 | 1,011.1 | 551.9 | 20.2 | 6.8 | 31.1 | 247.9 | 136.6 | 111.3 | |
1989/1990 | 6,734.4 | 32.9 | 34.6 | 2,449.7 | 6.8 | 19.0 | 210.1 | 1,044.0 | - | 857.2 | 197.1 | 22.4 | 0.7 | 10.7 | 1,022.7 | 522.9 | 20.6 | 7.1 | 29.7 | 246.2 | 131.6 | 114.6 | |
1990/1991 | 6,881.5 | 33.7 | 36.3 | 2,534.6 | 7.4 | 19.3 | 218.3 | 1,054.2 | - | 864.6 | 217.5 | 23.6 | 0.8 | 10.8 | 1,053.0 | 496.7 | 21.1 | 7.5 | 30.2 | 251.9 | 132.7 | 119.2 | |
Deutschland | Schuljahr | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | ||||||||||||||||
Länder insgesamt | 1991/1992 | 9,142.7 | 37.4 | 39.4 | 3,386.3 | 31.0 | 20.7 | 369.8 | 1,076.4 | 493.8 | 1,039.1 | 329.0 | 25.0 | 1.0 | 15.3 | 1,315.2 | 549.1 | 22.8 | 7.8 | 39.6 | 344.0 | 203.1 | 140.9 |
1992/1993 | 9,344.4 | 38.4 | 41.0 | 3,419.6 | 28.8 | 21.6 | 394.6 | 1,088.6 | 356.0 | 1,056.7 | 379.9 | 26.4 | 1.5 | 12.0 | 1,484.8 | 562.4 | 28.6 | 8.1 | 35.1 | 360.2 | 204.8 | 155.4 | |
1993/1994 | 9,557.7 | 40.4 | 43.6 | 3,475.1 | 27.0 | 22.2 | 376.2 | 1,102.0 | 357.1 | 1,106.2 | 403.2 | 28.1 | 1.0 | 11.4 | 1,529.6 | 586.2 | 34.9 | 8.5 | 33.2 | 371.9 | 211.2 | 160.7 | |
1994/1995 | 9,759.7 | 41.3 | 44.5 | 3,558.9 | 26.7 | 22.5 | 374.9 | 1,113.4 | 359.2 | 1,141.3 | 420.8 | 29.6 | 1.2 | 11.6 | 1,538.6 | 610.1 | 41.6 | 8.8 | 31.7 | 382.9 | 217.6 | 165.3 | |
1995/1996 | 9,931.1 | 39.5 | 43.9 | 3,634.3 | 27.0 | 22.8 | 374.7 | 1,123.5 | 368.2 | 1,175.2 | 434.9 | 30.8 | 1.0 | 12.2 | 1,546.1 | 618.5 | 46.7 | 9.4 | 31.2 | 391.1 | 221.0 | 170.1 | |
1996/1997 | 10,070.2 | 38.9 | 43.0 | 3,691.3 | 26.3 | 23.0 | 378.9 | 1,121.5 | 377.0 | 1,203.0 | 448.9 | 31.4 | 1.1 | 13.5 | 1,552.7 | 628.9 | 51.7 | 10.1 | 30.5 | 398.6 | 220.8 | 177.8 | |
1997/1998 | 10,146.5 | 34.7 | 40.6 | 3,697.8 | 25.2 | 23.1 | 394.8 | 1,110.6 | 384.0 | 1,225.1 | 460.0 | 32.1 | 1.1 | 14.1 | 1,555.3 | 644.8 | 56.2 | 10.5 | 30.2 | 406.1 | 221.0 | 185.1 | |
1998/1999 | 10,107.6 | 28.9 | 39.9 | 3,602.0 | 23.0 | 23.2 | 409.8 | 1,098.0 | 385.8 | 1,247.6 | 466.9 | 32.7 | 1.2 | 14.7 | 1,562.3 | 661.1 | 58.5 | 11.3 | 30.3 | 410.4 | 220.4 | 190.0 | |
1999/2000 | 10,048.4 | 27.5 | 39.6 | 3,488.3 | 21.2 | 23.2 | 412.2 | 1,095.5 | 408.6 | 1,250.9 | 469.8 | 33.6 | 1.2 | 14.8 | 1,580.9 | 664.3 | 60.0 | 11.6 | 29.9 | 415.4 | 229.6 | 185.8 | |
2000/2001 | 9,960.4 | 26.4 | 37.9 | 3,352.9 | 18.4 | 23.4 | 404.2 | 1,103.9 | 428.6 | 1,263.4 | 471.8 | 34.6 | 1.2 | 15.3 | 1,605.2 | 651.6 | 59.4 | 12.0 | 29.9 | 420.4 | 230.9 | 189.5 | |
2001/2002 | 9,870.4 | 26.1 | 36.7 | 3,211.5 | 16.5 | 23.2 | 387.4 | 1,114.0 | 440.5 | 1,277.7 | 470.4 | 35.2 | 1.2 | 16.6 | 1,628.5 | 655.8 | 60.8 | 12.3 | 30.5 | 425.5 | 230.9 | 194.6 | |
2002/2003 | 9,780.3 | 19.2 | 35.6 | 3,144.3 | 16.3 | 23.4 | 351.1 | 1,111.4 | 438.1 | 1,283.1 | 468.1 | 36.0 | 1.2 | 17.3 | 1,639.0 | 657.7 | 62.8 | 12.8 | 33.7 | 429.3 | 231.1 | 198.1 | |
2003/2004 | 9,727.0 | 19.3 | 34.6 | 3,146.9 | 16.4 | 24.0 | 287.1 | 1,092.5 | 428.8 | 1,296.7 | 461.7 | 36.7 | 1.3 | 19.2 | 1,642.7 | 673.6 | 66.8 | 13.1 | 36.2 | 429.3 | 228.9 | 200.4 | |
2004/2005 | 9,624.9 | 18.6 | 29.4 | 3,149.5 | 15.1 | 24.5 | 110.8 | 1,084.3 | 379.5 | 1,351.5 | 451.0 | 37.3 | 1.3 | 20.8 | 1,702.4 | 701.6 | 71.8 | 13.6 | 38.2 | 423.8 | 213.1 | 210.7 | |
2005/2006 | 9,505.2 | 8.2 | 21.8 | 3,176.5 | 10.2 | 25.4 | 102.2 | 1,023.8 | 340.2 | 1,324.7 | 434.1 | 37.6 | 1.4 | 21.7 | 1,698.7 | 732.6 | 76.4 | 14.0 | 39.5 | 416.2 | 201.6 | 214.7 | |
2006/2007 | 9,355.9 | 8.2 | 20.9 | 3,156.5 | 10.3 | 25.8 | 99.5 | 953.4 | 312.0 | 1,300.5 | 420.6 | 38.1 | 1.3 | 21.7 | 1,691.3 | 758.5 | 76.8 | 14.3 | 38.1 | 408.1 | 190.2 | 217.9 | |
2007/2008 | 9,183.8 | 8.9 | 19.3 | 3,082.5 | 10.5 | 25.9 | 101.6 | 889.1 | 299.9 | 1,278.1 | 412.3 | 38.5 | 1.2 | 21.3 | 1,698.6 | 767.5 | 77.1 | 14.3 | 36.9 | 400.4 | 179.6 | 220.8 | |
2008/2009 | 9,023.6 | 8.7 | 19.4 | 2,997.1 | 10.3 | 26.0 | 104.6 | 825.7 | 302.3 | 1,262.5 | 415.3 | 39.2 | 1.1 | 21.2 | 1,617.3 | 851.7 | 77.5 | 14.5 | 35.7 | 393.5 | 171.1 | 222.4 | |
2009/2010 | 8,905.8 | 9.4 | 18.5 | 2,914.9 | 11.9 | 25.9 | 111.2 | 767.3 | 329.8 | 1,221.1 | 438.1 | 40.0 | 1.2 | 21.6 | 1,579.6 | 895.8 | 80.8 | 14.2 | 36.9 | 387.8 | 163.4 | 224.4 | |
2010/2011 | 8,796.9 | 9.6 | 19.1 | 2,837.7 | 13.8 | 25.6 | 111.2 | 703.5 | 370.9 | 1,166.5 | 484.1 | 40.9 | 1.1 | 21.3 | 1,521.2 | 954.0 | 86.9 | 14.4 | 37.2 | 377.9 | 155.0 | 223.0 | |
2011/2012 | 8,678.2 | 9.8 | 18.4 | 2,790.1 | 16.4 | 25.6 | 101.1 | 656.8 | 399.9 | 1,130.0 | 523.9 | 41.5 | 1.0 | 20.5 | 1,516.9 | 916.2 | 92.4 | 14.5 | 37.4 | 365.7 | 145.4 | 220.3 | |
2012/2013 | 8,556.9 | 10.0 | 17.8 | 2,746.4 | 23.7 | 25.6 | 97.3 | 607.9 | 433.6 | 1,080.6 | 561.3 | 41.9 | 1.2 | 19.6 | 1,493.4 | 894.2 | 96.6 | 14.6 | 36.1 | 355.1 | 136.4 | 218.8 | |
2013/2014 | 8,420.1 | 10.6 | 17.1 | 2,708.4 | 38.3 | 25.4 | 97.7 | 553.7 | 453.9 | 1,015.2 | 614.5 | 41.7 | 1.0 | 19.4 | 1,460.5 | 869.5 | 100.4 | 14.9 | 34.7 | 343.3 | 125.6 | 217.7 | |
2014/2015 | 8,366.7 | 10.4 | 16.4 | 2,708.8 | 54.9 | 25.6 | 99.3 | 507.5 | 477.1 | 950.7 | 660.4 | 41.8 | 1.0 | 19.2 | 1,432.2 | 872.3 | 105.9 | 15.5 | 32.8 | 335.0 | 116.0 | 219.0 | |
2015/2016 | 8,335.1 | 10.7 | 16.2 | 2,715.1 | 65.9 | 26.1 | 100.9 | 466.3 | 498.8 | 899.9 | 704.8 | 41.7 | 0.9 | 18.7 | 1,418.2 | 863.0 | 113.0 | 15.8 | 31.1 | 322.3 | 104.7 | 217.6 | |
2016/2017 | 8,369.5 | 11.1 | 16.5 | 2,768.9 | 72.6 | 27.0 | 103.6 | 427.7 | 520.1 | 852.5 | 758.9 | 41.4 | 0.8 | 17.5 | 1,416.6 | 836.4 | 121.5 | 16.1 | 29.0 | 317.6 | 98.0 | 219.6 | |
2017/2018 | 8,346.7 | 11.2 | 17.0 | 2,796.4 | 75.4 | 27.6 | 106.7 | 387.4 | 528.3 | 816.1 | 798.1 | 41.4 | 0.9 | 16.8 | 1,442.2 | 783.6 | 126.1 | 16.1 | 27.0 | 317.2 | 86.1 | 231.1 | |
2018/2019 | 8,330.5 | 9.3 | 17.0 | 2,802.2 | 76.8 | 28.2 | 110.5 | 363.1 | 526.0 | 796.1 | 834.2 | 41.5 | 1.0 | 16.3 | 1,447.6 | 759.6 | 129.8 | 15.8 | 25.0 | 320.8 | 85.1 | 235.6 | |
2019/2020 | 8,326.9 | 9.6 | 17.0 | 2,820.7 | 73.6 | 29.0 | 112.0 | 347.1 | 529.0 | 781.7 | 854.5 | 41.7 | 0.9 | 15.7 | 1,450.0 | 741.2 | 129.9 | 15.5 | 23.3 | 325.2 | 85.9 | 239.3 | |
2020/2021 | 8,380.8 | 9.8 | 16.3 | 2,842.3 | 74.1 | 29.5 | 112.3 | 333.5 | 529.6 | 773.0 | 864.8 | 42.1 | 0.8 | 15.1 | 1,461.2 | 764.3 | 137.3 | 15.5 | 22.7 | 327.5 | 109.3 | 218.1 | |
2021/2022 | 8,436.2 | 10.5 | 16.1 | 2,880.5 | 75.3 | 30.2 | 113.2 | 323.8 | 528.8 | 764.8 | 877.3 | 42.2 | 0.7 | 13.8 | 1,475.1 | 762.1 | 143.9 | 15.1 | 20.9 | 332.5 | 111.5 | 220.9 | |
2022/2023 | 8,693.3 | 10.9 | 16.6 | 3,011.8 | 78.8 | 30.3 | 116.7 | 333.2 | 545.3 | 768.9 | 904.8 | 43.0 | 0.7 | 13.0 | 1,553.2 | 723.8 | 147.6 | 14.9 | 18.2 | 337.6 | 111.3 | 226.4 |
Source: Federal Statistical Office (GENESIS-Online database - 21111 Statistics of schools of general education, Fachserie 11 Reihe 1)
Notes:
1) Ab dem Schuljahr 2015/2016 einschließlich Schülerinnen und Schüler, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
2) Ab dem Schuljahr 2018/2019 sind Abweichungen in den Summen möglich aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Statistik der allgemeinbildenden Schulen (siehe Quelle).
3) Klassenstufen 5 bis 10.
4) Jahrgangsstufen 11 bis 13.
5) Einschließlich Berlin-West.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: September 29, 2023
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)