Bildungsbereiche insgesamt | Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Förderschule | |
Jahr | Tsd. | |||||
2019 (IST) | 8,327 | 27 | 2,927 | 4,138 | 910 | 325 |
2020 | 8,390 | 27 | 2,956 | 4,141 | 939 | 327 |
2021 | 8,476 | 28 | 3,008 | 4,162 | 947 | 331 |
2022 | 8,586 | 28 | 3,079 | 4,223 | 918 | 337 |
2023 | 8,710 | 28 | 3,163 | 4,310 | 867 | 343 |
2024 | 8,822 | 28 | 3,222 | 4,342 | 882 | 347 |
2025 | 8,958 | 28 | 3,251 | 4,406 | 922 | 351 |
2026 | 9,111 | 28 | 3,258 | 4,484 | 989 | 352 |
2027 | 9,185 | 28 | 3,243 | 4,569 | 991 | 354 |
2028 | 9,258 | 28 | 3,226 | 4,651 | 999 | 355 |
2029 | 9,322 | 28 | 3,208 | 4,725 | 1,005 | 357 |
2030 | 9,365 | 28 | 3,186 | 4,775 | 1,019 | 359 |
2031 | 9,376 | 28 | 3,169 | 4,784 | 1,036 | 359 |
2032 | 9,374 | 28 | 3,153 | 4,772 | 1,063 | 358 |
2033 | 9,354 | 27 | 3,135 | 4,753 | 1,081 | 357 |
2034 | 9,320 | 27 | 3,117 | 4,732 | 1,089 | 355 |
2035 | 9,275 | 27 | 3,097 | 4,709 | 1,089 | 353 |
Jahr | Messzahl | |||||
2019 (IST) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020 | 101 | 101 | 101 | 100 | 103 | 101 |
2021 | 102 | 106 | 103 | 101 | 104 | 102 |
2022 | 103 | 106 | 105 | 102 | 101 | 104 |
2023 | 105 | 106 | 108 | 104 | 95 | 105 |
2024 | 106 | 106 | 110 | 105 | 97 | 107 |
2025 | 108 | 106 | 111 | 106 | 101 | 108 |
2026 | 109 | 106 | 111 | 108 | 109 | 108 |
2027 | 110 | 105 | 111 | 110 | 109 | 109 |
2028 | 111 | 105 | 110 | 112 | 110 | 109 |
2029 | 112 | 105 | 110 | 114 | 110 | 110 |
2030 | 112 | 104 | 109 | 115 | 112 | 110 |
2031 | 113 | 104 | 108 | 116 | 114 | 110 |
2032 | 113 | 104 | 108 | 115 | 117 | 110 |
2033 | 112 | 103 | 107 | 115 | 119 | 110 |
2034 | 112 | 103 | 106 | 114 | 120 | 109 |
2035 | 111 | 102 | 106 | 114 | 120 | 109 |
Source: KMK, Dokumentation 230
Last update: December 13, 2021
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)