Bildungsbereiche insgesamt | Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Förderschule | |
Jahr | Tsd. | |||||
2022 (IST) | 8,693 | 27 | 3,131 | 4,292 | 905 | 338 |
2023 | 8,829 | 28 | 3,224 | 4,391 | 841 | 344 |
2024 | 8,979 | 28 | 3,296 | 4,449 | 857 | 349 |
2025 | 9,137 | 28 | 3,332 | 4,518 | 904 | 355 |
2026 | 9,287 | 28 | 3,331 | 4,603 | 967 | 358 |
2027 | 9,379 | 27 | 3,320 | 4,699 | 976 | 358 |
2028 | 9,455 | 27 | 3,290 | 4,792 | 987 | 360 |
2029 | 9,483 | 27 | 3,233 | 4,862 | 1,000 | 362 |
2030 | 9,498 | 27 | 3,182 | 4,909 | 1,018 | 362 |
2031 | 9,503 | 27 | 3,131 | 4,940 | 1,042 | 363 |
2032 | 9,485 | 27 | 3,107 | 4,916 | 1,074 | 361 |
2033 | 9,446 | 27 | 3,102 | 4,858 | 1,100 | 359 |
2034 | 9,392 | 27 | 3,092 | 4,799 | 1,117 | 357 |
2035 | 9,325 | 27 | 3,076 | 4,751 | 1,116 | 354 |
Jahr | Messzahl | |||||
2022 (IST) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2023 | 102 | 103 | 103 | 102 | 93 | 102 |
2024 | 103 | 102 | 105 | 104 | 95 | 103 |
2025 | 105 | 101 | 106 | 105 | 100 | 105 |
2026 | 107 | 102 | 106 | 107 | 107 | 106 |
2027 | 108 | 98 | 106 | 109 | 108 | 106 |
2028 | 109 | 97 | 105 | 112 | 109 | 107 |
2029 | 109 | 97 | 103 | 113 | 111 | 107 |
2030 | 109 | 98 | 102 | 114 | 113 | 107 |
2031 | 109 | 98 | 100 | 115 | 115 | 107 |
2032 | 109 | 98 | 99 | 115 | 119 | 107 |
2033 | 109 | 98 | 99 | 113 | 122 | 106 |
2034 | 108 | 98 | 99 | 112 | 123 | 106 |
2035 | 107 | 97 | 98 | 111 | 123 | 105 |
Source: KMK, Dokumentation 242
Last update: November 11, 2024
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)