ISCED 1: Primarbereich | ISCED 2: Sekundarbereich I | ISCED 3: Sekundarbereich II | ISCED 2 bis 3: Sekundarbereich zusammen | ISCED 4: Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm | ISCED 6 bis 8: Bachelor, Master, Promotion oder gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 5 bis 8: Tertiärbereich zusammen | Tertiärbereich ohne FuE-Aktivitäten | ISCED 1 bis 8: Primar- bis Tertiärbereich 2) | ||
Staat | Jahr | Anteile (%) | |||||||||
Australien | 2012 | 18 | 25 | 22 | 24 | 15 | 19 | 44 | 39 | 24 | 24 |
2013 | 18 | 24 | 22 | 23 | 14 | 21 | 42 | 39 | 24 | m | |
2014 | 17 | 25 | 21 | 23 | 13 | 20 | 42 | 38 | 24 | 24 | |
2015 | 20 | 26 | 25 | 26 | 20 | 45 | 42 | 43 | 30 | 27 | |
2016 | 21 | 26 | 21 | 24 | 10 | 15 | 42 | 33 | 22 | 24 | |
2017 | 20 | 26 | 24 | 25 | 17 | 22 | 46 | 41 | 29 | 26 | |
2018 | 21 | 28 | 27 | 27 | 19 | 20 | 44 | 40 | 26 | 27 | |
2019 | 22 | 28 | 26 | 27 | 16 | 20 | 44 | 40 | 27 | 27 | |
2020 | 23 | 29 | 28 | 28 | 19 | 22 | 45 | 41 | 27 | 29 | |
2021 | 20 | 28 | 26 | 27 | 16 | m | m | 41 | 28 | 27 | |
Belgien | 2012 | 23 | 28 | 29 | 29 | y | 20 | 38 | 37 | 24 | 29 |
2013 | 23 | 28 | 30 | 30 | y | 22 | 37 | 37 | 24 | m | |
2014 | 23 | 28 | 30 | 29 | y | 27 | 37 | 37 | 24 | 29 | |
2015 | 22 | 28 | 29 | 29 | y | 25 | 38 | 38 | 26 | 28 | |
2016 | 23 | 28 | 29 | 29 | y | 27 | 39 | 38 | 25 | 28 | |
2017 | 22 | 29 | 29 | 29 | y | 26 | 39 | 38 | 25 | 28 | |
2018 | 22 | 28 | 28 | 28 | y | 26 | 39 | 39 | 25 | 28 | |
2019 | 22 | 28 | 28 | 28 | y | 26 | 39 | 39 | 25 | 28 | |
2020 | 23 | 30 | 30 | 30 | y | 25 | 42 | 41 | 27 | 30 | |
2021 | 23 | 29 | 28 | 28 | y | m | m | 37 | 24 | 28 | |
Chile
3) | 2012 | 21 | 20 | 17 | 18 | a | 20 | 44 | 37 | 36 | 25 |
2013 | 18 | 19 | 19 | 19 | a | 19 | 41 | 35 | 33 | m | |
2014 | 19 | 21 | 19 | 19 | a | 17 | 35 | 30 | 29 | 22 | |
2015 | 22 | 22 | 21 | 22 | a | 18 | 45 | 37 | 35 | 26 | |
2016 | 22 | 23 | 21 | 22 | a | 20 | 48 | 40 | 38 | 27 | |
2017 | 22 | 23 | 21 | 22 | a | 20 | 49 | 41 | 38 | 27 | |
2018 | 26 | 26 | 25 | 25 | a | 20 | 42 | 36 | 34 | 29 | |
2019 | 24 | 26 | 23 | 24 | a | 21 | 48 | 41 | 39 | 29 | |
2020 | 24 | 25 | 23 | 24 | a | 22 | 50 | 43 | 41 | 29 | |
2021 | 22 | 24 | 20 | 21 | a | m | m | 37 | 36 | 26 | |
Costa Rica | 2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
2013 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2014 | m | m | m | m | a | m | m | m | m | m | |
2015 | m | m | m | m | a | m | m | m | m | m | |
2016 | m | m | m | m | a | m | m | m | m | m | |
2017 | m | m | m | m | a | m | m | m | m | m | |
2018 | m | m | m | m | a | m | m | m | m | m | |
2019 | m | m | m | m | a | m | m | m | m | m | |
2020 | m | m | m | m | a | m | m | m | m | m | |
2021 | m | m | m | m | a | m | m | a | m | m | |
Dänemark
4) | 2012 | 25 | 26 | 23 | 24 | a | m | m | m | m | m |
2013 | 25 | 26 | 22 | 24 | a | y | y | 36 | 16 | m | |
2014 | 25 | 25 | 22 | 23 | a | y | y | 35 | m | 27 | |
2015 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2016 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2017 | 24 | 24 | 17 | 20 | a | 32 | 33 | 33 | 16 | 25 | |
2018 | 21 | 20 | 18 | 19 | a | 35 | 34 | 34 | 18 | 23 | |
2019 | 21 | 25 | 18 | 21 | a | 38 | 37 | 37 | 17 | 25 | |
2020 | 23 | 29 | 19 | 23 | a | 22 | 40 | 39 | 18 | 27 | |
2021 | 22 | 27 | 17 | 22 | a | m | m | 38 | 18 | 26 | |
Deutschland
5) | 2012 | 18 | 22 | 29 | 25 | 23 | 19 | 40 | 40 | 23 | 27 |
2013 | 18 | 23 | 30 | 25 | 24 | 22 | 38 | 38 | 22 | m | |
2014 | 18 | 22 | 29 | 25 | 23 | 21 | 36 | 36 | 21 | 26 | |
2015 | 18 | 22 | 28 | 25 | 22 | 21 | 35 | 35 | 21 | 25 | |
2016 | 18 | 22 | 28 | 25 | 22 | 22 | 35 | 35 | 20 | 25 | |
2017 | 18 | 23 | 29 | 25 | 23 | 21 | 35 | 35 | 20 | 26 | |
2018 | 18 | 23 | 30 | 25 | 23 | 22 | 35 | 35 | 20 | 26 | |
2019 | 19 | 24 | 30 | 26 | 23 | 13 | 35 | 35 | 20 | 26 | |
2020 | 21 | 25 | 32 | 28 | 24 | 14 | 37 | 37 | 21 | 28 | |
2021 | 21 | 25 | 33 | 28 | 26 | m | m | 35 | 20 | 28 | |
Estland | 2012 | 23 | 26 | 28 | 28 | 30 | a | 33 | 33 | 19 | 28 |
2013 | 26 | 26 | 22 | 24 | 26 | a | 43 | 43 | 28 | m | |
2014 | 24 | 26 | 24 | 25 | 28 | a | 43 | 43 | 29 | 29 | |
2015 | 22 | 23 | 25 | 24 | 28 | a | 45 | 45 | 29 | 28 | |
2016 | 22 | 23 | 22 | 22 | 25 | a | 42 | 42 | 30 | 27 | |
2017 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | a | 43 | 43 | 28 | 26 | |
2018 | 23 | 24 | 23 | 23 | 27 | a | 48 | 48 | 29 | 28 | |
2019 | 25 | 26 | 19 | 22 | 29 | a | 44 | 44 | 27 | 28 | |
2020 | 26 | 27 | 17 | 22 | 25 | a | 45 | 45 | 28 | 28 | |
2021 | 24 | 25 | 16 | 21 | 24 | m | m | 42 | 24 | 26 | |
Finnland | 2012 | 21 | 32 | 21 | 25 | y | a | 44 | 44 | 27 | 27 |
2013 | 21 | 32 | 21 | 25 | y | a | 44 | 44 | 27 | m | |
2014 | 21 | 33 | 21 | 25 | y | a | 43 | 43 | 25 | 27 | |
2015 | 22 | 35 | 20 | 25 | y | a | 42 | 42 | 25 | 27 | |
2016 | 22 | 34 | 19 | 24 | y | a | 40 | 40 | 24 | 26 | |
2017 | 20 | 32 | 17 | 22 | y | a | 37 | 37 | 21 | 25 | |
2018 | 20 | 32 | 17 | 22 | y | a | 37 | 37 | 20 | 24 | |
2019 | 21 | 34 | 18 | 24 | y | a | 36 | 36 | 19 | 25 | |
2020 | 21 | 34 | 20 | 25 | y | a | 37 | 37 | 21 | 26 | |
2021 | 21 | 33 | 20 | 24 | y | m | m | 35 | 20 | 25 | |
Frankreich | 2012 | 19 | 26 | 35 | 30 | 0 | 33 | 44 | 41 | 28 | 28 |
2013 | 18 | 25 | 35 | 29 | 24 | 35 | 43 | 41 | 28 | m | |
2014 | 18 | 26 | 34 | 29 | 24 | 35 | 43 | 41 | 28 | 28 | |
2015 | 18 | 25 | 34 | 29 | 23 | 35 | 41 | 40 | 26 | 27 | |
2016 | 18 | 25 | 34 | 29 | 22 | 34 | 40 | 38 | 26 | 27 | |
2017 | 19 | 25 | 33 | 29 | 22 | 34 | 39 | 38 | 26 | 27 | |
2018 | 19 | 25 | 33 | 28 | 24 | 34 | 39 | 37 | 26 | 27 | |
2019 | 19 | 24 | 32 | 28 | 24 | 33 | 39 | 37 | 26 | 27 | |
2020 | 20 | 25 | 34 | 29 | 25 | 37 | 40 | 39 | 28 | 28 | |
2021 | 20 | 25 | 33 | 28 | 24 | m | m | 38 | 28 | 28 | |
Griechenland
3) | 2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
2013 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2014 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2015 | 22 | 27 | 24 | 26 | m | a | 15 | 15 | 10 | 21 | |
2016 | 22 | 25 | 25 | 25 | m | a | m | m | m | m | |
2017 | 21 | 24 | 23 | 23 | m | a | 11 | 11 | 7 | m | |
2018 | 23 | 26 | 22 | 24 | m | a | 12 | 12 | 7 | 19 | |
2019 | 24 | 24 | 21 | 22 | m | a | 14 | 14 | 8 | 20 | |
2020 | 24 | 24 | 21 | 22 | m | a | 14 | 14 | 8 | 20 | |
2021 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Irland
4) | 2012 | 19 | 25 | 26 | 25 | 28 | y | y | 33 | 25 | 24 |
2013 | 17 | 23 | 23 | 23 | 26 | y | y | 29 | 21 | m | |
2014 | 16 | 20 | 21 | 21 | 22 | y | y | 27 | 20 | 20 | |
2015 | 12 | 14 | 15 | 15 | m | y | y | 19 | 14 | 14 | |
2016 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | y | y | 19 | 13 | 14 | |
2017 | 11 | 13 | 11 | 12 | 45 | y | y | 21 | 21 | 13 | |
2018 | 10 | 13 | 12 | 13 | 39 | y | y | 20 | 14 | 13 | |
2019 | 10 | 12 | 12 | 12 | 45 | y | y | 19 | 13 | 13 | |
2020 | 10 | 13 | 12 | 12 | 40 | y | y | 19 | 13 | 13 | |
2021 | 10 | 12 | 10 | 11 | 27 | m | m | 15 | 11 | 11 | |
Island | 2012 | 25 | 26 | 19 | 22 | 28 | 24 | 23 | 23 | m | 25 |
2013 | 25 | 26 | 18 | 21 | 30 | 20 | 26 | 26 | m | m | |
2014 | 25 | 28 | 19 | 23 | 28 | 21 | 26 | 26 | m | 24 | |
2015 | 24 | 27 | 21 | 23 | 29 | 19 | 27 | 27 | y | 24 | |
2016 | 22 | 26 | 20 | 22 | 30 | 19 | 28 | 28 | m | 23 | |
2017 | 24 | 28 | 21 | 24 | 28 | 17 | 30 | 29 | m | 25 | |
2018 | 25 | 29 | 22 | 25 | 28 | 27 | 27 | 27 | m | 25 | |
2019 | 25 | 28 | 24 | 26 | 33 | 28 | 28 | 28 | m | 26 | |
2020 | 28 | 31 | 25 | 28 | 33 | 30 | 30 | 30 | m | 28 | |
2021 | 27 | 30 | 23 | 26 | 30 | m | m | 28 | y | 27 | |
Israel | 2012 | 22 | y | y | 18 | 7 | 20 | 44 | 39 | 25 | 25 |
2013 | 21 | y | 17 | 17 | 8 | 18 | 52 | 45 | 32 | m | |
2014 | 19 | y | 19 | 19 | 7 | 13 | 42 | 37 | 24 | 22 | |
2015 | 22 | y | 22 | 22 | m | 15 | 38 | 30 | 20 | m | |
2016 | 22 | y | 22 | 22 | 3 | 14 | 37 | 29 | 19 | 23 | |
2017 | 23 | y | 23 | 23 | 3 | 14 | 41 | 32 | 22 | 25 | |
2018 | 24 | y | 24 | 24 | 3 | 14 | 39 | 31 | 21 | 25 | |
2019 | 24 | y | 24 | 24 | 2 | 15 | 40 | 32 | 23 | 25 | |
2020 | 25 | y | 24 | 24 | 1 | 14 | 39 | 31 | 22 | 26 | |
2021 | 24 | y | 23 | 23 | 1 | m | m | 26 | 18 | 24 | |
Italien
4) | 2012 | 22 | 25 | 25 | 25 | m | m | 29 | 29 | 18 | 25 |
2013 | 23 | 24 | 25 | 25 | m | 22 | 31 | 31 | 20 | m | |
2014 | 23 | 25 | 24 | 25 | m | 16 | 32 | 32 | 20 | 26 | |
2015 | 23 | 25 | 25 | 25 | m | 11 | 31 | 31 | 20 | 26 | |
2016 | 20 | 23 | 24 | 24 | y | 16 | 30 | 30 | 19 | 24 | |
2017 | 22 | 24 | 26 | 25 | y | 10 | 29 | 29 | 19 | 25 | |
2018 | 23 | 24 | 30 | 28 | y | 14 | 29 | 29 | 19 | 27 | |
2019 | 24 | 24 | 24 | 24 | y | 10 | 28 | 27 | 18 | 25 | |
2020 | 28 | 23 | 26 | 24 | y | 11 | 30 | 29 | 20 | 27 | |
2021 | 28 | 22 | 24 | 24 | y | m | m | 27 | 19 | 26 | |
Japan | 2012 | 24 | 28 | 29 | 28 | y | 30 | 52 | 47 | m | 33 |
2013 | 24 | 28 | 29 | 28 | y | 31 | 54 | 49 | m | m | |
2014 | 24 | 28 | 30 | 29 | y | 30 | 53 | 48 | m | 31 | |
2015 | 22 | 26 | 29 | 27 | y | 34 | 51 | 47 | y | 30 | |
2016 | 22 | 26 | 29 | 27 | y | 35 | 50 | 47 | 47 | 30 | |
2017 | 22 | 26 | 29 | 27 | y | 34 | 50 | 47 | m | 30 | |
2018 | 22 | 26 | 28 | 27 | y | 34 | 50 | 46 | m | 29 | |
2019 | 22 | 26 | 28 | 27 | y | 33 | 49 | 46 | m | 29 | |
2020 | 23 | 27 | 29 | 28 | y | 33 | 49 | 46 | m | 30 | |
2021 | 22 | 26 | 30 | 28 | y | m | m | 46 | a | 30 | |
2012 | 23 | y | 27 | m | m | 36 | 60 | 52 | 37 | m | |
2013 | 22 | y | 28 | m | m | 35 | 59 | 51 | 35 | m | |
2014 | 21 | y | 28 | 28 | m | 32 | 56 | 47 | 33 | 29 | |
2015 | 21 | y | 29 | 29 | y | 27 | 28 | 28 | 18 | 24 | |
2016 | 21 | y | 31 | 31 | m | 41 | 60 | 54 | 38 | 31 | |
2017 | 22 | y | 30 | 30 | m | 40 | 60 | 53 | m | 31 | |
2018 | 22 | y | 30 | 30 | m | 38 | 57 | 50 | m | 31 | |
2019 | 22 | y | 30 | 30 | m | 35 | 54 | 47 | m | 30 | |
2020 | 24 | y | 30 | 30 | m | 34 | 59 | 50 | m | 32 | |
2021 | 21 | y | 26 | m | m | m | m | 42 | m | 28 | |
Kolumbien
3) | 2012 | 22 | 22 | 23 | 22 | y | y | y | 43 | m | 27 |
2013 | 16 | 21 | 24 | 22 | a | m | m | m | m | m | |
2014 | 18 | 22 | 22 | 22 | a | y | y | 37 | m | 24 | |
2015 | 22 | 21 | 18 | 20 | y | y | y | 45 | y | 26 | |
2016 | 23 | 21 | 21 | 21 | y | y | y | 40 | m | 25 | |
2017 | 23 | 30 | 23 | 28 | m | y | y | 16 | 9 | 24 | |
2018 | 21 | 21 | 22 | 21 | m | y | y | 19 | 12 | 21 | |
2019 | 23 | 23 | 24 | 23 | m | y | y | 28 | m | 24 | |
2020 | 28 | 28 | 28 | 28 | m | y | y | 32 | m | 29 | |
2021 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Lettland | 2012 | 23 | 23 | 25 | 24 | 28 | 34 | 35 | 35 | 29 | 27 |
2013 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 39 | 36 | 37 | 29 | m | |
2014 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | |
2015 | 27 | 28 | 29 | 28 | 34 | 44 | 41 | 42 | 34 | 31 | |
2016 | 25 | 25 | 27 | 26 | 30 | 36 | 28 | 29 | 24 | 26 | |
2017 | 22 | 23 | 27 | 25 | 30 | 29 | 29 | 29 | 22 | 25 | |
2018 | 21 | 22 | 27 | 24 | 33 | 29 | 34 | 33 | 24 | 25 | |
2019 | 22 | 22 | 27 | 25 | 34 | 30 | 40 | 38 | 29 | 27 | |
2020 | 22 | 22 | 29 | 25 | 35 | 38 | 40 | 40 | 30 | 27 | |
2021 | 20 | 20 | 26 | 23 | 32 | m | m | 37 | 28 | 25 | |
Litauen | 2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
2013 | 19 | 17 | 20 | 18 | 36 | a | 33 | 33 | 24 | m | |
2014 | 18 | 18 | 20 | 19 | 26 | a | 36 | 36 | 26 | 23 | |
2015 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | a | 34 | 34 | 23 | 22 | |
2016 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | a | 26 | 26 | 19 | 21 | |
2017 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | a | 25 | 25 | 19 | 20 | |
2018 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | a | 27 | 27 | 21 | 20 | |
2019 | 18 | 18 | 20 | 19 | 25 | a | 29 | 29 | 20 | 21 | |
2020 | 20 | 20 | 23 | 21 | 31 | a | 34 | 34 | 24 | 24 | |
2021 | 19 | 19 | 22 | 20 | 33 | m | m | 31 | 22 | 22 | |
Luxemburg
4) | 2012 | 22 | 22 | 23 | 22 | 1 | 4 | 38 | 36 | 23 | 25 |
2013 | 19 | 21 | 20 | 20 | 1 | 23 | 44 | 42 | 28 | m | |
2014 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 24 | 48 | 46 | 31 | 24 | |
2015 | 20 | 20 | 19 | 20 | 2 | 24 | 50 | 47 | 40 | 22 | |
2016 | 17 | 20 | 20 | 20 | 2 | 22 | 49 | 46 | 26 | 20 | |
2017 | 17 | 20 | 20 | 20 | 2 | 25 | 49 | 46 | 29 | 21 | |
2018 | 18 | 22 | 21 | 22 | 2 | 3 | 47 | 41 | 24 | 21 | |
2019 | 19 | 21 | 21 | 21 | 3 | 6 | 50 | 44 | 26 | 22 | |
2020 | 19 | 23 | 22 | 22 | 3 | 6 | 50 | 45 | 29 | 22 | |
2021 | 19 | 22 | 21 | 22 | 4 | m | m | 44 | 26 | 22 | |
Mexiko | 2012 | 16 | 14 | 25 | 18 | a | y | y | 48 | 40 | 21 |
2013 | 16 | 14 | 24 | 18 | a | y | y | 44 | 35 | m | |
2014 | 16 | 14 | 24 | 18 | a | y | y | 49 | 39 | 20 | |
2015 | 16 | 14 | 23 | 17 | a | y | y | 45 | 35 | 20 | |
2016 | 15 | 13 | 22 | 17 | a | m | m | 38 | 31 | 19 | |
2017 | 14 | 12 | 17 | 14 | a | y | y | 33 | 26 | 17 | |
2018 | 14 | 12 | 17 | 14 | a | y | y | 39 | 34 | 18 | |
2019 | 15 | 13 | 17 | 14 | a | y | y | 36 | 31 | 18 | |
2020 | 15 | 13 | 18 | 15 | a | y | y | 32 | 28 | 18 | |
2021 | 14 | 13 | 18 | 15 | a | m | m | 29 | 24 | 17 | |
Neuseeland | 2012 | 22 | 27 | 32 | 29 | 30 | 32 | 45 | 43 | 34 | 29 |
2013 | 20 | 25 | 31 | 28 | 27 | 30 | 42 | 40 | 32 | m | |
2014 | 20 | 25 | 30 | 28 | 27 | 28 | 44 | 41 | 33 | 28 | |
2015 | 21 | 25 | 31 | 28 | 27 | 31 | 43 | 41 | 33 | 28 | |
2016 | 22 | 25 | 31 | 28 | 26 | 28 | 43 | 40 | 32 | 28 | |
2017 | 22 | 26 | 32 | 29 | 26 | 29 | 44 | 41 | 33 | 28 | |
2018 | 21 | 25 | 28 | 26 | 16 | 28 | 45 | 43 | 34 | 27 | |
2019 | 17 | 19 | 23 | 21 | 15 | 24 | 44 | 41 | 33 | 23 | |
2020 | 19 | 21 | 25 | 23 | 18 | 27 | 46 | 43 | 34 | 25 | |
2021 | 19 | 21 | 25 | 22 | 20 | m | m | 38 | 29 | 24 | |
Niederlande | 2012 | 18 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 42 | 42 | 27 | 27 |
2013 | 17 | 26 | 25 | 26 | 23 | 24 | 40 | 39 | 25 | m | |
2014 | 17 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 39 | 39 | 24 | 25 | |
2015 | 17 | 25 | 27 | 26 | 25 | 21 | 39 | 39 | 24 | 26 | |
2016 | 17 | 25 | 26 | 25 | a | 21 | 38 | 38 | 24 | 25 | |
2017 | 17 | 24 | 26 | 25 | a | 21 | 37 | 37 | 24 | 25 | |
2018 | 17 | 25 | 26 | 25 | a | 21 | 36 | 36 | 23 | 25 | |
2019 | 17 | 24 | 26 | 25 | a | 20 | 36 | 35 | 23 | 25 | |
2020 | 19 | 26 | 27 | 26 | a | 21 | 36 | 36 | 23 | 26 | |
2021 | 19 | 26 | 27 | 26 | a | m | m | 35 | 22 | 26 | |
Norwegen | 2012 | 25 | 26 | 30 | 28 | y | y | 39 | 39 | 23 | 30 |
2013 | 25 | 27 | 31 | 29 | y | y | 39 | 39 | 22 | m | |
2014 | 25 | 26 | 30 | 28 | 30 | 24 | 40 | 39 | 25 | 29 | |
2015 | 25 | 28 | 31 | 30 | 33 | 31 | 41 | 40 | 24 | 30 | |
2016 | 25 | 27 | 31 | 29 | 34 | 34 | 44 | 43 | 28 | 30 | |
2017 | 26 | 26 | 32 | 30 | 40 | 39 | 44 | 44 | 25 | 31 | |
2018 | 27 | 27 | 30 | 29 | 45 | 40 | 44 | 44 | 28 | 31 | |
2019 | 27 | 27 | 29 | 28 | 46 | 40 | 44 | 44 | 27 | 31 | |
2020 | 27 | 27 | 32 | 30 | 43 | 37 | 43 | 43 | 27 | 32 | |
2021 | 27 | 27 | 31 | 29 | 37 | m | m | 39 | 24 | 30 | |
Österreich | 2012 | 21 | 30 | 31 | 31 | 12 | 34 | 35 | 35 | 26 | 29 |
2013 | 23 | 31 | 32 | 32 | 11 | 35 | 35 | 35 | 26 | m | |
2014 | 23 | 31 | 31 | 31 | 10 | 33 | 35 | 35 | 26 | 30 | |
2015 | 23 | 31 | 31 | 31 | 10 | 33 | 35 | 35 | 26 | 30 | |
2016 | 24 | 31 | 32 | 31 | 10 | 34 | 36 | 35 | 26 | 30 | |
2017 | 23 | 31 | 30 | 31 | 10 | 34 | 35 | 35 | 25 | 30 | |
2018 | 23 | 29 | 30 | 29 | 10 | 33 | 36 | 36 | 26 | 30 | |
2019 | 23 | 29 | 30 | 29 | 9 | 34 | 37 | 37 | 27 | 30 | |
2020 | 25 | 30 | 31 | 31 | 8 | 33 | 39 | 38 | 24 | 31 | |
2021 | 24 | 30 | 30 | 30 | 7 | m | m | 38 | 24 | 31 | |
2012 | 29 | 29 | 28 | 29 | m | 36 | 43 | 43 | 34 | 32 | |
2013 | 28 | 28 | 25 | 27 | 19 | 48 | 36 | 36 | 30 | m | |
2014 | 28 | 28 | 23 | 25 | 16 | 55 | 38 | 38 | 31 | 29 | |
2015 | 25 | 26 | 25 | 26 | 17 | 62 | 36 | 36 | 29 | 28 | |
2016 | 25 | 26 | 26 | 26 | 14 | 87 | 32 | 32 | 26 | 27 | |
2017 | 26 | 24 | 26 | 25 | 13 | 94 | 34 | 34 | 26 | 27 | |
2018 | 27 | 26 | 26 | 26 | 20 | 84 | 35 | 35 | 26 | 28 | |
2019 | 27 | 26 | 25 | 26 | 17 | 37 | 39 | 39 | 27 | 29 | |
2020 | 34 | 25 | 24 | 24 | 17 | 21 | 42 | 42 | 28 | 30 | |
2021 | 32 | 27 | 22 | 25 | 14 | m | m | 40 | 27 | 29 | |
Portugal
4) | 2012 | 22 | 31 | 33 | 32 | y | a | 34 | 34 | 18 | 29 |
2013 | 26 | 35 | 38 | 36 | y | a | 40 | 40 | 23 | m | |
2014 | 23 | 30 | 31 | 31 | y | a | 41 | 41 | 23 | 30 | |
2015 | 25 | 32 | 32 | 32 | y | y | 40 | 40 | 25 | 31 | |
2016 | 25 | 33 | 31 | 32 | y | 29 | 36 | 36 | 27 | 30 | |
2017 | 26 | 33 | 32 | 32 | y | 23 | 36 | 36 | 28 | 31 | |
2018 | 25 | 33 | 31 | 31 | y | 19 | 34 | 34 | 25 | 30 | |
2019 | 25 | 31 | 30 | 31 | y | 16 | 34 | 33 | 24 | 29 | |
2020 | 27 | 34 | 32 | 32 | y | 16 | 36 | 35 | 23 | 31 | |
2021 | 27 | 33 | 31 | 32 | y | m | m | 31 | 21 | 30 | |
Schweden | 2012 | 24 | 25 | 26 | 25 | 8 | 13 | 55 | 51 | 24 | 29 |
2013 | 24 | 25 | 25 | 25 | 9 | 14 | 55 | 51 | 24 | m | |
2014 | 23 | 24 | 24 | 24 | 9 | 14 | 55 | 52 | 23 | 28 | |
2015 | 23 | 24 | 24 | 24 | 11 | 14 | 54 | 51 | 23 | 28 | |
2016 | 23 | 24 | 24 | 24 | 12 | 14 | 52 | 49 | 23 | 28 | |
2017 | 23 | 24 | 24 | 24 | 11 | 13 | 52 | 49 | 23 | 28 | |
2018 | 24 | 25 | 25 | 25 | 15 | 13 | 52 | 49 | 23 | 29 | |
2019 | 24 | 24 | 25 | 24 | 13 | 13 | 51 | 48 | 22 | 28 | |
2020 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 51 | 47 | 22 | 28 | |
2021 | 24 | 23 | 23 | 23 | 14 | m | m | 44 | 22 | 27 | |
2012 | 25 | 29 | 31 | 30 | y | y | y | 45 | 21 | 31 | |
2013 | 27 | 33 | 31 | 32 | y | y | 42 | 42 | 18 | m | |
2014 | 25 | 32 | 19 | 24 | y | y | 45 | 45 | 20 | 28 | |
2015 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2016 | m | m | 29 | m | y | m | m | m | m | m | |
2017 | m | m | 28 | m | y | m | m | m | m | m | |
2018 | m | m | 26 | m | y | m | m | m | m | m | |
2019 | m | m | 26 | 16 | y | m | m | m | m | m | |
2020 | m | m | 28 | 17 | y | m | m | m | m | m | |
2021 | m | m | 26 | a | y | m | m | m | m | m | |
Slowakei
4) | 2012 | 21 | 21 | 20 | 20 | y | y | 35 | 35 | 24 | 24 |
2013 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 23 | 38 | 38 | 26 | m | |
2014 | 21 | 22 | 23 | 22 | 26 | 28 | 39 | 39 | 26 | 25 | |
2015 | 23 | 21 | 24 | 23 | 26 | 28 | 54 | 54 | 33 | 29 | |
2016 | 22 | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 37 | 37 | 29 | 24 | |
2017 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21 | 27 | 38 | 38 | 29 | 24 | |
2018 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | 28 | 39 | 38 | 30 | 25 | |
2019 | 25 | 22 | 25 | 23 | 31 | 29 | 40 | 40 | 31 | 27 | |
2020 | 27 | 24 | 29 | 26 | 33 | 33 | 45 | 44 | 34 | 29 | |
2021 | 27 | 23 | 29 | 25 | 28 | m | m | 45 | 33 | 29 | |
Slowenien | 2012 | 32 | 34 | 24 | 28 | y | 24 | 41 | 39 | 31 | 32 |
2013 | 31 | 35 | 27 | 30 | a | 14 | 46 | 41 | 34 | m | |
2014 | 30 | 34 | 25 | 28 | a | 13 | 43 | 39 | 32 | 31 | |
2015 | 27 | 32 | 23 | 26 | a | 10 | 35 | 32 | 26 | 28 | |
2016 | 26 | 32 | 22 | 26 | a | 8 | 38 | 34 | 27 | 27 | |
2017 | 25 | 31 | 22 | 26 | a | 10 | 38 | 35 | 28 | 27 | |
2018 | 24 | 31 | 21 | 25 | a | 12 | 40 | 36 | 28 | 27 | |
2019 | 24 | 30 | 22 | 25 | a | 11 | 41 | 38 | 29 | 27 | |
2020 | 26 | 28 | 24 | 26 | a | 19 | 47 | 44 | 36 | 29 | |
2021 | 26 | 28 | 23 | 25 | a | m | m | 40 | 32 | 28 | |
Spanien | 2012 | 22 | 28 | 28 | 28 | y | 29 | 40 | 38 | 27 | 28 |
2013 | 21 | 25 | 27 | 26 | y | 28 | 41 | 38 | 28 | m | |
2014 | 21 | 25 | 26 | 25 | y | 26 | 40 | 37 | 27 | 26 | |
2015 | 21 | 25 | 27 | 26 | y | 26 | 39 | 36 | 27 | 26 | |
2016 | 21 | 25 | 27 | 26 | y | 25 | 37 | 34 | 26 | 26 | |
2017 | 21 | 24 | 27 | 26 | y | 25 | 36 | 34 | 25 | 25 | |
2018 | 20 | 24 | 27 | 25 | y | 24 | 36 | 34 | 25 | 25 | |
2019 | 21 | 24 | 27 | 26 | y | 25 | 37 | 34 | 26 | 26 | |
2020 | 24 | 28 | 31 | 29 | y | 28 | 40 | 38 | 28 | 29 | |
