Ausgaben insgesamt | Fortdauernde Ausgaben insgesamt | Fortdauernde Ausgaben, darunter Personalausgaben | Investitionen insgesamt | Investitionen, darunter Bauten | ||||
Art der Einrichtung | Regionale Aufteilung 1) | Ausgabeart | Jahr (IST) | Mio. Euro | ||||
1. Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft | Länder insgesamt | Insgesamt | 2002 | 2,357 | 1,956 | 1,183 | 401 | 121 |
2003 | 2,348 | 1,967 | 1,206 | 381 | 107 | |||
2004 | 2,391 | 2,000 | 1,195 | 391 | 112 | |||
2005 | 2,486 | 2,007 | 1,204 | 480 | 121 | |||
2006 | 2,578 | 2,162 | 1,231 | 415 | 76 | |||
2007 | 2,740 | 2,200 | 1,254 | 540 | 126 | |||
2008 | 2,993 | 2,417 | 1,351 | 576 | 127 | |||
2009 | 3,113 | 2,489 | 1,423 | 624 | 132 | |||
2010 | 3,208 | 2,581 | 1,495 | 627 | 138 | |||
2011 | 3,524 | 2,717 | 1,617 | 806 | 211 | |||
2012 | 3,751 | 3,033 | 1,765 | 718 | 182 | |||
2013 | 4,012 | 3,296 | 1,906 | 716 | 248 | |||
2014 | 4,128 | 3,384 | 2,014 | 744 | 286 | |||
2015 | 4,190 | 3,415 | 2,085 | 775 | 182 | |||
2016 | 4,099 | 3,458 | 2,155 | 641 | 178 | |||
2017 | 4,285 | 3,590 | 2,261 | 695 | 172 | |||
2018 | 4,405 | 3,765 | 2,402 | 640 | 188 | |||
2019 | 4,726 | 3,726 | 2,585 | 1,000 | 274 | |||
2020 | 4,931 | 3,865 | 2,772 | 1,065 | 410 | |||
2021 | 5,432 | 4,569 | 2,933 | 863 | 263 | |||
Darunter FuE-Ausgaben | 2002 | 2,348 | 1,949 | 1,179 | 398 | 121 | ||
2003 | 2,342 | 1,962 | 1,202 | 380 | 107 | |||
2004 | 2,391 | 2,000 | 1,195 | 391 | 112 | |||
2005 | 2,486 | 2,007 | 1,204 | 480 | 121 | |||
2006 | 2,578 | 2,162 | 1,231 | 415 | 76 | |||
2007 | 2,740 | 2,200 | 1,254 | 540 | 126 | |||
2008 | 2,993 | 2,417 | 1,351 | 576 | 127 | |||
2009 | 3,113 | 2,489 | 1,423 | 624 | 132 | |||
2010 | 3,208 | 2,581 | 1,495 | 627 | 138 | |||
2011 | 3,524 | 2,717 | 1,617 | 806 | 211 | |||
2012 | 3,751 | 3,033 | 1,765 | 718 | 182 | |||
2013 | 4,012 | 3,296 | 1,906 | 716 | 248 | |||
2014 | 4,123 | 3,380 | 2,012 | 743 | 286 | |||
2015 | 4,178 | 3,404 | 2,078 | 773 | 182 | |||
2016 | 4,087 | 3,448 | 2,148 | 639 | 177 | |||
2017 | 4,272 | 3,579 | 2,253 | 693 | 171 | |||
2018 | 4,391 | 3,753 | 2,394 | 638 | 187 | |||
2019 | 4,711 | 3,714 | 2,576 | 997 | 273 | |||
2020 | 4,916 | 3,854 | 2,764 | 1,062 | 407 | |||
2021 | 5,416 | 4,558 | 2,924 | 858 | 260 | |||
Art der Einrichtung | Regionale Aufteilung 1) | Ausgabeart | Jahr (IST) | Mio. Euro | ||||
2. Max-Planck-Institute
2) | Länder insgesamt | Insgesamt (100 % FuE) | 2002 | 1,132 | 910 | 511 | 222 | 104 |
2003 | 1,108 | 933 | 529 | 175 | 77 | |||
2004 | 1,187 | 960 | 531 | 227 | 83 | |||
2005 | 1,201 | 980 | 541 | 221 | 91 | |||
2006 | 1,303 | 1,022 | 549 | 281 | 103 | |||
2007 | 1,290 | 1,057 | 551 | 233 | 83 | |||
2008 | 1,561 | 1,319 | 585 | 242 | 91 | |||
2009 | 1,534 | 1,267 | 618 | 267 | 119 | |||
2010 | 1,537 | 1,274 | 645 | 263 | 135 | |||
2011 | 1,600 | 1,294 | 658 | 306 | 162 | |||
2012 | 1,656 | 1,313 | 688 | 344 | 186 | |||
2013 | 1,695 | 1,383 | 711 | 312 | 141 | |||
2014 | 1,821 | 1,448 | 738 | 373 | 142 | |||
2015 | 1,831 | 1,508 | 775 | 323 | 85 | |||
2016 | 1,903 | 1,539 | 800 | 364 | 80 | |||
2017 | 2,026 | 1,652 | 840 | 374 | 64 | |||
2018 | 1,993 | 1,690 | 807 | 303 | 62 | |||
2019 | 2,101 | 1,764 | 827 | 337 | 94 | |||
2020 | 2,197 | 1,837 | 842 | 360 | 97 | |||
2021 | 2,110 | 1,796 | 843 | 313 | 87 | |||
3. Fraunhofer-Institute | Länder insgesamt | Insgesamt (100 % FuE) | 2002 | 1,047 | 825 | 490 | 222 | 69 |
2003 | 1,048 | 864 | 530 | 184 | 47 | |||
2004 | 1,069 | 867 | 540 | 202 | 61 | |||
2005 | 1,258 | 994 | 548 | 264 | 80 | |||
2006 | 1,206 | 985 | 554 | 221 | 64 | |||
2007 | 1,319 | 1,023 | 571 | 296 | 72 | |||
2008 | 1,401 | 1,158 | 648 | 243 | 59 | |||
2009 | 1,563 | 1,210 | 718 | 352 | 66 | |||
2010 | 1,625 | 1,296 | 784 | 329 | 89 | |||
2011 | 1,833 | 1,444 | 837 | 389 | 161 | |||
2012 | 1,889 | 1,525 | 913 | 364 | 136 | |||
2013 | 2,010 | 1,590 | 1,012 | 420 | 151 | |||
2014 | 2,060 | 1,664 | 1,093 | 396 | 160 | |||
2015 | 2,085 | 1,756 | 1,125 | 328 | 107 | |||
2016 | 2,122 | 1,894 | 1,193 | 228 | 52 | |||
2017 | 2,293 | 1,948 | 1,256 | 344 | 87 | |||
2018 | 2,562 | 2,117 | 1,356 | 445 | 126 | |||
2019 | 2,749 | 2,268 | 1,470 | 481 | 181 | |||
2020 | 2,887 | 2,411 | 1,560 | 475 | 175 | |||
2021 | 2,881 | 2,411 | 1,637 | 470 | 165 | |||
Art der Einrichtung | Regionale Aufteilung 1) | Ausgabeart | Jahr (IST) | Mio. Euro | ||||
4. Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft | Länder insgesamt | Insgesamt | 2002 | 937 | 792 | 530 | 146 | 56 |
2003 | 910 | 772 | 530 | 138 | 63 | |||
2004 | 906 | 750 | 517 | 156 | 65 | |||
2005 | 910 | 768 | 523 | 142 | 57 | |||
2006 | 1,069 | 884 | 587 | 185 | 70 | |||
2007 | 1,107 | 937 | 610 | 170 | 64 | |||
2008 | 1,162 | 971 | 627 | 191 | 68 | |||
2009 | 1,300 | 1,075 | 695 | 225 | 87 | |||
2010 | 1,359 | 1,129 | 731 | 230 | 87 | |||
2011 | 1,346 | 1,114 | 712 | 232 | 92 | |||
2012 | 1,346 | 1,160 | 742 | 185 | 65 | |||
2013 | 1,414 | 1,221 | 799 | 194 | 64 | |||
2014 | 1,507 | 1,315 | 847 | 193 | 77 | |||
2015 | 1,547 | z | 863 | z | z | |||
2016 | 1,627 | 1,406 | 905 | 220 | 91 | |||
2017 | 1,738 | 1,504 | 965 | 234 | 84 | |||
2018 | 1,808 | 1,567 | 1,011 | 241 | 102 | |||
2019 | 1,924 | 1,612 | 1,061 | 312 | 144 | |||
2020 | 1,972 | 1,655 | 1,111 | 317 | 143 | |||
2021 | 2,058 | 1,735 | 1,164 | 322 | 144 | |||
Darunter FuE-Ausgaben | 2002 | 797 | 668 | 457 | 129 | 47 | ||
2003 | 774 | 650 | 455 | 124 | 53 | |||
2004 | 774 | 631 | 445 | 143 | 56 | |||
2005 | 773 | 642 | 450 | 131 | 51 | |||
2006 | 936 | 765 | 516 | 172 | 61 | |||
2007 | 966 | 807 | 536 | 159 | 59 | |||
2008 | 1,018 | 837 | 555 | 180 | 61 | |||
2009 | 1,141 | 936 | 617 | 205 | 73 | |||
2010 | 1,209 | 1,000 | 662 | 209 | 72 | |||
2011 | 1,175 | 972 | 636 | 202 | 70 | |||
2012 | 1,180 | 1,012 | 662 | 168 | 54 | |||
2013 | 1,272 | 1,097 | 730 | 175 | 61 | |||
2014 | 1,308 | 1,148 | 750 | 161 | 55 | |||
2015 | 1,344 | z | 764 | z | z | |||
2016 | 1,354 | 1,169 | 776 | 185 | 66 | |||
2017 | 1,477 | 1,279 | 838 | 197 | 67 | |||
2018 | 1,567 | 1,364 | 897 | 203 | 71 | |||
2019 | 1,647 | 1,388 | 930 | 259 | 99 | |||
2020 | 1,693 | 1,430 | 979 | 263 | 100 | |||
2021 | 1,773 | 1,503 | 1,025 | 270 | 103 | |||
5. Öffentliche Einrichtungen (ohne Bibliotheken, Archive, Museen; ohne Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft) | Länder insgesamt | Insgesamt | 2002 | 2,003 | 1,668 | 1,152 | 336 | 207 |
2003 | 1,979 | 1,672 | 1,168 | 307 | 172 | |||
2004 | 2,005 | 1,707 | 1,173 | 299 | 178 | |||
2005 | 2,022 | 1,704 | 1,158 | 318 | 179 | |||
2006 | 2,324 | 1,964 | 1,327 | 361 | 213 | |||
2007 | 2,409 | 1,975 | 1,338 | 435 | 239 | |||
2008 | 2,524 | 1,997 | 1,388 | 527 | 336 | |||
2009 | 2,834 | 2,123 | 1,432 | 711 | 387 | |||
2010 | 2,806 | 2,089 | 1,387 | 717 | 438 | |||
2011 | 2,888 | 2,179 | 1,431 | 708 | 457 | |||
2012 | 3,099 | 2,386 | 1,467 | 713 | 477 | |||
2013 | 3,121 | 2,424 | 1,484 | 697 | 460 | |||
2014 | 3,178 | 2,484 | 1,505 | 694 | 447 | |||
2015 | 3,076 | 2,485 | 1,518 | 592 | 410 | |||
2016 | 3,245 | 2,560 | 1,553 | 685 | 471 | |||
2017 | 3,409 | 2,686 | 1,607 | 723 | 492 | |||
2018 | 2,922 | 2,679 | 1,634 | 243 | 63 | |||
2019 | 3,147 | 2,856 | 1,742 | 291 | 74 | |||
2020 | 3,269 | 2,928 | 1,796 | 341 | 83 | |||
2021 | 3,603 | 3,266 | 1,877 | 337 | 75 | |||
Darunter FuE-Ausgaben | 2002 | 800 | 713 | 503 | 87 | 43 | ||
2003 | 816 | 732 | 524 | 83 | 34 | |||
2004 | 848 | 751 | 535 | 97 | 45 | |||
2005 | 869 | 765 | 539 | 104 | 48 | |||
2006 | 902 | 801 | 563 | 100 | 48 | |||
2007 | 899 | 789 | 555 | 111 | 38 | |||
2008 | 924 | 794 | 571 | 130 | 60 | |||
2009 | 1,117 | 873 | 614 | 244 | 139 | |||
2010 | 1,176 | 926 | 634 | 251 | 154 | |||
2011 | 1,206 | 973 | 654 | 234 | 132 | |||
2012 | 1,280 | 1,068 | 665 | 213 | 118 | |||
2013 | 1,249 | 1,048 | 652 | 201 | 108 | |||
2014 | 1,272 | 1,097 | 675 | 175 | 80 | |||
2015 | 1,253 | 1,120 | 686 | 133 | 60 | |||
2016 | 1,389 | 1,224 | 724 | 165 | 81 | |||
2017 | 1,471 | 1,296 | 758 | 175 | 84 | |||
2018 | 1,439 | 1,319 | 785 | 120 | 41 | |||
2019 | 1,519 | 1,373 | 816 | 146 | 44 | |||
2020 | 1,582 | 1,411 | 848 | 170 | 53 | |||
2021 | 1,898 | 1,715 | 919 | 182 | 47 | |||
6. Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive und Museen (ohne Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft) | Länder insgesamt | Insgesamt | 2002 | 808 | 660 | 412 | 148 | 124 |
2003 | 830 | 666 | 411 | 164 | 141 | |||
2004 | 834 | 695 | 419 | 139 | 117 | |||
2005 | 843 | 700 | 408 | 144 | 117 | |||
2006 | 913 | 759 | 430 | 154 | 125 | |||
2007 | 937 | 787 | 439 | 151 | 123 | |||
2008 | 1,017 | 822 | 456 | 194 | 164 | |||
2009 | 1,020 | 848 | 483 | 172 | 138 | |||
2010 | 1,097 | 904 | 501 | 193 | 155 | |||
2011 | 1,090 | 913 | 501 | 176 | 145 | |||
2012 | 1,104 | 946 | 512 | 158 | 127 | |||
2013 | 1,113 | 967 | 510 | 146 | 113 | |||
2014 | 1,129 | 965 | 525 | 164 | 127 | |||
2015 | 1,190 | 1,014 | 536 | 176 | 143 | |||
2016 | 1,183 | 1,002 | 532 | 182 | 148 | |||
2017 | 1,406 | 1,155 | 639 | 251 | 198 | |||
2018 | 1,430 | 1,200 | 663 | 230 | 177 | |||
2019 | 1,555 | 1,320 | 734 | 236 | 184 | |||
2020 | 1,545 | 1,317 | 742 | 228 | 175 | |||
2021 | 1,553 | 1,335 | 767 | 218 | 160 | |||
Darunter FuE-Ausgaben | 2002 | 251 | 211 | 116 | 40 | 33 | ||
2003 | 267 | 214 | 116 | 52 | 44 | |||
2004 | 256 | 226 | 119 | 31 | 23 | |||
2005 | 265 | 228 | 119 | 37 | 26 | |||
2006 | 320 | 275 | 139 | 45 | 33 | |||
2007 | 325 | 285 | 143 | 40 | 28 | |||
2008 | 370 | 312 | 150 | 58 | 44 | |||
2009 | 356 | 315 | 156 | 41 | 27 | |||
2010 | 412 | 345 | 170 | 66 | 48 | |||
2011 | 402 | 344 | 169 | 58 | 44 | |||
2012 | 407 | 359 | 168 | 48 | 34 | |||
2013 | 441 | 396 | 186 | 45 | 30 | |||
2014 | 434 | 382 | 183 | 53 | 38 | |||
2015 | 440 | 393 | 187 | 47 | 34 | |||
2016 | 444 | 391 | 186 | 53 | 40 | |||
2017 | 491 | 421 | 201 | 71 | 50 | |||
2018 | 511 | 454 | 220 | 56 | 39 | |||
2019 | 548 | 485 | 236 | 63 | 47 | |||
2020 | 541 | 472 | 237 | 69 | 51 | |||
2021 | 551 | 487 | 249 | 64 | 47 | |||
7. Sonstige Forschungseinrichtungen
3) | Länder insgesamt | Insgesamt | 2002 | 1,146 | 1,042 | 694 | 105 | 15 |
2003 | 1,153 | 1,060 | 708 | 92 | 17 | |||
2004 | 1,181 | 1,086 | 725 | 95 | 15 | |||
2005 | 1,212 | 1,110 | 724 | 102 | 16 | |||
2006 | 1,110 | 1,033 | 673 | 77 | 10 | |||
2007 | 1,222 | 1,122 | 727 | 100 | 9 | |||
2008 | 1,296 | 1,158 | 755 | 137 | 23 | |||
2009 | 1,332 | 1,179 | 779 | 153 | 31 | |||
2010 | 1,368 | 1,182 | 781 | 185 | 61 | |||
2011 | 1,417 | 1,234 | 825 | 184 | 80 | |||
2012 | 1,364 | 1,259 | 854 | 106 | 28 | |||
2013 | 1,385 | 1,250 | 835 | 135 | 49 | |||
2014 | 1,478 | 1,314 | 879 | 164 | 50 | |||
2015 | 1,627 | z | 991 | z | z | |||
2016 | 1,866 | 1,701 | 1,059 | 164 | 55 | |||
2017 | 1,940 | 1,758 | 1,095 | 182 | 71 | |||
2018 | 2,192 | 1,909 | 1,191 | 283 | 118 | |||
2019 | 2,194 | 1,915 | 1,237 | 279 | 137 | |||
2020 | 2,235 | 1,933 | 1,316 | 303 | 169 | |||
2021 | 2,623 | 2,227 | 1,512 | 396 | 251 | |||
Darunter FuE-Ausgaben | 2002 | 958 | 864 | 583 | 94 | 12 | ||
2003 | 954 | 873 | 591 | 81 | 14 | |||
2004 | 990 | 905 | 612 | 85 | 12 | |||
2005 | 1,014 | 923 | 610 | 92 | 12 | |||
2006 | 911 | 843 | 561 | 68 | 7 | |||
2007 | 1,002 | 912 | 601 | 89 | 6 | |||
2008 | 1,080 | 962 | 634 | 118 | 21 | |||
2009 | 1,109 | 976 | 654 | 132 | 27 | |||
2010 | 1,187 | 1,026 | 681 | 162 | 52 | |||
2011 | 1,234 | 1,069 | 720 | 165 | 68 | |||
2012 | 1,177 | 1,083 | 736 | 94 | 22 | |||
2013 | 1,183 | 1,057 | 708 | 126 | 48 | |||
2014 | 1,300 | 1,147 | 767 | 153 | 48 | |||
2015 | 1,355 | z | 831 | z | z | |||
2016 | 1,421 | 1,273 | 855 | 147 | 52 | |||
2017 | 1,454 | 1,293 | 875 | 160 | 67 | |||
2018 | 1,705 | 1,451 | 970 | 254 | 112 | |||
2019 | 1,748 | 1,491 | 1,017 | 256 | 132 | |||
2020 | 1,773 | 1,493 | 1,074 | 280 | 163 | |||
2021 | 2,133 | 1,761 | 1,252 | 372 | 248 | |||
Art der Einrichtung | Regionale Aufteilung 1) | Ausgabeart | Jahr (IST) | Mio. Euro | ||||
8. Insgesamt (Summe 1. bis 7.) | Länder insgesamt | Insgesamt | 2002 | 9,431 | 7,852 | 4,972 | 1,578 | 696 |
2003 | 9,376 | 7,935 | 5,081 | 1,441 | 624 | |||
2004 | 9,573 | 8,065 | 5,100 | 1,509 | 631 | |||
2005 | 9,932 | 8,262 | 5,105 | 1,670 | 659 | |||
2006 | 10,503 | 8,808 | 5,351 | 1,694 | 662 | |||
2007 | 11,025 | 9,101 | 5,490 | 1,924 | 725 | |||
2008 | 11,953 | 9,842 | 5,810 | 2,111 | 869 | |||
2009 | 12,695 | 10,190 | 6,150 | 2,505 | 961 | |||
2010 | 12,999 | 10,456 | 6,322 | 2,543 | 1,102 | |||
2011 | 13,697 | 10,896 | 6,581 | 2,801 | 1,307 | |||
2012 | 14,209 | 11,622 | 6,940 | 2,588 | 1,200 | |||
2013 | 14,751 | 12,131 | 7,256 | 2,620 | 1,227 | |||
2014 | 15,302 | 12,575 | 7,601 | 2,727 | 1,290 | |||
2015 | 15,547 | 13,013 | 7,893 | 2,533 | 1,036 | |||
2016 | 16,045 | 13,561 | 8,198 | 2,484 | 1,076 | |||
2017 | 17,097 | 14,293 | 8,663 | 2,804 | 1,169 | |||
2018 | 17,312 | 14,926 | 9,064 | 2,385 | 836 | |||
2019 | 18,397 | 15,460 | 9,656 | 2,936 | 1,087 | |||
2020 | 19,037 | 15,947 | 10,140 | 3,090 | 1,251 | |||
2021 | 20,259 | 17,340 | 10,733 | 2,920 | 1,146 | |||
Art der Einrichtung | Regionale Aufteilung 1) | Ausgabeart | Jahr (IST) | Mio. Euro | ||||
8. Insgesamt (Summe 1. bis 7.) | Darunter ostdeutsche Länder und Berlin | Insgesamt | 2002 | 2,777 | 2,203 | 1,439 | 574 | 297 |
2003 | 2,803 | 2,282 | 1,508 | 521 | 263 | |||
2004 | 2,890 | 2,315 | 1,509 | 575 | 262 | |||
2005 | 2,983 | 2,391 | 1,509 | 592 | 257 | |||
2006 | 3,253 | 2,649 | 1,649 | 604 | 258 | |||
2007 | 3,454 | 2,782 | 1,722 | 672 | 297 | |||
2008 | 3,657 | 2,913 | 1,778 | 744 | 343 | |||
2009 | 3,987 | 3,105 | 1,935 | 882 | 331 | |||
2010 | 4,043 | 3,169 | 1,964 | 874 | 379 | |||
2011 | 4,258 | 3,326 | 2,048 | 932 | 399 | |||
2012 | 4,335 | 3,475 | 2,109 | 860 | 394 | |||
2013 | 4,421 | 3,584 | 2,175 | 837 | 367 | |||
2014 | 4,445 | 3,643 | 2,239 | 802 | 338 | |||
2015 | 4,609 | 3,869 | 2,325 | 741 | 304 | |||
2016 | 4,820 | 4,068 | 2,451 | 752 | 326 | |||
2017 | 5,227 | 4,323 | 2,599 | 904 | 377 | |||
2018 | 5,477 | 4,618 | 2,764 | 859 | 305 | |||
2019 | 5,767 | 4,813 | 2,958 | 954 | 336 | |||
2020 | 5,885 | z | 3,093 | z | z | |||
2021 | 6,448 | 5,543 | 3,248 | 905 | z | |||
Art der Einrichtung | Regionale Aufteilung 1) | Ausgabeart | Jahr (IST) | Mio. Euro | ||||
8. Insgesamt (Summe 1. bis 7.) | Länder insgesamt | Darunter FuE-Ausgaben | 2002 | 7,333 | 6,139 | 3,840 | 1,194 | 430 |
2003 | 7,307 | 6,229 | 3,947 | 1,079 | 377 | |||
2004 | 7,514 | 6,339 | 3,978 | 1,175 | 392 | |||
2005 | 7,867 | 6,538 | 4,010 | 1,329 | 429 | |||
2006 | 8,156 | 6,853 | 4,113 | 1,303 | 393 | |||
2007 | 8,540 | 7,073 | 4,211 | 1,467 | 411 | |||
2008 | 9,346 | 7,799 | 4,493 | 1,547 | 463 | |||
2009 | 9,932 | 8,066 | 4,794 | 1,866 | 583 | |||
2010 | 10,354 | 8,448 | 5,070 | 1,906 | 688 | |||
2011 | 10,974 | 8,814 | 5,290 | 2,160 | 848 | |||
2012 | 11,341 | 9,393 | 5,597 | 1,948 | 734 | |||
2013 | 11,862 | 9,867 | 5,906 | 1,995 | 786 | |||
2014 | 12,320 | 10,266 | 6,218 | 2,054 | 809 | |||
2015 | 12,486 | 10,594 | 6,446 | 1,892 | 546 | |||
2016 | 12,721 | 10,940 | 6,682 | 1,781 | 548 | |||
2017 | 13,484 | 11,469 | 7,022 | 2,015 | 590 | |||
2018 | 14,168 | 12,149 | 7,428 | 2,019 | 638 | |||
2019 | 15,022 | 12,483 | 7,872 | 2,539 | 870 | |||
2020 | 15,589 | 12,909 | 8,305 | 2,680 | 1,046 | |||
2021 | 16,761 | 14,231 | 8,851 | 2,530 | 957 | |||
Art der Einrichtung | Regionale Aufteilung 1) | Ausgabeart | Jahr (IST) | Mio. Euro | ||||
8. Insgesamt (Summe 1. bis 7.) | Darunter ostdeutsche Länder und Berlin | Darunter FuE-Ausgaben | 2002 | 2,095 | 1,673 | 1,081 | 423 | 181 |
2003 | 2,116 | 1,746 | 1,146 | 370 | 146 | |||
2004 | 2,224 | 1,783 | 1,162 | 441 | 155 | |||
2005 | 2,299 | 1,850 | 1,164 | 449 | 147 | |||
2006 | 2,367 | 1,930 | 1,196 | 437 | 130 | |||
2007 | 2,503 | 2,039 | 1,246 | 463 | 136 | |||
2008 | 2,738 | 2,239 | 1,339 | 499 | 147 | |||
2009 | 2,982 | 2,348 | 1,441 | 634 | 198 | |||
2010 | 3,163 | 2,511 | 1,550 | 652 | 247 | |||
2011 | 3,357 | 2,634 | 1,618 | 723 | 302 | |||
2012 | 3,397 | 2,742 | 1,668 | 655 | 254 | |||
2013 | 3,486 | 2,847 | 1,738 | 638 | 234 | |||
2014 | 3,491 | 2,904 | 1,786 | 588 | 201 | |||
2015 | 3,632 | 3,080 | 1,853 | 552 | 154 | |||
2016 | 3,731 | 3,184 | 1,951 | 547 | 170 | |||
2017 | 4,038 | 3,393 | 2,070 | 645 | 174 | |||
2018 | 4,306 | 3,634 | 2,198 | 672 | 181 | |||
2019 | 4,478 | 3,724 | 2,310 | 754 | 207 | |||
2020 | 4,576 | 3,831 | 2,429 | 745 | 308 | |||
2021 | 5,084 | 4,364 | 2,559 | 720 | 279 | |||
Art der Einrichtung | Regionale Aufteilung 1) | Ausgabeart | Jahr (IST) | Mio. Euro | ||||
Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | Länder insgesamt | Insgesamt | 2002 | 1,527 | 1,224 | 814 | 303 | 199 |
2003 | 1,485 | 1,205 | 816 | 280 | 165 | |||
2004 | 1,508 | 1,235 | 825 | 273 | 171 | |||
2005 | 1,534 | 1,241 | 821 | 293 | 173 | |||
2006 | 1,803 | 1,464 | 990 | 339 | 210 | |||
2007 | 1,851 | 1,448 | 972 | 403 | 239 | |||
2008 | 1,964 | 1,475 | 1,014 | 489 | 326 | |||
2009 | 2,295 | 1,633 | 1,081 | 662 | 363 | |||
2010 | 2,357 | 1,671 | 1,100 | 686 | 428 | |||
2011 | 2,438 | 1,757 | 1,131 | 680 | 444 | |||
2012 | 2,644 | 1,956 | 1,170 | 688 | 469 | |||
2013 | 2,662 | 1,991 | 1,191 | 671 | 454 | |||
2014 | 2,702 | 2,034 | 1,207 | 668 | 442 | |||
2015 | 2,582 | 2,011 | 1,201 | 571 | 403 | |||
2016 | 2,741 | 2,081 | 1,226 | 661 | 466 | |||
2017 | 2,887 | 2,189 | 1,271 | 698 | 486 | |||
2018 | 2,370 | 2,153 | 1,281 | 217 | 57 | |||
2019 | 2,558 | 2,300 | 1,356 | 258 | 63 | |||
2020 | 2,707 | 2,395 | 1,414 | 311 | 75 | |||
2021 | 3,008 | 2,704 | 1,488 | 304 | 65 | |||
Darunter FuE-Ausgaben | 2002 | 600 | 525 | 361 | 75 | 39 | ||
2003 | 603 | 529 | 370 | 73 | 31 | |||
2004 | 625 | 539 | 377 | 86 | 42 | |||
2005 | 642 | 548 | 378 | 95 | 46 | |||
2006 | 689 | 598 | 416 | 92 | 47 | |||
2007 | 681 | 584 | 407 | 97 | 35 | |||
2008 | 694 | 579 | 415 | 116 | 57 | |||
2009 | 860 | 651 | 450 | 210 | 119 | |||
2010 | 940 | 706 | 483 | 233 | 148 | |||
2011 | 969 | 753 | 499 | 216 | 121 | |||
2012 | 1,047 | 849 | 518 | 198 | 113 | |||
2013 | 1,046 | 861 | 528 | 185 | 104 | |||
2014 | 1,071 | 906 | 552 | 165 | 77 | |||
2015 | 1,034 | 911 | 549 | 123 | 57 | |||
2016 | 1,181 | 1,027 | 592 | 154 | 77 | |||
2017 | 1,250 | 1,086 | 618 | 164 | 81 | |||
2018 | 1,196 | 1,088 | 632 | 108 | 37 | |||
2019 | 1,274 | 1,142 | 659 | 132 | 38 | |||
2020 | 1,351 | 1,192 | 694 | 159 | 49 | |||
2021 | 1,663 | 1,494 | 765 | 169 | 42 | |||
Landes- und kommunale Einrichtungen mit FuE-Aufgaben (einschließlich Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft) | Länder insgesamt | Insgesamt | 2002 | 585 | 542 | 402 | 43 | 13 |
2003 | 602 | 567 | 416 | 35 | 9 | |||
2004 | 582 | 548 | 401 | 34 | 11 | |||
2005 | 551 | 521 | 378 | 31 | 9 | |||
2006 | 565 | 534 | 359 | 31 | 11 | |||
2007 | 609 | 562 | 389 | 47 | 18 | |||
2008 | 582 | 543 | 387 | 40 | 11 | |||
2009 | 611 | 556 | 384 | 55 | 26 | |||
2010 | 521 | 484 | 320 | 36 | 10 | |||
2011 | 510 | 477 | 328 | 33 | 15 | |||
2012 | 485 | 455 | 313 | 30 | 8 | |||
2013 | 491 | 460 | 310 | 31 | 6 | |||
2014 | 480 | 454 | 301 | 26 | 4 | |||
2015 | 498 | 484 | 319 | 14 | 7 | |||
2016 | 507 | 483 | 329 | 25 | 6 | |||
2017 | 526 | 501 | 338 | 25 | 6 | |||
2018 | 552 | 526 | 353 | 26 | 6 | |||
2019 | 589 | 556 | 386 | 33 | 11 | |||
2020 | 563 | 533 | 382 | 30 | 8 | |||
2021 | 595 | 562 | 390 | 33 | 11 | |||
Darunter FuE-Ausgaben | 2002 | 298 | 276 | 199 | 22 | 8 | ||
2003 | 311 | 293 | 211 | 18 | 6 | |||
2004 | 300 | 281 | 206 | 19 | 7 | |||
2005 | 283 | 268 | 196 | 15 | 6 | |||
2006 | 257 | 239 | 170 | 18 | 9 | |||
2007 | 269 | 240 | 171 | 28 | 14 | |||
2008 | 252 | 236 | 169 | 16 | 4 | |||
2009 | 294 | 255 | 177 | 38 | 22 | |||
2010 | 274 | 252 | 171 | 22 | 6 | |||
2011 | 263 | 243 | 170 | 20 | 11 | |||
2012 | 262 | 244 | 164 | 19 | 6 | |||
2013 | 234 | 214 | 142 | 20 | 4 | |||
2014 | 204 | 194 | 126 | 10 | 2 | |||
2015 | 222 | 216 | 139 | 7 | 4 | |||
2016 | 212 | 201 | 135 | 11 | 3 | |||
2017 | 226 | 215 | 143 | 11 | 3 | |||
2018 | 243 | 231 | 153 | 11 | 3 | |||
2019 | 245 | 231 | 157 | 14 | 5 | |||
2020 | 231 | 219 | 153 | 12 | 4 | |||
2021 | 234 | 222 | 154 | 13 | 5 | |||
Institute an Hochschulen | Länder insgesamt | Insgesamt | 2002 | 448 | 408 | 268 | 40 | 9 |
2003 | 461 | 422 | 282 | 39 | 14 | |||
2004 | 472 | 426 | 289 | 46 | 14 | |||
2005 | 486 | 440 | 284 | 46 | 15 | |||
