FuE-Ausgaben insgesamt | Darunter Drittmittel | |
Jahr | Mrd. Euro | |
1995 | 7.4 | 2.1 |
1996 | 7.7 | 2.3 |
1997 | 7.7 | 2.4 |
1998 | 7.8 | 2.5 |
1999 | 8.1 | 2.6 |
2000 | 8.4 | 2.8 |
2001 | 8.8 | 3.1 |
2002 | 9.3 | 3.3 |
2003 | 9.4 | 3.4 |
2004 | 9.2 | 3.5 |
2005 | 9.4 | 3.7 |
2006 | 9.7 | 3.9 |
2007 | 9.9 | 4.4 |
2008 | 11.2 | 4.9 |
2009 | 11.9 | 5.5 |
2010 | 12.7 | 5.9 |
2011 | 13.5 | 6.4 |
2012 | 14.0 | 6.8 |
2013 | 14.3 | 7.1 |
2014 | 14.9 | 7.3 |
2015 | 15.3 | 7.4 |
2016 | 16.6 | 7.5 |
2017 | 17.3 | 7.9 |
2018 | 18.4 | 8.3 |
2019 | 19.2 | 8.7 |
2020 | 20.0 | 8.9 |
2021 | 20.7 | 9.5 |
Source: Federal Statistical Office, special evaluation
This table also appears in the Federal Report on Research and Innovation as Table 12.
Notes:
1) Steigerungen im Hochschulbereich sind ab 2016 aufgrund einer Anpassung der FuE-Koeffizienten auch methodisch bedingt.
Last update: May 22, 2024
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)