Bildungsbereiche insgesamt 2) | ISCED 0 bis 2: Unterhalb Sekundarbereich II | ISCED 34: Allgemeinbildende Abschlüsse im Sekundarbereich II | ISCED 35: Berufsbildende Abschlüsse im Sekundarbereich II | ISCED 3: Sekundarbereich II zusammen | ISCED 4: Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm | ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 7: Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 8: Promotion | ISCED 5 bis 8: Tertiärbereich zusammen | ||
Geschlecht | Jahr 3) | Tsd. | ||||||||||
Insgesamt | 2014 | 69,438 | 14,915 | 3,332 | 30,023 | 33,355 | 5,660 | 427 | 8,410 | 5,806 | 769 | 15,411 |
2015 | 70,045 | 14,941 | 3,333 | 29,649 | 32,981 | 5,982 | 426 | 8,681 | 6,024 | 795 | 15,926 | |
2016 | 70,519 | 15,042 | 3,549 | 28,846 | 32,394 | 6,334 | 379 | 8,989 | 6,328 | 827 | 16,523 | |
2017 | 70,688 | 14,727 | 3,703 | 28,753 | 32,456 | 6,440 | 379 | 9,170 | 6,459 | 823 | 16,831 | |
2018 | 70,777 | 14,465 | 3,750 | 28,610 | 32,360 | 6,567 | 397 | 9,288 | 6,618 | 835 | 17,138 | |
2019 | 70,667 | 14,229 | 3,790 | 27,982 | 31,772 | 6,799 | 396 | 9,572 | 6,814 | 862 | 17,644 | |
2020 | 70,471 | 14,350 | 4,292 | 26,141 | 30,432 | 7,127 | 368 | 10,239 | 6,666 | 1,134 | 18,406 | |
2021 | 70,486 | 15,573 | 4,142 | 24,599 | 28,741 | 6,987 | 406 | 10,985 | 6,660 | 1,061 | 19,111 | |
2022 | 71,210 | 16,157 | 4,374 | 24,068 | 28,442 | 7,181 | 410 | 11,186 | 6,691 | 1,107 | 19,394 | |
2023
4) | 71,856 | 16,142 | 4,430 | 23,214 | 27,644 | 7,802 | 393 | 11,762 | 6,901 | 1,177 | 20,232 | |
Weiblich | 2014 | 35,544 | 9,066 | 1,666 | 14,908 | 16,573 | 3,538 | 151 | 3,077 | 2,838 | 250 | 6,315 |
2015 | 35,788 | 8,981 | 1,662 | 14,683 | 16,345 | 3,757 | 155 | 3,218 | 2,956 | 265 | 6,594 | |
2016 | 35,846 | 8,871 | 1,722 | 14,266 | 15,988 | 3,979 | 151 | 3,349 | 3,117 | 277 | 6,894 | |
2017 | 35,847 | 8,568 | 1,801 | 14,254 | 16,055 | 4,028 | 149 | 3,468 | 3,179 | 286 | 7,082 | |
2018 | 35,936 | 8,378 | 1,844 | 14,188 | 16,032 | 4,091 | 154 | 3,602 | 3,258 | 294 | 7,308 | |
2019 | 35,927 | 8,202 | 1,869 | 13,871 | 15,740 | 4,274 | 152 | 3,763 | 3,378 | 303 | 7,595 | |
2020 | 35,832 | 8,057 | 2,100 | 13,045 | 15,146 | 4,436 | 153 | 4,227 | 3,344 | 393 | 8,116 | |
2021 | 35,852 | 8,614 | 2,062 | 12,377 | 14,439 | 4,341 | 163 | 4,505 | 3,366 | 387 | 8,421 | |
2022 | 36,270 | 8,853 | 2,183 | 12,123 | 14,306 | 4,443 | 164 | 4,655 | 3,419 | 413 | 8,652 | |
2023
4) | 36,603 | 8,762 | 2,234 | 11,673 | 13,907 | 4,838 | 157 | 4,915 | 3,561 | 444 | 9,078 | |
Männlich | 2014 | 33,894 | 5,849 | 1,666 | 15,115 | 16,782 | 2,122 | 276 | 5,333 | 2,968 | 519 | 9,096 |
2015 | 34,257 | 5,960 | 1,671 | 14,966 | 16,636 | 2,225 | 271 | 5,463 | 3,068 | 530 | 9,332 | |
2016 | 34,673 | 6,171 | 1,827 | 14,580 | 16,406 | 2,355 | 228 | 5,640 | 3,211 | 550 | 9,629 | |
2017 | 34,841 | 6,159 | 1,902 | 14,499 | 16,401 | 2,412 | 230 | 5,702 | 3,280 | 537 | 9,749 | |
2018 | 34,841 | 6,087 | 1,906 | 14,422 | 16,328 | 2,476 | 243 | 5,686 | 3,360 | 541 | 9,830 | |
2019 | 34,740 | 6,027 | 1,921 | 14,111 | 16,032 | 2,525 | 244 | 5,809 | 3,436 | 559 | 10,049 | |
2020 | 34,639 | 6,293 | 2,191 | 13,095 | 15,287 | 2,691 | 215 | 6,012 | 3,322 | 741 | 10,290 | |
2021 | 34,634 | 6,959 | 2,080 | 12,222 | 14,302 | 2,646 | 243 | 6,480 | 3,293 | 674 | 10,690 | |
2022 | 34,940 | 7,304 | 2,191 | 11,945 | 14,136 | 2,738 | 247 | 6,530 | 3,272 | 694 | 10,743 | |
2023
4) | 35,253 | 7,380 | 2,197 | 11,540 | 13,737 | 2,964 | 236 | 6,846 | 3,340 | 733 | 11,155 |
Source: Federal Statistical Office (special evaluation of the Microcensus, Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich)
Notes:
1) Abgegrenzt nach der ISCED-Gliederung: International Standard Classification of Education 2011.
2) Einschließlich einer geringen Anzahl von Personen, die keine Angaben zum Bildungsabschluss gemacht haben.
3) Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse des Mikrozensus 2017 mit den Vorjahren ist durch methodische Effekte (u.a. Umstellung der Stichprobenbasis auf den Zensus 2011) sowie die ungewöhnlich starke Zuwanderung insbesondere durch Schutzsuchende eingeschränkt. Technische Problem sowie zum Teil fortdauernde Auswirkungen der Corona-Pandemie führten in den Berichtsjahren 2020 und 2021 zu Einschränkungen bei der Erhebungsdurchführung des Mikrozensus. Das Jahr 2020 ist daher nur sehr eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. Im Jahr 2021 waren diese Effekte deutlich weniger stark als im Jahr 2020. Die Ausfallquote konnte im Vergleich zu beiden Vorjahren weiter reduziert werden. Die verstärkte Zuwanderung in 2022 ist im Mikrozensus nicht vollständig abgebildet, was möglicherweise Effekte auf die Interpretation von Ergebnissen haben kann.
4) Erstergebnis des Mikrozensus 2023.
Last update: June 3, 2024
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)