ISCED 0 bis 2: Unterhalb des Sekundarbereichs II | ISCED 3 bis 4: Sekundarbereich II und post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5 bis 8: Tertiärbereich | Alle Bildungsbereiche | ||||||
Insgesamt | Mehr als 6 Monate erwerbslos | Insgesamt | Mehr als 6 Monate erwerbslos | Insgesamt | Mehr als 6 Monate erwerbslos | Insgesamt | Mehr als 6 Monate erwerbslos | ||
Staat | Jahr | Anteile (%) | |||||||
Australien | 2006 | 5.7 | m | 3.1 | m | 2.4 | m | 3.9 | m |
2007 | 4.6 | m | 2.6 | m | 2.3 | m | 3.2 | m | |
2008 | 4.5 | m | 2.7 | m | 1.7 | m | 3.1 | m | |
2009 | 6.5 | 1.9 | 3.8 | 0.4 | 3.0 | c | 4.5 | 0.9 | |
2010 | 5.3 | 1.9 | 3.9 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 3.9 | 1.1 | |
2011 | 5.1 | 1.7 | 3.6 | 1.0 | 3.2 | 0.6 | 3.9 | 1.1 | |
2012 | 4.8 | 1.6 | 3.7 | 1.2 | 2.8 | c | 3.8 | 1.1 | |
2014 | 4.4 | m | 4.7 | m | 2.5 | m | 4.2 | m | |
2015 | 3.7 | m | 4.0 | m | 3.3 | m | 3.7 | m | |
2016 | 3.8 | m | 4.1 | m | 2.8 | m | 3.7 | m | |
2017 | 4.2 | m | 3.8 | m | 2.8 | m | 3.6 | m | |
2018 | 3.5 | m | 3.8 | m | 2.8 | m | 3.5 | m | |
2019 | 3.3 | m | 4.6 | m | 2.3 | m | 3.6 | m | |
Belgien | 2006 | 6.0 | m | 7.9 | m | 6.6 | m | 6.9 | m |
2007 | 7.4 | m | 6.5 | m | 5.0 | m | 6.5 | m | |
2008 | 6.2 | m | 5.7 | m | 4.7 | m | 5.7 | m | |
2009 | 6.8 | 3.6 | 7.7 | 4.1 | 4.6 | 1.7 | 6.7 | 3.4 | |
2010 | 8.5 | 5.9 | 9.2 | 5.7 | 5.5 | 2.6 | 8.1 | 5.1 | |
2011 | 7.4 | 4.2 | 6.1 | 3.4 | 3.6 | 1.2 | 6.1 | 3.2 | |
2012 | 6.7 | 3.8 | 7.1 | 4.1 | 4.6 | 1.8 | 6.4 | 3.5 | |
2014 | 8.0 | m | 9.4 | m | 6.0 | m | 8.1 | m | |
2015 | 7.4 | m | 8.0 | m | 6.4 | m | 7.4 | m | |
2016 | 6.3 | m | 7.2 | m | 4.2 | m | 6.2 | m | |
2017 | 5.7 | m | 7.0 | m | 5.6 | m | 6.2 | m | |
2018 | 3.7 | m | 5.8 | m | 4.6 | m | 4.7 | m | |
2019 | 4.4 | m | 5.0 | m | 3.9 | m | 4.5 | m | |
Chile
3) | 2006 | m | m | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2011 | 4.2 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 7.7 | 0.7 | 5.4 | 0.2 | |
2012 | 4.1 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 7.7 | 0.7 | 5.4 | 0.2 | |
2014 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2015 | 3.2 | m | 5.6 | m | 9.2 | m | 5.2 | m | |
2016 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2017 | 3.4 | m | 5.8 | m | 10.5 | m | 5.7 | m | |
2018 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2019 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Costa Rica | 2006 | m | m | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2014 | 6.3 | m | 6.4 | m | 7.5 | m | 6.4 | m | |
2015 | 6.8 | m | 9.6 | m | 3.9 | m | 6.8 | m | |
2016 | 6.4 | m | 10.2 | m | 5.2 | m | 7.0 | m | |
2017 | 6.2 | m | 6.6 | m | 5.1 | m | 6.1 | m | |
2018 | 7.3 | m | 13.9 | m | 5.4 | m | 8.5 | m | |
2019 | 7.2 | m | 10.4 | m | 4.1 | m | 7.4 | m | |
Dänemark | 2006 | 2.6 | m | 2.2 | m | 4.3 | m | 2.7 | m |
2007 | 2.7 | m | 2.1 | m | 2.5 | m | 2.5 | m | |
2008 | 2.4 | m | 1.5 | m | 2.2 | m | 2.1 | m | |
2009 | 2.3 | c | 4.9 | c | 2.0 | c | 3.3 | 0.5 | |
2010 | 4.0 | 1.7 | 5.5 | 1.5 | 7.0 | 2.1 | 5.0 | 1.7 | |
2011 | 3.9 | 1.3 | 5.8 | 1.2 | 6.7 | 1.5 | 4.9 | 1.4 | |
2012 | 3.5 | 1.2 | 5.7 | 1.1 | 8.0 | c | 4.9 | 1.2 | |
2014 | 2.9 | m | 5.3 | m | 7.5 | m | 4.4 | m | |
2015 | 2.6 | m | 5.0 | m | 6.9 | m | 4.2 | m | |
2016 | 1.8 | m | 3.1 | m | 7.0 | m | 3.1 | m | |
2017 | 2.9 | m | 4.6 | m | 8.1 | m | 4.4 | m | |
2018 | 2.3 | m | 4.1 | m | 7.4 | m | 3.9 | m | |
2019 | 2.9 | m | 5.1 | m | 7.4 | m | 4.5 | m | |
Deutschland | 2006 | 6.5 | m | 8.6 | m | 5.0 | m | 7.4 | m |
2007 | 5.9 | m | 7.1 | m | 3.7 | m | 6.3 | m | |
2008 | 5.3 | m | 5.8 | m | 3.5 | m | 5.4 | m | |
2009 | 5.5 | 3.3 | 6.0 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | 5.5 | 2.8 | |
2010 | 5.7 | 3.7 | 6.0 | 2.9 | 3.4 | 0.9 | 5.7 | 3.1 | |
2011 | 5.0 | 2.9 | 4.8 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 4.6 | 2.4 | |
2012 | 4.3 | 2.4 | 4.2 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 4.0 | 1.8 | |
2014 | 4.3 | m | 3.8 | m | 2.3 | m | 3.8 | m | |
2015 | 4.4 | m | 2.9 | m | 1.9 | m | 3.4 | m | |
2016 | 4.3 | m | 2.9 | m | 2.4 | m | 3.4 | m | |
2017 | 3.9 | m | 2.5 | m | 1.9 | m | 2.9 | m | |
2018 | 3.4 | m | 2.4 | m | 2.3 | m | 2.8 | m | |
2019 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Estland | 2006 | 3.1 | m | 5.8 | m | c | m | 4.0 | m |
2007 | 4.2 | m | 4.0 | m | c | m | 3.8 | m | |
2008 | 2.8 | m | 2.2 | m | c | m | 2.3 | m | |
2009 | 7.4 | 3.2 | 14.2 | 5.4 | c | c | 9.6 | 3.9 | |
2010 | 9.5 | 7.0 | 14.3 | 9.0 | 4.8 | c | 10.9 | 7.0 | |
2011 | 6.8 | 4.4 | 9.6 | 7.0 | 6.7 | 2.8 | 8.1 | 5.3 | |
2012 | 7.7 | 5.2 | 7.9 | 4.4 | 4.1 | c | 7.1 | 4.2 | |
2014 | 4.7 | m | 6.0 | m | 4.8 | m | 5.3 | m | |
2015 | 4.0 | m | 4.4 | m | 2.8 | m | 3.9 | m | |
2016 | 4.3 | m | 5.2 | m | 3.8 | m | 4.6 | m | |
2017 | 2.7 | m | 4.0 | m | 2.2 | m | 3.2 | m | |
2018 | 2.3 | m | 3.9 | m | 1.7 | m | 2.9 | m | |
2019 | 3.0 | m | 2.9 | m | 2.8 | m | 2.9 | m | |
Finnland | 2006 | 3.2 | m | 6.1 | m | 3.2 | m | 4.6 | m |
2007 | 3.0 | m | 5.3 | m | 5.0 | m | 4.4 | m | |
2008 | 2.8 | m | 4.8 | m | 3.5 | m | 3.9 | m | |
2009 | 3.7 | 0.8 | 6.6 | 1.2 | 4.3 | c | 5.1 | 1.0 | |
2010 | 3.4 | 1.3 | 7.7 | 2.4 | 5.9 | 1.9 | 5.8 | 1.9 | |
2011 | 3.6 | 1.1 | 6.9 | 1.7 | 3.2 | c | 5.2 | 1.3 | |
2012 | 3.2 | 0.7 | 7.1 | 1.9 | 2.2 | c | 4.9 | 1.2 | |
2014 | 2.9 | m | 7.8 | m | 5.6 | m | 5.7 | m | |
2015 | 3.5 | m | 8.4 | m | 6.8 | m | 6.4 | m | |
2016 | 3.0 | m | 8.5 | m | 5.4 | m | 6.0 | m | |
2017 | 1.5 | m | 7.6 | m | 5.1 | m | 5.0 | m | |
2018 | 1.8 | m | 7.4 | m | 4.4 | m | 5.0 | m | |
2019 | 1.5 | m | 5.5 | m | 1.9 | m | 3.5 | m | |
Frankreich | 2006 | 8.2 | m | 8.2 | m | 6.2 | m | 7.7 | m |
2007 | 8.3 | m | 7.1 | m | 5.6 | m | 7.1 | m | |
2008 | 7.3 | m | 6.8 | m | 4.1 | m | 6.4 | m | |
2009 | 9.5 | 4.9 | 10.1 | 4.1 | 6.1 | 2.1 | 9.0 | 3.9 | |
2010 | 10.0 | 6.1 | 10.0 | 5.2 | 7.2 | 2.9 | 9.3 | 4.9 | |
2011 | 10.0 | 6.4 | 10.2 | 4.8 | 6.4 | 2.4 | 9.3 | 4.8 | |
2012 | 9.2 | 5.8 | 10.3 | 5.0 | 6.5 | 2.4 | 9.0 | 4.7 | |
2014 | 8.3 | m | 10.5 | m | 8.1 | m | 9.2 | m | |
2015 | 8.8 | m | 11.2 | m | 8.2 | m | 9.7 | m | |
2016 | 8.4 | m | 11.4 | m | 8.0 | m | 9.6 | m | |
2017 | 7.5 | m | 10.6 | m | 6.2 | m | 8.5 | m | |
2018 | 7.5 | m | 10.6 | m | 6.1 | m | 8.5 | m | |
2019 | 6.8 | m | 9.1 | m | 6.6 | m | 7.7 | m | |
Griechenland | 2006 | 5.0 | m | 9.4 | m | 15.1 | m | 8.6 | m |
2007 | 5.7 | m | 9.4 | m | 15.4 | m | 8.9 | m | |
2008 | 5.3 | m | 8.4 | m | 14.3 | m | 8.2 | m | |
2009 | 6.1 | 3.5 | 9.2 | 5.3 | 14.6 | 7.5 | 8.9 | 5.0 | |
2010 | 7.0 | 4.0 | 11.3 | 6.8 | 19.2 | 11.7 | 11.0 | 6.6 | |
2011 | 9.9 | 6.1 | 14.1 | 9.2 | 26.4 | 17.0 | 14.6 | 9.4 | |
2012 | 8.9 | 6.5 | 12.2 | 8.7 | 18.4 | 13.3 | 9.7 | 7.0 | |
2014 | 13.3 | m | 21.6 | m | 35.8 | m | 21.4 | m | |
2015 | 11.0 | m | 19.0 | m | 35.4 | m | 19.4 | m | |
2016 | 9.3 | m | 16.9 | m | 31.1 | m | 17.0 | m | |
2017 | 7.6 | m | 16.0 | m | 29.4 | m | 15.8 | m | |
2018 | 6.1 | m | 15.0 | m | 27.1 | m | 14.5 | m | |
2019 | 5.5 | m | 14.7 | m | 21.5 | m | 13.1 | m | |
Irland
3) | 2006 | 4.8 | m | 3.8 | m | 3.3 | m | 3.9 | m |
2007 | 5.0 | m | 3.9 | m | 3.0 | m | 4.0 | m | |
2008 | 5.2 | m | 4.8 | m | 3.1 | m | 4.4 | m | |
2009 | 7.8 | 1.2 | 11.3 | 0.4 | 7.3 | c | 9.3 | 0.5 | |
2010 | 8.8 | 1.6 | 13.7 | 1.3 | 8.9 | c | 10.9 | 1.1 | |
2011 | 10.0 | 8.2 | 15.6 | 10.9 | 8.9 | 5.5 | 12.0 | 8.6 | |
2012 | 10.4 | 8.3 | 14.6 | 10.9 | 8.5 | 6.0 | 11.7 | 8.7 | |
2014 | 5.7 | m | 13.0 | m | 7.4 | m | 9.2 | m | |
2015 | 5.1 | m | 10.9 | m | 6.5 | m | 7.8 | m | |
2016 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2017 | 3.3 | m | 7.4 | m | 4.9 | m | 5.5 | m | |
2018 | 1.8 | m | 5.9 | m | 4.7 | m | 4.3 | m | |
2019 | 2.1 | m | 5.0 | m | 3.7 | m | 3.7 | m | |
Island | 2006 | c | m | c | m | m | m | c | m |
2007 | c | m | c | m | m | m | 1.6 | m | |
2008 | c | m | c | m | m | m | c | m | |
2009 | 5.5 | c | c | m | c | m | 5.1 | c | |
2010 | 6.7 | c | 7.3 | c | 3.0 | m | 6.4 | 2.1 | |
2011 | 4.4 | c | 4.5 | c | 9.8 | c | 5.1 | 1.4 | |
2012 | 5.7 | c | c | c | c | c | 5.1 | c | |
2014 | 4.0 | m | 4.1 | m | 2.6 | m | 3.9 | m | |
2015 | 2.3 | m | c | m | c | m | 2.2 | m | |
2016 | c | m | c | m | c | m | 1.7 | m | |
2017 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2018 | 3.1 | m | 1.4 | m | 1.5 | m | 2.2 | m | |
2019 | 3.9 | m | 2.3 | m | 4.7 | m | 3.4 | m | |
Israel | 2006 | 3.2 | m | 5.9 | m | 4.4 | m | 4.8 | m |
2007 | 2.7 | m | 4.8 | m | 4.9 | m | 4.1 | m | |
2008 | 2.1 | m | 3.9 | m | 3.8 | m | 3.3 | m | |
2009 | 1.9 | 0.8 | 4.4 | 1.1 | 5.2 | 0.8 | 3.7 | 1.0 | |
2010 | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 1.1 | 4.3 | 1.1 | 3.6 | 1.1 | |
2011 | 2.2 | 0.6 | 3.3 | 0.8 | 4.9 | 1.0 | 3.3 | 0.8 | |
2012 | 3.6 | 1.1 | 5.6 | 1.2 | 6.1 | 1.8 | 5.1 | 1.2 | |
2014 | 1.9 | m | 4.5 | m | 5.3 | m | 3.9 | m | |
2015 | 1.7 | m | 3.9 | m | 5.8 | m | 3.6 | m | |
2016 | 1.5 | m | 3.8 | m | 4.4 | m | 3.2 | m | |
2017 | 1.3 | m | 3.6 | m | 3.4 | m | 2.9 | m | |
2018 | 1.0 | m | 2.9 | m | 2.3 | m | 2.2 | m | |
2019 | 0.8 | m | 2.9 | m | 2.7 | m | 2.3 | m | |
Italien | 2006 | 6.8 | m | 7.7 | m | 10.6 | m | 7.5 | m |
2007 | 5.6 | m | 6.4 | m | 8.9 | m | 6.3 | m | |
2008 | 5.3 | m | 6.9 | m | 7.2 | m | 6.2 | m | |
2009 | 5.6 | 3.5 | 8.8 | 5.3 | 9.7 | 4.5 | 7.5 | 4.4 | |
2010 | 6.9 | 4.8 | 10.0 | 6.3 | 9.1 | 5.1 | 8.6 | 5.5 | |
2011 | 6.3 | 4.4 | 9.8 | 6.5 | 8.8 | 4.3 | 8.2 | 5.4 | |
2012 | 7.9 | 5.4 | 12.2 | 7.9 | 10.8 | 5.0 | 10.2 | 6.5 | |
2014 | 9.5 | m | 16.2 | m | 14.1 | m | 13.1 | m | |
2015 | 8.7 | m | 15.3 | m | 13.1 | m | 12.3 | m | |
2016 | 8.6 | m | 14.2 | m | 11.9 | m | 11.6 | m | |
2017 | 8.9 | m | 13.2 | m | 11.4 | m | 11.2 | m | |
2018 | 7.8 | m | 11.8 | m | 9.7 | m | 9.9 | m | |
2019 | 7.5 | m | 11.2 | m | 8.7 | m | 9.4 | m | |
Japan
3) | 2006 | m | m | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2014 | m | m | 2.6 | m | 4.7 | m | 3.2 | m | |
2015 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2016 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2017 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2018 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2019 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Kanada | 2006 | 4.5 | m | 5.3 | m | 3.7 | m | 4.7 | m |
2007 | 4.5 | m | 5.4 | m | 3.7 | m | 4.6 | m | |
2008 | 4.5 | m | 5.2 | m | 3.6 | m | 4.5 | m | |
2009 | 5.2 | 0.4 | 7.0 | 0.4 | 4.3 | 0.4 | 5.7 | 0.4 | |
2010 | 5.4 | 0.7 | 7.4 | 0.7 | 4.9 | 0.8 | 6.1 | 0.7 | |
2011 | 4.6 | 0.6 | 6.8 | 0.9 | 5.1 | 0.8 | 5.7 | 0.8 | |
2012 | 4.6 | 0.7 | 6.2 | 0.7 | 4.9 | 0.6 | 5.4 | 0.7 | |
2014 | 4.7 | m | 6.3 | m | 5.2 | m | 5.6 | m | |
2015 | 3.8 | m | 6.6 | m | 4.7 | m | 5.3 | m | |
2016 | 3.9 | m | 6.4 | m | 4.8 | m | 5.3 | m | |
2017 | 3.7 | m | 5.7 | m | 4.8 | m | 4.9 | m | |
2018 | 2.8 | m | 5.6 | m | 3.9 | m | 4.4 | m | |
2019 | 3.0 | m | 5.0 | m | 4.1 | m | 4.3 | m | |
Kolumbien | 2006 | m | m | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2014 | 5.1 | m | 8.7 | m | 10.7 | m | 7.4 | m | |
2015 | 4.5 | m | 8.6 | m | 10.9 | m | 7.2 | m | |
2016 | 4.8 | m | 8.4 | m | 12.5 | m | 7.5 | m | |
2017 | 4.7 | m | 9.2 | m | 12.1 | m | 7.8 | m | |
2018 | 4.8 | m | 9.6 | m | 13.2 | m | 8.3 | m | |
2019 | 5.2 | m | 10.0 | m | 13.4 | m | 8.7 | m | |
Korea
3) | 2006 | m | m | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2010 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 0.2 | 5.6 | 0.5 | 3.0 | 0.2 | |
2011 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 5.0 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | |
2012 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 5.6 | 0.7 | 2.9 | 0.3 | |
2014 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2015 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2016 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2017 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2018 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2019 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Lettland
4) | 2006 | m | m | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2012 | 7.6 | 4.0 | 13.7 | 8.7 | 9.5 | 5.1 | 10.7 | 6.4 | |
2014 | 7.2 | m | 7.1 | m | 3.4 | m | 6.3 | m | |
2015 | 5.2 | m | 8.3 | m | 4.3 | m | 6.4 | m | |
2016 | 4.7 | m | 7.9 | m | 7.3 | m | 6.7 | m | |
2017 | 3.6 | m | 8.6 | m | 8.9 | m | 6.9 | m | |
2018 | 2.6 | m | 8.7 | m | 5.7 | m | 6.0 | m | |
2019 | 3.4 | m | 7.6 | m | 2.4 | m | 5.0 | m | |
Litauen | 2006 | m | m | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | m | m | |
2014 | 4.0 | m | 12.0 | m | 7.0 | m | 8.2 | m | |
2015 | 3.7 | m | 10.1 | m | 6.8 | m | 7.2 | m | |
2016 | 2.6 | m | 7.0 | m | 6.3 | m | 5.4 | m | |
2017 | 2.6 | m | 6.2 | m | 3.5 | m | 4.4 | m | |
2018 | 2.4 | m | 5.6 | m | 4.0 | m | 4.2 | m | |
2019 | 1.5 | m | 6.7 | m | 5.2 | m | 4.6 | m | |
Luxemburg | 2006 | 4.7 | m | 4.8 | m | 4.5 | m | 4.7 | m |
2007 | 5.1 | m | 5.7 | m | 5.3 | m | 5.4 | m | |
2008 | 6.6 | m | 3.5 | m | c | m | 4.8 | m | |
2009 | c | m | 6.9 | 3.6 | 12.2 | 3.9 | 5.6 | 2.3 | |
2010 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | c | 1.7 | m | 2.8 | 1.1 | |
2011 | 2.1 | 1.3 | 5.4 | 3.3 | 3.1 | c | 3.6 | 1.9 | |
2012 | 3.5 | 2.3 | 3.9 | c | 4.4 | c | 3.8 | 1.6 | |
2014 | 5.8 | m | 5.2 | m | 7.3 | m | 5.9 | m | |
2015 | c | m | c | m | c | m | 5.1 | m | |
2016 | c | m | c | m | c | m | c | m | |
2017 | 2.8 | m | 3.1 | m | 3.8 | m | 3.2 | m | |
2018 | 2.4 | m | 3.7 | m | 4.1 | m | 3.2 | m | |
2019 | c | m | c | m | c | m | c | m | |
Mexiko | 2006 | 2.5 | m | 4.8 | m | 4.5 | m | 2.8 | m |
2007 | 2.5 | m | 2.6 | m | 3.8 | m | 2.7 | m | |
2008 | 2.6 | m | 2.8 | m | 3.6 | m | 2.8 | m | |
2009 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 7.1 | 0.7 | 3.9 | 0.2 | |
2010 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 0.2 | 8.5 | 0.7 | 4.0 | 0.2 | |
2011 | 3.4 | 0.2 | 4.0 | 0.3 | 7.4 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | |
2012 | 3.1 | 0.2 | 3.7 | 0.2 | 7.1 | 0.8 | 3.6 | 0.2 | |
2014 | 3.3 | m | 4.0 | m | 7.4 | m | 3.8 | m | |
2015 | 2.8 | m | 3.4 | m | 7.8 | m | 3.4 | m | |
2016 | 2.4 | m | 3.4 | m | 7.3 | m | 3.2 | m | |
2017 | 2.1 | m | 2.7 | m | 6.4 | m | 2.7 | m | |
2018 | 2.1 | m | 2.8 | m | 5.7 | m | 2.7 | m | |
2019 | 2.3 | m | 2.8 | m | 6.0 | m | 2.8 | m | |
Neuseeland | 2006 | 5.2 | m | 2.8 | m | 4.1 | m | 3.6 | m |
2007 | 3.9 | m | 2.1 | m | 2.4 | m | 2.8 | m | |
2008 | 4.0 | m | 2.1 | m | 3.4 | m | 3.1 | m | |
2009 | 6.0 | 0.9 | 3.7 | 0.5 | 5.9 | c | 5.1 | 0.6 | |
2010 | 6.0 | 1.7 | 4.7 | 0.9 | 6.0 | 1.0 | 5.5 | 1.2 | |
2011 | 5.5 | 1.8 | 4.5 | 1.0 | 5.1 | 0.7 | 4.9 | 1.2 | |
2012 | 5.9 | 1.9 | 4.2 | 1.1 | 4.0 | c | 4.7 | 1.1 | |
2014 | 4.9 | m | 4.6 | m | 3.8 | m | 4.6 | m | |
2015 | 5.7 | m | 4.8 | m | 2.3 | m | 4.6 | m | |
2016 | 4.7 | m | 3.9 | m | 3.1 | m | 4.0 | m | |
2017 | 4.2 | m | 4.2 | m | 2.4 | m | 3.8 | m | |
2018 | 3.7 | m | 4.0 | m | 2.7 | m | 3.7 | m | |
2019 | 3.5 | m | 4.6 | m | 2.9 | m | 3.9 | m | |
Niederlande | 2006 | 2.0 | m | 1.9 | m | 1.5 | m | 2.1 | m |
2007 | 2.2 | m | 1.4 | m | 1.3 | m | 1.7 | m | |
2008 | 1.0 | m | 0.7 | m | 0.4 | m | 0.8 | m | |
2009 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | |
2010 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | |
2011 | 1.8 | m | 1.8 | m | 2.1 | m | 1.8 | m | |
2012 | 2.1 | 0.9 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | c | 2.3 | 0.8 | |
2014 | 3.1 | m | 3.9 | m | 3.1 | m | 3.4 | m | |
2015 | 2.9 | m | 3.1 | m | 2.8 | m | 3.0 | m | |
2016 | 2.4 | m | 2.7 | m | 2.4 | m | 2.6 | m | |
2017 | 1.8 | m | 2.1 | m | 1.7 | m | 1.9 | m | |
2018 | 1.5 | m | 1.4 | m | 1.7 | m | 1.5 | m | |
2019 | 1.4 | m | 1.7 | m | 1.6 | m | 1.6 | m | |
Norwegen | 2006 | 3.2 | m | 2.1 | m | c | m | 2.5 | m |
2007 | 2.7 | m | c | m | c | m | 2.0 | m | |
2008 | 2.9 | m | c | m | c | m | 2.0 | m | |
2009 | 4.1 | c | 1.9 | c | c | c | 2.6 | c | |
2010 | 4.3 | 1.4 | 2.2 | c | c | c | 3.0 | 0.8 | |
2011 | 3.0 | 0.9 | 2.5 | c | 2.7 | c | 2.8 | 0.7 | |
2012 | 2.7 | c | 2.6 | c | c | c | 2.6 | 0.5 | |
2014 | 2.9 | m | 2.1 | m | 2.4 | m | 2.7 | m | |
2015 | 3.4 | m | 2.8 | m | 3.0 | m | 3.1 | m | |
2016 | 3.2 | m | 3.4 | m | 3.1 | m | 3.2 | m | |
2017 | 2.5 | m | 2.6 | m | 2.1 | m | 2.4 | m | |
2018 | 3.0 | m | 2.9 | m | 1.8 | m | 2.7 | m | |
2019 | 2.4 | m | 1.8 | m | 2.1 | m | 2.1 | m | |
Österreich | 2006 | 5.8 | m | 4.0 | m | 4.8 | m | 4.7 | m |
2007 | 4.8 | m | 3.8 | m | c | m | 4.1 | m | |
2008 | 5.3 | m | 2.6 | m | c | m | 3.6 | m | |
2009 | 6.2 | 2.4 | 3.8 | 0.9 | 3.7 | c | 4.6 | 1.4 | |
2010 | 4.7 | 2.3 | 4.3 | 1.3 | 3.1 | 0.7 | 4.3 | 1.6 | |
2011 | 4.8 | 2.2 | 3.8 | 1.2 | 1.4 | c | 3.9 | 1.5 | |
2012 | 4.8 | 2.4 | 4.0 | 0.9 | c | c | 4.1 | 1.4 | |
2014 | 6.5 | m | 5.6 | m | 3.1 | m | 5.3 | m | |
2015 | 5.3 | m | 5.3 | m | 3.0 | m | 4.7 | m | |
2016 | 6.4 | m | 5.9 | m | 2.2 | m | 5.1 | m | |
2017 | 6.6 | m | 4.4 | m | 2.2 | m | 4.5 | m | |
2018 | 5.5 | m | 4.0 | m | 2.2 | m | 4.0 | m | |
2019 | 4.1 | m | 4.1 | m | 2.6 | m | 3.7 | m | |
Polen | 2006 | 4.9 | m | 13.0 | m | 10.1 | m | 10.0 | m |
2007 | 3.0 | m | 9.7 | m | 7.9 | m | 7.3 | m | |
2008 | 2.6 | m | 6.6 | m | 6.5 | m | 5.1 | m | |
2009 | 3.3 | 1.6 | 7.7 | 3.5 | 6.5 | 2.9 | 5.9 | 2.7 | |
2010 | 4.2 | 2.5 | 9.3 | 4.7 | 7.2 | 3.2 | 7.1 | 3.6 | |
2011 | 4.0 | 2.3 | 10.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 7.5 | 4.1 | |
2012 | 4.4 | 2.7 | 10.5 | 6.1 | 7.9 | 4.2 | 7.8 | 4.5 | |
2014 | 3.2 | m | 10.6 | m | 7.1 | m | 7.6 | m | |
2015 | 3.0 | m | 8.9 | m | 6.5 | m | 6.6 | m | |
2016 | 2.5 | m | 7.7 | m | 5.4 | m | 5.7 | m | |
2017 | 2.0 | m | 6.0 | m | 3.9 | m | 4.4 | m | |
2018 | 1.5 | m | 5.0 | m | 3.4 | m | 3.6 | m | |
2019 | 1.1 | m | 4.3 | m | 3.0 | m | 3.1 | m | |
Portugal | 2006 | 7.4 | m | 6.0 | m | 9.4 | m | 7.2 | m |
2007 | 7.8 | m | 5.8 | m | 12.7 | m | 7.8 | m | |
