Insgesamt | Verteidigung | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rechtsschutz | Schulen, Hochschulen, übriges Bildungswesen | Wissenschaft, Forschung und Entwicklung außerhalb der Hochschulen | Kultur, kirchliche Angelegenheiten | Soziale Sicherung | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | Wirtschaftsförderung 2) | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | |||
Öffentliche Haushalte | Deutschland | Rechnungsjahr 3) | Mio. Euro | ||||||||||
Ausgaben insgesamt | Früheres Bundesgebiet
4) | 1975 | 269,574 | 16,543 | 7,799 | 27,691 | 2,989 | 1,550 | 127,174 | 11,225 | 9,809 | 8,880 | 12,095 |
1980 | 379,188 | 20,931 | 11,363 | 37,748 | 4,963 | 2,601 | 173,537 | 16,801 | 15,950 | 14,910 | 16,019 | ||
1985 | 463,807 | 25,999 | 13,531 | 41,823 | 6,303 | 3,339 | 217,788 | 19,847 | 17,510 | 16,146 | 14,586 | ||
1986 | 481,489 | 26,612 | 14,129 | 43,225 | 6,432 | 3,659 | 226,758 | 20,870 | 18,569 | 17,026 | 14,984 | ||
1987 | 500,402 | 27,097 | 14,889 | 44,971 | 6,078 | 3,953 | 237,571 | 21,401 | 18,992 | 18,488 | 15,134 | ||
1988 | 522,083 | 27,173 | 15,406 | 45,839 | 6,125 | 4,090 | 250,916 | 22,082 | 18,924 | 20,317 | 15,320 | ||
1989 | 538,518 | 27,843 | 15,919 | 47,475 | 6,148 | 4,345 | 256,938 | 23,490 | 19,724 | 21,462 | 15,598 | ||
1990 | 585,228 | 28,213 | 16,950 | 50,494 | 6,448 | 4,613 | 275,521 | 25,124 | 21,862 | 22,825 | 16,582 | ||
Öffentliche Haushalte | Deutschland | Rechnungsjahr 3) | Mio. Euro | ||||||||||
Ausgaben insgesamt | Länder insgesamt | 1991 | 721,855 | 28,374 | 18,423 | 56,047 | 7,660 | 5,692 | 351,863 | 27,956 | 25,903 | 34,369 | 18,921 |
1992 | 827,636 | 27,970 | 22,996 | 74,302 | 8,453 | 7,240 | 402,848 | 36,949 | 32,182 | 35,411 | 24,374 | ||
1993 | 866,052 | 26,163 | 24,641 | 79,776 | 8,784 | 7,362 | 429,814 | 38,435 | 31,541 | 36,982 | 23,463 | ||
1994 | 909,380 | 24,758 | 25,572 | 81,377 | 8,499 | 7,416 | 453,281 | 39,130 | 33,150 | 35,179 | 23,839 | ||
1995 | 950,523 | 24,393 | 26,927 | 84,932 | 8,616 | 7,632 | 480,352 | 40,920 | 33,083 | 36,410 | 23,862 | ||
1996 | 962,546 | 24,139 | 27,444 | 86,537 | 8,958 | 7,755 | 492,041 | 40,569 | 31,371 | 38,786 | 23,919 | ||
1997 | 961,220 | 23,591 | 27,829 | 87,200 | 8,605 | 7,454 | 492,454 | 39,592 | 30,458 | 38,799 | 22,173 | ||
1998 | 932,704 | 23,876 | 28,554 | 79,276 | 8,769 | 7,599 | 495,222 | 14,087 | 28,804 | 38,207 | 22,019 | ||
1999 | 951,294 | 24,399 | 29,350 | 80,579 | 8,805 | 7,917 | 505,783 | 13,956 | 27,998 | 37,233 | 22,445 | ||
2000 | 960,788 | 23,123 | 29,960 | 81,293 | 9,114 | 8,177 | 513,162 | 14,387 | 27,258 | 37,326 | 22,579 | ||
2001 | 975,465 | 24,195 | 30,873 | 83,851 | 9,596 | 8,196 | 522,230 | 14,939 | 25,648 | 34,138 | 22,932 | ||
2002 | 992,688 | 24,523 | 32,102 | 76,932 | 9,441 | 8,470 | 555,344 | 15,389 | 24,868 | 28,020 | 22,956 | ||
2003 | 1,003,307 | 24,409 | 32,141 | 77,122 | 9,445 | 8,355 | 566,076 | 15,079 | 23,436 | 34,393 | 22,265 | ||
2004 | 993,125 | 23,740 | 32,392 | 77,448 | 9,305 | 8,207 | 562,944 | 14,727 | 22,625 | 26,888 | 21,977 | ||
2005 | 1,002,244 | 23,710 | 32,719 | 78,029 | 9,331 | 8,127 | 570,646 | 14,720 | 22,233 | 25,729 | 22,635 | ||
2006 | 1,004,943 | 23,946 | 33,238 | 79,723 | 9,692 | 8,196 | 570,512 | 16,355 | 21,830 | 26,560 | 23,070 | ||
2007 | 1,017,532 | 24,549 | 33,395 | 80,380 | 9,919 | 8,713 | 572,478 | 14,736 | 21,313 | 22,459 | 22,975 | ||
2008 | 1,055,965 | 25,738 | 34,488 | 82,576 | 10,819 | 8,942 | 586,077 | 14,019 | 21,164 | 32,495 | 18,852 | ||
2009 | 1,113,124 | 26,965 | 36,412 | 87,251 | 12,189 | 9,101 | 615,626 | 19,022 | 20,702 | 41,317 | 21,373 | ||
2010 | 1,105,876 | 27,346 | 37,129 | 91,941 | 12,913 | 9,294 | 626,162 | 16,548 | 20,642 | 27,463 | 20,351 | ||
2011 | 1,110,165 | 27,095 | 37,966 | 94,832 | 13,427 | 9,306 | 624,915 | 15,137 | 19,792 | 29,451 | 20,475 | ||
Öffentliche Haushalte | Deutschland | Rechnungsjahr 3) | Mio. Euro | ||||||||||
Ausgaben des Bundes | Früheres Bundesgebiet
4) | 1975 | 81,383 | 16,543 | 562 | 1,816 | 2,243 | 46 | 29,456 | 644 | 730 | 3,452 | 5,974 |
1980 | 110,295 | 20,931 | 814 | 2,099 | 3,920 | 66 | 38,279 | 722 | 950 | 4,487 | 7,041 | ||
1985 | 131,732 | 25,999 | 939 | 1,827 | 4,880 | 67 | 42,488 | 294 | 1,048 | 4,529 | 6,574 | ||
1986 | 133,708 | 26,612 | 971 | 1,855 | 4,941 | 71 | 43,586 | 489 | 1,120 | 4,492 | 6,642 | ||
1987 | 137,940 | 27,097 | 1,056 | 2,113 | 4,702 | 81 | 45,141 | 312 | 1,133 | 5,312 | 6,844 | ||
1988 | 141,480 | 27,173 | 1,172 | 1,915 | 4,696 | 91 | 46,482 | 398 | 1,096 | 5,962 | 6,764 | ||
1989 | 148,971 | 27,843 | 1,161 | 2,119 | 4,690 | 99 | 49,840 | 464 | 1,018 | 8,425 | 6,777 | ||
1990 | 158,331 | 28,213 | 1,195 | 2,379 | 4,926 | 120 | 52,798 | 585 | 1,094 | 8,509 | 7,464 | ||
Öffentliche Haushalte | Deutschland | Rechnungsjahr 3) | Mio. Euro | ||||||||||
Ausgaben des Bundes
5) | Länder insgesamt | 1991 | 206,325 | 28,374 | 1,445 | 3,463 | 5,769 | 753 | 69,894 | 915 | 1,913 | 16,039 | 9,022 |
1992 | 219,373 | 27,970 | 1,690 | 3,686 | 6,191 | 656 | 75,726 | 1,015 | 2,034 | 12,963 | 11,821 | ||
1993 | 235,004 | 26,163 | 1,862 | 3,538 | 6,347 | 569 | 88,250 | 741 | 1,343 | 13,525 | 11,003 | ||
1994 | 243,399 | 24,758 | 1,918 | 3,344 | 6,030 | 395 | 87,617 | 730 | 2,254 | 12,351 | 11,130 | ||
1995 | 247,599 | 24,393 | 2,052 | 3,415 | 6,018 | 436 | 88,574 | 1,234 | 2,520 | 13,983 | 11,020 | ||
1996 | 250,129 | 24,139 | 2,134 | 3,367 | 6,279 | 225 | 86,568 | 1,117 | 2,247 | 15,713 | 10,902 | ||
1997 | 243,992 | 23,591 | 2,165 | 3,234 | 5,974 | 243 | 86,544 | 671 | 2,154 | 15,696 | 9,488 | ||
1998 | 259,687 | 23,876 | 2,260 | 3,196 | 6,109 | 255 | 93,615 | 682 | 2,150 | 14,385 | 9,691 | ||
1999 | 267,288 | 24,399 | 2,319 | 3,358 | 6,147 | 424 | 101,648 | 635 | 1,925 | 14,119 | 9,604 | ||
2000 | 261,924 | 23,123 | 2,414 | 3,145 | 6,360 | 382 | 102,114 | 609 | 1,601 | 14,370 | 9,399 | ||
2001 | 264,219 | 24,195 | 2,478 | 3,581 | 6,695 | 357 | 100,976 | 1,003 | 1,804 | 12,337 | 9,765 | ||
2002 | 277,013 | 24,523 | 2,670 | 3,804 | 6,766 | 384 | 113,633 | 985 | 1,662 | 7,872 | 10,015 | ||
2003 | 277,184 | 24,409 | 2,739 | 3,896 | 6,679 | 359 | 118,657 | 1,048 | 1,247 | 10,691 | 10,088 | ||
2004 | 269,642 | 23,740 | 2,770 | 3,981 | 6,630 | 382 | 120,929 | 908 | 1,138 | 6,538 | 10,117 | ||
2005 | 272,652 | 23,710 | 2,907 | 4,385 | 6,666 | 391 | 127,674 | 912 | 1,273 | 6,438 | 11,111 | ||
2006 | 276,074 | 23,946 | 3,003 | 4,695 | 7,003 | 347 | 131,318 | 899 | 904 | 5,646 | 11,005 | ||
2007 | 287,305 | 24,549 | 3,082 | 5,041 | 7,145 | 650 | 137,928 | 855 | 1,261 | 5,344 | 10,794 | ||
2008 | 296,380 | 25,738 | 3,352 | 5,085 | 7,708 | 641 | 134,002 | 1,060 | 1,157 | 5,771 | 11,226 | ||
2009 | 309,164 | 26,858 | 3,556 | 5,516 | 8,903 | 491 | 140,722 | 1,253 | 1,384 | 5,583 | 12,453 | ||
2010 | 324,696 | 27,074 | 3,596 | 5,221 | 9,144 | 497 | 156,039 | 1,256 | 1,618 | 5,671 | 11,758 | ||
2011 | 316,643 | 27,008 | 3,727 | 6,025 | 9,561 | 488 | 148,466 | 1,335 | 1,259 | 5,649 | 11,670 |
Notes:
1) Ergebnisse der jährlichen Rechnungsstatistik, bis 1997 einschließlich Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kaufmännischem Rechnungswesen.
2) Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen, Wirtschaftsunternehmen.
3) Wegen neuer Haushaltssystematik ab 2002 ist der Vergleich mit den Vorjahren z. T. nur eingeschränkt möglich.
4) Einschließlich Berlin-West.
5) Ab 2005 einschließlich Lastenausgleichsfonds und Fonds "Deutsche Einheit".
Last update: February 2014
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)