2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Geschlecht | Anteile (%) | |||||||||||||||||
Insgesamt
2) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Männlich | 53.8 | 52.2 | 50.4 | 51.0 | 54.6 | 54.3 | 53.3 | 53.5 | 54.1 | 54.0 | 54.3 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.7 | 56.4 | 55.7 | 54.3 |
Weiblich | 46.2 | 47.8 | 49.6 | 49.0 | 45.4 | 45.7 | 46.7 | 46.5 | 45.9 | 46.0 | 45.7 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.3 | 43.6 | 44.3 | 45.7 |
Staatsangehörigkeit | Anteile (%) | |||||||||||||||||
Deutsche | 85.2 | 85.3 | 85.1 | 84.6 | 84.5 | 84.4 | 84.1 | 83.5 | 82.8 | 81.6 | 79.7 | 76.4 | 73.9 | 73.0 | 71.6 | 70.1 | 69.7 | 66.2 |
Ausländer/-innen
3) | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 18.4 | 20.3 | 23.6 | 26.1 | 27.0 | 28.4 | 29.9 | 30.3 | 33.8 |
Berufsausbildung | Anteile (%) | |||||||||||||||||
Ohne Ausbildungsabschluss | 39.5 | m | m | m | 41.9 | 41.4 | 43.1 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 46.3 | 46.9 | 45.7 | 51.3 | 52.1 | 52.2 | 53.7 | 55.6 |
Mit abgeschlossener Berufsausbildung, darunter: | 60.5 | m | m | m | 54.2 | 54.1 | 52.3 | 51.0 | 52.5 | 52.8 | 51.6 | 49.6 | 48.2 | 47.5 | 47.0 | 47.0 | 45.6 | 43.4 |
Betriebliche/schulische Ausbildung, Berufsfachschule | 55.0 | m | m | m | 49.4 | 48.6 | 46.7 | 45.1 | 46.1 | 45.8 | 44.4 | 42.3 | 40.6 | 39.6 | 38.7 | 38.1 | 37.1 | 35.0 |
Fachhochschule | 1.8 | m | m | m | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 0.1 |
Universität | 3.6 | m | m | m | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 1.0 |
Allgemeiner Schulabschluss | Anteile (%) | |||||||||||||||||
Ohne Schulabschluss | 16.7 | 16.2 | 15.9 | 16.4 | 15.8 | 15.3 | 15.7 | 14.3 | 13.4 | 14.3 | 14.8 | 15.7 | 16.8 | 17.6 | 18.2 | 17.4 | 17.9 | 18.5 |
Volksschul- bzw. Hauptschulabschluss | 42.8 | 42.2 | 39.9 | 39.7 | 39.9 | 39.2 | 38.8 | 38.5 | 39.5 | 38.6 | 37.6 | 36.1 | 34.6 | 33.5 | 32.5 | 30.7 | 30.0 | 28.6 |
Realschulabschluss oder mittlere Reife | 28.2 | 28.8 | 27.9 | 27.7 | 26.9 | 26.1 | 25.1 | 24.4 | 24.8 | 24.4 | 23.7 | 22.6 | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 20.6 | 20.1 | 19.6 |
Hochschulreife | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.4 | 12.1 | 14.1 |
Fachhochschulreife | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 3.9 |
Altersgruppe | Anteile (%) | |||||||||||||||||
Unter 20 Jahre | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
20 bis unter 25 Jahre | 10.0 | 9.3 | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.0 | 6.5 |
25 bis unter 30 Jahre | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 12.5 | 12.2 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | 10.5 | 10.0 |
30 bis unter 35 Jahre | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 13.3 | 12.9 | 12.6 |
35 bis unter 40 Jahre | 13.4 | 12.9 | 12.7 | 12.2 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.6 |
40 bis unter 45 Jahre | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 11.6 |
45 bis unter 50 Jahre | 13.0 | 13.4 | 14.0 | 14.1 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 12.1 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 |
50 bis unter 55 Jahre | 12.9 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 10.7 |
55 bis unter 60 Jahre | 10.3 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 12.3 | 12.1 |
60 bis unter 65 Jahre | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 10.3 | 11.2 |
Source: Federal Employment Agency (special evaluation, Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt)
Notes:
1) Ab 2007 revidierte Ergebnisse nach Neuaufbereitung der Arbeitslosenstatistik.
2) Einschließlich ohne Angabe.
3) Einschließlich Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit.
m = Daten nicht verfügbar.
Last update: February 22, 2024
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)