Arbeitslose | Arbeitslosenquote 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Deutschland | Geschlecht | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westdeutsche Länder
3) | Insgesamt | 2,782,759 | 3,246,755 | 3,007,158 | 2,475,528 | 2,138,778 | 2,314,215 | 2,227,473 | 2,026,545 | 1,999,918 | 2,080,342 | 2,074,553 | 2,020,503 | 1,978,672 | 1,894,294 | 1,758,627 | 1,723,059 | 2,075,003 | 2,006,132 | 1,850,626 | 8.5 | 9.9 | 9.1 | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 5.0 |
Männlich | 1,607,748 | 1,746,968 | 1,567,063 | 1,240,862 | 1,085,998 | 1,262,298 | 1,205,223 | 1,070,848 | 1,060,659 | 1,117,739 | 1,113,058 | 1,092,081 | 1,086,323 | 1,040,685 | 965,155 | 955,314 | 1,166,970 | 1,110,538 | 998,283 | 9.0 | 9.8 | 8.8 | 7.0 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 5.9 | 5.6 | 5.0 | |
Weiblich | 1,175,011 | 1,499,568 | 1,440,058 | 1,234,625 | 1,052,771 | 1,051,916 | 1,022,250 | 955,697 | 939,258 | 962,604 | 961,495 | 928,421 | 892,346 | 853,605 | 793,471 | 767,742 | 908,025 | 895,587 | 852,339 | 7.8 | 9.9 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | |
Deutschland | Staatsangehörigkeit | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westdeutsche Länder
3) | Ausländer/-innen
4) | 468,915 | 582,519 | 556,634 | 474,351 | 426,175 | 453,562 | 432,638 | 401,216 | 407,048 | 435,690 | 458,453 | 487,098 | 540,385 | 563,171 | 534,939 | 542,778 | 677,430 | 663,055 | 677,851 | m | m | m | m | 14.9 | 15.8 | 15.0 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 14.6 | 14.1 | 12.4 | 11.8 | 13.9 | 13.0 | 12.9 |
Deutschland | Altersgruppe | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westdeutsche Länder
3) | Jüngere
5) | 322,769 | 411,707 | 346,872 | 259,883 | 216,089 | 255,120 | 223,337 | 190,739 | 193,212 | 203,235 | 196,564 | 185,525 | 189,678 | 181,958 | 164,451 | 160,682 | 202,283 | 174,823 | 155,641 | m | m | m | m | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 3.9 |
Ältere
6) | 676,130 | 787,341 | 758,008 | 626,000 | 541,372 | 591,058 | 619,098 | 609,590 | 612,228 | 644,178 | 654,932 | 645,814 | 632,075 | 603,113 | 571,383 | 560,571 | 655,785 | 671,990 | 626,502 | m | m | m | m | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | |
Deutschland | Geschlecht | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostdeutsche Länder
7) | Insgesamt | 1,598,522 | 1,614,154 | 1,480,146 | 1,285,058 | 1,120,175 | 1,100,777 | 1,011,492 | 949,943 | 897,209 | 869,995 | 823,835 | 774,162 | 712,303 | 638,543 | 581,455 | 543,661 | 620,441 | 607,357 | 567,507 | 18.4 | 18.7 | 17.3 | 15.0 | 13.1 | 13.0 | 12.0 | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 7.6 | 6.9 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 6.7 |
Männlich | 840,970 | 856,035 | 770,448 | 652,795 | 577,195 | 600,715 | 554,818 | 515,513 | 489,741 | 479,367 | 452,016 | 425,130 | 396,398 | 357,423 | 326,968 | 307,573 | 353,625 | 344,006 | 314,302 | 18.4 | 18.9 | 17.1 | 14.5 | 12.9 | 13.5 | 12.5 | 11.6 | 11.0 | 10.8 | 10.1 | 9.6 | 9.0 | 8.1 | 7.3 | 6.9 | 7.9 | 7.6 | 7.0 | |
Weiblich | 757,552 | 758,071 | 709,672 | 632,230 | 542,980 | 500,061 | 456,673 | 434,429 | 407,468 | 390,629 | 371,819 | 349,032 | 315,905 | 281,120 | 254,486 | 236,088 | 266,813 | 263,348 | 253,202 | 18.4 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 10.9 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 8.7 | 7.9 | 7.0 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | |
Deutschland | Staatsangehörigkeit | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostdeutsche Länder
7) | Ausländer/-innen
4) | 76,165 | 90,283 | 88,516 | 81,578 | 74,352 | 74,664 | 73,606 | 72,781 | 71,141 | 72,827 | 75,207 | 81,143 | 94,641 | 98,621 | 97,358 | 100,256 | 127,179 | 128,535 | 138,943 | m | m | m | m | 26.1 | 26.0 | 24.7 | 24.1 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 21.5 | 22.9 | 20.9 | 18.2 | 17.0 | 19.6 | 18.2 | 18.5 |
Deutschland | Altersgruppe | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostdeutsche Länder
7) | Jüngere
5) | 181,612 | 208,425 | 177,034 | 142,714 | 122,500 | 120,819 | 102,211 | 88,363 | 80,932 | 73,043 | 61,737 | 53,022 | 51,490 | 48,736 | 45,891 | 44,702 | 55,078 | 51,773 | 47,828 | m | m | m | m | 12.4 | 12.6 | 11.1 | 10.1 | 10.0 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 7.2 | 8.4 | 7.7 | 6.9 |
Ältere
6) | 403,838 | 423,334 | 403,266 | 358,186 | 317,525 | 323,339 | 311,968 | 313,527 | 305,977 | 306,713 | 299,551 | 284,489 | 258,947 | 228,227 | 207,707 | 191,780 | 207,461 | 208,895 | 195,210 | m | m | m | m | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 12.7 | 11.9 | 11.5 | 10.8 | 9.9 | 8.8 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | |
Deutschland | Geschlecht | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länder insgesamt | Insgesamt | 4,381,281 | 4,860,909 | 4,487,305 | 3,760,586 | 3,258,954 | 3,414,992 | 3,238,965 | 2,976,488 | 2,897,126 | 2,950,338 | 2,898,388 | 2,794,664 | 2,690,975 | 2,532,837 | 2,340,082 | 2,266,720 | 2,695,444 | 2,613,489 | 2,418,133 | 10.5 | 11.7 | 10.8 | 9.0 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 5.9 | 5.7 | 5.3 |
Männlich | 2,448,719 | 2,603,003 | 2,337,511 | 1,893,657 | 1,663,193 | 1,863,014 | 1,760,041 | 1,586,362 | 1,550,400 | 1,597,105 | 1,565,074 | 1,517,211 | 1,482,720 | 1,398,108 | 1,292,123 | 1,262,887 | 1,520,596 | 1,454,544 | 1,312,584 | 11.0 | 11.7 | 10.5 | 8.5 | 7.4 | 8.3 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | |
Weiblich | 1,932,563 | 2,257,639 | 2,149,729 | 1,866,855 | 1,595,751 | 1,551,977 | 1,478,924 | 1,390,126 | 1,346,726 | 1,353,232 | 1,333,314 | 1,277,452 | 1,208,251 | 1,134,724 | 1,047,957 | 1,003,830 | 1,174,838 | 1,158,934 | 1,105,541 | 10.1 | 11.8 | 11.0 | 9.6 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | |
Deutschland | Staatsangehörigkeit | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länder insgesamt | Ausländer/-innen
4) | 545,080 | 672,801 | 645,150 | 555,929 | 500,527 | 528,226 | 506,244 | 473,997 | 478,189 | 508,517 | 533,660 | 568,242 | 635,026 | 661,792 | 632,297 | 643,034 | 804,608 | 791,591 | 816,794 | m | m | m | m | 15.9 | 16.8 | 15.9 | 14.7 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 15.5 | 14.8 | 13.0 | 12.4 | 14.6 | 13.7 | 13.6 |
Deutschland | Altersgruppe | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länder insgesamt | Jüngere
5) | 504,381 | 620,132 | 523,906 | 402,598 | 338,589 | 375,940 | 325,548 | 279,102 | 274,144 | 276,278 | 258,301 | 238,547 | 241,168 | 230,694 | 210,342 | 205,384 | 257,361 | 226,596 | 203,469 | m | m | m | m | 7.0 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 4.9 | 4.4 |
Ältere
6) | 1,079,967 | 1,210,675 | 1,161,273 | 984,186 | 858,897 | 914,397 | 931,066 | 923,117 | 918,205 | 950,891 | 954,483 | 930,303 | 891,022 | 831,340 | 779,090 | 752,350 | 863,246 | 880,884 | 821,712 | m | m | m | m | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.2 |
Source: Federal Employment Agency (special evaluation, Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf, Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsstatistik)
Notes:
1) Ab 2007 revidierte Ergebnisse nach Neuaufbereitung der Arbeitslosenstatistik.
2) In Prozent aller ziviler Erwerbspersonen.
3) Ohne Berlin.
4) Einschließlich Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit.
5) 15 bis unter 25 Jahre.
6) 50 bis unter 65 Jahre.
7) Einschließlich Berlin.
m = Daten nicht verfügbar.
Last update: October 13, 2023
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)