Mit Angabe eines beruflichen Ausbildungsabschlusses 1) | Mit abgeschlossener beruflicher Ausbildung insgesamt 2) | Davon mit betrieblicher Ausbildung, Berufsfachschule 3) | Davon mit Fachschul-, Meister- und Technikerausbildung 4) | Mit Hochschulausbildung zusammen | Davon an Universitäten 5) 6) | Davon an Fachhochschulen 6) 7) | Ohne Ausbildung bzw. ohne Angabe zur Ausbildung 8) | Insgesamt | |
Jahr 9) | Tsd. | ||||||||
1993 | 29,118 | 24,427 | 20,823 | 3,604 | 4,691 | 3,147 | 1,544 | 5,235 | 34,353 |
1994 | 29,233 | 24,396 | 20,774 | 3,622 | 4,837 | 3,212 | 1,624 | 5,074 | 34,307 |
1995 | 29,323 | 24,342 | 20,696 | 3,646 | 4,981 | 3,275 | 1,706 | 4,897 | 34,221 |
1996 | 29,365 | 24,036 | 20,627 | 3,409 | 5,329 | 3,394 | 1,935 | 4,742 | 34,107 |
1997 | 29,513 | 24,037 | 20,490 | 3,546 | 5,477 | 3,439 | 2,038 | 4,428 | 33,941 |
1998 | 29,567 | 23,969 | 20,473 | 3,496 | 5,598 | 3,524 | 2,074 | 4,393 | 33,960 |
1999 | 29,569 | 23,893 | m | m | 5,676 | m | m | 4,860 | 34,429 |
2000 | 29,738 | 23,906 | m | m | 5,832 | m | m | 4,888 | 34,626 |
2001 | 30,009 | 24,129 | m | m | 5,880 | m | m | 4,888 | 34,897 |
2002 | 29,878 | 24,017 | m | m | 5,861 | 3,411 | 2,450 | 4,784 | 34,662 |
2003 | 28,009 | 22,496 | 19,152 | 3,344 | 5,513 | 3,499 | 2,014 | 8,163 | 36,172 |
2004 | 27,611 | 21,881 | 18,509 | 3,372 | 5,730 | 3,539 | 2,191 | 8,048 | 35,659 |
2005 | 29,589 | 23,568 | 20,087 | 3,481 | 6,021 | 3,797 | 2,224 | 6,977 | 36,566 |
2006 | 30,081 | 23,894 | 20,683 | 3,211 | 6,187 | 3,933 | 2,254 | 7,262 | 37,344 |
2007 | 30,984 | 24,548 | 21,363 | 3,185 | 6,436 | 4,073 | 2,363 | 7,179 | 38,163 |
2008 | 31,614 | 24,790 | 21,517 | 3,273 | 6,824 | 4,230 | 2,594 | 7,120 | 38,734 |
2009 | 31,723 | 24,618 | 21,172 | 3,446 | 7,105 | 4,451 | 2,654 | 6,939 | 38,662 |
2010 | 32,000 | 24,798 | 21,184 | 3,614 | 7,095 | 4,503 | 2,592 | 6,939 | 38,938 |
2011 | 32,278 | 25,371 | 21,101 | 4,270 | 6,824 | 4,295 | 2,529 | 6,637 | 38,916 |
2012 | 32,597 | 25,289 | 21,110 | 4,179 | 7,232 | 4,570 | 2,662 | 6,609 | 39,206 |
2013 | 32,897 | 25,213 | 21,197 | 4,016 | 7,603 | 4,834 | 2,769 | 6,720 | 39,618 |
2014 | 33,279 | 25,296 | 21,016 | 4,280 | 7,884 | 5,068 | 2,816 | 6,662 | 39,942 |
2015 | 33,515 | 25,242 | 20,714 | 4,528 | 8,181 | 5,270 | 2,911 | 6,764 | 40,279 |
2016 | 34,217 | 25,121 | 20,834 | 4,287 | 9,010 | m | m | 7,122 | 41,339 |
2017 | 34,413 | 25,121 | 20,855 | 4,266 | 9,230 | m | m | 7,228 | 41,641 |
2018 | 34,589 | 25,138 | 20,834 | 4,304 | 9,408 | m | m | 7,306 | 41,895 |
2019 | 34,902 | 25,046 | 20,470 | 4,576 | 9,797 | m | m | 7,477 | 42,379 |
2020 | 33,773 | 23,699 | 19,015 | 4,684 | 9,970 | m | m | 7,821 | 41,594 |
2021 | 33,134 | 22,925 | 17,944 | 4,981 | 10,146 | m | m | 8,418 | 41,552 |
2022 | 33,252 | 22,942 | 17,900 | 5,042 | 10,310 | m | m | 9,275 | 42,527 |
Source: Federal Employment Agency; Federal Statistical Office (Statistischer Bericht Mikrozensus Arbeitsmarkt, Fachserie 1 Reihe 4.1, special evaluation, Fachserie 1 Reihe 4.1.2 (ab 2003))
Notes:
1) Seit 2010 einschließlich Personen, die keine Angaben zur Art des beruflichen Abschlusses gemacht haben.
2) Betriebliche Berufsausbildung und Berufsfachschulausbildung sowie Fort- und Weiterbildung an Fach-, Techniker- und Meisterschulen, ohne Verwaltungsfachhochschulen.
3) Lehre/Berufsausbildung im dualen System, einschließlich eines gleichwertigen Berufsabschlusses, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung, Anlernausbildung, Abschluss einer 1-jährigen Schule für Gesundheits- und Sozialberufe. Bis 2009 einschließlich Berufsvorbereitungsjahr und berufliches Praktikum.
4) Ab 2003 einschließlich Abschluss einer 2- oder 3-jährigen Schule für Gesundheits- und Sozialberufe, Abschluss einer Fach- oder Berufsakademie, Abschluss einer Fachschule in der ehemaligen DDR. Ab 2014 einschließlich Schule für Erzieherinnen und Erzieher.
5) Einschließlich Kunsthochschulen und Promotionen.
6) Ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
7) Einschließlich Ingenieurschulabschluss und Verwaltungsfachhochschulen.
8) Ab 2010 einschließlich Berufsvorbereitungsjahr und berufliches Praktikum, da durch diese keine berufsqualifizierenden Abschlüsse erworben werden.
9) Ab 2020 sind die Ergebnisse aufgrund methodischer Änderungen beim Mikrozensus mit den jeweiligen Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar.
m = Daten nicht verfügbar.
Last update: February 22, 2024
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)