Erwerbspersonen | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | |||||||
Insgesamt | Männlich | Weiblich | Insgesamt | Männlich | Weiblich | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
Alter von ... bis unter ... Jahren | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||||
Insgesamt | 44.407 | 23.651 | 20.756 | 6.017 | 2.968 | 3.049 | 13,5 | 12,5 | 14,7 |
15-25 | 4.539 | 2.437 | 2.102 | 402 | 199 | 203 | 8,9 | 8,2 | 9,7 |
25-35 | 9.104 | 4.975 | 4.129 | 1.417 | 726 | 691 | 15,6 | 14,6 | 16,7 |
35-45 | 9.689 | 5.177 | 4.512 | 1.499 | 747 | 752 | 15,5 | 14,4 | 16,7 |
45-55 | 9.359 | 4.827 | 4.532 | 1.383 | 658 | 725 | 14,8 | 13,6 | 16,0 |
55 und älter | 11.715 | 6.235 | 5.480 | 1.317 | 639 | 678 | 11,2 | 10,2 | 12,4 |
Schulausbildung | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||||
Volksschul-/ Hauptschulabschluss | 7.761 | 4.837 | 2.924 | 423 | 277 | 146 | 5,5 | 5,7 | 5,0 |
Polytechnische Oberschule | 2.204 | 1.133 | 1.071 | 215 | 105 | 111 | 9,8 | 9,3 | 10,4 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 12.160 | 6.055 | 6.105 | 1.363 | 659 | 704 | 11,2 | 10,9 | 11,5 |
Fachhochschul-/ Hochschulreife | 20.055 | 10.273 | 9.782 | 3.946 | 1.882 | 2.064 | 19,7 | 18,3 | 21,1 |
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses | u | u | u | u | u | u | u | u | u |
Kein allgemeiner Abschluss
3) | 2.227 | 1.353 | 874 | 69 | 44 | 25 | 3,1 | 3,3 | 2,9 |
Land | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||||
Baden-Württemberg | 6.235 | 3.338 | 2.897 | 911 | 456 | 456 | 14,6 | 13,7 | 15,7 |
Bayern | 7.408 | 3.948 | 3.460 | 951 | 487 | 464 | 12,8 | 12,3 | 13,4 |
Berlin | 2.014 | 1.062 | 952 | 289 | 128 | 161 | 14,3 | 12,1 | 16,9 |
Brandenburg | 1.284 | 678 | 606 | 158 | 77 | 81 | 12,3 | 11,4 | 13,4 |
Bremen | 343 | 185 | 158 | 45 | 19 | 27 | 13,1 | 10,3 | 17,1 |
Hamburg | 1.043 | 547 | 496 | 124 | 54 | 69 | 11,9 | 9,9 | 13,9 |
Hessen | 3.356 | 1.788 | 1.568 | 498 | 246 | 252 | 14,8 | 13,8 | 16,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 811 | 424 | 387 | 116 | 55 | 61 | 14,3 | 13,0 | 15,8 |
Niedersachsen | 4.256 | 2.265 | 1.991 | 546 | 274 | 272 | 12,8 | 12,1 | 13,7 |
Nordrhein-Westfalen | 9.301 | 4.968 | 4.333 | 1.221 | 614 | 607 | 13,1 | 12,4 | 14,0 |
Rheinland-Pfalz | 2.194 | 1.168 | 1.026 | 302 | 139 | 163 | 13,8 | 11,9 | 15,9 |
Saarland | 501 | 271 | 230 | 63 | 31 | 31 | 12,6 | 11,4 | 13,5 |
Sachsen | 2.038 | 1.089 | 949 | 292 | 141 | 151 | 14,3 | 12,9 | 15,9 |
Sachsen-Anhalt | 1.041 | 553 | 488 | 127 | 59 | 68 | 12,2 | 10,7 | 13,9 |
Schleswig-Holstein | 1.534 | 805 | 729 | 231 | 117 | 114 | 15,1 | 14,5 | 15,6 |
Thüringen | 1.051 | 566 | 485 | 143 | 71 | 72 | 13,6 | 12,5 | 14,8 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung Mikrozensus
Anmerkungen:
1) Erwerbspersonen umfassen Erwerbstätige und Erwerbslose. Ergebnisse des Mikrozensus - Personen im Alter von 15 Jahren und mehr. Jahresdurchschnitt. Rundungsdifferenzen sind möglich. Daten vorläufig.
3) Anteil der Erwerbspersonen mit Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung an den Erwerbspersonen insgesamt.
4) Einschließlich ohne allgemeinen Schulabschluss und Personen mit Abschluss nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch. Erwerbspersonen insgesamt einschließlich noch in schulischer Ausbildung.
u = Kein Aussagewert, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist.
Letzte Aktualisierung: 5. März 2025
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)