Erwerbspersonen | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | |||||
Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
Alter von ... bis unter ... Jahren | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Insgesamt | 43.114 | 19.978 | 7.713 | 3.709 | 17,9 | 17,3 | 18,6 |
15-25 | 4.193 | 1.925 | 441 | 209 | 10,5 | 10,2 | 10,9 |
25-35 | 8.927 | 4.059 | 1.862 | 889 | 20,9 | 20,0 | 21,9 |
35-45 | 8.907 | 4.120 | 1.836 | 863 | 20,6 | 20,3 | 20,9 |
45-55 | 11.865 | 5.654 | 2.270 | 1.121 | 19,1 | 18,5 | 19,8 |
55 und älter | 9.221 | 4.220 | 1.304 | 626 | 14,1 | 13,6 | 14,8 |
Schulausbildung | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Volksschul-/ Hauptschulabschluss | 10.132 | 3.923 | 887 | 291 | 8,8 | 9,6 | 7,4 |
Polytechnische Oberschule | 3.106 | 1.519 | 472 | 248 | 15,2 | 14,1 | 16,3 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 12.038 | 6.211 | 2.070 | 1.074 | 17,2 | 17,1 | 17,3 |
Fachhochschul-/ Hochschulreife | 16.296 | 7.688 | 4.222 | 2.068 | 25,9 | 25,0 | 26,9 |
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses | 79 | 34 | 6 | m | 7,6 | m | m |
Kein allgemeiner Abschluss
3) | 1.378 | 564 | 56 | 24 | 4,1 | 4,0 | 4,3 |
Land | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Baden-Württemberg | 5.972 | 2.761 | 1.256 | 586 | 21,0 | 20,8 | 21,2 |
Bayern | 7.069 | 3.280 | 1.184 | 554 | 16,7 | 16,6 | 16,9 |
Berlin | 1.887 | 892 | 275 | 148 | 14,6 | 12,8 | 16,6 |
Brandenburg | 1.311 | 616 | 235 | 118 | 17,9 | 16,7 | 19,2 |
Bremen | 345 | 157 | 59 | 29 | 17,1 | 16,4 | 18,5 |
Hamburg | 979 | 465 | 174 | 86 | 17,8 | 17,1 | 18,5 |
Hessen | 3.248 | 1.498 | 631 | 295 | 19,4 | 19,2 | 19,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 811 | 382 | 166 | 84 | 20,5 | 19,1 | 22,0 |
Niedersachsen | 4.064 | 1.860 | 654 | 299 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
Nordrhein-Westfalen | 9.021 | 4.154 | 1.452 | 708 | 16,1 | 15,3 | 17,0 |
Rheinland-Pfalz | 2.132 | 989 | 430 | 205 | 20,2 | 19,6 | 20,7 |
Saarland | 505 | 234 | 69 | 32 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
Sachsen | 2.086 | 968 | 446 | 226 | 21,4 | 19,6 | 23,3 |
Sachsen-Anhalt | 1.128 | 528 | 203 | 100 | 18,0 | 17,1 | 18,9 |
Schleswig-Holstein | 1.446 | 679 | 259 | 122 | 17,9 | 17,9 | 18,0 |
Thüringen | 1.110 | 517 | 223 | 116 | 20,1 | 17,9 | 22,4 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Weiterbildung, Bildungsstand der Bevölkerung, Fachserie 1 Reihe 4.1.1)
Anmerkungen:
1) Erwerbspersonen umfassen Erwerbstätige und Erwerbslose. Ergebnisse des Mikrozensus - Personen im Alter von 15 Jahren und mehr. Jahresdurchschnitt. Die Ergebnisse basieren ab dem Jahr 2013 auf den Daten des Zensus 2011 und sind mit früheren Jahren nur eingeschränkt vergleichbar. Rundungsdifferenzen sind möglich.
2) Anteil der Erwerbspersonen mit Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung an den Erwerbspersonen insgesamt.
3) Einschließlich ohne Angabe. Erwerbspersonen insgesamt einschließlich noch in schulischer Ausbildung, Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung einschließlich Personen mit Abschluss nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 14. Februar 2018
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)