Schulabschlüsse insgesamt | Hauptschulabschluss | Realschulabschluss | Allgemeine Hochschulreife | Fachhochschulreife | Sonstige Prüfungen 1) | Andere Abschlüsse 2) | ||
Jahr | Land | Anzahl | ||||||
1999 | Baden-Württemberg | 944 | 570 | 149 | 186 | 22 | 17 | 5.859 |
Bayern | 584 | 488 | 92 | 4 | 0 | 0 | 8.837 | |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | |
Brandenburg | 459 | 39 | 74 | 223 | 123 | 0 | 1.769 | |
Bremen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 113 | |
Hamburg | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | |
Hessen | 334 | 165 | 142 | 0 | 27 | 0 | 1.670 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 200 | 112 | 76 | 12 | 0 | 0 | 929 | |
Niedersachsen | 2.096 | 974 | 613 | 105 | 26 | 378 | 24.000 | |
Nordrhein-Westfalen | 9.066 | 4.731 | 2.528 | 297 | 1.334 | 176 | 7.051 | |
Rheinland-Pfalz | 304 | 185 | 97 | 22 | 0 | 0 | 2.437 | |
Saarland | 34 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 355 | |
Sachsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 621 | |
Sachsen-Anhalt | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.130 | |
Schleswig-Holstein | 216 | 205 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.696 | |
Thüringen | 207 | 30 | 129 | 48 | 0 | 0 | 862 | |
2000 | Baden-Württemberg | 908 | 505 | 150 | 220 | 20 | 13 | 5.249 |
Bayern | 592 | 524 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12.731 | |
Berlin | 68 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.890 | |
Brandenburg | 256 | 22 | 29 | 70 | 120 | 15 | 1.600 | |
Bremen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 108 | |
Hamburg | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
Hessen | 426 | 287 | 122 | 0 | 17 | 0 | 2.388 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 170 | 120 | 47 | 3 | 0 | 0 | 774 | |
Niedersachsen | 2.379 | 1.110 | 748 | 98 | 56 | 367 | 24.923 | |
Nordrhein-Westfalen | 9.252 | 5.573 | 2.628 | 12 | 1.039 | 0 | 6.550 | |
Rheinland-Pfalz | 321 | 224 | 92 | 5 | 0 | 0 | 2.455 | |
Saarland | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | |
Sachsen-Anhalt | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | |
Schleswig-Holstein | 273 | 250 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | |
Thüringen | 225 | 22 | 121 | 54 | 10 | 18 | 1.124 | |
2001 | Baden-Württemberg | 995 | 574 | 160 | 261 | 0 | 0 | 7.940 |
Bayern | 630 | 508 | 102 | 5 | 15 | 0 | 14.667 | |
Berlin | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | |
Brandenburg | 335 | 77 | 32 | 202 | 24 | 0 | 667 | |
Bremen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 113 | |
Hamburg | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | |
Hessen | 610 | 405 | 149 | 12 | 44 | 0 | 2.469 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 209 | 71 | 138 | 0 | 0 | 0 | 733 | |
Niedersachsen | 2.854 | 1.279 | 969 | 129 | 21 | 456 | 31.030 | |
Nordrhein-Westfalen | 9.328 | 5.423 | 3.069 | 40 | 781 | 15 | 12.482 | |
Rheinland-Pfalz | 456 | 282 | 136 | 38 | 0 | 0 | 3.017 | |
Saarland | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | |
Sachsen-Anhalt | 163 | 146 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1.732 | |
Schleswig-Holstein | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | |
Thüringen | 170 | 30 | 73 | 59 | 8 | 0 | 1.066 | |
2002 | Baden-Württemberg | 961 | 592 | 179 | 190 | 0 | 0 | 10.320 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berlin | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.430 | |
Brandenburg | 433 | 88 | 71 | 188 | 86 | 0 | 306 | |
Bremen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 155 | |
Hamburg | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | |
Hessen | 360 | 189 | 136 | 0 | 35 | 0 | 3.211 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 348 | 152 | 190 | 6 | 0 | 0 | 683 | |
Niedersachsen | 2.671 | 1.265 | 885 | 120 | 25 | 376 | 33.437 | |
Nordrhein-Westfalen | 13.016 | 7.575 | 4.361 | 64 | 1.016 | 0 | 18.057 | |
Rheinland-Pfalz | 715 | 509 | 128 | 78 | 0 | 0 | 2.389 | |
Saarland | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | |
Sachsen | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 742 | |
Sachsen-Anhalt | 122 | 73 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | |
Schleswig-Holstein | 213 | 203 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | |
Thüringen | 285 | 25 | 151 | 103 | 6 | 0 | 1.288 | |
2003 | Baden-Württemberg | 830 | 481 | 129 | 215 | 5 | 0 | 10.094 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berlin | 41 | 28 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6.740 | |
Brandenburg | 569 | 134 | 145 | 216 | 74 | 0 | 232 | |
Bremen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99 | |
Hamburg | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | |
Hessen | 375 | 177 | 170 | 0 | 28 | 0 | 4.125 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 283 | 101 | 182 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
Niedersachsen | 2.416 | 1.120 | 843 | 49 | 18 | 386 | 25.225 | |
Nordrhein-Westfalen | 7.797 | 4.834 | 2.364 | 23 | 576 | 0 | 12.017 | |
Rheinland-Pfalz | 329 | 223 | 103 | 3 | 0 | 0 | 2.277 | |
Saarland | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | |
Sachsen | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 427 | |
Sachsen-Anhalt | 83 | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 909 | |
Schleswig-Holstein | 355 | 311 | 32 | 0 | 12 | 0 | 1.966 | |
Thüringen | 268 | 51 | 150 | 60 | 7 | 0 | 500 | |
2004 | Baden-Württemberg | 1.010 | 515 | 210 | 262 | 23 | 0 | 10.060 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berlin | 180 | 7 | 58 | 103 | 0 | 12 | 4.768 | |
Brandenburg | 460 | 83 | 113 | 207 | 44 | 13 | 41 | |
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | |
Hamburg | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | |
Hessen | 309 | 201 | 83 | 0 | 25 | 0 | 4.332 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 335 | 132 | 203 | 0 | 0 | 0 | 504 | |
Niedersachsen | 2.281 | 1.038 | 892 | 8 | 0 | 343 | 17.838 | |
Nordrhein-Westfalen | 3.525 | 1.819 | 1.514 | 0 | 192 | 0 | 7.572 | |
Rheinland-Pfalz | 348 | 260 | 80 | 8 | 0 | 0 | 3.148 | |
Saarland | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | |
Sachsen | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 658 | |
Sachsen-Anhalt | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | |
Schleswig-Holstein | 286 | 243 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | |
Thüringen | 186 | 17 | 118 | 51 | 0 | 0 | 760 | |
2005 | Baden-Württemberg | 1.053 | 448 | 170 | 362 | 73 | 0 | 9.664 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berlin | 208 | 10 | 82 | 106 | 0 | 10 | 4.604 | |
Brandenburg | 295 | 0 | 145 | 83 | 67 | 0 | 176 | |
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
Hamburg | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | |
Hessen | 393 | 199 | 142 | 7 | 45 | 0 | 4.404 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 329 | 129 | 191 | 9 | 0 | 0 | 619 | |
Niedersachsen | 2.835 | 1.378 | 1.115 | 56 | 0 | 286 | 14.140 | |
Nordrhein-Westfalen | 3.558 | 1.741 | 1.734 | 0 | 83 | 0 | 8.088 | |
Rheinland-Pfalz | 521 | 352 | 151 | 18 | 0 | 0 | 2.860 | |
Saarland | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | |
Sachsen | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
Sachsen-Anhalt | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 418 | |
Schleswig-Holstein | 314 | 283 | 21 | 0 | 10 | 0 | 1.661 | |
Thüringen | 221 | 25 | 111 | 76 | 9 | 0 | 368 | |
2006 | Baden-Württemberg | 1.380 | 535 | 207 | 551 | 65 | 22 | 10.026 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berlin | 181 | 0 | 41 | 130 | 0 | 10 | 4.064 | |
Brandenburg | 388 | 101 | 14 | 200 | 71 | 2 | 303 | |
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | |
Hessen | 410 | 268 | 111 | 0 | 31 | 0 | 4.768 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 471 | 208 | 263 | 0 | 0 | 0 | 445 | |
Niedersachsen | 2.834 | 1.533 | 1.063 | 42 | 7 | 189 | 14.753 | |
Nordrhein-Westfalen | 3.765 | 2.021 | 1.365 | 31 | 348 | 0 | 10.094 | |
Rheinland-Pfalz | 419 | 321 | 82 | 16 | 0 | 0 | 3.675 | |
Saarland | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | |
Sachsen | 82 | 29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 863 | |
Sachsen-Anhalt | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | |
Schleswig-Holstein | 467 | 409 | 43 | 0 | 15 | 0 | 1.939 | |
Thüringen | 312 | 73 | 143 | 92 | 4 | 0 | 620 | |
2007 | Baden-Württemberg | 1.022 | 471 | 180 | 361 | 10 | 0 | 10.239 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berlin | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 7.805 | |
Brandenburg | 395 | 90 | 40 | 201 | 64 | 0 | 273 | |
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
Hessen | 350 | 139 | 189 | 0 | 22 | 0 | 4.661 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 760 | 296 | 464 | 0 | 0 | 0 | 629 | |
Niedersachsen | 2.854 | 1.448 | 1.131 | 85 | 8 | 182 | 13.914 | |
Nordrhein-Westfalen | 4.034 | 2.287 | 1.341 | 32 | 374 | 0 | 11.416 | |
Rheinland-Pfalz | 391 | 236 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3.713 | |
Saarland | 55 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | |
Sachsen | 45 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | |
Sachsen-Anhalt | 202 | 173 | 29 | 0 | 0 | 0 | 574 | |
Schleswig-Holstein | 398 | 323 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | |
Thüringen | 250 | 74 | 121 | 55 | 0 | 0 | 619 | |
2008 | Baden-Württemberg | 1.067 | 438 | 221 | 336 | 50 | 22 | 14.752 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berlin | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5.646 | |
Brandenburg | 349 | 104 | 47 | 64 | 134 | 0 | 407 | |
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | |
Hessen | 351 | 148 | 189 | 0 | 14 | 0 | 4.989 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 355 | 121 | 223 | 11 | 0 | 0 | 674 | |
Niedersachsen | 2.566 | 1.178 | 1.155 | 35 | 0 | 198 | 16.672 | |
Nordrhein-Westfalen | 4.179 | 2.149 | 1.873 | 41 | 116 | 0 | 14.421 | |
Rheinland-Pfalz | 380 | 262 | 108 | 10 | 0 | 0 | 5.236 | |
Saarland | 59 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | |
Sachsen | 76 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 820 | |
Sachsen-Anhalt | 76 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
Schleswig-Holstein | 395 | 329 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.820 | |
Thüringen | 204 | 76 | 76 | 52 | 0 | 0 | 639 | |
2009 | Baden-Württemberg | 1.062 | 398 | 263 | 384 | 17 | 0 | 19.620 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berlin | 39 | 9 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6.453 | |
Brandenburg | 297 | 62 | 156 | 41 | 38 | 0 | 436 | |
Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | |
Hessen | 352 | 152 | 179 | 0 | 21 | 0 | 10.517 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 488 | 165 | 323 | 0 | 0 | 0 | 670 | |
Niedersachsen | 2.833 | 1.324 | 1.235 | 45 | 18 | 211 | 19.244 | |
Nordrhein-Westfalen | 4.812 | 2.396 | 1.952 | 0 | 464 | 0 | 19.872 | |
Rheinland-Pfalz | 278 | 156 | 122 | 0 | 0 | 0 | 6.270 | |
Saarland | 71 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | |
Sachsen | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 848 | |
Sachsen-Anhalt | 66 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 771 | |
Schleswig-Holstein | 319 | 216 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | |
Thüringen | 221 | 66 | 98 | 52 | 5 | 0 | 455 | |
2010 | Baden-Württemberg | 989 | 402 | 271 | 309 | 7 | 0 | 17.280 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berlin | 25 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 5.993 | |
Brandenburg | 436 | 80 | 254 | 45 | 57 | 0 | 326 | |
Bremen | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | |
Hessen | 330 | 130 | 169 | 0 | 31 | 0 | 8.841 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 457 | 154 | 303 | 0 | 0 | 0 | 703 | |
Niedersachsen | 2.907 | 1.344 | 1.333 | 45 | 2 | 183 | 19.632 | |
Nordrhein-Westfalen | 4.750 | 2.507 | 2.207 | 0 | 36 | 0 | 23.340 | |
Rheinland-Pfalz | 261 | 143 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5.907 | |
Saarland | 75 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | |
Sachsen-Anhalt | 71 | 45 | 26 | 0 | 0 | 0 | 585 | |
Schleswig-Holstein | 344 | 233 | 89 | 0 | 0 | 22 | 3.728 | |
Thüringen | 178 | 59 | 73 | 42 | 4 | 0 | 388 | |
2011 | Baden-Württemberg | 972 | 383 | 211 | 368 | 10 | 0 | 16.698 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berlin | 26 | 0 | 14 | 7 | 0 | 5 | 4.997 | |
Brandenburg | 401 | 135 | 189 | 30 | 47 | 0 | 608 | |
Bremen | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | |
Hessen | 263 | 125 | 107 | 0 | 31 | 0 | 9.604 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 368 | 123 | 236 | 9 | 0 | 0 | 906 | |
Niedersachsen | 2.483 | 1.079 | 1.238 | 39 | 17 | 110 | 18.642 | |
Nordrhein-Westfalen | 4.755 | 2.576 | 2.079 | 0 | 100 | 0 | 25.346 | |
Rheinland-Pfalz | 312 | 155 | 146 | 11 | 0 | 0 | 5.735 | |
Saarland | 57 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | |
Sachsen-Anhalt | 58 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 610 | |
Schleswig-Holstein | 276 | 179 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3.894 | |
Thüringen | 153 | 36 | 72 | 41 | 4 | 0 | 349 | |
2012 | Baden-Württemberg | 958 | 376 | 241 | 319 | 22 | 0 | 16.824 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berlin | 21 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 7.339 | |
Brandenburg | 418 | 102 | 224 | 30 | 52 | 10 | 691 | |
Bremen | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 721 | |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | |
Hessen | 229 | 114 | 99 | 0 | 16 | 0 | 10.189 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 303 | 105 | 198 | 0 | 0 | 0 | 662 | |
Niedersachsen | 2.331 | 1.007 | 1.133 | 31 | 81 | 79 | 15.926 | |
Nordrhein-Westfalen | 4.456 | 2.190 | 2.122 | 45 | 99 | 0 | 23.030 | |
Rheinland-Pfalz | 1.236 | 849 | 387 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | |
Saarland | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | |
Sachsen | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | |
Schleswig-Holstein | 320 | 141 | 179 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | |
Thüringen | 205 | 49 | 52 | 96 | 8 | 0 | 347 |
Anmerkungen:
1) Zulassung zum Hochschulstudium ohne Hochschulreife.
2) Prüfungen bei Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Berufsverbänden und sonstige Prüfungen der Volkshochschulen.
Letzte Aktualisierung: 7. November 2013