Weiterbildung insgesamt | Betriebliche Weiterbildung | Individuelle berufsbezogene Weiterbildung | Nicht berufsbezogene Weiterbildung | |||||||||||||||
2007 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
Geschlecht | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||||||||||
Insgesamt | 44 | 42 | 49 | 51 | 50 | 54 | 35 | 37 | 36 | 40 | 9 | 9 | 7 | 7 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Männlich | 46 | 43 | 51 | 52 | 49 | 57 | 39 | 40 | 39 | 44 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Weiblich | 42 | 41 | 47 | 50 | 50 | 52 | 31 | 34 | 34 | 36 | 10 | 10 | 8 | 7 | 15 | 15 | 16 | 15 |
Altersgruppe | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||||||||||
18/19 bis 24 Jahre | 49 | 40 | 49 | 50 | 46 | 55 | 23 | 27 | 22 | 24 | 12 | 9 | 9 | 12 | 22 | 24 | 22 | 26 |
25 bis 29 Jahre | 47 | 40 | 50 | 58 | 48 | 60 | 36 | 38 | 33 | 38 | 8 | 16 | 7 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 |
30 bis 34 Jahre | 47 | 42 | 53 | 58 | 54 | 56 | 41 | 43 | 40 | 44 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 9 |
35 bis 39 Jahre | 47 | 42 | 50 | 54 | 54 | 60 | 37 | 43 | 39 | 52 | 9 | 11 | 10 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 |
40 bis 44 Jahre | 48 | 46 | 53 | 53 | 54 | 57 | 41 | 46 | 44 | 47 | 9 | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 | 10 | 13 |
45 bis 49 Jahre | 47 | 49 | 54 | 51 | 56 | 53 | 42 | 41 | 44 | 45 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 7 |
50 bis 54 Jahre | 45 | 44 | 49 | 54 | 48 | 57 | 38 | 54 | 41 | 48 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 11 |
55 bis 59 Jahre | 37 | 40 | 44 | 42 | 49 | 50 | 34 | 30 | 37 | 38 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 11 |
60 bis 64 Jahre | 18 | 27 | 32 | 36 | 38 | 43 | 18 | 20 | 24 | 28 | 3 | 7 | 4 | 4 | 14 | 13 | 14 | 17 |
Höchster Schulabschluss 2) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||||||||||
Niedrig | 29 | 27 | 32 | 36 | 35 | 39 | 23 | 27 | 25 | 30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 |
Mittel | 49 | 45 | 51 | 53 | 52 | 51 | 40 | 41 | 40 | 42 | 8 | 9 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Hoch | 60 | 57 | 64 | 62 | 60 | 69 | 44 | 43 | 43 | 48 | 14 | 13 | 10 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Höchster beruflicher Abschluss | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||||||||||
Kein Berufsabschluss
3) | m | 33 | 37 | 39 | 34 | 44 | 18 | 22 | 18 | 17 | 9 | 7 | 7 | 12 | 15 | 15 | 14 | 19 |
Lehre/Berufsfachschule | 43 | 38 | 44 | 47 | 46 | 48 | 33 | 36 | 35 | 40 | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 11 | 9 |
57 | 60 | 65 | 66 | 64 | 69 | 53 | 58 | 54 | 59 | 9 | 11 | 7 | 6 | 15 | 11 | 12 | 11 | |
(Fach-)Hochschule
4) | 62 | 63 | 68 | 67 | 68 | 71 | 51 | 48 | 52 | 52 | 15 | 15 | 11 | 12 | 17 | 18 | 17 | 18 |
Erwerbsstatus | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||||||||||
Erwerbstätige | 51 | 49 | 56 | 58 | 56 | 59 | 46 | 49 | 47 | 51 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 |
Arbeitslose | 26 | 28 | 29 | 32 | 27 | 49 | 6 | 11 | 5 | 7 | 17 | 17 | 16 | 36 | 8 | 7 | 8 | 10 |
Personen in schulischer/ beruflicher Bildung | 50 | 44 | 51 | 54 | 42 | 56 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 11 | 13 | 28 | 31 | 21 | 34 |
Sonstige Nichterwerbstätige | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | 19 | 20 |
Staatsangehörigkeit | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||||||||||
Deutsche | 45 | 44 | 50 | 53 | 51 | 53 | 37 | 39 | 38 | 39 | 9 | 10 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Ausländer/-innen | 33 | 29 | 34 | 32 | 40 | 49 | 17 | 20 | 19 | 24 | 7 | 6 | 10 | 15 | 12 | 11 | 15 | 14 |
Migrationshintergrund | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||||||||||
Ohne Migrationshintergrund
6) | m | m | m | m | 52 | 55 | m | m | 40 | 43 | m | m | 6 | 6 | m | m | 13 | 13 |
Mit Migrationshintergrund (1. Generation)
7) | m | m | m | m | 40 | 52 | m | m | 21 | 30 | m | m | 9 | 13 | m | m | 13 | 14 |
Mit Migrationshintergrund (2. Generation)
8) | m | m | m | m | 48 | 57 | m | m | 35 | 42 | m | m | 6 | 7 | m | m | 14 | 14 |
Anmerkungen:
1) Teilnahmequoten. Basis 2007: 19- bis 64-Jährige. Basis seit 2010: 18- bis 64-Jährige. Die hochgerechneten Daten für 2014 sind aufgrund der vergleichsweise kleinen Fallzahl von einer höheren Fehlertoleranz geprägt (siehe Quelle).
2) Der höchste Schulabschluss wird wie folgt zusammengefasst: niedrig = Hauptschulabschluss oder darunter, mittel = mittlerer Abschluss, hoch = Fachabitur oder darüber. Aufgrund der geringen Basis werden die beiden Gruppen, die (a) den Schulabschluss nicht nannten und (b) noch keinen Schulabschluss erworben haben, weil sie derzeit in schulischer Bildung sind, hier nicht aufgeführt.
3) Im AES 2007 wurde "kein Berufsabschluss" anders definiert als in den Folgeerhebungen, daher ist kein Trendvergleich möglich.
4) Ein Studium an einer Berufsakademie wurde bis einschließlich AES 2014 der Kategorie Meister/Fachschule zugerechnet, seit dem AES 2016 der Kategorie (Fach-)Hochschule.
5) Seit dem AES 2016 einschließlich Fachschule der DDR und Ausbildungsstätte/Schule für Erzieher/-innen.
6) Personen ohne Migrationshintergrund: Personen, die selbst und deren Eltern beide in Deutschland geboren wurden.
7) Personen mit Migrationshintergrund und eigener Zuwanderungserfahrung (erste Generation): Personen, die selbst nicht in Deutschland geboren wurden und von denen wenigstens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde.
8) Personen mit Migrationshintergrund ohne eigene Migrationserfahrung (zweite Generation): Personen, die selbst in Deutschland geboren wurden und von denen wenigstens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 18. August 2020
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)