1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 | |||
Kenngröße | Maßnahmeart | Schulausbildung | Quote | |||||||||
Schulbildung | Weiterbildung insgesamt | niedrige Schulbildung | 16 | 19 | 14 | 23 | 22 | 29 | 34 | 29 | 28 | 30 |
mittlere Schulbildung | 29 | 37 | 34 | 44 | 44 | 47 | 54 | 46 | 47 | 46 | ||
Abitur | 43 | 48 | 44 | 53 | 57 | 60 | 65 | 59 | 59 | 58 | ||
Allgemeine Weiterbildung | niedrige Schulbildung | 13 | 14 | 9 | 14 | 14 | 19 | 22 | 17 | 17 | 18 | |
mittlere Schulbildung | 22 | 28 | 26 | 29 | 25 | 27 | 33 | 27 | 28 | 28 | ||
Abitur | 31 | 39 | 36 | 35 | 35 | 40 | 44 | 40 | 37 | 39 | ||
Berufliche Weiterbildung | niedrige Schulbildung | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | 14 | 19 | 18 | 16 | 17 | |
mittlere Schulbildung | 12 | 16 | 17 | 22 | 26 | 30 | 37 | 33 | 32 | 30 | ||
Abitur | 18 | 21 | 19 | 28 | 34 | 34 | 41 | 39 | 38 | 37 | ||
Kenngröße | Maßnahmeart | Berufsausbildung | Quote | |||||||||
Berufliche Qualifikation | Weiterbildung insgesamt | keine Berufsausbildung | 12 | 11 | 9 | 18 | 18 | 19 | 24 | 20 | 23 | 23 |
Lehre/Berufsfachschule | 21 | 27 | 22 | 32 | 33 | 39 | 45 | 40 | 38 | 40 | ||
Meister-/andere Fachschule | 32 | 36 | 39 | 49 | 48 | 52 | 58 | 54 | 55 | 53 | ||
Hochschulabschluss | 45 | 58 | 50 | 53 | 59 | 64 | 69 | 63 | 62 | 62 | ||
Allgemeine Weiterbildung | keine Berufsausbildung | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 15 | 19 | 12 | 16 | 16 | |
Lehre/Berufsfachschule | 16 | 20 | 15 | 20 | 20 | 24 | 29 | 24 | 23 | 24 | ||
Meister-/andere Fachschule | 20 | 22 | 26 | 27 | 25 | 27 | 34 | 31 | 32 | 38 | ||
Hochschulabschluss | 31 | 38 | 32 | 34 | 36 | 40 | 45 | 41 | 38 | 40 | ||
Berufliche Weiterbildung | keine Berufsausbildung | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 8 | |
Lehre/Berufsfachschule | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 21 | 28 | 27 | 24 | 26 | ||
Meister-/andere Fachschule | 20 | 19 | 24 | 32 | 34 | 36 | 42 | 42 | 38 | 32 | ||
Hochschulabschluss | 24 | 36 | 27 | 34 | 39 | 43 | 48 | 43 | 44 | 40 |
Anmerkungen:
1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin-West.
Letzte Aktualisierung: 1. Mai 2011
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)