Betriebliche Berufsausbildung insgesamt | Betriebliche Berufsausbildung vor / bei Erwerb der Hochschulreife | Betriebliche Berufsausbildung nach Erwerb der Hochschulreife | ||
Geschlecht | Wintersemester | Anteile (%) | ||
Insgesamt | 1994/1995 | 29 | 16 | 13 |
2000/2001 | 20 | 8 | 12 | |
2005/2006 | 19 | 11 | 8 | |
2007/2008 | 16 | 9 | 7 | |
2009/2010 | 21 | 11 | 10 | |
2011/2012 | 17 | 9 | 8 | |
Männlich | 1994/1995 | 37 | 22 | 15 |
2000/2001 | 25 | 13 | 12 | |
2005/2006 | 24 | 16 | 8 | |
2007/2008 | 21 | 13 | 8 | |
2009/2010 | 26 | 15 | 10 | |
2011/2012 | 19 | 11 | 8 | |
Weiblich | 1994/1995 | 19 | 7 | 12 |
2000/2001 | 15 | 4 | 11 | |
2005/2006 | 12 | 5 | 8 | |
2007/2008 | 11 | 4 | 7 | |
2009/2010 | 15 | 6 | 10 | |
2011/2012 | 14 | 6 | 8 | |
Art der Hochschulreife | Wintersemester | Anteile (%) | ||
Allgemeine Hochschulreife | 2007/2008 | 10 | 3 | 7 |
2009/2010 | 14 | 4 | 10 | |
2011/2012 | 10 | 3 | 7 | |
Fachhochschulreife | 2007/2008 | 46 | 36 | 10 |
2009/2010 | 51 | 40 | 12 | |
2011/2012 | 48 | 35 | 13 |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Datenreport zum Berufsbildungsbericht; Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Studienanfängerbefragungen
Anmerkungen:
1) Aufgrund von Rundungen können Differenzen in der Addition entstehen.
Letzte Aktualisierung: 2. September 2013