Insgesamt | Männlich | Weiblich | Deutsche | Ausländer / -innen | ||
Jahr | Hochschulart | Anzahl | Anzahl | |||
2003 | Universität
1) | 41.095 | 21.124 | 19.971 | 38.805 | 2.290 |
Pädagogische Hochschule | 45 | 15 | 30 | 40 | 5 | |
Theologische Hochschule | 819 | 403 | 416 | 798 | 21 | |
Kunsthochschule | 1.104 | 439 | 665 | 840 | 264 | |
Allgemeine Fachhochschule
2) | 1.754 | 844 | 910 | 1.360 | 394 | |
Verwaltungsfachhochschule | 15 | 12 | 3 | 12 | 3 | |
Hochschulen insgesamt | 44.832 | 22.837 | 21.995 | 41.855 | 2.977 | |
2004 | Universität
1) | 35.259 | 18.228 | 17.031 | 33.616 | 1.643 |
Pädagogische Hochschule | 44 | 15 | 29 | 36 | 8 | |
Theologische Hochschule | 689 | 326 | 363 | 675 | 14 | |
Kunsthochschule | 1.208 | 493 | 715 | 898 | 310 | |
Allgemeine Fachhochschule
2) | 1.704 | 845 | 859 | 1.326 | 378 | |
Verwaltungsfachhochschule | 13 | 9 | 4 | 10 | 3 | |
Hochschulen insgesamt | 38.917 | 19.916 | 19.001 | 36.561 | 2.356 | |
2005 | Universität
1) | 34.916 | 18.123 | 16.793 | 32.612 | 2.304 |
Pädagogische Hochschule | 49 | 15 | 34 | 44 | 5 | |
Theologische Hochschule | 673 | 326 | 347 | 649 | 24 | |
Kunsthochschule | 1.090 | 442 | 648 | 822 | 268 | |
Allgemeine Fachhochschule
2) | 1.661 | 811 | 850 | 1.304 | 357 | |
Verwaltungsfachhochschule | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Hochschulen insgesamt | 38.392 | 19.719 | 18.673 | 35.433 | 2.959 | |
2006 | Universität
1) | 34.427 | 18.159 | 16.268 | 32.869 | 1.558 |
Pädagogische Hochschule | 457 | 200 | 257 | 442 | 15 | |
Theologische Hochschule | 747 | 368 | 379 | 715 | 32 | |
Kunsthochschule | 1.052 | 431 | 621 | 803 | 249 | |
Allgemeine Fachhochschule
2) | 1.466 | 760 | 706 | 1.104 | 362 | |
Verwaltungsfachhochschule | 11 | 9 | 2 | 10 | 1 | |
Hochschulen insgesamt | 38.160 | 19.927 | 18.233 | 35.943 | 2.217 | |
2007 | Universität
1) | 35.273 | 18.817 | 16.456 | 33.658 | 1.615 |
Pädagogische Hochschule | 404 | 172 | 232 | 400 | 4 | |
Theologische Hochschule | 663 | 301 | 362 | 642 | 21 | |
Kunsthochschule | 972 | 405 | 567 | 785 | 187 | |
Allgemeine Fachhochschule
2) | 1.127 | 619 | 508 | 961 | 166 | |
Verwaltungsfachhochschule | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Hochschulen insgesamt | 38.444 | 20.316 | 18.128 | 36.448 | 1.996 | |
2008 | Universität
1) | 33.308 | 17.815 | 15.493 | 31.647 | 1.661 |
Pädagogische Hochschule | 388 | 172 | 216 | 381 | 7 | |
Theologische Hochschule | 602 | 294 | 308 | 580 | 22 | |
Kunsthochschule | 1.047 | 441 | 606 | 835 | 212 | |
Allgemeine Fachhochschule
2) | 1.504 | 770 | 734 | 1.282 | 222 | |
Verwaltungsfachhochschule | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
Hochschulen insgesamt | 36.860 | 19.495 | 17.365 | 34.736 | 2.124 | |
2009 | Universität
1) | 37.841 | 20.240 | 17.601 | 35.622 | 2.219 |
Pädagogische Hochschule | 370 | 163 | 207 | 366 | 4 | |
Theologische Hochschule | 616 | 306 | 310 | 599 | 17 | |
Kunsthochschule | 1.093 | 456 | 637 | 852 | 241 | |
Allgemeine Fachhochschule
2) | 1.957 | 852 | 1.105 | 1.718 | 239 | |
Verwaltungsfachhochschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hochschulen insgesamt | 41.877 | 22.017 | 19.860 | 39.157 | 2.720 | |
2010 | Universität
1) | 34.576 | 18.450 | 16.126 | 32.752 | 1.824 |
Pädagogische Hochschule | 366 | 159 | 207 | 364 | 2 | |
Theologische Hochschule | 582 | 282 | 300 | m | m | |
Kunsthochschule | 984 | 425 | 559 | 778 | 206 | |
Allgemeine Fachhochschule
2) | 2.130 | 966 | 1.164 | 1.824 | 306 | |
Verwaltungsfachhochschule | 2 | 1 | 1 | m | m | |
Hochschulen insgesamt | 38.640 | 20.283 | 18.357 | 36.288 | 2.352 | |
2011 | Universität
1) | 30.555 | 16.121 | 14.434 | 28.913 | 1.640 |
Pädagogische Hochschule | 299 | 127 | 172 | 298 | 1 | |
Theologische Hochschule | 537 | 254 | 283 | 512 | 25 | |
Kunsthochschule | 925 | 390 | 535 | 734 | 191 | |
Allgemeine Fachhochschule
2) | 2.306 | 944 | 1.362 | 2.048 | 248 | |
Verwaltungsfachhochschule | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Hochschulen insgesamt | 34.625 | 17.837 | 16.788 | 32.506 | 2.107 | |
2012 | Universität
1) | 29.702 | 15.565 | 14.137 | 27.912 | 1.787 |
Pädagogische Hochschule | 260 | 110 | 150 | m | m | |
Theologische Hochschule | 481 | 225 | 256 | 465 | 16 | |
Kunsthochschule | 933 | 376 | 557 | 753 | 180 | |
Allgemeine Fachhochschule
2) | 2.195 | 865 | 1.330 | 1.953 | 234 | |
Verwaltungsfachhochschule | 3 | 2 | 1 | m | m | |
Hochschulen insgesamt | 33.574 | 17.143 | 16.431 | 31.344 | 2.219 | |
Jahr | Land | Anzahl | Anzahl | |||
2003 | Baden-Württemberg | 2.955 | 1.599 | 1.356 | 2.803 | 152 |
Bayern | 6.004 | 3.057 | 2.947 | 5.502 | 502 | |
Berlin | 717 | 307 | 410 | 503 | 214 | |
Brandenburg | 223 | 120 | 103 | 190 | 33 | |
Bremen | 70 | 31 | 39 | 60 | 10 | |
Hamburg | 342 | 193 | 149 | 316 | 26 | |
Hessen | 1.147 | 588 | 559 | 1.080 | 67 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 287 | 89 | 198 | 272 | 15 | |
Niedersachsen | 2.537 | 1.144 | 1.393 | 2.388 | 149 | |
Nordrhein-Westfalen | 25.446 | 13.434 | 12.012 | 23.934 | 1.512 | |
Rheinland-Pfalz | 1.396 | 754 | 642 | 1.320 | 76 | |
Saarland | 626 | 300 | 326 | 594 | 32 | |
Sachsen | 838 | 371 | 467 | 746 | 92 | |
Sachsen-Anhalt | 1.331 | 430 | 901 | 1.302 | 29 | |
Schleswig-Holstein | 645 | 305 | 340 | 598 | 47 | |
Thüringen | 268 | 115 | 153 | 247 | 21 | |
2004 | Baden-Württemberg | 3.220 | 1.715 | 1.505 | 3.007 | 213 |
Bayern | 5.976 | 3.143 | 2.833 | 5.517 | 459 | |
Berlin | 740 | 305 | 435 | 520 | 220 | |
Brandenburg | 144 | 70 | 74 | 118 | 26 | |
Bremen | 68 | 37 | 31 | 64 | 4 | |
Hamburg | 310 | 165 | 145 | 279 | 31 | |
Hessen | 1.250 | 623 | 627 | 1.200 | 50 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 253 | 115 | 138 | 229 | 24 | |
Niedersachsen | 2.517 | 1.161 | 1.356 | 2.362 | 155 | |
Nordrhein-Westfalen | 20.004 | 10.673 | 9.331 | 19.113 | 891 | |
Rheinland-Pfalz | 885 | 508 | 377 | 822 | 63 | |
Saarland | 700 | 311 | 389 | 639 | 61 | |
Sachsen | 828 | 347 | 481 | 752 | 76 | |
Sachsen-Anhalt | 1.341 | 429 | 912 | 1.313 | 28 | |
Schleswig-Holstein | 423 | 204 | 219 | 395 | 28 | |
Thüringen | 258 | 110 | 148 | 231 | 27 | |
2005 | Baden-Württemberg | 3.237 | 1.803 | 1.434 | 3.001 | 236 |
Bayern | 5.873 | 3.100 | 2.773 | 5.542 | 331 | |
Berlin | 654 | 276 | 378 | 440 | 214 | |
Brandenburg | 260 | 114 | 146 | 236 | 24 | |
Bremen | 63 | 29 | 34 | 59 | 4 | |
Hamburg | 264 | 136 | 128 | 231 | 33 | |
Hessen | 1.192 | 642 | 550 | 1.140 | 52 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 228 | 92 | 136 | 205 | 23 | |
Niedersachsen | 2.563 | 1.228 | 1.335 | 2.419 | 144 | |
Nordrhein-Westfalen | 19.804 | 10.482 | 9.322 | 18.169 | 1.635 | |
Rheinland-Pfalz | 802 | 466 | 336 | 739 | 63 | |
Saarland | 643 | 287 | 356 | 600 | 43 | |
Sachsen | 842 | 339 | 503 | 767 | 75 | |
Sachsen-Anhalt | 1.322 | 428 | 894 | 1.314 | 8 | |
Schleswig-Holstein | 345 | 177 | 168 | 307 | 38 | |
Thüringen | 300 | 120 | 180 | 264 | 36 | |
2006 | Baden-Württemberg | 3.628 | 1.981 | 1.647 | 3.402 | 226 |
Bayern | 5.919 | 3.033 | 2.886 | 5.584 | 335 | |
Berlin | 760 | 343 | 417 | 527 | 233 | |
Brandenburg | 335 | 170 | 165 | 301 | 34 | |
Bremen | 64 | 29 | 35 | 55 | 9 | |
Hamburg | 315 | 158 | 157 | 282 | 33 | |
Hessen | 1.289 | 690 | 599 | 1.244 | 45 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 192 | 78 | 114 | 174 | 18 | |
Niedersachsen | 2.159 | 1.029 | 1.130 | 2.087 | 72 | |
Nordrhein-Westfalen | 19.651 | 10.616 | 9.035 | 18.696 | 955 | |
Rheinland-Pfalz | 736 | 437 | 299 | 683 | 53 | |
Saarland | 599 | 290 | 309 | 554 | 45 | |
Sachsen | 909 | 390 | 519 | 818 | 91 | |
Sachsen-Anhalt | 1.034 | 423 | 611 | 1.018 | 16 | |
Schleswig-Holstein | 324 | 159 | 165 | 293 | 31 | |
Thüringen | 246 | 101 | 145 | 225 | 21 | |
2007 | Baden-Württemberg | 3.687 | 1.993 | 1.694 | 3.450 | 237 |
Bayern | 5.536 | 2.920 | 2.616 | 5.245 | 291 | |
Berlin | 427 | 181 | 246 | 370 | 57 | |
Brandenburg | 316 | 153 | 163 | 298 | 18 | |
Bremen | 62 | 25 | 37 | 53 | 9 | |
Hamburg | 273 | 144 | 129 | 232 | 41 | |
Hessen | 1.167 | 584 | 583 | 1.120 | 47 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 258 | 111 | 147 | 236 | 22 | |
Niedersachsen | 2.238 | 1.086 | 1.152 | 2.167 | 71 | |
Nordrhein-Westfalen | 20.684 | 11.389 | 9.295 | 19.664 | 1.020 | |
Rheinland-Pfalz | 730 | 438 | 292 | 689 | 41 | |
Saarland | 671 | 306 | 365 | 629 | 42 | |
Sachsen | 908 | 371 | 537 | 854 | 54 | |
Sachsen-Anhalt | 954 | 380 | 574 | 939 | 15 | |
Schleswig-Holstein | 273 | 132 | 141 | 251 | 22 | |
Thüringen | 260 | 103 | 157 | 251 | 9 | |
2008 | Baden-Württemberg | 3.814 | 2.041 | 1.773 | 3.556 | 258 |
Bayern | 5.397 | 2.858 | 2.539 | 5.041 | 356 | |
Berlin | 436 | 184 | 252 | 360 | 76 | |
Brandenburg | 358 | 172 | 186 | 343 | 15 | |
Bremen | 106 | 43 | 63 | 90 | 16 | |
Hamburg | 235 | 129 | 106 | 218 | 17 | |
Hessen | 1.104 | 581 | 523 | 1.040 | 64 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 257 | 102 | 155 | 233 | 24 | |
Niedersachsen | 2.352 | 1.079 | 1.273 | 2.285 | 67 | |
Nordrhein-Westfalen | 19.063 | 10.586 | 8.477 | 18.028 | 1.035 | |
Rheinland-Pfalz | 722 | 438 | 284 | 682 | 40 | |
Saarland | 582 | 290 | 292 | 546 | 36 | |
Sachsen | 889 | 376 | 513 | 847 | 42 | |
Sachsen-Anhalt | 1.022 | 384 | 638 | 994 | 28 | |
Schleswig-Holstein | 257 | 118 | 139 | 229 | 28 | |
Thüringen | 266 | 114 | 152 | 244 | 22 | |
2009 | Baden-Württemberg | 3.831 | 2.022 | 1.809 | 3.573 | 258 |
Bayern | 5.162 | 2.773 | 2.389 | 4.722 | 440 | |
Berlin | 1.604 | 586 | 1.018 | 1.524 | 80 | |
Brandenburg | 277 | 152 | 125 | 269 | 8 | |
Bremen | 88 | 36 | 52 | 75 | 13 | |
Hamburg | 170 | 98 | 72 | 144 | 26 | |
Hessen | 1.025 | 549 | 476 | 968 | 57 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 229 | 119 | 110 | 212 | 17 | |
Niedersachsen | 2.644 | 1.249 | 1.395 | 2.516 | 128 | |
Nordrhein-Westfalen | 23.080 | 12.724 | 10.356 | 21.592 | 1.488 | |
Rheinland-Pfalz | 677 | 418 | 259 | 640 | 37 | |
Saarland | 538 | 234 | 304 | 499 | 39 | |
Sachsen | 909 | 363 | 546 | 847 | 62 | |
Sachsen-Anhalt | 1.119 | 431 | 688 | 1.093 | 26 | |
Schleswig-Holstein | 228 | 122 | 106 | 200 | 28 | |
Thüringen | 296 | 141 | 155 | 283 | 13 | |
2010 | Baden-Württemberg | 3.826 | 2.058 | 1.768 | 3.570 | 256 |
Bayern | 4.869 | 2.585 | 2.284 | 4.548 | 321 | |
Berlin | 1.645 | 601 | 1.044 | 1.480 | 165 | |
Brandenburg | 251 | 130 | 121 | 234 | 17 | |
Bremen | 976 | 428 | 548 | 966 | 10 | |
Hamburg | 177 | 113 | 64 | 155 | 22 | |
Hessen | 951 | 508 | 443 | 897 | 54 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 328 | 185 | 143 | 303 | 25 | |
Niedersachsen | 2.677 | 1.241 | 1.436 | 2.576 | 101 | |
Nordrhein-Westfalen | 19.041 | 10.646 | 8.395 | 17.889 | 1.152 | |
Rheinland-Pfalz | 645 | 396 | 249 | 576 | 69 | |
Saarland | 511 | 226 | 285 | 474 | 37 | |
Sachsen | 933 | 411 | 522 | 872 | 61 | |
Sachsen-Anhalt | 1.204 | 480 | 724 | 1.195 | 9 | |
Schleswig-Holstein | 264 | 132 | 132 | 238 | 26 | |
Thüringen | 342 | 143 | 199 | 315 | 27 | |
2011 | Baden-Württemberg | 3.680 | 2.000 | 1.680 | 3.479 | 201 |
Bayern | 3.580 | 1.878 | 1.702 | 3.338 | 242 | |
Berlin | 1.623 | 606 | 1.017 | 1.430 | 193 | |
Brandenburg | 249 | 106 | 143 | 228 | 21 | |
Bremen | 1.022 | 452 | 570 | 1.000 | 22 | |
Hamburg | 160 | 91 | 69 | 137 | 23 | |
Hessen | 1.023 | 524 | 499 | 939 | 72 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 316 | 154 | 162 | 286 | 30 | |
Niedersachsen | 2.772 | 1.237 | 1.535 | 2.682 | 90 | |
Nordrhein-Westfalen | 16.505 | 9.123 | 7.382 | 15.529 | 976 | |
Rheinland-Pfalz | 627 | 381 | 246 | 544 | 83 | |
Saarland | 250 | 108 | 142 | 232 | 18 | |
Sachsen | 1.014 | 423 | 591 | 964 | 50 | |
Sachsen-Anhalt | 1.204 | 467 | 737 | 1.197 | 7 | |
Schleswig-Holstein | 288 | 142 | 146 | 239 | 49 | |
Thüringen | 312 | 145 | 167 | 282 | 30 | |
2012 | Baden-Württemberg | 3.730 | 2.010 | 1.720 | 3.509 | 219 |
Bayern | 3.425 | 1.780 | 1.645 | 3.146 | 279 | |
Berlin | 639 | 280 | 359 | 468 | 171 | |
Brandenburg | 203 | 84 | 119 | 192 | 11 | |
Bremen | 1.049 | 445 | 604 | 1.039 | 10 | |
Hamburg | 160 | 81 | 79 | 135 | 25 | |
Hessen | 913 | 463 | 450 | 839 | 70 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 334 | 173 | 161 | 306 | 28 | |
Niedersachsen | 2.753 | 1.187 | 1.566 | 2.644 | 109 | |
Nordrhein-Westfalen | 15.915 | 8.629 | 7.286 | 14.967 | 948 | |
Rheinland-Pfalz | 651 | 413 | 238 | 509 | 142 | |
Saarland | 605 | 255 | 350 | 586 | 19 | |
Sachsen | 1.245 | 551 | 694 | 1.174 | 71 | |
Sachsen-Anhalt | 1.305 | 479 | 826 | 1.289 | 16 | |
Schleswig-Holstein | 277 | 141 | 136 | 223 | 49 | |
Thüringen | 370 | 172 | 198 | 318 | 52 |
Anmerkungen:
1) Ohne Pädagogische, Theologische und Kunsthochschule. Einschließlich Gesamthochschule.
2) Ohne Verwaltungsfachhochschule.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 22. Oktober 2013
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)