2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | Fächergruppen insgesamt | Sprach- und Kulturwissenschaften 2) | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | Veterinärmedizin | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Kunst, Kunstwissenschaften | Zentrale Einrichtungen 3) | ||
Beschäftigungsintensität | Personal-/Vergütungsgruppe | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptberuflich | Verwaltungspersonal im höheren Dienst | 1.872 | 49 | 55 | 27 | 50 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1.668 | 2.837 | 35 | 59 | 35 | 589 | 1 | 1 | 19 | 6 | 2.092 | 2.981 | 39 | 60 | 29 | 597 | 1 | 1 | 13 | 12 | 2.229 | 3.133 | 48 | 66 | 38 | 524 | 3 | 2 | 12 | 15 | 2.425 | 3.279 | 53 | 69 | 35 | 528 | 8 | 4 | 19 | 12 | 2.551 | 3.432 | 51 | 71 | 29 | 587 | 4 | 4 | 17 | 10 | 2.659 | 2.993 | 75 | 112 | 33 | 69 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2.656 | 3.341 | 67 | 148 | 49 | 83 | 5 | 8 | 37 | 18 | 2.926 | 4.542 | 80 | 201 | 816 | 96 | 4 | 11 | 56 | 21 | 3.257 | 4.467 | 138 | 172 | 122 | 123 | 3 | 16 | 60 | 29 | 3.804 | 4.851 | 118 | 202 | 107 | 128 | 3 | 25 | 63 | 26 | 4.179 | 5.310 | 142 | 188 | 130 | 152 | 2 | 28 | 69 | 26 | 4.573 | 5.967 | 173 | 233 | 155 | 165 | 4 | 35 | 72 | 31 | 5.099 |
Verwaltungspersonal ohne höheren Dienst | 46.308 | 4.032 | 3.656 | 4.273 | 6.896 | 208 | 788 | 3.202 | 343 | 22.910 | 46.764 | 3.883 | 3.599 | 4.271 | 6.811 | 199 | 761 | 3.209 | 325 | 23.706 | 47.081 | 3.893 | 3.700 | 4.399 | 6.648 | 195 | 712 | 3.250 | 342 | 23.942 | 47.481 | 3.939 | 3.622 | 4.430 | 6.709 | 187 | 707 | 3.156 | 319 | 24.412 | 47.178 | 3.814 | 3.533 | 4.427 | 6.209 | 278 | 721 | 3.208 | 283 | 24.705 | 47.548 | 3.896 | 3.558 | 4.477 | 6.665 | 213 | 649 | 3.151 | 318 | 24.621 | 46.278 | 3.770 | 3.536 | 4.465 | 5.073 | 208 | 612 | 3.099 | 330 | 25.185 | 47.454 | 3.694 | 3.545 | 4.525 | 5.082 | 205 | 617 | 3.087 | 332 | 26.367 | 48.865 | 3.610 | 3.661 | 4.609 | 5.311 | 230 | 600 | 3.122 | 354 | 27.368 | 52.727 | 3.763 | 4.213 | 4.792 | 6.437 | 208 | 604 | 3.231 | 409 | 29.070 | 54.050 | 3.697 | 4.337 | 4.850 | 5.466 | 160 | 639 | 3.339 | 421 | 31.141 | 56.197 | 3.706 | 4.145 | 4.883 | 5.881 | 163 | 666 | 3.366 | 426 | 32.961 | 57.753 | 3.808 | 4.363 | 4.972 | 5.433 | 155 | 673 | 3.584 | 416 | 34.349 | |
Bibliothekspersonal im höheren Dienst | 432 | 17 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 392 | 411 | 19 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 422 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 382 | 370 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 344 | 398 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 373 | 382 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358 | 349 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 346 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 355 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 359 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 404 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 437 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 427 | 449 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 441 | |
Bibliothekspersonal ohne höheren Dienst | 7.829 | 339 | 337 | 181 | 83 | 1 | 14 | 46 | 43 | 6.785 | 7.872 | 349 | 340 | 181 | 94 | 2 | 15 | 40 | 40 | 6.811 | 7.711 | 329 | 315 | 186 | 82 | 2 | 12 | 41 | 39 | 6.705 | 7.727 | 372 | 303 | 171 | 82 | 3 | 8 | 45 | 35 | 6.708 | 7.637 | 287 | 281 | 163 | 59 | 3 | 6 | 41 | 32 | 6.765 | 7.528 | 309 | 251 | 145 | 74 | 3 | 4 | 42 | 35 | 6.665 | 7.645 | 321 | 239 | 146 | 61 | 3 | 5 | 44 | 34 | 6.792 | 7.751 | 311 | 253 | 138 | 62 | 3 | 7 | 48 | 32 | 6.897 | 7.748 | 304 | 249 | 157 | 54 | 14 | 7 | 53 | 30 | 6.880 | 7.947 | 353 | 288 | 159 | 61 | 3 | 8 | 43 | 38 | 6.994 | 8.058 | 357 | 346 | 180 | 60 | 1 | 9 | 37 | 47 | 7.021 | 8.180 | 280 | 342 | 176 | 50 | 1 | 10 | 36 | 49 | 7.236 | 7.821 | 211 | 286 | 90 | 47 | 1 | 10 | 37 | 39 | 7.100 | |
Technisches Personal im höheren Dienst | 386 | 1 | 9 | 67 | 75 | 1 | 8 | 55 | 3 | 167 | 587 | 9 | 10 | 113 | 156 | 18 | 6 | 72 | 3 | 200 | 598 | 4 | 6 | 113 | 173 | 18 | 13 | 57 | 3 | 211 | 644 | 5 | 7 | 114 | 208 | 18 | 12 | 63 | 3 | 214 | 669 | 4 | 8 | 109 | 220 | 18 | 11 | 53 | 1 | 245 | 580 | 3 | 9 | 67 | 207 | 10 | 10 | 62 | 2 | 210 | 297 | 3 | 6 | 22 | 72 | 1 | 5 | 27 | 2 | 159 | 303 | 9 | 10 | 24 | 71 | 0 | 2 | 28 | 0 | 159 | 273 | 4 | 9 | 20 | 45 | 0 | 5 | 33 | 0 | 157 | 345 | 5 | 16 | 23 | 84 | 0 | 5 | 38 | 0 | 174 | 314 | 2 | 7 | 18 | 98 | 0 | 5 | 15 | 0 | 169 | 283 | 1 | 4 | 11 | 91 | 0 | 5 | 14 | 0 | 157 | 360 | 1 | 6 | 16 | 123 | 0 | 6 | 12 | 0 | 196 | |
Technisches Personal ohne höheren Dienst | 28.056 | 352 | 299 | 5.305 | 14.144 | 608 | 1.387 | 2.530 | 111 | 3.320 | 26.633 | 352 | 273 | 5.432 | 13.173 | 574 | 1.332 | 2.360 | 125 | 3.012 | 25.193 | 275 | 209 | 5.404 | 12.176 | 566 | 1.301 | 2.188 | 127 | 2.947 | 25.200 | 293 | 200 | 5.482 | 12.107 | 558 | 1.260 | 2.156 | 131 | 3.013 | 24.184 | 373 | 271 | 5.295 | 10.934 | 429 | 1.237 | 2.081 | 125 | 3.439 | 20.528 | 277 | 215 | 5.248 | 8.291 | 479 | 1.177 | 2.086 | 117 | 2.638 | 22.333 | 268 | 214 | 5.164 | 9.726 | 503 | 1.121 | 2.069 | 123 | 3.145 | 25.940 | 259 | 221 | 5.323 | 11.043 | 572 | 1.203 | 2.133 | 127 | 5.059 | 24.988 | 243 | 217 | 5.274 | 10.519 | 581 | 1.222 | 2.138 | 131 | 4.663 | 24.139 | 255 | 215 | 5.409 | 9.419 | 568 | 1.209 | 2.170 | 142 | 4.752 | 23.848 | 220 | 157 | 5.104 | 8.945 | 409 | 1.249 | 2.154 | 128 | 5.482 | 24.747 | 215 | 144 | 5.050 | 9.931 | 418 | 1.305 | 2.166 | 120 | 5.398 | 24.171 | 232 | 132 | 5.117 | 9.293 | 421 | 1.304 | 2.181 | 125 | 5.366 | |
Sonstiges Personal im höheren Dienst | 1.899 | 51 | 23 | 78 | 995 | 0 | 27 | 14 | 3 | 708 | 1.474 | 44 | 17 | 61 | 574 | 7 | 5 | 13 | 2 | 751 | 1.617 | 42 | 17 | 63 | 753 | 13 | 7 | 14 | 1 | 707 | 1.553 | 43 | 21 | 71 | 700 | 13 | 2 | 14 | 2 | 687 | 946 | 47 | 24 | 70 | 241 | 4 | 2 | 15 | 1 | 542 | 1.253 | 42 | 17 | 66 | 433 | 5 | 2 | 6 | 3 | 679 | 426 | 4 | 4 | 14 | 71 | 0 | 0 | 3 | 2 | 328 | 630 | 16 | 22 | 28 | 97 | 1 | 1 | 7 | 0 | 458 | 689 | 16 | 16 | 25 | 102 | 0 | 0 | 9 | 0 | 521 | 793 | 14 | 18 | 30 | 138 | 1 | 0 | 12 | 2 | 578 | 879 | 15 | 9 | 25 | 216 | 0 | 0 | 9 | 1 | 604 | 1.153 | 13 | 9 | 23 | 479 | 0 | 0 | 16 | 4 | 609 | 930 | 23 | 15 | 31 | 148 | 0 | 0 | 28 | 4 | 681 | |
Sonstiges Personal ohne höheren Dienst | 19.322 | 309 | 312 | 589 | 13.807 | 9 | 41 | 285 | 46 | 3.924 | 21.633 | 323 | 318 | 518 | 15.900 | 51 | 39 | 280 | 36 | 4.168 | 23.334 | 341 | 322 | 489 | 17.715 | 45 | 44 | 300 | 38 | 4.040 | 23.038 | 341 | 314 | 429 | 17.660 | 46 | 33 | 252 | 51 | 3.912 | 23.305 | 336 | 307 | 465 | 17.902 | 55 | 45 | 202 | 48 | 3.945 | 25.184 | 249 | 241 | 323 | 20.096 | 48 | 27 | 110 | 47 | 4.043 | 27.993 | 292 | 252 | 390 | 20.725 | 107 | 59 | 125 | 62 | 5.981 | 35.836 | 381 | 284 | 858 | 22.666 | 231 | 135 | 230 | 67 | 10.984 | 35.213 | 386 | 321 | 843 | 21.970 | 238 | 93 | 207 | 65 | 11.090 | 37.028 | 382 | 437 | 863 | 23.123 | 244 | 85 | 224 | 68 | 11.602 | 38.248 | 330 | 320 | 704 | 24.304 | 190 | 96 | 167 | 64 | 12.073 | 37.543 | 323 | 340 | 710 | 23.309 | 187 | 90 | 180 | 66 | 12.338 | 39.023 | 268 | 331 | 611 | 24.578 | 195 | 91 | 164 | 59 | 12.726 | |
Pflegepersonal | 52.179 | 1 | 0 | 2 | 47.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.534 | 52.694 | 1 | 0 | 2 | 48.248 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.431 | 52.518 | 1 | 0 | 2 | 48.258 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.243 | 51.632 | 11 | 0 | 2 | 46.936 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4.670 | 49.280 | 25 | 0 | 50 | 43.699 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.494 | 47.512 | 3 | 0 | 2 | 43.177 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4.319 | 46.621 | 1 | 0 | 0 | 43.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.891 | 47.159 | 2 | 0 | 0 | 43.693 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.451 | 49.590 | 1 | 0 | 1 | 44.699 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4.874 | 50.691 | 1 | 0 | 0 | 46.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.919 | 51.797 | 1 | 0 | 1 | 47.512 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4.269 | 51.582 | 1 | 0 | 0 | 46.724 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4.842 | 52.097 | 1 | 0 | 0 | 47.309 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.783 | |
Arbeiter/-innen | 17.434 | 181 | 114 | 1.046 | 4.336 | 268 | 404 | 188 | 29 | 10.868 | 16.033 | 158 | 99 | 963 | 3.601 | 247 | 399 | 180 | 29 | 10.357 | 15.431 | 175 | 117 | 962 | 3.158 | 249 | 375 | 172 | 30 | 10.193 | 14.837 | 184 | 73 | 963 | 2.978 | 241 | 345 | 197 | 33 | 9.823 | 14.185 | 174 | 72 | 882 | 2.853 | 198 | 316 | 176 | 31 | 9.483 | 13.441 | 133 | 60 | 867 | 2.961 | 199 | 288 | 184 | 33 | 8.716 | 11.345 | 130 | 78 | 829 | 2.529 | 155 | 228 | 174 | 24 | 7.198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auszubildende | 10.282 | 29 | 18 | 458 | 1.912 | 100 | 136 | 237 | 7 | 7.385 | 9.993 | 17 | 20 | 440 | 1.886 | 110 | 132 | 220 | 5 | 7.163 | 10.527 | 16 | 17 | 469 | 1.936 | 111 | 121 | 191 | 1 | 7.665 | 10.572 | 26 | 22 | 479 | 1.792 | 115 | 129 | 187 | 7 | 7.815 | 9.703 | 22 | 27 | 452 | 1.321 | 114 | 126 | 202 | 13 | 7.426 | 9.269 | 32 | 24 | 435 | 1.546 | 109 | 105 | 194 | 12 | 6.812 | 8.849 | 39 | 22 | 474 | 1.150 | 111 | 104 | 216 | 11 | 6.722 | 9.523 | 37 | 25 | 472 | 1.083 | 116 | 98 | 232 | 11 | 7.449 | 9.221 | 22 | 30 | 489 | 1.067 | 120 | 101 | 247 | 9 | 7.136 | 9.288 | 17 | 45 | 463 | 1.000 | 119 | 90 | 245 | 12 | 7.297 | 9.586 | 22 | 47 | 475 | 939 | 83 | 107 | 229 | 12 | 7.672 | 9.878 | 18 | 41 | 477 | 830 | 82 | 102 | 210 | 14 | 8.104 | 9.872 | 18 | 29 | 407 | 858 | 78 | 108 | 189 | 13 | 8.172 | |
Praktikantinnen/ Praktikanten | 281 | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | 3 | 8 | 0 | 109 | 302 | 2 | 3 | 4 | 145 | 0 | 4 | 5 | 0 | 139 | 239 | 0 | 9 | 1 | 127 | 0 | 2 | 2 | 0 | 98 | 316 | 1 | 3 | 5 | 130 | 1 | 1 | 13 | 0 | 162 | 354 | 52 | 9 | 4 | 128 | 0 | 2 | 4 | 0 | 155 | 551 | 48 | 9 | 6 | 154 | 0 | 3 | 9 | 0 | 322 | 481 | 43 | 12 | 13 | 98 | 0 | 1 | 6 | 1 | 307 | 556 | 51 | 12 | 9 | 149 | 0 | 1 | 3 | 0 | 331 | 551 | 37 | 32 | 6 | 167 | 0 | 3 | 1 | 0 | 305 | 653 | 11 | 46 | 11 | 191 | 0 | 2 | 9 | 0 | 383 | 678 | 4 | 53 | 11 | 194 | 0 | 0 | 23 | 0 | 393 | 842 | 6 | 24 | 10 | 251 | 0 | 3 | 10 | 0 | 538 | 806 | 3 | 43 | 6 | 244 | 0 | 1 | 9 | 2 | 498 | |
Sonstiges Personal für Lehre und Forschung
4) | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leitungs- und Verwaltungspersonal
4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Verwaltungs-, technisches und sonstiges Personal hauptberuflich zusammen | 186.313 | 5.361 | 4.837 | 12.034 | 90.101 | 1.197 | 2.809 | 6.577 | 595 | 62.802 | 187.234 | 5.192 | 4.752 | 12.024 | 91.180 | 1.221 | 2.694 | 6.398 | 571 | 63.202 | 187.652 | 5.134 | 4.785 | 12.121 | 91.624 | 1.214 | 2.591 | 6.228 | 593 | 63.362 | 186.503 | 5.275 | 4.639 | 12.187 | 89.827 | 1.197 | 2.502 | 6.095 | 596 | 64.185 | 181.118 | 5.196 | 4.609 | 11.956 | 84.095 | 1.119 | 2.472 | 6.002 | 546 | 65.123 | 177.208 | 5.055 | 4.462 | 11.668 | 84.192 | 1.081 | 2.270 | 5.861 | 577 | 62.042 | 175.610 | 4.952 | 4.477 | 11.550 | 83.302 | 1.093 | 2.141 | 5.783 | 607 | 61.705 | 178.839 | 4.832 | 4.525 | 11.426 | 84.029 | 1.145 | 2.073 | 5.805 | 587 | 64.417 | 182.035 | 4.708 | 4.737 | 12.241 | 84.031 | 1.201 | 2.043 | 5.866 | 610 | 66.598 | 188.437 | 4.945 | 5.450 | 11.873 | 87.348 | 1.146 | 2.019 | 6.032 | 700 | 68.924 | 192.713 | 4.774 | 5.478 | 11.476 | 87.862 | 856 | 2.133 | 6.037 | 699 | 73.398 | 196.152 | 4.707 | 5.242 | 11.471 | 87.698 | 864 | 2.213 | 6.068 | 706 | 77.183 | 199.249 | 4.740 | 5.442 | 11.406 | 88.198 | 854 | 2.232 | 6.277 | 689 | 79.411 | |
Beschäftigungsintensität | Personal-/Vergütungsgruppe | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenberuflich | Verwaltungs-, technisches und sonstiges Personal nebenberuflich zusammen | 2.206 | 462 | 226 | 219 | 357 | 1 | 50 | 39 | 39 | 813 | 1.899 | 428 | 240 | 97 | 254 | 16 | 20 | 25 | 10 | 809 | 1.801 | 310 | 172 | 59 | 294 | 19 | 74 | 89 | 24 | 760 | 1.690 | 318 | 183 | 69 | 199 | 25 | 34 | 52 | 13 | 797 | 1.584 | 242 | 169 | 53 | 204 | 33 | 37 | 40 | 20 | 786 | 1.827 | 191 | 129 | 59 | 491 | 33 | 14 | 30 | 22 | 858 | 2.609 | 141 | 126 | 46 | 1.237 | 16 | 4 | 11 | 9 | 1.019 | 2.149 | 90 | 119 | 42 | 832 | 27 | 3 | 11 | 17 | 1.008 | 2.122 | 100 | 173 | 41 | 572 | 37 | 4 | 10 | 20 | 1.165 | 2.397 | 105 | 154 | 42 | 682 | 21 | 6 | 18 | 23 | 1.346 | 2.026 | 28 | 151 | 22 | 619 | 0 | 1 | 31 | 20 | 1.154 | 1.954 | 28 | 127 | 24 | 616 | 0 | 2 | 32 | 22 | 1.103 | 2.003 | 62 | 184 | 13 | 449 | 0 | 4 | 31 | 26 | 1.234 |
Beschäftigungsintensität | Personal-/Vergütungsgruppe | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt | Verwaltungs-, technisches und sonstiges Personal insgesamt | 188.519 | 5.823 | 5.063 | 12.253 | 90.458 | 1.198 | 2.859 | 6.616 | 634 | 63.615 | 189.133 | 5.620 | 4.992 | 12.121 | 91.434 | 1.237 | 2.714 | 6.423 | 581 | 64.011 | 189.453 | 5.444 | 4.957 | 12.180 | 91.918 | 1.233 | 2.665 | 6.317 | 617 | 64.122 | 188.193 | 5.593 | 4.822 | 12.256 | 90.026 | 1.222 | 2.536 | 6.147 | 609 | 64.982 | 182.702 | 5.438 | 4.778 | 12.009 | 84.299 | 1.152 | 2.509 | 6.042 | 566 | 65.909 | 179.035 | 5.246 | 4.591 | 11.727 | 84.683 | 1.114 | 2.284 | 5.891 | 599 | 62.900 | 178.219 | 5.093 | 4.603 | 11.596 | 84.539 | 1.109 | 2.145 | 5.794 | 616 | 62.724 | 180.988 | 4.922 | 4.644 | 11.468 | 84.861 | 1.172 | 2.076 | 5.816 | 604 | 65.425 | 184.157 | 4.808 | 4.910 | 12.282 | 84.603 | 1.238 | 2.047 | 5.876 | 630 | 67.763 | 190.834 | 5.050 | 5.604 | 11.915 | 88.030 | 1.167 | 2.025 | 6.050 | 723 | 70.270 | 194.739 | 4.802 | 5.629 | 11.498 | 88.481 | 856 | 2.134 | 6.068 | 719 | 74.552 | 198.106 | 4.735 | 5.369 | 11.495 | 88.314 | 864 | 2.215 | 6.100 | 728 | 78.286 | 201.252 | 4.802 | 5.626 | 11.419 | 88.647 | 854 | 2.236 | 6.308 | 715 | 80.645 |
Anmerkungen:
1) Ohne studentische Hilfskräfte. Fächergruppen nach fachlicher Zugehörigkeit.
2) Einschließlich Sport.
3) Einschließlich Hochschulkliniken.
4) Noch nicht übergeleitete Personalgruppen der ehemaligen DDR.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 7. November 2013
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)