2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | Hochschulen insgesamt | Universität 1) | Fachhochschule 2) | Verwaltungsfachhochschule | |
Personal-/Vergütungsgruppe | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4-Professorinnen | 895 | 892 | 2 | 1 | 967 | 960 | 4 | 3 | 1.010 | 1.006 | 3 | 1 | 1.087 | 1.086 | 1 | 0 | 1.149 | 1.148 | 0 | 1 | 1.131 | 1.130 | 0 | 1 | 1.048 | 1.047 | 1 | 0 | 976 | 975 | 1 | 0 | 901 | 901 | 0 | 0 | 818 | 818 | 0 | 0 | 753 | 753 | 0 | 0 | 698 | 698 | 0 | 0 | 676 | 676 | 0 | 0 |
C3-Professorinnen | 1.810 | 1.219 | 571 | 20 | 1.879 | 1.255 | 605 | 19 | 2.017 | 1.322 | 674 | 21 | 2.172 | 1.420 | 723 | 29 | 2.340 | 1.487 | 824 | 29 | 2.183 | 1.369 | 782 | 32 | 2.012 | 1.229 | 749 | 34 | 1.905 | 1.158 | 717 | 30 | 1.752 | 1.046 | 681 | 25 | 1.617 | 936 | 660 | 21 | 1.498 | 855 | 620 | 23 | 1.407 | 795 | 589 | 23 | 1.330 | 746 | 570 | 14 |
C2-Professorinnen auf Dauer | 1.162 | 283 | 841 | 38 | 1.167 | 270 | 854 | 43 | 1.205 | 273 | 893 | 39 | 1.197 | 254 | 893 | 50 | 1.192 | 237 | 900 | 55 | 1.174 | 233 | 891 | 50 | 1.164 | 217 | 903 | 44 | 1.165 | 232 | 892 | 41 | 1.116 | 231 | 847 | 38 | 1.126 | 212 | 883 | 31 | 1.110 | 192 | 884 | 34 | 1.186 | 207 | 949 | 30 | 1.162 | 203 | 931 | 28 |
C2-Professorinnen auf Zeit | 118 | 44 | 69 | 5 | 203 | 81 | 121 | 1 | 247 | 128 | 118 | 1 | 270 | 113 | 155 | 2 | 308 | 132 | 173 | 3 | 263 | 125 | 135 | 3 | 236 | 135 | 98 | 3 | 320 | 231 | 87 | 2 | 360 | 273 | 84 | 3 | 280 | 183 | 91 | 6 | 280 | 167 | 109 | 4 | 302 | 183 | 119 | 0 | 291 | 172 | 119 | 0 |
Ordentliche Professorinnen, HSL 1-6, BAT I-IIa, AT
3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Außerordentliche Professorinnen, HSL 1-6, BAT I-IIa, AT
3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juniorprofessorinnen, W1, AT | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 269 | 269 | 0 | 0 | 319 | 317 | 2 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 467 | 466 | 0 | 1 | 514 | 514 | 0 | 0 | 547 | 547 | 0 | 0 |
Gastprofessorinnen (hauptberuflich), W2, W3, C2, C3, C4, BAT IIa, E13h, E14, AT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 124 | 14 | 0 | 176 | 143 | 33 | 0 | 183 | 159 | 24 | 0 | 185 | 160 | 25 | 0 |
W3-Professorinnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 115 | 114 | 1 | 0 | 320 | 314 | 6 | 0 | 533 | 525 | 8 | 0 | 805 | 794 | 11 | 0 | 977 | 960 | 17 | 0 | 1.238 | 1.214 | 24 | 0 | 1.491 | 1.463 | 26 | 2 | 1.705 | 1.670 | 32 | 3 |
W2-Professorinnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 3 | 40 | 0 | 94 | 25 | 69 | 0 | 367 | 184 | 182 | 1 | 709 | 344 | 362 | 3 | 1.005 | 453 | 547 | 5 | 1.472 | 669 | 794 | 9 | 1.976 | 872 | 1.089 | 15 | 2.423 | 1.056 | 1.347 | 20 | 2.745 | 1.210 | 1.504 | 31 | 3.061 | 1.280 | 1.750 | 31 |
Professorinnen insgesamt | 3.986 | 2.439 | 1.483 | 64 | 4.216 | 2.566 | 1.584 | 66 | 4.512 | 2.762 | 1.688 | 62 | 4.859 | 2.966 | 1.812 | 81 | 5.224 | 3.170 | 1.966 | 88 | 5.412 | 3.334 | 1.991 | 87 | 5.735 | 3.532 | 2.119 | 84 | 6.173 | 3.843 | 2.252 | 78 | 6.725 | 4.231 | 2.419 | 75 | 7.300 | 4.473 | 2.754 | 73 | 7.945 | 4.846 | 3.017 | 82 | 8.526 | 5.229 | 3.211 | 86 | 8.957 | 5.454 | 3.427 | 76 |
Hochschuldozentinnen, R1, C2, C3, W2, A9-A15, BAT I-III, E11-E15Ü, AT | 470 | 399 | 42 | 29 | 504 | 415 | 47 | 42 | 302 | 198 | 49 | 55 | 368 | 234 | 67 | 67 | 450 | 269 | 86 | 95 | 401 | 208 | 103 | 90 | 416 | 192 | 138 | 86 | 333 | 136 | 112 | 85 | 337 | 108 | 142 | 87 | 365 | 105 | 163 | 97 | 423 | 130 | 177 | 116 | 430 | 102 | 210 | 118 | 402 | 75 | 194 | 133 |
Universitätsdozentinnen, H1-H3, BAT Ia, Ib, E14-E15, AT | 54 | 54 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Oberassistentinnen, C2, H1, H2, A14, BAT Ia-IIa, E13-E15, AT | 280 | 280 | 0 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | 202 | 201 | 1 | 0 | 314 | 313 | 1 | 0 | 257 | 256 | 1 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 72 | 69 | 3 | 0 | 40 | 37 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Oberingenieurinnen, C2, H1, H2, A14, BAT Ib, E14-E15, AT | 28 | 28 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hochschulassistentinnen, C1, H2, BAT Ia-IIa, E13-E15, AT | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0 | 26 | 25 | 1 | 0 |
Wissenschaftliche und künstlerische Assistentinnen, C1, H1, A13-A14, BAT Ib, IIa, E9-E15, AT | 2.725 | 2.714 | 11 | 0 | 2.932 | 2.918 | 14 | 0 | 2.990 | 2.972 | 18 | 0 | 2.844 | 2.838 | 6 | 0 | 2.985 | 2.979 | 6 | 0 | 2.007 | 2.000 | 7 | 0 | 1.618 | 1.613 | 5 | 0 | 1.308 | 1.305 | 3 | 0 | 1.063 | 1.055 | 8 | 0 | 812 | 804 | 8 | 0 | 762 | 715 | 47 | 0 | 724 | 680 | 44 | 0 | 708 | 675 | 33 | 0 |
Akademische (Ober)Rätinnen auf Zeit, A13, A14, AT | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 |
Hochschuldozentinnen, HSL 2-6, BAT I-IIa
3) | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Außerordentliche Hochschuldozentinnen, HSL 2-6, BAT I-IIa
3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oberassistentinnen, WM 3-6, BAT I-IIa
3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen auf Zeit, WM V, Va, BAT IIa
3) | 26 | 22 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dozentinnen und Assistentinnen insgesamt | 3.609 | 3.523 | 57 | 29 | 3.803 | 3.698 | 63 | 42 | 3.550 | 3.427 | 68 | 55 | 3.595 | 3.454 | 74 | 67 | 3.763 | 3.575 | 93 | 95 | 2.722 | 2.522 | 110 | 90 | 2.299 | 2.070 | 143 | 86 | 1.808 | 1.608 | 115 | 85 | 1.545 | 1.305 | 153 | 87 | 1.349 | 1.078 | 174 | 97 | 1.362 | 1.022 | 224 | 116 | 1.340 | 967 | 255 | 118 | 1.295 | 934 | 228 | 133 |
Akademische Rätinnen, Oberrätinnen und Direktorinnen, A13-A16, C1-C3, R1, R2, B3, H1-H3, BAT I-IIa, E12-E15Ü, AT | 1.267 | 1.240 | 9 | 18 | 1.323 | 1.290 | 16 | 17 | 1.207 | 1.167 | 20 | 20 | 1.192 | 1.148 | 24 | 20 | 1.192 | 1.144 | 22 | 26 | 1.308 | 1.255 | 20 | 33 | 1.677 | 1.616 | 28 | 33 | 1.986 | 1.919 | 28 | 39 | 2.811 | 2.738 | 35 | 38 | 2.528 | 2.465 | 35 | 28 | 2.903 | 2.841 | 27 | 35 | 3.073 | 3.008 | 26 | 39 | 3.197 | 3.128 | 30 | 39 |
Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen im Angestelltenverhältnis, BAT I-Va, E9-E15Ü, AT, Verg. entspr. A13, A14 | 27.255 | 26.712 | 540 | 3 | 29.500 | 28.802 | 695 | 3 | 32.016 | 31.159 | 852 | 5 | 33.557 | 32.689 | 863 | 5 | 34.884 | 33.876 | 1.002 | 6 | 37.596 | 36.533 | 1.050 | 13 | 40.323 | 39.255 | 1.057 | 11 | 43.887 | 42.666 | 1.211 | 10 | 48.524 | 47.126 | 1.391 | 7 | 53.692 | 51.766 | 1.918 | 8 | 58.174 | 55.703 | 2.458 | 13 | 59.718 | 56.781 | 2.931 | 6 | 62.602 | 59.088 | 3.507 | 7 |
Ärztinnen im Praktikum, Tarif für AIP | 1.427 | 1.427 | 0 | 0 | 1.529 | 1.529 | 0 | 0 | 1.486 | 1.486 | 0 | 0 | 1.501 | 1.501 | 0 | 0 | 108 | 107 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen auf Dauer, WM 2-6, BAT I-Ila
3) | 66 | 66 | 0 | 0 | 77 | 66 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akademische Mitarbeiterinnen, A9-A16, B3, C1-C3, R1, R2, H1-H3, BAT I-VIb, E9-E15Ü, AT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 620 | 80 | 0 | 835 | 710 | 125 | 0 | 2.361 | 2.087 | 274 | 0 | 2.480 | 2.208 | 272 | 0 |
Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen insgesamt | 30.015 | 29.445 | 549 | 21 | 32.429 | 31.687 | 722 | 20 | 34.709 | 33.812 | 872 | 25 | 36.250 | 35.338 | 887 | 25 | 36.184 | 35.127 | 1.025 | 32 | 38.911 | 37.795 | 1.070 | 46 | 42.003 | 40.874 | 1.085 | 44 | 45.873 | 44.585 | 1.239 | 49 | 51.335 | 49.864 | 1.426 | 45 | 56.920 | 54.851 | 2.033 | 36 | 61.912 | 59.254 | 2.610 | 48 | 65.152 | 61.876 | 3.231 | 45 | 68.279 | 64.424 | 3.809 | 46 |
Studienrätinnen, Studiendirektorinnen, R1, A12-A16, BAT I-IIb, E12-E15Ü, AT | 468 | 341 | 54 | 73 | 492 | 374 | 52 | 66 | 506 | 387 | 48 | 71 | 529 | 426 | 39 | 64 | 550 | 447 | 49 | 54 | 572 | 458 | 58 | 56 | 630 | 525 | 51 | 54 | 637 | 522 | 59 | 56 | 696 | 579 | 59 | 58 | 700 | 579 | 58 | 63 | 660 | 544 | 57 | 59 | 658 | 533 | 58 | 67 | 1.033 | 912 | 60 | 61 |
Fachlehrerinnen, Technische Lehrerinnen, C2, A9-A15, BAT IIa, E13h, AT | 146 | 100 | 40 | 6 | 147 | 98 | 42 | 7 | 158 | 101 | 52 | 5 | 148 | 94 | 49 | 5 | 141 | 85 | 53 | 3 | 134 | 92 | 36 | 6 | 164 | 121 | 37 | 6 | 182 | 120 | 53 | 9 | 178 | 121 | 49 | 8 | 160 | 113 | 42 | 5 | 142 | 105 | 34 | 3 | 129 | 91 | 34 | 4 | 157 | 125 | 29 | 3 |
Lektorinnen, A13-A14, BAT I-II, E12-E15Ü, AT | 398 | 384 | 14 | 0 | 406 | 385 | 21 | 0 | 388 | 378 | 10 | 0 | 354 | 345 | 9 | 0 | 375 | 363 | 12 | 0 | 402 | 390 | 12 | 0 | 443 | 427 | 13 | 3 | 503 | 484 | 16 | 3 | 518 | 492 | 23 | 3 | 505 | 477 | 25 | 3 | 538 | 514 | 24 | 0 | 581 | 553 | 28 | 0 | 601 | 575 | 26 | 0 |
Sonstige Lehrkräfte für besondere Aufgaben, A9-A14, BAT I-Vc, Kr. VIII-XIII, E8-E15Ü, AT | 1.568 | 1.081 | 425 | 62 | 1.674 | 1.168 | 441 | 65 | 1.766 | 1.219 | 472 | 75 | 1.795 | 1.221 | 494 | 80 | 1.808 | 1.267 | 464 | 77 | 1.887 | 1.283 | 529 | 75 | 1.929 | 1.282 | 569 | 78 | 2.147 | 1.486 | 603 | 58 | 2.412 | 1.664 | 682 | 66 | 2.671 | 1.875 | 733 | 63 | 2.865 | 1.967 | 826 | 72 | 2.921 | 2.111 | 743 | 67 | 3.088 | 2.213 | 809 | 66 |
Lektorinnen, WM 3, BAT IIa
3) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lehrerinnen im Hochschuldienst, WM 4-6, BAT IIa, IIb
3) | 61 | 61 | 0 | 0 | 52 | 48 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lehrkräfte für besondere Aufgaben insgesamt | 2.650 | 1.976 | 533 | 141 | 2.780 | 2.082 | 560 | 138 | 2.818 | 2.085 | 582 | 151 | 2.826 | 2.086 | 591 | 149 | 2.874 | 2.162 | 578 | 134 | 2.995 | 2.223 | 635 | 137 | 3.166 | 2.355 | 670 | 141 | 3.469 | 2.612 | 731 | 126 | 3.804 | 2.856 | 813 | 135 | 4.036 | 3.044 | 858 | 134 | 4.205 | 3.130 | 941 | 134 | 4.289 | 3.288 | 863 | 138 | 4.879 | 3.825 | 924 | 130 |
Wissenschaftliches und künstlerisches Personal insgesamt | 40.260 | 37.383 | 2.622 | 255 | 43.228 | 40.033 | 2.929 | 266 | 45.589 | 42.086 | 3.210 | 293 | 47.530 | 43.844 | 3.364 | 322 | 48.045 | 44.034 | 3.662 | 349 | 50.040 | 45.874 | 3.806 | 360 | 53.203 | 48.831 | 4.017 | 355 | 57.323 | 52.648 | 4.337 | 338 | 63.409 | 58.256 | 4.811 | 342 | 69.605 | 63.446 | 5.819 | 340 | 75.424 | 68.252 | 6.792 | 380 | 79.307 | 71.360 | 7.560 | 387 | 83.410 | 74.637 | 8.388 | 385 |
Anmerkungen:
1) Einschließlich Pädagogische, Theologische, Kunst- und Gesamthochschule.
2) Ohne Verwaltungsfachhochschule.
3) Noch nicht übergeleitete Personalgruppen der ehemaligen DDR.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 11/2013
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)