1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Hochschulart | Art der Studiendauer | Semester | |||||||||||||||||||
Universität
1) | Hochschulsemester | 14,1 | 13,9 | 13,6 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | |
Fachsemester | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,2 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,7 | ||
Pädagogische Hochschule | Hochschulsemester | 9,4 | 9,4 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | |
Fachsemester | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 8,8 | 9,3 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | ||
Theologische Hochschule | Hochschulsemester | 13,2 | 13,5 | 13,1 | 13,4 | 14,2 | 13,6 | 13,4 | 13,6 | 13,4 | 13,7 | 12,6 | 13,0 | 11,9 | 12,0 | 12,5 | 12,3 | 12,5 | 13,4 | 12,2 | |
Fachsemester | 12,3 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 12,1 | 12,1 | 11,1 | 11,5 | 10,7 | 11,4 | 11,1 | 10,0 | 9,7 | 9,1 | 8,7 | 8,1 | 10,0 | 8,6 | 7,8 | ||
Kunsthochschule | Hochschulsemester | 12,4 | 12,7 | 13,3 | 13,4 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,4 | 12,9 | 12,9 | 12,7 | 12,6 | |
Fachsemester | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 9,9 | 10,6 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,6 | ||
Gesamthochschule
2) | Hochschulsemester | 13,2 | 12,9 | 13,3 | 13,8 | 14,0 | 14,4 | 14,5 | 14,9 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fachsemester | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 12,1 | 12,6 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Allgemeine Fachhochschule
3) | Hochschulsemester | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | |
Fachsemester | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 7,7 | 7,5 | ||
Verwaltungsfachhochschule | Hochschulsemester | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | |
Fachsemester | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | ||
Hochschulart | Geschlecht | Art der Studiendauer | Semester | ||||||||||||||||||
Hochschulen insgesamt | Insgesamt | Hochschulsemester | 12,2 | 12,1 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 10,6 |
Fachsemester | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,6 | 9,3 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | ||
Männlich | Hochschulsemester | 12,3 | 12,2 | 12,3 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | |
Fachsemester | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | ||
Weiblich | Hochschulsemester | 12,0 | 11,9 | 12,1 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,0 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | |
Fachsemester | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 8,7 | 8,4 | 8,1 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) Ohne Pädagogische, Theologische und Kunsthochschule. Bis 2002 ohne Gesamthochschule.
2) Ab 2003 wurden die Gesamthochschulen den Universitäten zugeordnet.
3) Ohne Verwaltungsfachhochschule.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 9. Januar 2014
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)