Insgesamt 1) | Männlich | Weiblich | ||||||||
Zusammen | Mit Beschäftigungsverhältnis | Ohne Beschäftigungsverhältnis | Zusammen | Mit Beschäftigungsverhältnis | Ohne Beschäftigungsverhältnis | Zusammen | Mit Beschäftigungsverhältnis | Ohne Beschäftigungsverhältnis | ||
Fächergruppe | Jahr 2) | Anzahl | ||||||||
Geisteswissenschaften | 2019 | 21.745 | 4.045 | 16.884 | 9.248 | 1.627 | 7.621 | 11.681 | 2.418 | 9.263 |
2020 | 20.854 | m | m | 9.209 | m | m | 11.645 | m | m | |
2021 | 21.485 | 4.162 | 17.303 | 9.448 | 1.611 | 7.837 | 12.017 | 2.551 | 9.466 | |
2022 | 21.780 | 4.150 | 17.582 | 9.518 | 1.583 | 7.935 | 12.214 | 2.567 | 9.647 | |
2023 | 21.149 | 4.677 | 16.472 | 11.932 | 2.839 | 9.093 | 9.217 | 1.838 | 7.379 | |
Sport | 2019 | 1.048 | 266 | 773 | 584 | 129 | 455 | 455 | 137 | 318 |
2020 | 1.115 | m | m | 608 | m | m | 507 | m | m | |
2021 | 1.107 | 308 | 798 | 593 | 154 | 439 | 513 | 154 | 359 | |
2022 | 1.282 | 404 | 878 | 692 | 192 | 500 | 590 | 212 | 378 | |
2023 | 1.336 | 424 | 912 | 616 | 216 | 400 | 720 | 208 | 512 | |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 2019 | 30.993 | 8.801 | 21.474 | 15.517 | 4.350 | 11.167 | 14.758 | 4.451 | 10.307 |
2020 | 32.190 | m | m | 16.427 | m | m | 15.763 | m | m | |
2021 | 33.405 | 9.708 | 23.603 | 16.818 | 4.687 | 12.131 | 16.493 | 5.021 | 11.472 | |
2022 | 33.600 | 10.012 | 23.532 | 16.753 | 4.725 | 12.028 | 16.791 | 5.287 | 11.504 | |
2023 | 32.784 | 10.764 | 21.995 | 16.530 | 5.716 | 10.814 | 16.229 | 5.048 | 11.181 | |
Mathematik, Naturwissenschaften | 2019 | 43.741 | 16.030 | 26.129 | 24.511 | 9.950 | 14.561 | 17.648 | 6.080 | 11.568 |
2020 | 44.705 | m | m | 25.790 | m | m | 18.915 | m | m | |
2021 | 46.816 | 17.929 | 28.609 | 26.489 | 10.815 | 15.674 | 20.049 | 7.114 | 12.935 | |
2022 | 47.244 | 18.457 | 28.593 | 26.417 | 10.899 | 15.518 | 20.633 | 7.558 | 13.075 | |
2023 | 47.054 | 19.238 | 27.661 | 20.734 | 8.014 | 12.720 | 26.165 | 11.224 | 14.941 | |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 2019 | 41.049 | 4.409 | 34.394 | 15.279 | 1.728 | 13.551 | 23.524 | 2.681 | 20.843 |
2020 | 45.974 | m | m | 17.829 | m | m | 28.145 | m | m | |
2021 | 52.041 | 7.639 | 43.925 | 19.923 | 2.924 | 16.999 | 31.641 | 4.715 | 26.926 | |
2022 | 54.005 | 7.738 | 45.921 | 20.558 | 3.043 | 17.515 | 33.101 | 4.695 | 28.406 | |
2023 | 54.912 | 7.957 | 46.653 | 33.750 | 4.845 | 28.905 | 20.860 | 3.112 | 17.748 | |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 2019 | 5.317 | 1.287 | 3.792 | 1.901 | 466 | 1.435 | 3.178 | 821 | 2.357 |
2020 | 5.264 | m | m | 1.941 | m | m | 3.323 | m | m | |
2021 | 5.471 | 1.246 | 4.225 | 1.986 | 471 | 1.515 | 3.485 | 775 | 2.710 | |
2022 | 5.684 | 1.330 | 4.354 | 2.034 | 473 | 1.561 | 3.650 | 857 | 2.793 | |
2023 | 5.688 | 1.328 | 4.360 | 3.690 | 869 | 2.821 | 1.998 | 459 | 1.539 | |
Ingenieurwissenschaften | 2019 | 33.254 | 12.743 | 18.241 | 24.441 | 10.254 | 14.187 | 6.543 | 2.489 | 4.054 |
2020 | 34.202 | m | m | 26.991 | m | m | 7.211 | m | m | |
2021 | 35.757 | 14.881 | 20.624 | 27.820 | 11.792 | 16.028 | 7.685 | 3.089 | 4.596 | |
2022 | 37.585 | 15.319 | 22.094 | 29.039 | 11.968 | 17.071 | 8.374 | 3.351 | 5.023 | |
2023 | 38.041 | 16.660 | 21.328 | 8.705 | 3.759 | 4.946 | 29.283 | 12.901 | 16.382 | |
Kunst, Kunstwissenschaften | 2019 | 3.867 | 449 | 3.345 | 1.330 | 173 | 1.157 | 2.464 | 276 | 2.188 |
2020 | 3.715 | m | m | 1.246 | m | m | 2.469 | m | m | |
2021 | 3.779 | 496 | 3.283 | 1.259 | 173 | 1.086 | 2.520 | 323 | 2.197 | |
2022 | 3.867 | 524 | 3.341 | 1.297 | 179 | 1.118 | 2.568 | 345 | 2.223 | |
2023 | 3.716 | 561 | 3.155 | 2.466 | 378 | 2.088 | 1.250 | 183 | 1.067 | |
Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 2019 | 1.764 | 74 | 833 | 439 | 39 | 400 | 468 | 35 | 433 |
2020 | 4.251 | m | m | 1.916 | m | m | 2.335 | m | m | |
2021 | 446 | 70 | 315 | 183 | 27 | 156 | 202 | 43 | 159 | |
2022 | 255 | 22 | 191 | 107 | 8 | 99 | 106 | 14 | 92 | |
2023 | 265 | 17 | 248 | 140 | 11 | 129 | 125 | 6 | 119 | |
Fächergruppen insgesamt | 2019 | 182.778 | 48.104 | 125.865 | 93.250 | 28.716 | 64.534 | 80.719 | 19.388 | 61.331 |
2020 | 192.270 | m | m | 101.957 | m | m | 90.313 | m | m | |
2021 | 200.307 | 56.439 | 142.685 | 104.519 | 32.654 | 71.865 | 94.605 | 23.785 | 70.820 | |
2022 | 205.302 | 57.956 | 146.486 | 106.415 | 33.070 | 73.345 | 98.027 | 24.886 | 73.141 | |
2023 | 204.945 | 61.626 | 142.784 | 98.563 | 26.647 | 71.916 | 105.847 | 34.979 | 70.868 |
Anmerkungen:
1) "Zusammen" einschließlich Promovierende ohne Angabe zum Beschäftigungsverhältnis.
2) Für 2020 wurden keine Fallzahlen zur Beschäftigung an der Hochschule der Promotion veröffentlicht, da aufgrund von Datenlücken kein Ergebnisnachweis möglich war.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 16. August 2024
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)