Insgesamt | Rektor / -in, Präsident / -in | Prorektor / -in, Vizepräsident / -in | Kanzler / -in | ||||||
Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | ||
Hochschulart | Jahr | Anzahl | |||||||
Universität
1) | 2017 | 497 | 142 | 131 | 23 | 283 | 100 | 83 | 19 |
2018 | 515 | 144 | 130 | 32 | 296 | 94 | 89 | 18 | |
2019 | 525 | 152 | 132 | 32 | 308 | 105 | 85 | 15 | |
Kunsthochschule | 2017 | 178 | 54 | 48 | 9 | 90 | 27 | 40 | 18 |
2018 | 169 | 53 | 44 | 7 | 86 | 26 | 39 | 20 | |
2019 | 170 | 58 | 45 | 8 | 84 | 27 | 41 | 23 | |
Allgemeine Fachhochschule | 2017 | 740 | 209 | 219 | 50 | 386 | 113 | 135 | 46 |
2018 | 750 | 216 | 213 | 50 | 403 | 116 | 134 | 50 | |
2019 | 770 | 228 | 209 | 46 | 421 | 131 | 140 | 51 | |
Verwaltungsfachhochschule | 2017 | 66 | 18 | 28 | 7 | 23 | 5 | 15 | 6 |
2018 | 69 | 19 | 31 | 8 | 24 | 7 | 14 | 4 | |
2019 | 66 | 18 | 28 | 6 | 24 | 8 | 14 | 4 | |
Insgesamt | 2017 | 1.481 | 423 | 426 | 89 | 782 | 245 | 273 | 89 |
2018 | 1.503 | 432 | 418 | 97 | 809 | 243 | 276 | 92 | |
2019 | 1.531 | 456 | 414 | 92 | 837 | 271 | 280 | 93 |
Anmerkungen:
1) Einschließlich Pädagogische und Theologische Hochschule.
Letzte Aktualisierung: 01/2021
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)