Abschlüsse insgesamt | Universitärer Abschluss 1) 2) 3) | Lehramtsprüfung 4) | Fachhochschulabschluss 3) | Bachelor 2) | Master 2) | ||
Geschlecht | Jahr | Semester | |||||
insgesamt | 2000 | 12,3 | 13,5 | 12,2 | 10,5 | 11,9 | 6,2 |
2001 | 12,3 | 13,5 | 12,2 | 10,5 | 9,7 | 6,8 | |
2002 | 12,2 | 13,3 | 12,6 | 10,5 | 8,1 | 6,7 | |
2003 | 12,1 | 13,3 | 12,4 | 10,3 | 7,8 | 7,8 | |
2004 | 11,8 | 13,2 | 12,1 | 10,2 | 7,9 | 7,8 | |
2005 | 11,6 | 13,1 | 11,6 | 10,2 | 7,9 | 8,8 | |
2006 | 11,5 | 12,9 | 11,5 | 10,1 | 8,0 | 8,9 | |
weiblich | 2000 | 12,1 | 13,4 | 11,5 | 10,0 | 13,4 | 6,0 |
2001 | 12,1 | 13,3 | 11,7 | 10,1 | 9,7 | 7,1 | |
2002 | 12,1 | 13,2 | 12,0 | 10,0 | 7,9 | 6,6 | |
2003 | 11,9 | 13,2 | 11,8 | 10,0 | 7,4 | 7,2 | |
2004 | 11,7 | 13,1 | 11,5 | 9,9 | 7,5 | 8,2 | |
2005 | 11,5 | 13,0 | 11,1 | 9,9 | 7,6 | 9,2 | |
2006 | 11,3 | 12,8 | 10,9 | 9,9 | 7,6 | 9,4 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Anmerkungen:
1) Einschl. "Künstlerischer Abschluss" und "Sonstiger Abschluss".
2) Ohne Lehramtsprüfung.
3) Ohne Bachelor und Master.
4) Einschl. Lehramt-Bachelor und Lehramt-Master.
Letzte Aktualisierung: 1. Mai 2011
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)