Teilzeit-Berufsschule 1) | Berufsvorbereitungsjahr 2) | Berufsgrundbildungsjahr 2) | Berufsaufbauschule | Berufsfachschule 2) | Berufs- / Technische Oberschule | Fachoberschule | Fachgymnasium | Fachschule | Fachakademie | ||||||||||
Berufliche Schulen insgesamt | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | ||
Land | Schuljahr 3) | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | ||||||||||||
Baden-Württemberg
4) | 2000/2001 | 371,5 | 211,2 | 11,2 | - | 0,2 | - | 0,6 | - | 78,9 | 13,6 | 1,0 | - | - | - | 38,1 | 9,8 | 7,0 | - |
2001/2002 | 376,9 | 213,3 | 11,2 | - | 0,2 | - | 0,6 | - | 79,7 | 14,1 | 1,2 | - | - | - | 39,2 | 9,8 | 7,5 | - | |
2002/2003 | 381,2 | 210,1 | 11,9 | - | 0,2 | - | 0,7 | - | 83,4 | 14,6 | 1,3 | - | - | - | 40,7 | 10,5 | 7,8 | - | |
2003/2004 | 386,9 | 202,0 | 13,3 | - | 0,3 | - | 0,7 | - | 92,5 | 15,8 | 1,4 | - | - | - | 42,1 | 10,5 | 8,3 | - | |
2004/2005 | 391,0 | 198,9 | 13,7 | - | 0,3 | - | 0,7 | - | 98,1 | 16,4 | 1,4 | - | - | - | 43,0 | 10,3 | 8,3 | - | |
2005/2006 | 395,8 | 198,7 | 13,5 | - | 0,3 | - | 0,7 | - | 101,9 | 16,4 | 1,4 | - | - | - | 44,5 | 10,3 | 8,1 | - | |
2006/2007 | 401,8 | 202,3 | 12,3 | - | 0,3 | - | 0,6 | - | 104,1 | 16,4 | 1,5 | - | - | - | 45,8 | 9,8 | 8,7 | - | |
2007/2008 | 410,8 | 210,1 | 6,8 | - | 0,3 | - | 0,6 | - | 109,1 | 16,6 | 1,5 | - | - | - | 47,5 | 9,8 | 8,6 | - | |
2008/2009 | 418,5 | 216,1 | 4,2 | - | 0,3 | - | 0,5 | - | 110,2 | 17,8 | 1,6 | - | - | - | 48,8 | 10,0 | 9,0 | - | |
2009/2010 | 420,7 | 213,2 | 3,8 | - | 0,3 | - | 0,6 | - | 110,0 | 18,9 | 1,8 | - | - | - | 51,7 | 10,9 | 9,4 | - | |
2010/2011 | 415,2 | 206,1 | 3,7 | - | 0,3 | - | 0,5 | - | 107,4 | 19,9 | 2,2 | - | - | - | 54,2 | 11,4 | 9,5 | - | |
2011/2012 | 409,0 | 200,8 | 3,6 | - | 0,3 | - | 0,5 | - | 103,2 | 20,6 | 2,4 | - | - | - | 56,8 | 11,0 | 9,9 | - | |
2012/2013 | 404,0 | 198,2 | 3,5 | - | 0,2 | - | 0,4 | - | 96,6 | 22,0 | 2,4 | - | - | - | 59,5 | 11,0 | 10,1 | - | |
2013/2014 | 406,3 | 195,3 | 3,9 | - | 0,2 | - | 0,4 | - | 96,2 | 23,6 | 2,2 | - | - | - | 63,2 | 11,1 | 10,2 | - | |
2014/2015 | 405,8 | 192,2 | 4,8 | - | 0,2 | - | 0,3 | - | 94,5 | 24,5 | 2,1 | - | - | - | 66,1 | 11,0 | 10,2 | - | |
2015/2016 | 406,8 | 190,0 | 9,0 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 93,0 | 25,0 | 1,8 | - | - | - | 66,7 | 10,9 | 10,0 | - | |
2016/2017 | 410,6 | 190,4 | 14,2 | - | 0,3 | - | 0,1 | - | 92,4 | 24,9 | 1,6 | - | - | - | 66,1 | 10,6 | 9,9 | - | |
2017/2018 | 404,8 | 191,0 | 12,2 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | 89,8 | 25,1 | 1,5 | - | - | - | 65,0 | 10,1 | 9,8 | - | |
2018/2019 | 397,8 | 192,9 | 9,4 | - | 0,2 | - | 0,0 | - | 86,4 | 25,5 | 1,4 | - | - | - | 62,4 | 9,8 | 9,7 | - | |
2019/2020 | 392,8 | 192,4 | 7,2 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | 85,6 | 27,0 | 1,2 | - | - | - | 60,1 | 9,6 | 9,4 | - | |
Bayern | 2000/2001 | 379,5 | 288,9 | 4,6 | - | 4,5 | - | - | - | 21,4 | - | 9,1 | - | 12,0 | 14,6 | - | 11,0 | 6,0 | 7,5 |
2001/2002 | 381,0 | 291,1 | 4,4 | - | 4,2 | - | - | - | 21,4 | - | 9,3 | - | 12,2 | 13,0 | - | 18,4 | y | 7,1 | |
2002/2003 | 383,2 | 288,2 | 4,9 | - | 4,3 | - | - | - | 23,0 | 0,0 | 10,7 | - | 11,7 | 13,9 | - | 13,8 | 5,4 | 7,2 | |
2003/2004 | 384,6 | 282,1 | 5,6 | 0,2 | 4,8 | - | - | - | 25,9 | 0,0 | 11,7 | - | 12,2 | 15,4 | - | 13,9 | 5,4 | 7,4 | |
2004/2005 | 387,3 | 281,3 | 5,7 | 0,4 | 5,2 | - | - | - | 28,4 | 0,0 | 12,1 | - | 13,8 | 16,1 | - | 12,2 | 4,5 | 7,5 | |
2005/2006 | 384,1 | 281,0 | 6,4 | - | 4,9 | - | - | - | 27,3 | - | 11,4 | 0,1 | 14,5 | 16,9 | - | 10,6 | 3,7 | 7,4 | |
2006/2007 | 387,1 | 283,0 | 6,4 | - | 4,6 | - | - | - | 27,2 | - | 11,4 | 0,1 | 15,3 | 18,4 | - | 10,2 | 2,8 | 7,6 | |
2007/2008 | 391,6 | 288,9 | 6,2 | - | 4,3 | - | - | - | 25,8 | - | 11,3 | 0,1 | 16,7 | 17,5 | - | 10,8 | 2,4 | 7,5 | |
2008/2009 | 398,2 | 291,8 | 6,2 | - | 3,9 | - | - | - | 25,0 | - | 12,0 | 0,1 | 18,0 | 20,0 | - | 11,4 | 2,6 | 7,2 | |
2009/2010 | 398,6 | 285,0 | 6,4 | - | 3,9 | - | - | - | 25,0 | - | 14,2 | 0,1 | 20,4 | 20,5 | - | 12,5 | 2,9 | 7,6 | |
2010/2011 | 389,6 | 275,1 | 6,0 | - | 3,9 | - | - | - | 24,3 | - | 14,7 | 0,1 | 21,5 | 20,1 | - | 13,3 | 2,7 | 7,8 | |
2011/2012 | 381,1 | 268,5 | 5,7 | - | 3,7 | - | - | - | 23,3 | - | 14,7 | 0,1 | 21,8 | 19,3 | - | 13,3 | 2,5 | 8,1 | |
2012/2013 | 375,8 | 265,4 | 5,5 | - | 3,6 | - | - | - | 22,0 | - | 13,6 | 0,1 | 21,8 | 19,1 | - | 13,7 | 2,5 | 8,3 | |
2013/2014 | 373,6 | 261,1 | 6,0 | - | 3,5 | - | - | - | 21,4 | - | 13,0 | 0,1 | 21,8 | 21,0 | - | 14,1 | 3,0 | 8,7 | |
2014/2015 | 371,7 | 256,2 | 7,4 | - | 3,7 | - | - | - | 20,8 | - | 12,3 | 0,1 | 23,0 | 22,3 | - | 14,3 | 3,0 | 8,7 | |
2015/2016 | 374,3 | 254,4 | 12,4 | - | 3,9 | - | - | - | 20,2 | - | 11,1 | 0,1 | 24,8 | 21,7 | - | 14,0 | 2,8 | 8,9 | |
2016/2017 | 384,8 | 254,8 | 21,4 | - | 3,9 | - | - | - | 20,0 | 0,1 | 9,9 | 0,0 | 26,1 | 23,1 | - | 13,7 | 2,6 | 9,0 | |
2017/2018 | 382,7 | 255,5 | 20,0 | - | 3,9 | - | - | - | 19,5 | 0,3 | 8,8 | 0,0 | 27,6 | 22,2 | - | 13,4 | 2,2 | 9,2 | |
2018/2019 | 374,5 | 256,2 | 15,1 | - | 3,7 | - | - | - | 19,0 | 0,4 | 8,1 | 0,0 | 26,2 | 21,3 | - | 13,0 | 2,0 | 9,5 | |
2019/2020 | 366,7 | 253,3 | 13,0 | - | 3,6 | - | - | - | 18,4 | 0,4 | 7,4 | 0,0 | 25,4 | 20,6 | - | 12,6 | 2,0 | 9,7 | |
Berlin
5) | 2000/2001 | 97,2 | 63,9 | 4,1 | 2,8 | 0,0 | - | - | - | 12,7 | - | - | - | 4,9 | 0,9 | 2,4 | 3,9 | 1,4 | - |
2001/2002 | 98,5 | 63,4 | 4,2 | 3,0 | 0,0 | - | - | - | 13,6 | - | - | - | 5,1 | 0,9 | 2,6 | 4,1 | 1,7 | - | |
2002/2003 | 98,4 | 60,8 | 4,3 | 3,1 | 0,0 | - | - | - | 14,7 | - | - | - | 5,7 | 0,8 | 2,8 | 4,4 | 1,9 | - | |
2003/2004 | 95,2 | 58,8 | 3,3 | 0,6 | 0,0 | - | - | - | 15,6 | - | - | - | 6,6 | 0,8 | 2,7 | 4,8 | 2,0 | - | |
2004/2005 | 99,3 | 58,5 | 2,9 | 3,6 | 0,0 | - | - | - | 17,0 | 0,1 | 0,3 | - | 7,0 | 0,8 | 2,7 | 4,5 | 1,8 | - | |
2005/2006 | 99,0 | 57,1 | 3,2 | 2,6 | 0,0 | - | - | - | 17,8 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 7,0 | 0,8 | 3,0 | 4,7 | 1,7 | - | |
2006/2007 | 98,4 | 57,8 | 3,1 | 1,9 | 0,0 | - | - | - | 17,6 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 7,0 | 0,7 | 2,8 | 4,7 | 1,5 | - | |
2007/2008 | 98,3 | 58,4 | 3,1 | 1,7 | 0,0 | - | - | - | 17,0 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 6,8 | 0,7 | 2,6 | 4,7 | 1,5 | - | |
2008/2009 | 98,8 | 58,5 | 3,0 | 1,1 | 0,0 | - | - | - | 16,7 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 6,2 | 0,7 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | - | |
2009/2010 | 95,0 | 56,0 | 2,9 | 1,3 | 0,0 | - | - | - | 16,7 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 5,9 | 0,7 | 2,4 | 5,4 | 1,8 | - | |
2010/2011 | 92,9 | 53,5 | 2,8 | 1,2 | 0,0 | - | - | - | 16,5 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | 5,5 | 0,6 | 2,6 | 5,7 | 2,2 | - | |
2011/2012 | 91,0 | 51,1 | 2,5 | 1,2 | 0,0 | - | - | - | 16,5 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 5,0 | 0,6 | 2,8 | 6,2 | 2,9 | - | |
2012/2013 | 89,2 | 48,5 | 2,6 | 1,3 | 0,0 | - | - | - | 16,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 4,2 | 0,5 | 3,3 | 6,4 | 3,6 | - | |
2013/2014 | 88,1 | 47,0 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | - | - | - | 16,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 4,3 | 0,5 | 3,7 | 6,7 | 4,0 | - | |
2014/2015 | 86,9 | 44,9 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | - | - | - | 15,7 | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 4,3 | 0,4 | 4,4 | 7,1 | 4,3 | - | |
2015/2016 | 86,8 | 43,7 | 3,4 | 0,9 | 0,0 | - | - | - | 14,8 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 4,6 | 0,3 | 5,4 | 7,0 | 4,4 | - | |
2016/2017 | 88,7 | 43,4 | 6,0 | 1,2 | 0,0 | - | - | - | 13,9 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 4,5 | 0,3 | 5,7 | 6,8 | 4,7 | - | |
2017/2018 | 88,5 | 43,9 | 6,2 | 1,3 | 0,0 | - | - | - | 13,7 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 4,2 | 0,2 | 5,7 | 6,2 | 5,1 | - | |
2018/2019 | 87,3 | 44,2 | 5,0 | 1,3 | 0,0 | - | - | - | 14,1 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 3,8 | 0,1 | 5,0 | 5,7 | 6,3 | - | |
2019/2020 | 87,3 | 44,9 | 6,4 | 1,5 | - | - | - | - | 12,4 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 0,1 | 4,6 | 5,1 | 7,1 | - | |
Brandenburg | 2000/2001 | 83,1 | 61,5 | - | - | - | - | - | - | 12,0 | - | - | - | 2,5 | - | 4,0 | 2,3 | 0,7 | - |
2001/2002 | 81,6 | 59,7 | - | - | - | - | - | - | 4,2 | 7,6 | - | - | 2,8 | - | 4,1 | 2,4 | 0,8 | - | |
2002/2003 | 80,8 | 57,8 | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 7,2 | - | - | 3,3 | - | 4,4 | 2,6 | 0,7 | - | |
2003/2004 | 80,5 | 56,6 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | 7,0 | - | - | 3,7 | 0,0 | 4,3 | 2,9 | 0,7 | - | |
2004/2005 | 81,0 | 56,1 | - | - | - | - | - | - | 5,8 | 6,9 | - | - | 4,1 | 0,0 | 4,3 | 3,0 | 0,7 | - | |
2005/2006 | 81,2 | 55,3 | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 | - | - | 4,2 | 0,0 | 4,4 | 3,2 | 0,8 | - | |
2006/2007 | 80,1 | 53,8 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 6,2 | - | - | 4,1 | 0,0 | 4,5 | 3,3 | 0,6 | - | |
2007/2008 | 77,9 | 53,2 | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 5,3 | - | - | 4,0 | - | 4,1 | 3,8 | 0,7 | - | |
2008/2009 | 72,1 | 50,6 | - | - | - | - | - | - | 5,7 | 3,9 | - | - | 3,6 | 0,0 | 3,4 | 4,2 | 0,7 | - | |
2009/2010 | 63,7 | 45,3 | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 2,4 | - | - | 3,1 | - | 2,6 | 4,5 | 0,9 | - | |
2010/2011 | 55,8 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 1,2 | - | - | 2,7 | - | 2,4 | 4,7 | 1,2 | - | |
2011/2012 | 49,8 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 0,5 | - | - | 2,4 | - | 2,5 | 4,7 | 1,6 | - | |
2012/2013 | 46,3 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 0,1 | - | - | 2,3 | - | 2,9 | 4,6 | 1,8 | - | |
2013/2014 | 44,0 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 0,0 | - | - | 2,4 | - | 3,2 | 4,5 | 1,7 | - | |
2014/2015 | 42,9 | 27,7 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | 2,4 | - | 3,7 | 4,4 | 1,7 | - | |
2015/2016 | 43,2 | 27,5 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | 2,6 | - | 4,2 | 4,1 | 1,7 | - | |
2016/2017 | 44,7 | 27,1 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 2,7 | - | 4,5 | 3,9 | 1,9 | - | |
2017/2018 | 44,6 | 26,8 | - | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | 2,6 | - | 4,5 | 3,8 | 2,2 | - | |
2018/2019 | 43,6 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | 4,1 | - | - | - | 2,6 | - | 4,3 | 3,7 | 2,4 | - | |
2019/2020 | 42,8 | 26,1 | - | - | - | - | - | - | 3,8 | - | - | - | 2,6 | - | 4,2 | 3,5 | 2,6 | - | |
Bremen | 2000/2001 | 25,0 | 17,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | - | - | - | 4,2 | 0,1 | - | - | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | - |
2001/2002 | 25,2 | 18,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | - | - | - | 4,1 | 0,1 | - | - | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | - | |
2002/2003 | 25,0 | 17,6 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | - | - | - | 4,0 | 0,1 | - | - | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | - | |
2003/2004 | 24,5 | 17,1 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | - | - | - | 4,0 | 0,1 | - | - | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | - | |
2004/2005 | 25,6 | 17,4 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | - | - | - | 4,4 | 0,1 | - | - | 1,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | - | |
2005/2006 | 25,6 | 17,3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | - | - | - | 4,4 | 0,1 | 0,0 | - | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | - | |
2006/2007 | 26,2 | 17,8 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | - | - | - | 4,6 | 0,1 | 0,0 | - | 1,1 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | - | |
2007/2008 | 26,9 | 18,4 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | - | - | - | 4,5 | 0,1 | 0,0 | - | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | - | |
2008/2009 | 27,4 | 18,9 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | - | - | - | 4,3 | 0,1 | 0,1 | - | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | - | |
2009/2010 | 27,5 | 18,8 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | - | - | - | 4,0 | 0,1 | 0,1 | - | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | - | |
2010/2011 | 27,1 | 18,5 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - | 3,8 | 0,1 | 0,1 | - | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | - | |
2011/2012 | 26,8 | 18,3 | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | 3,7 | 0,1 | 0,1 | - | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | - | |
2012/2013 | 26,2 | 18,0 | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | 3,4 | 0,1 | 0,1 | - | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | - | |
2013/2014 | 25,6 | 17,7 | 0,9 | 0,4 | - | - | - | - | 3,3 | - | 0,1 | - | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | - | |
2014/2015 | 25,1 | 17,1 | 1,1 | 0,5 | - | - | - | - | 3,1 | - | 0,1 | - | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | - | |
2015/2016 | 25,3 | 16,9 | 1,7 | 0,5 | - | - | - | - | 3,0 | - | 0,1 | - | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | - | |
2016/2017 | 25,7 | 17,1 | 2,4 | 0,4 | - | - | - | - | 2,8 | - | 0,1 | - | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | - | |
2017/2018 | 25,4 | 17,1 | 2,2 | 0,4 | - | - | - | - | 2,7 | - | 0,1 | - | 0,9 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | - | |
2018/2019 | 24,8 | 17,1 | 1,6 | 0,5 | - | - | - | - | 2,7 | - | 0,1 | - | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | - | |
2019/2020 | 25,0 | 16,9 | 1,3 | 0,6 | - | - | - | - | 3,3 | - | 0,1 | - | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | - | |
Hamburg | 2000/2001 | 57,0 | 34,9 | 3,5 | 1,8 | - | - | - | - | 9,9 | - | - | - | 1,1 | 0,7 | 2,4 | 2,2 | 0,5 | - |
2001/2002 | 57,8 | 35,2 | 3,5 | 2,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | 1,3 | 0,8 | 2,4 | 2,1 | 0,6 | - | |
2002/2003 | 57,8 | 34,6 | 3,2 | 2,0 | - | - | - | - | 10,5 | - | - | - | 1,4 | 0,5 | 2,6 | 2,3 | 0,7 | - | |
2003/2004 | 58,4 | 33,8 | 3,0 | 1,9 | - | - | - | - | 11,6 | - | - | - | 1,5 | 0,5 | 2,7 | 2,6 | 0,8 | - | |
2004/2005 | 59,4 | 34,0 | 2,9 | 1,6 | - | - | - | - | 13,1 | - | - | - | 1,6 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 0,8 | - | |
2005/2006 | 60,2 | 34,3 | 3,0 | 1,8 | - | - | - | - | 13,6 | - | - | - | 1,3 | - | 2,7 | 2,7 | 0,9 | - | |
2006/2007 | 59,6 | 35,5 | 3,3 | 1,4 | - | - | - | - | 11,8 | - | - | - | 1,2 | - | 2,7 | 2,7 | 0,9 | - | |
2007/2008 | 60,2 | 37,5 | 3,0 | 1,3 | - | - | - | - | 10,7 | - | - | - | 1,3 | - | 2,7 | 2,8 | 0,9 | - | |
2008/2009 | 62,0 | 39,6 | 2,8 | 1,2 | - | - | - | - | 9,9 | - | - | - | 1,3 | - | 2,8 | 3,3 | 1,0 | - | |
2009/2010 | 61,1 | 39,1 | 2,6 | 1,0 | - | - | - | - | 9,6 | - | - | - | 1,4 | - | 3,0 | 3,4 | 1,0 | - | |
2010/2011 | 60,3 | 39,0 | 2,8 | 0,9 | - | - | - | - | 8,9 | - | - | - | 1,4 | - | 2,9 | 3,3 | 1,1 | - | |
2011/2012 | 58,2 | 38,4 | 2,9 | 0,4 | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - | 1,3 | - | 2,8 | 3,6 | 1,0 | - | |
2012/2013 | 57,1 | 38,1 | 3,3 | 0,4 | - | - | - | - | 6,9 | - | 0,1 | - | 1,1 | - | 2,4 | 3,8 | 1,0 | - | |
2013/2014 | 54,6 | 37,0 | 3,2 | 0,4 | - | - | - | - | 5,6 | 0,0 | 0,2 | - | 0,9 | - | 2,0 | 4,0 | 1,3 | - | |
2014/2015 | 53,5 | 36,5 | 3,4 | 0,4 | - | - | - | - | 4,9 | 0,0 | 0,3 | - | 0,8 | - | 1,8 | 4,0 | 1,4 | - | |
2015/2016 | 53,5 | 36,4 | 4,2 | 0,4 | - | - | - | - | 4,6 | - | 0,3 | - | 0,7 | - | 1,6 | 3,7 | 1,6 | - | |
2016/2017 | 53,4 | 36,4 | 4,8 | 0,5 | - | - | - | - | 4,4 | - | 0,3 | - | 0,6 | - | 1,4 | 3,5 | 1,4 | - | |
2017/2018 | 52,8 | 36,3 | 4,5 | 0,5 | - | - | - | - | 4,5 | - | 0,3 | - | 0,5 | - | 1,3 | 3,4 | 1,5 | - | |
2018/2019 | 52,4 | 36,8 | 3,6 | 0,5 | - | - | - | - | 4,9 | - | 0,2 | - | 0,4 | - | 1,2 | 3,2 | 1,6 | - | |
2019/2020 | 52,0 | 36,8 | 3,3 | 0,5 | - | - | - | - | 5,1 | - | 0,2 | - | 0,4 | - | 1,1 | 2,9 | 1,7 | - | |
Hessen | 2000/2001 | 186,9 | 127,1 | 4,8 | - | 3,4 | - | 0,1 | - | 18,8 | - | - | - | 12,1 | 0,3 | 10,2 | 7,6 | 2,7 | - |
2001/2002 | 187,9 | 127,3 | 5,0 | - | 3,2 | - | 0,1 | - | 17,8 | - | - | - | 13,3 | 0,3 | 10,4 | 7,5 | 2,9 | - | |
2002/2003 | 187,6 | 123,3 | 5,2 | - | 3,4 | - | 0,1 | - | 19,4 | - | - | - | 14,3 | 0,3 | 11,0 | 7,7 | 3,0 | - | |
2003/2004 | 191,1 | 121,2 | 5,4 | - | 3,8 | - | - | - | 22,1 | - | - | - | 15,9 | 0,5 | 11,1 | 8,0 | 3,2 | - | |
2004/2005 | 193,4 | 120,5 | 5,3 | - | 4,0 | - | - | - | 24,1 | - | - | - | 17,0 | 0,4 | 10,7 | 7,8 | 3,4 | - | |
2005/2006 | 192,2 | 117,5 | 5,1 | - | 4,1 | - | - | - | 25,1 | - | - | - | 17,9 | 0,6 | 10,8 | 7,8 | 3,3 | - | |
2006/2007 | 192,5 | 117,7 | 4,6 | - | 3,5 | - | - | - | 26,2 | - | - | - | 18,3 | 0,4 | 10,7 | 7,9 | 3,2 | - | |
2007/2008 | 190,2 | 117,5 | 4,1 | - | 2,7 | - | - | - | 25,0 | - | - | - | 18,2 | 0,4 | 11,0 | 7,9 | 3,4 | - | |
2008/2009 | 194,9 | 120,6 | 3,9 | - | 2,1 | - | - | - | 24,5 | - | - | - | 19,8 | 0,2 | 11,9 | 8,1 | 3,7 | - | |
2009/2010 | 195,0 | 118,0 | 4,0 | - | 1,7 | - | - | - | 23,7 | - | - | - | 21,3 | 0,2 | 12,9 | 9,0 | 4,3 | - | |
2010/2011 | 192,8 | 114,5 | 4,1 | - | 1,4 | - | - | - | 23,1 | - | - | - | 21,7 | 0,2 | 13,9 | 9,6 | 4,4 | - | |
2011/2012 | 191,1 | 112,9 | 4,7 | - | 0,2 | - | - | - | 22,1 | - | - | - | 22,0 | 0,2 | 14,7 | 10,0 | 4,4 | - | |
2012/2013 | 190,9 | 111,9 | 4,9 | - | 0,1 | - | - | - | 21,4 | - | - | - | 22,0 | 0,2 | 15,0 | 10,7 | 4,7 | - | |
2013/2014 | 189,9 | 109,7 | 4,8 | - | 0,1 | - | - | - | 21,7 | - | - | - | 22,5 | 0,1 | 15,1 | 11,0 | 5,0 | - | |
2014/2015 | 188,8 | 106,9 | 5,3 | - | 0,1 | - | - | - | 21,6 | - | - | - | 22,7 | 0,1 | 15,7 | 11,1 | 5,3 | - | |
2015/2016 | 186,7 | 105,0 | 6,1 | - | 0,1 | - | - | - | 21,1 | - | - | - | 22,0 | 0,1 | 15,9 | 10,9 | 5,4 | - | |
2016/2017 | 187,8 | 103,3 | 11,1 | - | 0,1 | - | - | - | 20,4 | - | - | - | 21,1 | 0,1 | 15,6 | 10,9 | 5,3 | - | |
2017/2018 | 184,2 | 103,1 | 9,8 | - | 0,1 | - | - | - | 20,4 | - | - | - | 20,6 | 0,1 | 14,8 | 10,2 | 5,1 | - | |
2018/2019 | 180,0 | 104,6 | 7,3 | - | 0,1 | - | - | - | 19,8 | - | - | - | 19,5 | 0,0 | 14,1 | 9,7 | 4,7 | - | |
2019/2020 | 176,1 | 104,7 | 5,7 | - | 0,1 | - | - | - | 19,5 | - | - | - | 18,2 | 0,0 | 13,7 | 9,5 | 4,6 | - | |
Mecklenburg-Vorpommern | 2000/2001 | 71,4 | 50,1 | 1,0 | 4,4 | - | - | - | - | 9,7 | 0,0 | - | - | 0,9 | - | 3,4 | 1,4 | 0,6 | - |
2001/2002 | 69,7 | 47,6 | 1,0 | 4,8 | - | - | - | - | 9,8 | 0,0 | - | - | 1,0 | - | 3,7 | 1,3 | 0,6 | - | |
2002/2003 | 68,8 | 44,9 | 1,1 | 5,1 | - | - | - | - | 10,6 | 0,0 | - | - | 1,1 | - | 3,8 | 1,4 | 0,7 | - | |
2003/2004 | 68,9 | 44,9 | 1,3 | 4,3 | - | - | - | - | 11,1 | 0,0 | - | - | 1,1 | - | 4,1 | 1,5 | 0,7 | - | |
2004/2005 | 69,4 | 44,8 | 1,5 | 4,0 | - | - | - | - | 11,5 | 0,0 | - | - | 1,1 | - | 4,2 | 1,7 | 0,7 | - | |
2005/2006 | 68,2 | 43,8 | 1,3 | 4,0 | - | - | - | - | 11,8 | 0,0 | - | - | 0,9 | - | 4,1 | 1,7 | 0,6 | - | |
2006/2007 | 66,9 | 43,0 | 1,3 | 3,6 | - | - | - | - | 11,5 | 0,0 | - | - | 1,0 | - | 4,0 | 1,8 | 0,6 | - | |
2007/2008 | 63,3 | 41,7 | 1,0 | 3,2 | - | - | - | - | 10,5 | - | - | - | 0,8 | - | 3,7 | 1,8 | 0,6 | - | |
2008/2009 | 58,1 | 38,8 | 1,0 | 2,7 | - | - | - | - | 9,3 | - | - | - | 0,7 | - | 3,3 | 1,9 | 0,5 | - | |
2009/2010 | 51,5 | 34,0 | 0,8 | 2,4 | - | - | - | - | 8,0 | - | - | - | 0,7 | - | 2,8 | 2,3 | 0,5 | - | |
2010/2011 | 44,5 | 29,0 | 0,6 | 2,0 | - | - | - | - | 7,4 | - | - | - | 0,6 | - | 2,3 | 2,1 | 0,4 | - | |
