Auszubildende | Auszubildende | Ausbildungsjahr | Alter von ... bis unter ... Jahre | ||||||||
Insgesamt | Weiblich | Darunter Umschüler / -innen | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | unter 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 und älter | ||
Angestrebter Berufsabschluss | Jahr | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | ||||||
Staatlich anerkannte/-r Altenpfleger/-in | 2013 | 47.300 | 37.192 | 6.616 | 17.902 | 15.702 | 13.696 | 8.771 | 17.970 | 6.852 | 13.707 |
2015 | 52.935 | 40.930 | 6.946 | 19.506 | 16.986 | 16.443 | 9.965 | 18.298 | 8.116 | 16.556 | |
2017 | 55.308 | 41.576 | 6.079 | 20.724 | 17.970 | 16.614 | 11.025 | 18.803 | 8.857 | 16.623 | |
Staatlich anerkannte/-r Altenpflegehelfer/-in | 2013 | 4.108 | 3.308 | 682 | 2.810 | 800 | 498 | 1.219 | 1.179 | 478 | 1.232 |
2015 | 3.988 | 3.114 | 554 | 2.956 | 969 | 63 | 1.109 | 1.083 | 568 | 1.228 | |
2017 | 4.462 | 3.259 | 547 | 3.564 | 890 | 8 | 1.390 | 1.177 | 561 | 1.334 | |
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in | 2013 | 418 | 338 | 82 | 153 | 134 | 131 | 70 | 141 | 56 | 151 |
2015 | 394 | 315 | 94 | 153 | 105 | 136 | 62 | 113 | 62 | 157 | |
2017 | 290 | 215 | 39 | 113 | 85 | 92 | 69 | 85 | 41 | 95 | |
Krankenpflegehelfer/-in | 2013 | 241 | 186 | 79 | 99 | 90 | 52 | 28 | 55 | 46 | 112 |
2015 | 231 | 186 | 69 | 124 | 100 | 7 | 28 | 57 | 38 | 108 | |
2017 | 194 | 145 | 53 | 112 | 82 | - | 37 | 41 | 25 | 91 | |
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in | 2013 | 101 | 78 | 14 | 34 | 40 | 27 | 25 | 23 | 16 | 37 |
2015 | 43 | 37 | 11 | 17 | 10 | 16 | 6 | 12 | 8 | 17 | |
2017 | 27 | 20 | 3 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | |
Heilerziehungspfleger/-in; Heilerzieher/-in | 2013 | 154 | 117 | 15 | 55 | 47 | 52 | 23 | 91 | 22 | 18 |
2015 | 205 | 132 | 14 | 69 | 68 | 68 | 35 | 100 | 35 | 35 | |
2017 | 189 | 125 | 17 | 75 | 51 | 63 | 22 | 103 | 33 | 31 | |
Heilerziehungspflegehelfer/-in | 2013 | 26 | 19 | 3 | 11 | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 |
2015 | 14 | 10 | 3 | 11 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | |
2017 | 24 | 16 | 1 | 13 | 11 | - | 9 | 8 | 2 | 5 | |
Heilpädagogin, Heilpädagoge | 2013 | 61 | 48 | 14 | 23 | 21 | 17 | 11 | 25 | 9 | 16 |
2015 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 2 | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ergotherapeut/-in | 2013 | 21 | 19 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 |
2015 | 17 | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
2017 | 7 | 7 | 4 | - | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 5 | |
Physiotherapeut/-in (Krankengymnast/-in) | 2013 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2015 | 13 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
2017 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | - | 2 | 4 | 4 | |
Sonstiger Abschluss im Bereich der nichtärztlichen Heilberufe | 2013 | 89 | 63 | 28 | 37 | 34 | 18 | 7 | 30 | 15 | 37 |
2015 | 96 | 76 | 27 | 47 | 26 | 23 | 14 | 30 | 11 | 41 | |
2017 | 41 | 34 | 18 | 22 | 9 | 10 | 1 | 16 | 7 | 17 | |
Familienpfleger/-in mit staatlichem Abschluss | 2013 | 32 | 30 | 7 | 8 | 5 | 19 | 7 | 4 | 6 | 15 |
2015 | 29 | 27 | 7 | 12 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | |
2017 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
Dorfhelfer/-in mit staatlichem Abschluss | 2013 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
2015 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
2017 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | |
Sonstiger pflegerischer Beruf | 2013 | 395 | 330 | 111 | 169 | 164 | 62 | 85 | 89 | 52 | 169 |
2015 | 565 | 456 | 144 | 250 | 192 | 123 | 86 | 143 | 84 | 252 | |
2017 | 439 | 341 | 106 | 204 | 151 | 84 | 84 | 87 | 64 | 204 | |
Fachhauswirtschafter/-in für ältere Menschen | 2013 | 137 | 123 | 13 | 49 | 52 | 36 | 53 | 62 | 13 | 9 |
2015 | 93 | 86 | 10 | 43 | 24 | 26 | 36 | 40 | 7 | 10 | |
2017 | 137 | 130 | 6 | 49 | 48 | 40 | 52 | 58 | 13 | 14 | |
Sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss | 2013 | 1.085 | 896 | 61 | 385 | 379 | 321 | 433 | 459 | 96 | 97 |
2015 | 990 | 791 | 46 | 355 | 334 | 301 | 410 | 417 | 87 | 76 | |
2017 | 960 | 733 | 46 | 371 | 327 | 262 | 376 | 395 | 94 | 95 | |
Sonstiger Berufsabschluss im Pflegebereich | 2013 | 3.902 | 2.995 | 1.026 | 1.581 | 1.279 | 1.042 | 681 | 1.257 | 524 | 1.440 |
2015 | 3.231 | 2.391 | 979 | 1.238 | 1.087 | 906 | 493 | 916 | 443 | 1.379 | |
2017 | 2.508 | 1.856 | 539 | 1.041 | 826 | 641 | 456 | 805 | 324 | 923 | |
Insgesamt | 2013 | 58.083 | 45.753 | 8.763 | 23.330 | 18.770 | 15.983 | 11.420 | 21.401 | 8.198 | 17.064 |
2015 | 62.851 | 48.582 | 8.917 | 24.791 | 19.927 | 18.133 | 12.258 | 21.225 | 9.478 | 19.890 | |
2017 | 64.611 | 48.477 | 7.469 | 26.306 | 20.471 | 17.834 | 13.527 | 21.588 | 10.034 | 19.462 |
Anmerkungen:
1) Jeweils am 15. Dezember; Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung in ambulanten Pflegediensten und Pflegeheimen.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 09/2020
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)