Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Kauffrau für Büromanagement | 15.720 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 15.597 |
Medizinische Fachangestellte | 15.432 |
Verkäuferin | 9.927 |
Industriekauffrau | 8.262 |
Kauffrau im Einzelhandel | 7.386 |
Verwaltungsfachangestellte | 5.145 |
Bankkauffrau | 4.425 |
Friseurin | 4.407 |
Hotelfachfrau | 4.350 |
Steuerfachangestellte | 4.230 |
Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement | 3.825 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 3.012 |
Tiermedizinische Fachangestellte | 2.892 |
Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen | 2.367 |
Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie | 2.337 |
Automobilkauffrau | 2.262 |
Köchin | 1.962 |
Rechtsanwaltsfachangestellte | 1.953 |
Fachinformatikerin | 1.917 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30. September noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben. Absolutwerte werden aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von drei gerundet.
Letzte Aktualisierung: 6. Januar 2025