Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Kauffrau für Büromanagement | 16.644 |
Medizinische Fachangestellte | 16.071 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 13.320 |
Verkäuferin | 10.251 |
Industriekauffrau | 8.571 |
Kauffrau im Einzelhandel | 7.776 |
Verwaltungsfachangestellte | 5.025 |
Hotelfachfrau | 4.737 |
Friseurin | 4.521 |
Steuerfachangestellte | 4.311 |
Bankkauffrau | 4.041 |
Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement | 3.891 |
Tiermedizinische Fachangestellte | 2.889 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 2.526 |
Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie | 2.322 |
Automobilkauffrau | 2.178 |
Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen | 2.022 |
Rechtsanwaltsfachangestellte | 1.974 |
Köchin | 1.959 |
Augenoptikerin | 1.959 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30.09. noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben. Absolutwerte werden aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von drei gerundet.
Letzte Aktualisierung: 12. Februar 2024