Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Kraftfahrzeugmechatroniker | 21.939 |
Fachinformatiker | 17.142 |
Elektroniker | 14.850 |
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 14.751 |
Industriemechaniker | 10.410 |
Verkäufer | 10.404 |
Kaufmann im Einzelhandel | 8.715 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 8.235 |
Mechatroniker | 8.211 |
Industriekaufmann | 7.899 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 7.128 |
Kaufmann für Büromanagement | 6.795 |
Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement | 6.711 |
Tischler | 6.246 |
Koch | 5.601 |
Maler und Lackierer | 5.232 |
Fachlagerist | 5.073 |
Bankkaufmann | 4.659 |
Zerspanungsmechaniker | 4.233 |
Zimmerer | 4.200 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30.09. noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben. Absolutwerte werden aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von drei gerundet.
Letzte Aktualisierung: 12. Februar 2024