Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Kraftfahrzeugmechatroniker | 18.594 |
Industriemechaniker | 12.729 |
Kaufmann im Einzelhandel | 12.369 |
Elektroniker | 11.688 |
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 10.881 |
Verkäufer | 10.413 |
Fachinformatiker | 9.843 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 8.796 |
Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 8.775 |
Koch | 7.953 |
Industriekaufmann | 7.566 |
Mechatroniker | 7.068 |
Tischler | 7.011 |
Metallbauer | 6.249 |
Bankkaufmann | 6.225 |
Maler und Lackierer | 6.189 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 5.946 |
Zerspanungsmechaniker | 5.898 |
Bürokaufmann | 5.205 |
Fachlagerist | 5.073 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30.09. noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben. Absolutwerte werden aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von drei gerundet.
Letzte Aktualisierung: 2. Januar 2016