Griechenland | Italien | Früheres Jugoslawien 3) | Portugal | Spanien | Türkei | Sonstige und ohne Angabe 4) | Insgesamt | Griechenland | Italien | Früheres Jugoslawien 3) | Portugal | Spanien | Türkei | Sonstige und ohne Angabe 4) | Insgesamt | ||
Deutschland | Jahr | Anzahl | Anteile (%) 5) | ||||||||||||||
Früheres Bundesgebiet
6) | 1985 | 3.272 | 6.825 | 6.435 | 1.429 | 2.973 | 21.664 | 8.798 | 51.396 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 2,8 |
1986 | 3.573 | 7.425 | 7.347 | 1.650 | 3.226 | 24.622 | 9.476 | 57.319 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 3,2 | |
1987 | 3.825 | 8.271 | 8.375 | 1.841 | 3.109 | 27.675 | 10.529 | 63.625 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 0,6 | 3,7 | |
1988 | 4.241 | 9.196 | 10.407 | 2.023 | 3.259 | 32.435 | 11.637 | 73.198 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 2,0 | 0,7 | 4,4 | |
1989 | 4.586 | 9.685 | 13.120 | 2.038 | 3.119 | 37.709 | 13.389 | 83.646 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 0,9 | 5,4 | |
1990 | 5.052 | 10.431 | 16.544 | 2.039 | 3.141 | 44.280 | 16.752 | 98.239 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 3,0 | 1,1 | 6,7 | |
1991 | 5.846 | 10.969 | 19.533 | 2.209 | 3.143 | 48.283 | 18.847 | 108.830 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 3,4 | 1,3 | 7,6 | |
1992 | 6.471 | 11.420 | 21.790 | 2.254 | 3.041 | 53.678 | 21.195 | 119.849 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 1,5 | 8,6 | |
Deutschland | Jahr | Anzahl | Anteile (%) 5) | ||||||||||||||
Länder insgesamt | 1993 | 6.514 | 11.493 | 22.903 | 2.245 | 2.897 | 56.101 | 24.130 | 126.283 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 3,4 | 1,5 | 7,8 |
1994 | 6.258 | 11.288 | 22.778 | 2.046 | 2.594 | 54.828 | 26.095 | 125.887 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 3,5 | 1,7 | 8,0 | |
1995 | 5.677 | 10.675 | 22.540 | 1.866 | 2.405 | 51.385 | 26.764 | 121.312 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 3,3 | 1,7 | 7,7 | |
1996 | 5.305 | 10.442 | 22.055 | 1.799 | 2.265 | 47.568 | 26.812 | 116.246 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 1,7 | 7,3 | |
1997 | 5.017 | 10.314 | 20.183 | 1.712 | 2.158 | 44.662 | 26.119 | 110.165 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 1,6 | 6,8 | |
1998 | 4.850 | 10.495 | 18.086 | 1.693 | 2.053 | 42.764 | 24.309 | 104.250 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 1,5 | 6,3 | |
1999 | 4.814 | 10.816 | 15.978 | 1.619 | 1.889 | 42.013 | 23.770 | 100.899 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 1,4 | 5,9 | |
2000 | 4.784 | 10.802 | 14.072 | 1.556 | 1.750 | 39.866 | 24.098 | 96.928 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 2,3 | 1,4 | 5,7 | |
2001 | 4.700 | 10.538 | 14.156 | 1.539 | 1.514 | 37.165 | 22.688 | 92.300 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 1,3 | 5,5 | |
2002 | 4.343 | 9.851 | 12.722 | 1.467 | 1.257 | 33.171 | 22.407 | 85.218 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 1,4 | 5,3 | |
2003 | 3.913 | 9.094 | 10.671 | 1.423 | 1.070 | 30.033 | 23.001 | 79.205 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 1,5 | 5,0 | |
2004 | 3.429 | 8.355 | 9.768 | 1.409 | 927 | 27.042 | 21.121 | 72.051 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 1,4 | 4,6 | |
2005 | 3.073 | 8.009 | 7.882 | 1.316 | 814 | 25.092 | 21.416 | 67.602 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,4 | 4,4 | |
2006 | 2.837 | 7.796 | 7.110 | 1.349 | 738 | 24.831 | 21.040 | 65.701 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 1,3 | 4,2 | |
2007 | 2.718 | 8.172 | 8.235 | 1.386 | 669 | 26.787 | 20.838 | 68.805 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 4,3 | |
2008 | 2.856 | 8.376 | 8.844 | 1.473 | 684 | 29.316 | 21.549 | 73.098 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | 1,3 | 4,5 | |
2009 | 2.943 | 8.553 | 8.961 | 1.563 | 702 | 30.978 | 22.080 | 75.780 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 1,4 | 4,8 | |
2010 | 3.027 | 8.544 | 9.483 | 1.590 | 708 | 31.764 | 22.077 | 77.199 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 1,5 | 5,1 | |
2011 | 3.135 | 8.277 | 10.002 | 1.530 | 744 | 31.668 | 22.323 | 77.688 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 1,5 | 5,3 | |
2012 | 3.270 | 8.094 | 10.290 | 1.572 | 801 | 31.719 | 22.977 | 78.726 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | |
2013 | 3.312 | 8.001 | 10.455 | 1.602 | 1.446 | 30.300 | 24.648 | 79.755 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 1,8 | 5,7 | |
2014 | 3.576 | 7.929 | 10.809 | 1.743 | 2.451 | 29.448 | 27.504 | 83.466 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 2,2 | 2,0 | 6,1 | |
2015 | 3.711 | 8.130 | 11.655 | 1.863 | 3.105 | 28.131 | 30.789 | 87.390 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 6,5 | |
2016 | 3.708 | 8.178 | 12.993 | 1.899 | 3.360 | 27.087 | 39.273 | 96.495 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 2,9 | 7,2 | |
Jahr | Ausbildungsbereich | Anzahl | Anteile (%) 5) | ||||||||||||||
2016 | Industrie und Handel
7) | 2.103 | 4.584 | 6.576 | 1.059 | 2.208 | 14.148 | 18.471 | 49.164 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 2,4 | 6,3 |
Handwerk | 1.005 | 2.559 | 4.176 | 564 | 966 | 7.854 | 14.589 | 31.716 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 4,1 | 8,8 | |
Landwirtschaft | 12 | 33 | 54 | 15 | 18 | 54 | 348 | 564 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,7 | |
Öffentlicher Dienst
8) | 30 | 90 | 159 | 18 | 12 | 231 | 306 | 864 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | |
Freie Berufe
8) | 543 | 861 | 1.983 | 237 | 153 | 4.689 | 5.322 | 13.806 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 4,3 | 4,8 | 12,5 | |
Hauswirtschaft | 12 | 51 | 45 | 6 | 3 | 114 | 141 | 384 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,5 | 6,7 |
Anmerkungen:
1) Ab 2007 sind Abweichungen in den Summen möglich aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik (siehe Quelle).
2) Ab 2007 ist durch die methodische Umstellung der Statistik die zeitliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse eingeschränkt.
3) Ab 1993 Jugoslawien und alle Nachfolgestaaten (einschließlich Kosovo).
4) Einschließlich staatenlos, ungeklärte Staatsangehörigkeit und ohne Angabe.
5) In Prozent der Gesamtzahl der Auszubildenden.
6) Einschließlich Berlin-West.
7) Einschließlich Banken, Versicherungen, Gast- und Verkehrsgewerbe.
8) Ohne Ausbildungsverträge, die nach dem Berufsbildungsgesetz bei anderen zuständigen Stellen (Kammern) außerhalb dieses Ausbildungsbereichs registriert werden.
Letzte Aktualisierung: 7. September 2017
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)