Auszubildende | Auszubildende | |
Ausbildungsberuf 2) | Anzahl | Anteile (%) |
1. Kauffrau für Büromanagement | 54.453 | 10,7 |
2. Medizinische Fachangestellte | 36.768 | 7,2 |
3. Kauffrau im Einzelhandel | 32.304 | 6,3 |
4. Zahnmedizinische Fachangestellte | 30.606 | 6,0 |
5. Industriekauffrau | 30.240 | 5,9 |
Zusammen (1-5) | 184.371 | 36,2 |
6. Verkäuferin | 25.143 | 4,9 |
7. Friseurin | 19.632 | 3,9 |
8. Bankkauffrau | 17.361 | 3,4 |
9. Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 15.801 | 3,1 |
10. Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 15.213 | 3,0 |
Zusammen (6-10) | 93.150 | 18,3 |
Zusammen (1-10) | 277.521 | 54,5 |
11. Hotelfachfrau | 14.829 | 2,9 |
12. Steuerfachangestellte | 12.954 | 2,5 |
13. Verwaltungsfachangestellte | 12.084 | 2,4 |
14. Rechtsanwaltsfachangestellte | 8.808 | 1,7 |
15. Kauffrau für Versicherungen und Finanzen | 6.501 | 1,3 |
Zusammen (11-15) | 55.176 | 10,8 |
Zusammen (1-15) | 332.697 | 65,3 |
16. Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen | 5.688 | 1,1 |
17. Sozialversicherungsfachangestellte | 5.418 | 1,1 |
18. Mediengestalterin für Digital und Print | 4.860 | 1,0 |
19. Tiermedizinische Fachangestellte | 4.818 | 0,9 |
20. Köchin | 4.761 | 0,9 |
Zusammen (16-20) | 25.539 | 5,0 |
Zusammen (1-20) | 358.239 | 70,3 |
Ausbildungsberufe insgesamt | 509.547 | 100,0 |
Anmerkungen:
1) Aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik sind Abweichungen in den Summen möglich (siehe Quelle).
2) Gleichlautende Berufe aus verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden zusammengefasst. Auslaufende Ausbildungsberufe wurden dem Nachfolgeberuf zugeordnet.
Letzte Aktualisierung: 1. August 2016
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)