Erstabsolventinnen / Erstabsolventen | Erstabsolventenquote 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Fächergruppe | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mathematik, Naturwissenschaften | 30.798 | 34.115 | 38.230 | 43.019 | 47.167 | 49.461 | 50.424 | 49.378 | 46.707 | 47.046 | 46.317 | 44.071 | 42.379 | 41.889 | 44.535 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,6 |
Studienbereich | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | 427 | 513 | 464 | 285 | 290 | 323 | 370 | 421 | 369 | 437 | 506 | 503 | 707 | 951 | 1.356 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Mathematik | 3.904 | 4.526 | 5.117 | 6.214 | 7.164 | 7.411 | 8.206 | 7.827 | 7.621 | 7.229 | 6.943 | 6.199 | 5.382 | 5.180 | 5.423 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Informatik | 12.199 | 13.518 | 15.315 | 15.822 | 16.514 | 16.110 | 15.778 | 15.840 | 15.042 | 15.411 | 16.316 | 15.991 | 16.118 | 16.244 | 17.579 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Physik, Astronomie | 1.908 | 2.201 | 2.557 | 3.036 | 3.728 | 4.225 | 4.855 | 4.510 | 3.808 | 3.828 | 3.647 | 3.349 | 3.031 | 2.862 | 3.034 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Chemie | 2.801 | 3.242 | 3.272 | 3.945 | 4.770 | 5.104 | 5.157 | 5.417 | 5.044 | 5.425 | 5.196 | 4.857 | 4.764 | 4.393 | 4.772 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pharmazie | 1.814 | 1.887 | 1.727 | 1.915 | 1.779 | 1.929 | 1.957 | 1.703 | 1.759 | 1.951 | 1.821 | 2.116 | 1.868 | 1.875 | 2.035 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Biologie | 5.046 | 5.446 | 6.493 | 7.907 | 8.549 | 9.095 | 8.676 | 8.508 | 7.717 | 7.753 | 7.414 | 7.089 | 6.667 | 6.708 | 6.899 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Geowissenschaften | 606 | 577 | 653 | 790 | 895 | 1.338 | 1.460 | 1.456 | 1.710 | 1.682 | 1.621 | 1.479 | 1.397 | 1.137 | 1.049 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Geographie | 2.093 | 2.205 | 2.632 | 3.105 | 3.478 | 3.926 | 3.965 | 3.696 | 3.637 | 3.330 | 2.853 | 2.488 | 2.445 | 2.539 | 2.388 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Fächergruppe | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Humanmedizin | 11.952 | 12.322 | 13.402 | 14.376 | 15.204 | 15.437 | 15.881 | 16.160 | 16.534 | 17.331 | 17.935 | 19.521 | 20.308 | 20.101 | 22.024 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
Veterinärmedizin | 871 | 903 | 875 | 846 | 950 | 918 | 969 | 952 | 965 | 966 | 958 | 922 | 968 | 908 | 910 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 5.192 | 5.204 | 5.395 | 6.057 | 6.255 | 6.345 | 6.693 | 6.504 | 6.193 | 6.042 | 6.484 | 6.056 | 6.180 | 6.179 | 7.154 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Ingenieurwissenschaften | 34.355 | 35.434 | 38.066 | 42.440 | 46.626 | 51.149 | 57.080 | 61.591 | 62.007 | 62.607 | 64.984 | 62.561 | 60.015 | 57.772 | 61.150 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,3 |
Studienbereich | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | 831 | 1.056 | 1.853 | 2.624 | 3.488 | 6.932 | 9.117 | 10.755 | 4.237 | 4.927 | 5.424 | 5.371 | 5.549 | 5.403 | 6.389 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Bergbau, Hüttenwesen | 153 | 169 | 107 | 121 | 144 | 173 | 244 | 303 | 283 | 233 | 214 | 206 | 191 | 175 | 174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 12.483 | 13.692 | 15.071 | 17.289 | 19.087 | 20.605 | 22.722 | 25.378 | 25.570 | 25.278 | 25.712 | 24.397 | 22.519 | 21.110 | 19.824 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
Elektrotechnik | 7.020 | 7.235 | 7.700 | 8.356 | 8.825 | 8.883 | 9.803 | 9.391 | 8.938 | 8.609 | 8.890 | 8.474 | 8.076 | 7.776 | 7.423 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Verkehrstechnik, Nautik | 1.633 | 1.749 | 2.080 | 2.283 | 2.510 | 2.780 | 3.071 | 3.527 | 3.686 | 3.768 | 3.615 | 3.397 | 3.194 | 2.906 | 3.090 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Architektur | 5.944 | 5.859 | 5.817 | 6.463 | 6.702 | 5.919 | 5.803 | 5.524 | 5.346 | 5.378 | 5.342 | 4.919 | 5.007 | 5.121 | 5.193 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Raumplanung | 748 | 668 | 617 | 704 | 783 | 810 | 1.069 | 1.135 | 1.033 | 782 | 868 | 824 | 723 | 682 | 451 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Bauingenieurwesen | 4.825 | 4.360 | 4.161 | 3.979 | 4.332 | 4.386 | 4.600 | 4.898 | 5.436 | 5.744 | 6.386 | 6.213 | 6.154 | 5.707 | 5.714 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Vermessungswesen | 718 | 646 | 660 | 621 | 755 | 661 | 651 | 680 | 591 | 596 | 611 | 623 | 627 | 603 | 601 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.887 | 7.292 | 7.922 | 8.137 | 7.975 | 8.289 | 12.291 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
Fächergruppe | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Übrige Wissenschaften | 114.602 | 124.030 | 137.349 | 146.805 | 164.934 | 170.678 | 175.317 | 175.223 | 177.463 | 179.803 | 180.421 | 182.034 | 181.590 | 176.305 | 177.359 | 11,5 | 12,4 | 13,8 | 14,8 | 16,7 | 17,3 | 17,7 | 17,5 | 17,4 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 18,3 | 18,3 |
Insgesamt | 197.770 | 212.008 | 233.317 | 253.543 | 281.136 | 293.988 | 306.364 | 309.808 | 309.869 | 313.795 | 317.099 | 315.165 | 311.440 | 303.154 | 313.132 | 19,9 | 21,2 | 23,4 | 25,5 | 28,5 | 29,9 | 30,9 | 30,9 | 30,4 | 31,6 | 32,2 | 31,8 | 32,0 | 31,5 | 32,4 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung
Diese Tabelle erscheint auch im Bundesbericht Forschung und Innovation (BuFI) als Tabelle 17.
Anmerkungen:
1) Ohne Absolventinnen/Absolventen eines weiterführenden Studiums. Diese Daten sind nicht identisch mit der Anzahl der bestandenen Prüfungen an Hochschulen insgesamt in Tabelle 1.9.6. Bis 2012 Abgrenzung nach ISCED 1997 Stufe 5A; ab 2013 Abgrenzung nach ISCED 2011 Stufe 6 Unterkategorie 645 und Stufe 7 Unterkategorie 746.
2) Nettoquoten gemäß Berechnungsverfahren der OECD (Netto-Abschlussquoten werden berechnet, indem man für jeden einzelnen Altersjahrgang die Zahl der Absolventen/Absolventinnen durch die entsprechende Bevölkerung dividiert und diese Quoten über alle Altersjahrgänge aufsummiert.).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 02/2021
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)