1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Land | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 8.411 | 12.486 | 12.811 | 13.304 | 13.767 | 15.007 | 15.231 | 14.783 | 14.594 | 14.243 | 14.567 | 14.535 | 14.220 | 14.383 | 14.508 | 14.586 | 15.230 | 21,9 | 23,3 | 26,5 | 27,7 | 28,3 | 30,4 | 32,2 | 31,3 | 31,0 | 30,5 | 30,8 | 30,2 | 30,0 | 29,7 | 30,4 | 31,3 | 32,7 |
Bayern | 8.375 | 13.301 | 13.708 | 14.071 | 13.904 | 13.573 | 12.600 | 13.012 | 13.721 | 14.355 | 14.842 | 15.538 | 15.345 | 15.865 | 15.478 | 14.920 | 14.064 | 21,8 | 24,9 | 28,3 | 29,2 | 28,6 | 27,5 | 26,6 | 27,5 | 29,1 | 30,8 | 31,3 | 32,3 | 32,4 | 32,7 | 32,4 | 32,0 | 30,2 |
Berlin | 1.345 | 1.265 | 878 | 963 | 1.027 | 932 | 975 | 919 | 812 | 857 | 898 | 869 | 840 | 829 | 715 | 721 | 678 | 3,5 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Brandenburg | 239 | 396 | 315 | 428 | 393 | 362 | 365 | 323 | 351 | 299 | 322 | 326 | 358 | 332 | 329 | 289 | 294 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Bremen | 155 | 166 | 178 | 147 | 183 | 146 | 162 | 163 | 153 | 150 | 160 | 143 | 158 | 141 | 129 | 136 | 142 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Hamburg | 712 | 1.222 | 917 | 948 | 1.008 | 1.093 | 932 | 914 | 1.012 | 761 | 742 | 807 | 806 | 790 | 771 | 860 | 736 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
Hessen | 3.860 | 4.818 | 3.437 | 3.237 | 3.008 | 2.669 | 2.448 | 2.431 | 2.374 | 2.295 | 2.165 | 2.042 | 1.906 | 1.936 | 1.930 | 1.614 | 1.536 | 10,1 | 9,0 | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 153 | 212 | 200 | 182 | 175 | 184 | 196 | 170 | 167 | 180 | 181 | 169 | 155 | 105 | 135 | 145 | 89 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Niedersachsen | 2.272 | 3.529 | 2.711 | 2.602 | 2.749 | 3.337 | 2.910 | 2.927 | 2.987 | 2.958 | 2.927 | 3.138 | 3.486 | 3.701 | 3.514 | 3.608 | 3.847 | 5,9 | 6,6 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 6,8 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 8,2 |
Nordrhein-Westfalen | 8.532 | 10.330 | 8.152 | 8.189 | 8.324 | 7.814 | 7.333 | 7.536 | 7.103 | 6.765 | 7.073 | 7.119 | 6.877 | 7.076 | 7.208 | 6.847 | 7.022 | 22,2 | 19,3 | 16,8 | 17,0 | 17,1 | 15,8 | 15,5 | 15,9 | 15,1 | 14,5 | 14,9 | 14,8 | 14,5 | 14,6 | 15,1 | 14,7 | 15,1 |
Rheinland-Pfalz | 1.795 | 2.504 | 2.218 | 1.331 | 1.262 | 1.296 | 1.259 | 1.233 | 1.183 | 1.129 | 1.036 | 1.032 | 938 | 1.076 | 921 | 910 | 830 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
Saarland | 241 | 363 | 360 | 311 | 331 | 295 | 304 | 258 | 251 | 249 | 252 | 222 | 214 | 196 | 197 | 175 | 215 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Sachsen | 882 | 1.021 | 856 | 814 | 950 | 1.013 | 1.115 | 1.124 | 1.049 | 1.057 | 968 | 966 | 907 | 812 | 719 | 596 | 667 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
Sachsen-Anhalt | 354 | 466 | 368 | 344 | 338 | 367 | 310 | 335 | 310 | 247 | 228 | 227 | 200 | 228 | 186 | 205 | 193 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Schleswig-Holstein | 563 | 680 | 598 | 586 | 624 | 594 | 567 | 562 | 486 | 516 | 465 | 462 | 463 | 501 | 509 | 474 | 493 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
Thüringen | 488 | 762 | 711 | 650 | 616 | 625 | 623 | 590 | 565 | 594 | 536 | 559 | 514 | 519 | 538 | 546 | 598 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Länder insgesamt | 38.377 | 53.521 | 48.418 | 48.107 | 48.659 | 49.307 | 47.330 | 47.280 | 47.118 | 46.655 | 47.362 | 48.154 | 47.387 | 48.490 | 47.787 | 46.632 | 46.634 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Anmerkungen:
1) Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase nach Anmeldersitz. Bedingt durch die Reform des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) im Jahr 2004 sind die Werte ab 2005 mit denen der Vorjahre nicht direkt vergleichbar.
Letzte Aktualisierung: 06/2020
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)