Vollzeitäquivalente | Headcount | Vollzeitäquivalente | Headcount | |||||||||
2015 | 2017 | 2023 | 2015 | 2017 | 2023 | 2015 | 2017 | 2023 | 2015 | 2017 | 2023 | |
Fachrichtung | Anzahl 1) | Anteile (%) 2) | ||||||||||
Ingenieurwissenschaften
3) | 143.905 | 156.602 | 191.153 | 156.719 | 171.610 | 219.545 | 62,3 | 62,0 | 61,1 | 62,0 | 61,3 | 61,1 |
Mathematik/Naturwissenschaften
3) | 51.316 | 52.493 | 51.621 | 57.161 | 59.959 | 59.288 | 22,2 | 20,8 | 16,5 | 22,6 | 21,4 | 16,5 |
Medizin/Gesundheitswissenschaften/Sport | 6.200 | 8.430 | 4.380 | 6.844 | 9.503 | 5.030 | 2,7 | 3,3 | 1,4 | 2,7 | 3,4 | 1,4 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 7.699 | 7.914 | 6.883 | 8.358 | 9.129 | 7.905 | 3,3 | 3,1 | 2,2 | 3,3 | 3,3 | 2,2 |
Sonstige Fachrichtungen | 14.830 | 22.207 | 23.464 | 16.200 | 24.041 | 26.949 | 6,4 | 8,8 | 7,5 | 6,4 | 8,6 | 7,5 |
Fachrichtung nicht bekannt | 6.873 | 5.113 | 23.151 | 7.614 | 5.853 | 26.590 | 3,0 | 2,0 | 7,4 | 3,0 | 2,1 | 7,4 |
Ohne Studienabschluss | m | m | 12.201 | m | m | 14.014 | m | m | 3,9 | m | m | 3,9 |
Staatsangehörigkeit | Anzahl 1) | Anteile (%) 2) | ||||||||||
Deutsche | 210.664 | 226.796 | 283.444 | 230.871 | 251.451 | 325.545 | 91,3 | 89,7 | 90,6 | 91,3 | 89,8 | 90,6 |
Übrige EU | 13.633 | 17.553 | 12.201 | 14.891 | 19.223 | 14.014 | 5,9 | 6,9 | 3,9 | 5,9 | 6,9 | 3,9 |
Andere Staatsangehörigkeit | 6.525 | 8.410 | 17.207 | 7.135 | 9.421 | 19.763 | 2,8 | 3,3 | 5,5 | 2,8 | 3,4 | 5,5 |
Altersgruppe | Anzahl 1) | Anteile (%) 2) | ||||||||||
Bis 24 Jahre | 8.225 | 10.949 | m | 9.018 | 12.242 | m | 3,6 | 4,3 | m | 3,6 | 4,4 | m |
25 bis 34 Jahre | 74.609 | 90.389 | m | 81.334 | 99.637 | m | 32,3 | 35,8 | m | 32,2 | 35,6 | m |
35 bis 44 Jahre | 64.425 | 67.642 | m | 70.717 | 75.082 | m | 27,9 | 26,8 | m | 28,0 | 26,8 | m |
45 bis 54 Jahre | 57.068 | 55.157 | m | 62.563 | 61.111 | m | 24,7 | 21,8 | m | 24,7 | 21,8 | m |
55 bis 64 Jahre | 24.942 | 26.425 | m | 27.439 | 29.405 | m | 10,8 | 10,5 | m | 10,9 | 10,5 | m |
65 Jahre und älter | 1.556 | 2.197 | m | 1.827 | 2.618 | m | 0,7 | 0,9 | m | 0,7 | 0,9 | m |
Insgesamt | 230.823 | 252.759 | 312.852 | 252.897 | 280.095 | 359.321 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Quelle: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) Absolutwerte durch prozentuale Anteile errechnet.
2) Aufgrund von Rundungen können Differenzen in der Addition entstehen.
3) "Informatik" bis 2017 in "Mathematik, Naturwissenschaften" enthalten, ab 2023 in "Ingenieurwissenschaften".
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 1. Juli 2025
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)