Insgesamt | Davon Forschende | Davon technisches Personal | Davon sonstiges Personal | ||
Sektor (OECD-Abgrenzung) | Jahr (IST) 2) | Anzahl | |||
1. Wirtschaftssektor
3) | 1981 | 242.544 | 77.017 | 73.039 | 92.488 |
1989 | 296.510 | 113.247 | 88.082 | 95.181 | |
1993 | 293.774 | 128.956 | 81.952 | 82.863 | |
1995 | 283.316 | 129.370 | 78.155 | 75.791 | |
1996 | 276.794 | 126.392 | 76.356 | 74.046 | |
1997 | 286.270 | 132.686 | 79.016 | 74.569 | |
1998 | 288.090 | 133.529 | 79.518 | 75.043 | |
1999 | 306.693 | 150.149 | 80.165 | 76.378 | |
2000 | 312.490 | 153.026 | 81.654 | 77.810 | |
2001 | 307.257 | 157.836 | 74.144 | 75.277 | |
2002 | 302.600 | 155.440 | 73.020 | 74.140 | |
2003 | 298.072 | 161.980 | 70.056 | 66.035 | |
2004 | 298.549 | 162.232 | 70.177 | 66.140 | |
2005 | 304.502 | 166.874 | 76.256 | 61.372 | |
2006 | 312.145 | 171.063 | 78.170 | 62.912 | |
2007 | 321.853 | 174.307 | 83.563 | 63.983 | |
2008 | 332.909 | 180.297 | 86.433 | 66.181 | |
2009 | 332.491 | 183.214 | 88.002 | 61.275 | |
2010 | 337.211 | 185.815 | 89.251 | 62.145 | |
2011 | 357.129 | 190.696 | 115.495 | 50.941 | |
2012 | 367.478 | 199.623 | 117.499 | 50.356 | |
2013 | 360.375 | 198.585 | 113.935 | 47.855 | |
2014 | 371.706 | 198.076 | 122.273 | 51.357 | |
2015 | 404.767 | 230.823 | 125.438 | 48.506 | |
2016 | 413.027 | 235.758 | 127.395 | 49.875 | |
2017 | 436.571 | 252.759 | 132.794 | 51.017 | |
2018 | 451.057 | 261.634 | 136.611 | 52.813 | |
2019 | 475.676 | 276.964 | 143.513 | 55.199 | |
2020 | 467.444 | 272.171 | 141.029 | 54.244 | |
2021 | 478.129 | 277.043 | 146.198 | 54.887 | |
2022 | 505.253 | 298.163 | 149.610 | 57.480 | |
2023 | 543.452 | m | m | m | |
2. Staatssektor
4) | 1981 | 50.921 | 18.919 | 16.532 | 15.470 |
1989 | 60.269 | 24.319 | 18.746 | 17.205 | |
1993 | 71.363 | 34.011 | 20.668 | 16.684 | |
1995 | 75.148 | 37.324 | 20.380 | 17.444 | |
1996 | 74.725 | 37.687 | 20.220 | 16.818 | |
1997 | 73.495 | 37.402 | 19.364 | 16.729 | |
1998 | 73.369 | 38.210 | 18.618 | 16.541 | |
1999 | 71.435 | 37.846 | 17.535 | 16.054 | |
2000 | 71.454 | 37.667 | 17.599 | 16.188 | |
2001 | 71.906 | 38.587 | 17.355 | 15.964 | |
2002 | 72.690 | 39.080 | 17.507 | 16.103 | |
2003 | 73.867 | 38.719 | 8.525 | 26.623 | |
2004 | 76.088 | 42.212 | 7.146 | 26.730 | |
2005 | 76.254 | 39.911 | 8.420 | 27.923 | |
2006 | 78.357 | 41.486 | 10.383 | 26.487 | |
2007 | 80.644 | 43.561 | 11.751 | 25.332 | |
2008 | 83.066 | 45.342 | 11.815 | 25.910 | |
2009 | 86.633 | 49.241 | 12.274 | 25.118 | |
2010 | 90.531 | 51.783 | 12.565 | 26.182 | |
2011 | 93.663 | 54.185 | 12.634 | 26.844 | |
2012 | 95.882 | 55.597 | 12.972 | 27.313 | |
2013 | 98.161 | 56.755 | 13.799 | 27.607 | |
2014 | 101.005 | 52.854 | 20.041 | 28.110 | |
2015 | 101.717 | 54.011 | 20.012 | 27.694 | |
2016 | 103.206 | 53.971 | 20.646 | 28.589 | |
2017 | 106.025 | 54.715 | 21.902 | 29.408 | |
2018 | 109.487 | 57.183 | 22.310 | 29.994 | |
2019 | 112.593 | 59.221 | 22.274 | 31.097 | |
2020 | 114.695 | 60.988 | 22.472 | 31.235 | |
2021 | 119.268 | 63.701 | 22.786 | 32.781 | |
2022 | 120.907 | 64.460 | 22.412 | 34.035 | |
2023 | 122.894 | m | m | m | |
3. Hochschulsektor
5) | 1981 | 58.614 | 32.264 | 11.462 | 14.888 |
1989 | 69.667 | 38.836 | 13.498 | 17.332 | |
1993 | m | m | m | m | |
1995 | 100.674 | 64.434 | 13.636 | 22.604 | |
1996 | 102.160 | 66.110 | 13.578 | 22.472 | |
1997 | 100.645 | 65.704 | 13.369 | 21.573 | |
1998 | 100.080 | 65.973 | 12.929 | 21.179 | |
1999 | 101.471 | 66.695 | 12.666 | 22.110 | |
2000 | 100.790 | 67.087 | 12.151 | 21.551 | |
2001 | 101.443 | 67.962 | 11.951 | 21.530 | |
2002 | 104.714 | 71.292 | 11.746 | 21.675 | |
2003 | 100.593 | 68.243 | 11.375 | 20.976 | |
2004 | 96.092 | 65.764 | 10.559 | 19.769 | |
2005 | 94.522 | 65.363 | 9.902 | 19.258 | |
2006 | 97.433 | 67.273 | 10.369 | 19.791 | |
2007 | 103.953 | 72.985 | 11.836 | 19.132 | |
2008 | 107.529 | 77.004 | 11.532 | 18.993 | |
2009 | 115.851 | 84.852 | 11.384 | 19.615 | |
2010 | 120.981 | 90.398 | 11.395 | 19.188 | |
2011 | 124.308 | 93.811 | 11.386 | 19.111 | |
2012 | 127.900 | 97.199 | 10.895 | 19.807 | |
2013 | 130.079 | 99.123 | 11.036 | 19.919 | |
2014 | 132.542 | 100.992 | 11.073 | 20.476 | |
2015 | 134.032 | 103.148 | 10.752 | 20.132 | |
2016 | 141.661 | 109.877 | 11.443 | 20.342 | |
2017 | 143.753 | 112.143 | 11.171 | 20.439 | |
2018 | 147.160 | 114.868 | 11.492 | 20.801 | |
2019 | 147.316 | 114.512 | 10.990 | 21.814 | |
2020 | 151.692 | 117.638 | 11.387 | 22.668 | |
2021 | 156.543 | 120.901 | 10.853 | 24.789 | |
2022 | 159.261 | 123.388 | 10.966 | 24.907 | |
2023 | 157.813 | m | m | m | |
4. Insgesamt | 1981 | 352.079 | 128.200 | 101.033 | 122.846 |
1989 | 426.446 | 176.402 | 120.326 | 129.718 | |
1993 | m | m | m | m | |
1995 | 459.138 | 231.128 | 112.171 | 115.839 | |
1996 | 453.679 | 230.189 | 110.154 | 113.336 | |
1997 | 460.410 | 235.792 | 111.749 | 112.869 | |
1998 | 461.539 | 237.712 | 111.065 | 112.763 | |
1999 | 479.599 | 254.690 | 110.366 | 114.542 | |
2000 | 484.734 | 257.780 | 111.404 | 115.549 | |
2001 | 480.606 | 264.385 | 103.450 | 112.771 | |
2002 | 480.004 | 265.812 | 102.273 | 111.918 | |
2003 | 472.532 | 268.942 | 89.956 | 113.634 | |
2004 | 470.729 | 270.208 | 87.882 | 112.639 | |
2005 | 475.278 | 272.148 | 94.578 | 108.553 | |
2006 | 487.935 | 279.822 | 98.922 | 109.190 | |
2007 | 506.450 | 290.853 | 107.150 | 108.447 | |
2008 | 523.504 | 302.643 | 109.780 | 111.084 | |
2009 | 534.975 | 317.307 | 111.660 | 106.008 | |
2010 | 548.723 | 327.996 | 113.211 | 107.515 | |
2011 | 575.100 | 338.692 | 139.515 | 96.896 | |
2012 | 591.261 | 352.419 | 141.366 | 97.476 | |
2013 | 588.615 | 354.463 | 138.770 | 95.382 | |
2014 | 605.253 | 351.923 | 153.387 | 99.943 | |
2015 | 640.515 | 387.982 | 156.202 | 96.331 | |
2016 | 657.894 | 399.606 | 159.484 | 98.806 | |
2017 | 686.349 | 419.617 | 165.867 | 100.864 | |
2018 | 707.704 | 433.685 | 170.413 | 103.608 | |
2019 | 735.584 | 450.697 | 176.777 | 108.110 | |
2020 | 733.831 | 450.796 | 174.888 | 108.147 | |
2021 | 753.940 | 461.645 | 179.838 | 112.457 | |
2022 | 785.420 | 486.011 | 182.988 | 116.422 | |
2023 | 824.396 | m | m | m |
Quelle: Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online Datenbank - 21821 Berichterstattung über Forschung und Entwicklung, Sonderauswertung); Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) Einschließlich Personal (VZÄ), das sich nicht auf Bundesländer aufteilen lässt. Ab dem Jahr 2023 wird die Cell-Key-Methode zur Geheimhaltung angewendet, wodurch Abweichungen bei der Summenbildung entstehen können.
2) Bis 1989 früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin-West.
3) In den geraden Jahren ist die Verteilung auf die Personalgruppen u.a. auf Basis des Vorjahres geschätzt. Rundungsdifferenzen. Ab 2023 Darstellungseinheit Statistisches Unternehmen.
4) Staatliche Einrichtungen sowie überwiegend vom Staat finanzierte private wissenschaftliche Institutionen ohne Erwerbszweck. Ab 2003 wurde die Abgrenzung zwischen technischem und sonstigem Personal aus methodischen Gründen modifiziert. Die Angaben sind daher ab 2003 nur noch eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar.
5) Angaben zum Hochschulsektor auf der Basis des hauptberuflichen Personals der privaten und staatlichen Hochschulen (IST) berechnet nach dem zwischen der Kultusministerkonferenz, dem Wissenschaftsrat, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Statistischen Bundesamt vereinbarten Verfahren.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 3. September 2025
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)