2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||
Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | Insgesamt | Darunter finanziert vom Wirtschaftssektor 1) | |
Wirtschaftsgliederung 2) | Mio. Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||
A 01-03 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 94 | 91 | 99 | - | 131 | 121 | 142 | - | 126 | 117 | 138 | - | 144 | 130 | 137 | - | 150 | 143 | 158 | - | 169 | 156 | 172 | - | 185 | 171 | 209 | - | 228 | 214 | 243 | - |
B 05-09 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 26 | 28 | - | 13 | 12 | 12 | - | 10 | 8 | 11 | - | 15 | 13 | 12 | - | 21 | 19 | 21 | - | 25 | 21 | 24 | - | 20 | 17 | 19 | - | 21 | 19 | 21 | - |
C 10-33 Verarbeitendes Gewerbe | 37.934 | 35.359 | 40.778 | - | 38.712 | 36.430 | 40.241 | - | 43.733 | 40.710 | 46.333 | - | 46.049 | 42.723 | 49.482 | - | 51.913 | 47.199 | 53.359 | - | 58.494 | 53.570 | 61.574 | - | 64.361 | 57.289 | 59.314 | - | 62.638 | 56.296 | 67.320 | - |
C 10-12 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken; Tabakverarbeitung | 317 | 314 | 275 | - | 318 | 313 | 329 | - | 308 | 303 | 315 | - | 315 | 309 | 318 | - | 318 | 313 | 313 | - | 318 | 313 | 323 | - | 337 | 332 | 333 | - | 336 | 328 | 347 | - |
C 13-15 Textil-, Bekleidungs- und Ledergewerbe | 133 | 128 | 134 | - | 126 | 117 | 124 | - | 119 | 109 | 122 | - | 113 | 103 | 115 | - | 91 | 79 | 94 | - | 102 | 89 | 97 | - | 115 | 101 | 109 | - | 131 | 115 | 133 | - |
C 16-18 Holz- (ohne Herstellung von Möbeln), Papier- und Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 181 | 178 | 182 | - | 176 | 174 | 208 | - | 183 | 178 | 172 | - | 227 | 180 | 224 | - | 215 | 167 | 230 | - | 248 | 193 | 244 | - | 232 | 189 | 227 | - | 231 | 185 | 228 | - |
C 19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 88 | 12 | 88 | - | 93 | 18 | 89 | - | 94 | 20 | 96 | - | 94 | 90 | 119 | - | 135 | 130 | 141 | - | 145 | 140 | 150 | - | 159 | 154 | 145 | - | 143 | z | 148 | - |
C 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 3.143 | 3.070 | 3.226 | - | 3.198 | 3.111 | 3.124 | - | 3.297 | 3.142 | 3.496 | - | 3.347 | 3.139 | 3.629 | - | 3.786 | 3.412 | 3.913 | - | 4.065 | 3.704 | 4.193 | - | 4.411 | 4.089 | 4.266 | - | 4.599 | 4.313 | 4.716 | - |
C 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 3.312 | 3.206 | 3.414 | - | 3.896 | 3.855 | 3.737 | - | 4.070 | 3.986 | 4.092 | - | 4.075 | 3.537 | 4.035 | - | 3.956 | 3.027 | 4.518 | - | 4.631 | 3.713 | 5.226 | - | 5.434 | 4.480 | 5.248 | - | 5.527 | 4.480 | 6.089 | - |
C 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 868 | 860 | 885 | - | 847 | 827 | 833 | - | 943 | 916 | 956 | - | 970 | 934 | 1.014 | - | 1.088 | 1.045 | 1.174 | - | 1.149 | 1.104 | 1.201 | - | 1.333 | 1.205 | 1.278 | - | 1.338 | 1.204 | 1.394 | - |
C 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 250 | 207 | 266 | - | 288 | 240 | 285 | - | 281 | 226 | 286 | - | 292 | 229 | 302 | - | 310 | 251 | 329 | - | 319 | 290 | 333 | - | 376 | 343 | 369 | - | 346 | 310 | 351 | - |
C 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 374 | 357 | 398 | - | 495 | 479 | 493 | - | 516 | 390 | 542 | - | 530 | 405 | 535 | - | 531 | 409 | 539 | - | 578 | 427 | 573 | - | 543 | 409 | 504 | - | 502 | 406 | 426 | - |
C 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 706 | 632 | 742 | - | 712 | 639 | 713 | - | 726 | 609 | 753 | - | 743 | 622 | 750 | - | 824 | 685 | 843 | - | 921 | 776 | 933 | - | 1.024 | 851 | 1.010 | - | 1.043 | 887 | 1.059 | - |
C 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 6.079 | 5.570 | 6.475 | - | 5.815 | 5.534 | 5.995 | - | 6.563 | 6.233 | 7.392 | - | 7.342 | 6.973 | 7.507 | - | 7.541 | 6.865 | 7.637 | - | 7.739 | 6.882 | 8.281 | - | 8.721 | 7.608 | 8.657 | - | 9.034 | 7.584 | 9.628 | - |
C 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 1.405 | 1.353 | 1.495 | - | 1.333 | 1.279 | 1.345 | - | 1.602 | 1.504 | 1.732 | - | 2.130 | 1.991 | 2.172 | - | 2.249 | 2.067 | 2.298 | - | 2.692 | 2.473 | 2.762 | - | 2.695 | 2.462 | 2.712 | - | 2.885 | 2.630 | 3.160 | - |
C 28 Maschinenbau | 4.414 | 4.175 | 4.671 | - | 4.499 | 4.283 | 4.597 | - | 4.902 | 4.648 | 5.183 | - | 5.388 | 5.164 | 5.651 | - | 5.459 | 5.199 | 5.652 | - | 7.117 | 6.803 | 7.111 | - | 7.450 | 7.037 | 6.934 | - | 7.175 | 6.768 | 7.498 | - |
C 29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 13.673 | 13.169 | 15.284 | - | 13.821 | 13.277 | 14.812 | - | 16.312 | 15.494 | 17.361 | - | 17.187 | 16.181 | 19.678 | - | 21.466 | 20.035 | 21.889 | - | 25.656 | 24.238 | 27.076 | - | 28.253 | 25.233 | 24.417 | - | 26.011 | 24.017 | 28.746 | - |
C 30 Sonstiger Fahrzeugbau | 2.086 | 1.287 | 2.333 | - | 2.056 | 1.297 | 2.514 | - | 2.602 | 1.812 | 2.683 | - | 2.018 | 1.704 | 2.068 | - | 2.007 | 1.697 | 2.026 | - | 1.776 | 1.453 | 2.028 | - | 1.977 | 1.634 | 1.789 | - | 1.774 | 1.504 | 1.723 | - |
C 31-33 Herstellung von Möbeln und sonstigen Waren; Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 905 | 840 | 909 | - | 1.039 | 987 | 1.044 | - | 1.214 | 1.138 | 1.154 | - | 1.279 | 1.162 | 1.367 | - | 1.935 | 1.818 | 1.762 | - | 1.038 | 972 | 1.043 | - | 1.299 | 1.163 | 1.315 | - | 1.564 | z | 1.675 | - |
D 35, E 36-39 Energieversorgung (ohne Bergbau); Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 124 | 117 | 129 | - | 216 | 206 | 196 | - | 197 | 177 | 186 | - | 209 | 185 | 195 | - | 161 | 141 | 155 | - | 177 | 151 | 157 | - | 187 | 153 | 199 | - | 198 | 163 | 174 | - |
F 41-43 Baugewerbe | 58 | 51 | 56 | - | 69 | 59 | 77 | - | 66 | 54 | 71 | - | 80 | 67 | 80 | - | 75 | 61 | 80 | - | 85 | 69 | 82 | - | 117 | 95 | 109 | - | 119 | 90 | 123 | - |
J 58-63 Information und Kommunikation | 1.846 | 1.704 | 1.916 | - | 2.564 | 2.228 | 2.652 | - | 2.990 | 2.542 | 3.175 | - | 3.170 | 2.794 | 3.229 | - | 3.185 | 2.912 | 3.331 | - | 3.380 | 3.084 | 3.603 | - | 4.295 | 3.906 | 4.519 | - | 5.465 | 4.872 | 6.196 | - |
K 64-66 Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 210 | 209 | 220 | - | 335 | 333 | 233 | - | 261 | 260 | 265 | - | 290 | 290 | 318 | - | 284 | 284 | 292 | - | 248 | 248 | 236 | - | 337 | 335 | 352 | - | 350 | z | 354 | - |
M 69-75 Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2.315 | 1.755 | 2.411 | - | 2.921 | 2.249 | 3.035 | - | 3.262 | 2.471 | 3.140 | - | 3.201 | 2.447 | 3.134 | - | 4.685 | 3.774 | 5.015 | - | 5.594 | 4.431 | 5.575 | - | 5.547 | 4.274 | 5.489 | - | 6.002 | 4.437 | 6.509 | - |
G-I, L, N-U Restliche Abschnitte | 425 | 365 | 438 | - | 313 | 249 | 342 | - | 432 | 320 | 471 | - | 408 | 309 | 409 | - | 478 | 363 | 416 | - | 617 | 484 | 678 | - | 782 | 615 | 820 | - | 739 | z | 869 | - |
Insgesamt | 43.034 | 39.678 | 46.073 | - | 45.275 | 41.887 | 46.929 | - | 51.077 | 46.659 | 53.790 | - | 53.566 | 48.958 | 56.996 | - | 60.952 | 54.896 | 62.826 | - | 68.787 | 62.214 | 72.101 | - | 75.830 | 66.856 | 71.032 | - | 75.761 | 67.023 | 81.809 | - |
Quelle: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Sonderauswertung
Diese Tabelle erscheint auch im Bundesbericht Forschung und Innovation (BuFI) als Tabelle 11.
Anmerkungen:
1) Durch unterschiedliche Erhebungskonzepte sind Abweichungen zu den Angaben in Tabelle 1.1.1 möglich. In geraden Jahren steht diese Information nicht zur Verfügung.
2) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (basierend auf NACE 2008 - Nomenclature statistique des ativités économiques dans la Communauté européenne).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
z = Aus Gründen der Vertraulichkeit nicht ausgewiesen, aber in der Gesamtsumme vorhanden.
Letzte Aktualisierung: 22. Mai 2024
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)