Bevölkerung 2) | Bevölkerung 2) | Erwerbstätige 3) | Erwerbstätige 3) | Bruttoinlandsprodukt (nominal) | Bruttoinlandsprodukt (nominal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1991 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1991 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1991 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1991 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1991 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Land | Tsd. | Anteile (%) | Tsd. | Anteile (%) | Mrd. Euro | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 9.904,0 | 10.359,2 | 10.506,2 | 10.491,0 | 10.480,4 | 10.495,5 | 10.540,8 | 10.600,2 | 10.674,0 | 10.798,1 | 10.915,8 | 10.987,7 | 11.046,5 | 11.087,4 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 5.174,5 | 5.509,3 | 5.752,5 | 5.718,5 | 5.720,1 | 5.802,6 | 5.888,2 | 5.963,2 | 6.039,9 | 6.090,6 | 6.166,7 | 6.254,2 | 6.340,2 | 6.395,5 | 13,3 | 13,8 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 242,9 | 308,8 | 381,9 | 353,5 | 382,9 | 405,6 | 414,6 | 425,4 | 442,7 | 464,2 | 475,2 | 495,2 | 513,4 | 524,3 | 15,3 | 14,6 | 15,0 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,3 |
Bayern | 11.517,8 | 12.113,9 | 12.382,6 | 12.370,4 | 12.372,8 | 12.413,4 | 12.481,5 | 12.561,9 | 12.647,9 | 12.767,5 | 12.887,1 | 12.964,0 | 13.037,0 | 13.097,2 | 14,4 | 14,9 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,8 | 6.059,3 | 6.460,9 | 6.704,7 | 6.730,0 | 6.780,8 | 6.901,7 | 7.015,4 | 7.099,2 | 7.181,6 | 7.290,0 | 7.408,3 | 7.526,4 | 7.650,2 | 7.726,1 | 15,6 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 17,1 | 263,3 | 357,9 | 436,9 | 428,2 | 452,1 | 483,5 | 496,5 | 511,9 | 534,1 | 555,5 | 577,9 | 601,8 | 616,7 | 632,9 | 16,6 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 17,6 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,4 | 18,4 |
Berlin | 3.436,2 | 3.298,8 | 3.265,7 | 3.269,4 | 3.274,2 | 3.302,2 | 3.350,6 | 3.398,5 | 3.445,8 | 3.494,9 | 3.547,4 | 3.594,2 | 3.629,2 | 3.652,6 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 1.706,0 | 1.618,2 | 1.645,8 | 1.673,4 | 1.691,8 | 1.707,1 | 1.744,9 | 1.778,7 | 1.812,3 | 1.851,1 | 1.902,2 | 1.960,2 | 2.016,3 | 2.064,8 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 68,1 | 85,5 | 99,0 | 99,2 | 103,1 | 108,1 | 109,8 | 112,9 | 118,5 | 125,0 | 133,2 | 139,3 | 145,5 | 153,3 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
Brandenburg | 2.559,8 | 2.580,6 | 2.491,8 | 2.477,8 | 2.466,3 | 2.457,2 | 2.451,3 | 2.449,4 | 2.453,5 | 2.471,3 | 2.489,7 | 2.499,3 | 2.508,0 | 2.516,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1.191,1 | 1.090,2 | 1.063,4 | 1.077,3 | 1.082,0 | 1.081,5 | 1.083,9 | 1.082,7 | 1.083,6 | 1.085,7 | 1.098,9 | 1.112,8 | 1.123,4 | 1.128,7 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 19,7 | 44,7 | 54,6 | 53,4 | 55,8 | 57,5 | 58,9 | 60,5 | 63,7 | 65,4 | 67,2 | 69,9 | 71,9 | 74,3 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
Bremen | 682,4 | 657,2 | 654,4 | 653,3 | 652,2 | 651,8 | 653,5 | 656,1 | 659,6 | 666,7 | 675,1 | 679,9 | 682,0 | 683,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 397,8 | 393,9 | 406,5 | 403,9 | 403,5 | 409,1 | 415,3 | 416,5 | 417,7 | 418,3 | 421,9 | 426,8 | 436,1 | 438,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18,9 | 22,3 | 27,3 | 24,9 | 26,4 | 27,2 | 28,5 | 28,8 | 29,8 | 30,5 | 31,4 | 32,2 | 32,8 | 33,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Hamburg | 1.658,7 | 1.672,5 | 1.701,2 | 1.698,8 | 1.701,7 | 1.711,9 | 1.726,2 | 1.740,3 | 1.754,6 | 1.775,1 | 1.798,9 | 1.820,5 | 1.835,9 | 1.843,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1.022,9 | 1.051,3 | 1.114,8 | 1.131,0 | 1.140,4 | 1.156,8 | 1.178,1 | 1.193,4 | 1.202,3 | 1.211,6 | 1.234,9 | 1.254,9 | 1.274,3 | 1.293,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 61,1 | 77,8 | 94,5 | 91,1 | 93,6 | 94,7 | 97,0 | 101,1 | 103,4 | 108,4 | 110,7 | 115,4 | 118,9 | 123,3 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Hessen | 5.797,9 | 6.013,0 | 5.982,9 | 5.972,9 | 5.969,3 | 5.981,6 | 6.005,1 | 6.031,0 | 6.069,7 | 6.135,0 | 6.194,6 | 6.228,2 | 6.254,5 | 6.275,7 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 2.958,1 | 3.120,6 | 3.161,9 | 3.174,1 | 3.178,8 | 3.219,5 | 3.256,6 | 3.271,4 | 3.306,8 | 3.341,5 | 3.384,7 | 3.445,6 | 3.498,4 | 3.534,3 | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 150,3 | 193,6 | 229,2 | 219,4 | 226,7 | 236,9 | 238,0 | 243,5 | 253,8 | 260,9 | 271,5 | 278,4 | 285,8 | 294,5 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.907,2 | 1.770,0 | 1.648,0 | 1.632,3 | 1.619,9 | 1.610,8 | 1.603,6 | 1.598,4 | 1.597,8 | 1.605,8 | 1.611,5 | 1.610,9 | 1.610,4 | 1.609,1 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 836,2 | 766,7 | 747,6 | 752,8 | 748,3 | 737,4 | 730,4 | 729,1 | 736,2 | 739,0 | 740,7 | 748,4 | 755,8 | 758,8 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 14,3 | 29,3 | 33,9 | 33,6 | 34,7 | 36,2 | 36,4 | 37,6 | 39,4 | 40,2 | 41,0 | 43,8 | 44,7 | 46,6 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Niedersachsen | 7.427,7 | 7.843,1 | 7.834,4 | 7.807,2 | 7.787,0 | 7.776,5 | 7.776,6 | 7.784,8 | 7.808,6 | 7.876,7 | 7.936,1 | 7.954,2 | 7.972,6 | 7.991,0 | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 3.300,7 | 3.581,1 | 3.690,5 | 3.722,1 | 3.740,8 | 3.803,0 | 3.858,5 | 3.893,9 | 3.926,2 | 3.959,2 | 4.011,4 | 4.057,0 | 4.109,6 | 4.145,3 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 144,4 | 183,7 | 221,9 | 212,4 | 225,8 | 239,7 | 244,8 | 247,9 | 259,1 | 261,5 | 280,3 | 286,3 | 297,3 | 307,0 | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
Nordrhein-Westfalen | 17.421,3 | 17.856,1 | 17.701,6 | 17.625,1 | 17.566,4 | 17.545,1 | 17.549,6 | 17.563,1 | 17.605,0 | 17.751,8 | 17.877,8 | 17.901,1 | 17.922,4 | 17.929,7 | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,8 | 21,8 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 8.072,6 | 8.615,7 | 8.786,4 | 8.772,2 | 8.787,7 | 8.908,6 | 8.995,9 | 9.057,3 | 9.128,2 | 9.223,4 | 9.316,0 | 9.423,9 | 9.550,1 | 9.635,7 | 20,8 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 379,9 | 465,2 | 561,8 | 539,9 | 554,2 | 577,1 | 582,7 | 594,4 | 617,5 | 637,5 | 652,3 | 673,5 | 694,8 | 711,4 | 24,0 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 21,6 | 21,4 | 21,2 | 21,1 | 21,1 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,7 |
Rheinland-Pfalz | 3.792,1 | 4.027,9 | 4.028,6 | 4.011,6 | 3.998,9 | 3.992,1 | 3.990,2 | 3.992,3 | 4.003,0 | 4.032,2 | 4.059,4 | 4.069,9 | 4.079,3 | 4.089,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 1.683,9 | 1.808,0 | 1.904,3 | 1.903,2 | 1.905,0 | 1.925,0 | 1.940,4 | 1.949,8 | 1.965,1 | 1.983,2 | 1.999,3 | 2.015,6 | 2.034,0 | 2.046,8 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 76,3 | 93,6 | 109,5 | 106,2 | 112,5 | 117,3 | 120,5 | 123,0 | 127,5 | 133,2 | 136,4 | 139,7 | 143,7 | 145,0 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
Saarland | 1.074,5 | 1.062,2 | 1.019,7 | 1.011,9 | 1.004,8 | 999,9 | 996,1 | 992,5 | 989,9 | 992,3 | 996,1 | 995,4 | 992,3 | 988,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 484,1 | 517,6 | 519,8 | 517,2 | 519,4 | 525,1 | 525,6 | 521,7 | 521,4 | 523,2 | 528,4 | 532,3 | 534,3 | 534,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 21,4 | 25,3 | 31,5 | 28,5 | 30,0 | 31,8 | 32,0 | 31,7 | 33,3 | 34,1 | 34,3 | 35,2 | 35,7 | 36,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Sachsen | 4.719,5 | 4.402,0 | 4.133,2 | 4.103,5 | 4.077,9 | 4.060,2 | 4.052,2 | 4.048,3 | 4.050,8 | 4.070,1 | 4.083,3 | 4.081,5 | 4.079,6 | 4.072,7 | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 2.257,1 | 2.002,1 | 1.968,1 | 1.959,5 | 1.970,6 | 1.974,7 | 1.991,1 | 2.002,8 | 2.009,7 | 2.005,4 | 2.021,7 | 2.042,5 | 2.060,5 | 2.067,2 | 5,8 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 36,6 | 75,6 | 93,6 | 90,8 | 94,8 | 99,4 | 101,3 | 104,1 | 109,3 | 113,6 | 117,0 | 120,9 | 124,4 | 128,1 | 2,3 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Sachsen-Anhalt | 2.847,7 | 2.614,0 | 2.363,9 | 2.334,0 | 2.308,8 | 2.287,1 | 2.268,1 | 2.252,0 | 2.240,1 | 2.240,5 | 2.240,9 | 2.229,7 | 2.215,7 | 2.200,3 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 1.277,9 | 1.072,1 | 1.029,4 | 1.025,6 | 1.026,7 | 1.022,0 | 1.016,9 | 1.011,7 | 1.006,3 | 1.002,9 | 1.003,5 | 1.005,5 | 1.006,2 | 1.004,8 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 20,5 | 42,5 | 50,6 | 48,3 | 51,1 | 52,0 | 54,1 | 55,0 | 56,3 | 57,5 | 59,0 | 60,6 | 61,8 | 63,5 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
Schleswig-Holstein | 2.636,1 | 2.764,7 | 2.805,3 | 2.801,2 | 2.799,7 | 2.801,2 | 2.804,4 | 2.811,2 | 2.823,4 | 2.844,8 | 2.870,3 | 2.885,9 | 2.893,3 | 2.899,9 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1.221,2 | 1.283,4 | 1.300,3 | 1.305,7 | 1.307,4 | 1.320,5 | 1.328,2 | 1.334,2 | 1.342,8 | 1.356,2 | 1.375,2 | 1.396,4 | 1.416,7 | 1.430,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 51,0 | 63,7 | 73,3 | 71,3 | 72,9 | 75,9 | 78,8 | 80,0 | 82,9 | 84,9 | 87,5 | 91,8 | 94,7 | 97,8 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Thüringen | 2.590,6 | 2.421,3 | 2.243,8 | 2.222,1 | 2.203,8 | 2.188,5 | 2.176,0 | 2.165,7 | 2.158,8 | 2.163,7 | 2.164,4 | 2.154,7 | 2.147,2 | 2.137,2 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1.227,6 | 1.080,2 | 1.041,9 | 1.036,5 | 1.044,7 | 1.049,3 | 1.049,7 | 1.044,5 | 1.041,0 | 1.040,9 | 1.041,2 | 1.045,3 | 1.047,9 | 1.046,2 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 17,0 | 39,5 | 47,0 | 45,1 | 47,8 | 50,6 | 51,4 | 53,4 | 56,2 | 57,6 | 59,2 | 61,0 | 62,2 | 63,9 | 1,1 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Länder insgesamt | 79.973,4 | 81.456,6 | 80.763,5 | 80.482,6 | 80.284,1 | 80.275,0 | 80.425,8 | 80.645,6 | 80.982,5 | 81.686,6 | 82.348,7 | 82.657,0 | 82.905,8 | 83.073,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 38.871,0 | 39.971,0 | 40.838,0 | 40.903,0 | 41.048,0 | 41.544,0 | 42.019,0 | 42.350,0 | 42.721,0 | 43.122,0 | 43.655,0 | 44.248,0 | 44.854,0 | 45.251,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1.585,8 | 2.109,1 | 2.546,5 | 2.445,7 | 2.564,4 | 2.693,6 | 2.745,3 | 2.811,4 | 2.927,4 | 3.030,1 | 3.134,1 | 3.245,0 | 3.344,4 | 3.435,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Darunter ostdeutsche Länder und Berlin | 18.060,9 | 17.086,8 | 16.146,5 | 16.039,1 | 15.950,9 | 15.906,0 | 15.901,9 | 15.912,2 | 15.946,9 | 16.046,3 | 16.137,3 | 16.170,3 | 16.190,0 | 16.188,0 | 22,6 | 21,0 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 8.495,9 | 7.629,3 | 7.496,1 | 7.525,1 | 7.564,2 | 7.572,0 | 7.616,8 | 7.649,5 | 7.689,0 | 7.724,9 | 7.808,3 | 7.914,8 | 8.010,1 | 8.070,5 | 21,9 | 19,1 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 176,2 | 317,1 | 378,6 | 370,4 | 387,2 | 403,8 | 411,9 | 423,6 | 443,5 | 459,4 | 476,6 | 495,5 | 510,5 | 529,7 | 11,1 | 15,0 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,4 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", "Reihe 1, Länderergebnisse Band 1"; Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen
Anmerkungen:
1) Gemäß Europäischem System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010; Berechnungsstand August 2019/Februar 2020. Abweichungen im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen aufgrund der Einarbeitung der Revision 2019 in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) einschließlich der Erwerbstätigenrechnung (ETR). Die Ergebnisse wurden für den Zeitraum bis 1991 zurückgerechnet. (Nähere Informationen siehe https://www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/RV2019/infoRevision.jsp)
2) Jahresdurchschnitt auf Basis des Zensus 2011. Für 2019 Länderergebnisse zum Stichtag 30. Juni.
3) Jahresdurchschnitt.
Letzte Aktualisierung: 04/2020
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)